決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 4Q予想 | 125,179 | 12,470 | 13,207 | 6,572 | 162.04 | 10.0 | 10.6 | 11.1 | 30.2 | 27.1 | 35.6 |
3Q | 97,077 | 10,135 | 10,973 | 6,404 | 157.91 | 10.4 | 11.3 | 13.7 | 33.4 | 33.4 | 50.6 | |
2Q | 64,968 | 7,653 | 8,125 | 4,724 | 116.50 | 11.8 | 12.5 | 15.1 | 46.7 | 45.0 | 62.9 | |
1Q | 32,326 | 3,952 | 4,187 | 2,322 | 57.26 | 12.2 | 13.0 | 15.4 | 37.7 | 36.3 | 48.8 | |
2020/02 | 4Q | 112,684 | 9,575 | 10,394 | 4,846 | 119.50 | 8.5 | 9.2 | 2.5 | -3.3 | -2.4 | -14.8 |
3Q | 85,411 | 7,584 | 8,217 | 4,254 | 104.89 | 8.9 | 9.6 | 2.9 | -2.2 | -1.8 | -10.1 | |
2Q | 56,437 | 5,217 | 5,602 | 2,900 | 71.53 | 9.2 | 9.9 | 1.8 | -4.0 | -4.1 | -13.4 | |
1Q | 28,004 | 2,869 | 3,072 | 1,560 | 38.48 | 10.2 | 11.0 | 2.1 | 4.2 | 3.6 | -8.5 | |
2019/02 | 4Q | 109,913 | 9,904 | 10,647 | 5,689 | 140.29 | 9.0 | 9.7 | 4.4 | 5.4 | 6.1 | 5.2 |
3Q | 83,019 | 7,757 | 8,371 | 4,732 | 116.68 | 9.3 | 10.1 | 4.1 | 6.2 | 6.5 | 8.2 | |
2Q | 55,448 | 5,435 | 5,841 | 3,348 | 82.57 | 9.8 | 10.5 | 3.3 | 4.4 | 5.2 | 7.3 | |
1Q | 27,425 | 2,754 | 2,964 | 1,705 | 42.05 | 10.0 | 10.8 | 3.3 | 3.9 | 6.1 | 11.2 | |
2018/02 | 4Q | 105,232 | 9,393 | 10,037 | 5,408 | 133.36 | 8.9 | 9.5 | 2.1 | 6.2 | 4.8 | 8.0 |
3Q | 79,735 | 7,302 | 7,862 | 4,375 | 107.88 | 9.2 | 9.9 | 2.0 | 7.5 | 6.6 | 8.2 | |
2Q | 53,688 | 5,207 | 5,551 | 3,120 | 76.93 | 9.7 | 10.3 | 1.7 | 8.9 | 8.2 | 11.3 | |
1Q | 26,560 | 2,652 | 2,793 | 1,533 | 37.81 | 10.0 | 10.5 | 2.0 | 6.6 | 6.0 | 7.4 | |
2017/02 | 4Q | 103,031 | 8,842 | 9,580 | 5,009 | 123.52 | 8.6 | 9.3 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 5.2 |
3Q | 78,187 | 6,792 | 7,373 | 4,042 | 99.67 | 8.7 | 9.4 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 4.0 | |
2Q | 52,778 | 4,781 | 5,130 | 2,803 | 69.12 | 9.1 | 9.7 | 2.2 | 3.6 | 3.0 | 5.3 | |
1Q | 26,042 | 2,488 | 2,634 | 1,427 | 35.21 | 9.6 | 10.1 | 1.9 | 7.6 | 6.5 | 11.2 | |
2016/02 | 4Q | 101,308 | 8,775 | 9,468 | 4,763 | 117.44 | 8.7 | 9.3 | -0.4 | -0.2 | -1.8 | -18.3 |
3Q | 77,019 | 6,770 | 7,302 | 3,888 | 191.74 | 8.8 | 9.5 | -0.3 | -0.7 | -0.3 | -21.7 | |
2Q | 51,646 | 4,616 | 4,979 | 2,661 | 131.24 | 8.9 | 9.6 | 0.1 | -4.5 | -3.3 | -39.2 | |
1Q | 25,557 | 2,311 | 2,474 | 1,284 | 63.34 | 9.0 | 9.7 | -4.0 | -15.3 | -14.1 | -17.2 | |
2015/02 | 4Q | 101,690 | 8,790 | 9,645 | 5,828 | 287.40 | 8.6 | 9.5 | 2.5 | 0.4 | 1.8 | 10.1 |
3Q | 77,252 | 6,815 | 7,324 | 4,967 | 244.95 | 8.8 | 9.5 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 17.8 | |
2Q | 51,612 | 4,833 | 5,149 | 4,374 | 215.69 | 9.4 | 10.0 | 3.4 | 3.7 | 2.2 | 50.0 | |
1Q | 26,617 | 2,727 | 2,880 | 1,552 | 76.54 | 10.2 | 10.8 | 8.9 | 25.4 | 22.8 | 9.8 | |
2014/02 | 4Q | 99,244 | 8,758 | 9,473 | 5,292 | 260.95 | 8.8 | 9.5 | 2.2 | 6.5 | 6.0 | 15.9 |
3Q | 75,171 | 6,766 | 7,317 | 4,215 | 207.88 | 9.0 | 9.7 | 2.0 | 3.0 | 3.1 | 10.0 | |
2Q | 49,937 | 4,662 | 5,037 | 2,916 | 143.81 | 9.3 | 10.1 | 1.5 | -1.9 | -1.3 | 4.6 | |
1Q | 24,438 | 2,175 | 2,346 | 1,413 | 69.69 | 8.9 | 9.6 | 0.5 | -7.6 | -6.7 | 2.5 | |
2013/02 | 4Q | 97,084 | 8,223 | 8,935 | 4,568 | 225.24 | 8.5 | 9.2 | 1.8 | -2.2 | -0.3 | 6.7 |
3Q | 73,729 | 6,569 | 7,096 | 3,832 | 188.95 | 8.9 | 9.6 | 1.6 | -4.2 | -2.6 | 5.3 | |
2Q | 49,187 | 4,753 | 5,106 | 2,787 | 137.46 | 9.7 | 10.4 | 0.1 | -4.8 | -3.3 | 8.4 | |
1Q | 24,308 | 2,354 | 2,513 | 1,378 | 67.99 | 9.7 | 10.3 | -0.9 | -5.2 | -3.5 | 25.5 | |
2012/02 | 4Q | 95,330 | 8,408 | 8,960 | 4,280 | 211.06 | 8.8 | 9.4 | 7.3 | 36.3 | 37.0 | 30.6 |
3Q | 72,556 | 6,859 | 7,286 | 3,639 | 179.46 | 9.5 | 10.0 | 7.9 | 41.7 | 41.8 | 34.2 | |
2Q | 49,156 | 4,993 | 5,281 | 2,571 | 126.81 | 10.2 | 10.7 | 8.4 | 42.8 | 42.8 | 31.4 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 4Q予想 | 28,102 | 2,335 | 2,234 | 168 | 4.13 | 8.3 | 7.9 | 3.0 | 17.3 | 2.6 | -71.6 |
3Q | 32,109 | 2,482 | 2,848 | 1,680 | 41.41 | 7.7 | 8.9 | 10.8 | 4.9 | 8.9 | 24.1 | |
2Q | 32,642 | 3,701 | 3,938 | 2,402 | 59.24 | 11.3 | 12.1 | 14.8 | 57.6 | 55.7 | 79.3 | |
1Q | 32,326 | 3,952 | 4,187 | 2,322 | 57.26 | 12.2 | 13.0 | 15.4 | 37.7 | 36.3 | 48.8 | |
2020/02 | 4Q | 27,273 | 1,991 | 2,177 | 592 | 14.61 | 7.3 | 8.0 | 1.4 | -7.3 | -4.3 | -38.1 |
3Q | 28,974 | 2,367 | 2,615 | 1,354 | 33.36 | 8.2 | 9.0 | 5.1 | 1.9 | 3.4 | -2.2 | |
2Q | 28,433 | 2,348 | 2,530 | 1,340 | 33.05 | 8.3 | 8.9 | 1.5 | -12.4 | -12.1 | -18.4 | |
1Q | 28,004 | 2,869 | 3,072 | 1,560 | 38.48 | 10.2 | 11.0 | 2.1 | 4.2 | 3.6 | -8.5 | |
2019/02 | 4Q | 26,894 | 2,147 | 2,276 | 957 | 23.61 | 8.0 | 8.5 | 5.5 | 2.7 | 4.6 | -7.4 |
3Q | 27,571 | 2,322 | 2,530 | 1,384 | 34.11 | 8.4 | 9.2 | 5.9 | 10.8 | 9.5 | 10.3 | |
2Q | 28,023 | 2,681 | 2,877 | 1,643 | 40.52 | 9.6 | 10.3 | 3.3 | 4.9 | 4.3 | 3.5 | |
1Q | 27,425 | 2,754 | 2,964 | 1,705 | 42.05 | 10.0 | 10.8 | 3.3 | 3.8 | 6.1 | 11.2 | |
2018/02 | 4Q | 25,497 | 2,091 | 2,175 | 1,033 | 25.48 | 8.2 | 8.5 | 2.6 | 2.0 | -1.4 | 6.8 |
3Q | 26,047 | 2,095 | 2,311 | 1,255 | 30.95 | 8.0 | 8.9 | 2.5 | 4.2 | 3.0 | 1.3 | |
2Q | 27,128 | 2,555 | 2,758 | 1,587 | 39.12 | 9.4 | 10.2 | 1.5 | 11.4 | 10.5 | 15.3 | |
1Q | 26,560 | 2,652 | 2,793 | 1,533 | 37.81 | 10.0 | 10.5 | 2.0 | 6.6 | 6.0 | 7.4 | |
2017/02 | 4Q | 24,844 | 2,050 | 2,207 | 967 | 23.85 | 8.3 | 8.9 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 10.5 |
3Q | 25,409 | 2,011 | 2,243 | 1,239 | 30.55 | 7.9 | 8.8 | 0.1 | -6.6 | -3.4 | 1.0 | |
2Q | 26,736 | 2,293 | 2,496 | 1,376 | 33.91 | 8.6 | 9.3 | 2.5 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | |
1Q | 26,042 | 2,488 | 2,634 | 1,427 | 35.21 | 9.6 | 10.1 | 1.9 | 7.7 | 6.5 | 11.1 | |
2016/02 | 4Q | 24,289 | 2,005 | 2,166 | 875 | -74.30 | 8.3 | 8.9 | -0.6 | 1.5 | -6.7 | 1.6 |
3Q | 25,373 | 2,154 | 2,323 | 1,227 | 60.50 | 8.5 | 9.2 | -1.0 | 8.7 | 6.8 | 106.9 | |
2Q | 26,089 | 2,305 | 2,505 | 1,377 | 67.90 | 8.8 | 9.6 | 4.4 | 9.4 | 10.4 | -51.2 | |
1Q | 25,557 | 2,311 | 2,474 | 1,284 | 63.34 | 9.0 | 9.7 | -4.0 | -15.3 | -14.1 | -17.3 | |
2015/02 | 4Q | 24,438 | 1,975 | 2,321 | 861 | 42.45 | 8.1 | 9.5 | 1.5 | -0.9 | 7.7 | -20.1 |
3Q | 25,640 | 1,982 | 2,175 | 593 | 29.26 | 7.7 | 8.5 | 1.6 | -5.8 | -4.6 | -54.3 | |
2Q | 24,995 | 2,106 | 2,269 | 2,822 | 139.15 | 8.4 | 9.1 | -2.0 | -15.3 | -15.7 | 87.8 | |
1Q | 26,617 | 2,727 | 2,880 | 1,552 | 76.54 | 10.2 | 10.8 | 8.9 | 25.4 | 22.8 | 9.8 | |
2014/02 | 4Q | 24,073 | 1,992 | 2,156 | 1,077 | 53.07 | 8.3 | 9.0 | 3.1 | 20.4 | 17.2 | 46.3 |
3Q | 25,234 | 2,104 | 2,280 | 1,299 | 64.07 | 8.3 | 9.0 | 2.8 | 15.9 | 14.6 | 24.3 | |
2Q | 25,499 | 2,487 | 2,691 | 1,503 | 74.12 | 9.8 | 10.6 | 2.5 | 3.7 | 3.8 | 6.7 | |
1Q | 24,438 | 2,175 | 2,346 | 1,413 | 69.69 | 8.9 | 9.6 | 0.5 | -7.6 | -6.6 | 2.5 | |
2013/02 | 4Q | 23,355 | 1,654 | 1,839 | 736 | 36.29 | 7.1 | 7.9 | 2.6 | 6.8 | 9.9 | 14.8 |
3Q | 24,542 | 1,816 | 1,990 | 1,045 | 51.49 | 7.4 | 8.1 | 4.9 | -2.7 | -0.7 | -2.2 | |
2Q | 24,879 | 2,399 | 2,593 | 1,409 | 69.47 | 9.6 | 10.4 | |||||
1Q | 24,308 | 2,354 | 2,513 | 1,378 | 67.99 | 9.7 | 10.3 | |||||
2012/02 | 4Q | 22,774 | 1,549 | 1,674 | 641 | 31.60 | 6.8 | 7.4 | ||||
3Q | 23,400 | 1,866 | 2,005 | 1,068 | 52.65 | 8.0 | 8.6 | |||||
2Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 3Q | 77.6 | 81.3 | 83.1 | 97.4 |
2Q | 51.9 | 61.4 | 61.5 | 71.9 | |
1Q | 25.8 | 31.7 | 31.7 | 35.3 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 2Q | 8,749 | -48,616 | -39,867 | 39,809 | -62 | 20,055 |
2020/02 | 4Q | 8,487 | -8,453 | 34 | 1,678 | 1,710 | 20,118 |
2Q | 4,146 | -4,386 | -240 | 645 | 397 | 18,805 | |
2019/02 | 4Q | 10,386 | -6,979 | 3,407 | 174 | 3,577 | 18,354 |
2Q | 6,110 | -1,633 | 4,477 | -906 | 3,567 | 18,344 | |
2018/02 | 4Q | 9,549 | -774 | 8,775 | -3,991 | 4,784 | 14,777 |
2Q | 5,756 | 664 | 6,420 | -2,943 | 3,475 | 13,468 | |
2017/02 | 4Q | 8,546 | -4,315 | 4,231 | -398 | 3,830 | 9,993 |
2Q | 5,020 | -6,049 | -1,029 | 1,695 | 656 | 6,819 | |
2016/02 | 4Q | 7,488 | -3,458 | 4,030 | -2,876 | 1,149 | 6,163 |
2Q | 3,982 | -2,522 | 1,460 | -1,083 | 376 | 5,390 | |
2015/02 | 4Q | 9,333 | -9,306 | 27 | 1,845 | 1,886 | 5,013 |
2Q | 6,138 | -5,951 | 187 | 1,126 | 1,312 | 4,439 | |
2014/02 | 4Q | 6,574 | -3,899 | 2,675 | -1,605 | 1,074 | 3,127 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 2Q | 8,749 | -48,616 | -39,867 | 39,809 | -62 | 20,055 |
2020/02 | 4Q | 4,341 | -4,067 | 274 | 1,033 | 1,313 | 20,118 |
2Q | 4,146 | -4,386 | -240 | 645 | 397 | 18,805 | |
2019/02 | 4Q | 4,276 | -5,346 | -1,070 | 1,080 | 10 | 18,354 |
2Q | 6,110 | -1,633 | 4,477 | -906 | 3,567 | 18,344 | |
2018/02 | 4Q | 3,793 | -1,438 | 2,355 | -1,048 | 1,309 | 14,777 |
2Q | 5,756 | 664 | 6,420 | -2,943 | 3,475 | 13,468 | |
2017/02 | 4Q | 3,526 | 1,734 | 5,260 | -2,093 | 3,174 | 9,993 |
2Q | 5,020 | -6,049 | -1,029 | 1,695 | 656 | 6,819 | |
2016/02 | 4Q | 3,506 | -936 | 2,570 | -1,793 | 773 | 6,163 |
2Q | 3,982 | -2,522 | 1,460 | -1,083 | 376 | 5,390 | |
2015/02 | 4Q | 3,195 | -3,355 | -160 | 719 | 574 | 5,013 |
2Q | 6,138 | -5,951 | 187 | 1,126 | 1,312 | 4,439 | |
2014/02 | 4Q | 3,127 |
日時 | 表題 |
---|---|
2020/12/28 | 完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ |
2020/12/14 | 2021年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/10 | 当社子会社の商号変更に関するお知らせ |
2020/11/09 | 子会社の異動に関するお知らせ |
2020/09/28 | 取締役の異動に関するお知らせ |
2020/09/14 | 2021年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/09/10 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/07/22 | 株式会社LIXILビバ株式(証券コード 3564)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ |
2020/06/15 | 2021年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/06/11 | (訂正)「株式会社LIXILビバ株式(証券コード:3564)に対する公開買付けの開始及び資金の借入れに関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ |
2020/06/09 | 株式会社LIXILビバ株式(証券コード:3564)に対する公開買付けの開始及び資金の借入れに関するお知らせ |
2020/06/09 | 資本業務提携契約の締結に関するお知らせ |
2020/06/09 | 社長執行役員の選任(社長交代)に関するお知らせ |
2020/06/09 | 本日の一部報道について |
2020/03/23 | 2020年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/02/03 | 取締役の異動及び人事異動に関するお知らせ |