決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09 | 4Q予想 | 66,000 | 11,400 | 11,700 | 7,850 | 298.71 | 17.3 | 17.7 | -2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
2020/09 | 4Q | 67,814 | 11,381 | 11,685 | 7,821 | 297.63 | 16.8 | 17.2 | 2.6 | 21.8 | 20.8 | 16.4 |
3Q | 51,310 | 9,977 | 10,245 | 6,792 | 258.46 | 19.4 | 20.0 | 7.5 | 37.1 | 35.4 | 31.3 | |
2Q | 35,137 | 6,991 | 7,149 | 4,712 | 179.32 | 19.9 | 20.3 | 10.0 | 49.4 | 47.4 | 36.0 | |
1Q | 16,320 | 2,464 | 2,581 | 1,594 | 60.68 | 15.1 | 15.8 | 15.4 | 52.2 | 49.3 | 36.2 | |
2019/09 | 4Q | 66,120 | 9,347 | 9,669 | 6,721 | 255.52 | 14.1 | 14.6 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 9.1 |
3Q | 47,721 | 7,280 | 7,564 | 5,171 | 196.46 | 15.3 | 15.9 | 5.4 | -2.6 | -2.1 | 2.0 | |
2Q | 31,936 | 4,678 | 4,850 | 3,466 | 131.45 | 14.6 | 15.2 | 5.3 | -4.0 | -2.8 | 5.1 | |
1Q | 14,141 | 1,618 | 1,729 | 1,170 | 44.38 | 11.4 | 12.2 | -3.6 | -33.4 | -31.5 | -31.1 | |
2018/09 | 4Q | 61,621 | 8,679 | 8,961 | 6,158 | 233.46 | 14.1 | 14.5 | 3.2 | 1.3 | 1.9 | 1.4 |
3Q | 45,289 | 7,472 | 7,725 | 5,069 | 192.17 | 16.5 | 17.1 | 1.5 | 7.2 | 7.8 | 6.7 | |
2Q | 30,319 | 4,871 | 4,989 | 3,298 | 125.05 | 16.1 | 16.5 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | |
1Q | 14,664 | 2,429 | 2,524 | 1,698 | 64.38 | 16.6 | 17.2 | 9.2 | 58.0 | 55.3 | 56.9 | |
2017/09 | 4Q | 59,705 | 8,567 | 8,792 | 6,071 | 229.13 | 14.3 | 14.7 | 3.4 | 12.1 | 15.6 | 27.3 |
3Q | 44,625 | 6,968 | 7,163 | 4,748 | 178.97 | 15.6 | 16.1 | 2.1 | -9.5 | -8.8 | -4.2 | |
2Q | 30,207 | 4,758 | 4,870 | 3,306 | 124.54 | 15.8 | 16.1 | 1.7 | -8.3 | -7.3 | -1.7 | |
1Q | 13,423 | 1,537 | 1,626 | 1,082 | 40.75 | 11.5 | 12.1 | -4.6 | -38.3 | -36.2 | -37.1 | |
2016/09 | 4Q | 57,750 | 7,642 | 7,604 | 4,770 | 179.65 | 13.2 | 13.2 | 5.1 | 13.4 | 8.0 | 18.9 |
3Q | 43,702 | 7,698 | 7,853 | 4,959 | 186.78 | 17.6 | 18.0 | 6.1 | 15.0 | 14.1 | 25.4 | |
2Q | 29,708 | 5,187 | 5,251 | 3,364 | 126.71 | 17.5 | 17.7 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 18.9 | |
1Q | 14,065 | 2,493 | 2,547 | 1,720 | 64.80 | 17.7 | 18.1 | 15.5 | 103.3 | 97.9 | 111.5 | |
2015/09 | 4Q | 54,928 | 6,741 | 7,042 | 4,011 | 151.18 | 12.3 | 12.8 | 0.8 | 8.9 | 10.0 | 11.3 |
3Q | 41,194 | 6,696 | 6,880 | 3,955 | 149.10 | 16.3 | 16.7 | 4.0 | 26.3 | 25.5 | 28.2 | |
2Q | 27,753 | 4,846 | 4,927 | 2,830 | 106.70 | 17.5 | 17.8 | 4.5 | 50.2 | 48.9 | 47.6 | |
1Q | 12,178 | 1,226 | 1,287 | 813 | 30.67 | 10.1 | 10.6 | 7.6 | 66.3 | 60.7 | 81.8 | |
2014/09 | 4Q | 54,502 | 6,192 | 6,401 | 3,604 | 135.55 | 11.4 | 11.7 | 2.6 | 3.8 | 3.5 | -2.2 |
3Q | 39,604 | 5,304 | 5,482 | 3,086 | 115.98 | 13.4 | 13.8 | 3.3 | 18.3 | 17.8 | 13.0 | |
2Q | 26,545 | 3,227 | 3,309 | 1,918 | 72.08 | 12.2 | 12.5 | 3.7 | 24.7 | 24.1 | 22.9 | |
1Q | 11,322 | 737 | 800 | 447 | 16.81 | 6.5 | 7.1 | -0.4 | 56.1 | 51.4 | 68.7 | |
2013/09 | 4Q | 53,115 | 5,964 | 6,186 | 3,685 | 138.44 | 11.2 | 11.6 | -0.5 | -4.2 | -3.8 | 18.4 |
3Q | 38,344 | 4,482 | 4,654 | 2,730 | 102.56 | 11.7 | 12.1 | -4.8 | -22.0 | -20.9 | -7.1 | |
2Q | 25,608 | 2,589 | 2,665 | 1,560 | 58.60 | 10.1 | 10.4 | -1.8 | -10.6 | -10.2 | 13.3 | |
1Q | 11,368 | 472 | 528 | 265 | 9.95 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | -25.1 | -21.6 | 289.8 | |
2012/09 | 4Q | 53,387 | 6,222 | 6,431 | 3,112 | 116.66 | 11.7 | 12.0 | -0.5 | 19.3 | 18.6 | 3.7 |
3Q | 40,288 | 5,747 | 5,885 | 2,939 | 110.14 | 14.3 | 14.6 | -0.9 | 16.6 | 15.8 | 5.8 | |
2Q | 26,084 | 2,894 | 2,970 | 1,376 | 51.55 | 11.1 | 11.4 | -6.1 | -13.5 | -13.4 | -24.6 | |
1Q | 11,346 | 630 | 674 | 68 | 2.54 | 5.6 | 5.9 | -13.0 | -48.3 | -46.6 | -87.7 | |
2011/09 | 4Q | 53,635 | 5,215 | 5,421 | 3,000 | 112.33 | 9.7 | 10.1 | 0.4 | -13.4 | -12.3 | -13.9 |
3Q | 40,640 | 4,927 | 5,083 | 2,778 | 104.03 | 12.1 | 12.5 | 2.1 | -14.8 | -13.9 | -17.8 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09 | 1Q - 4Q 予想 | 66,000 | 11,400 | 11,700 | 7,850 | 298.71 | 17.3 | 17.7 | -2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
2020/09 | 4Q | 16,504 | 1,404 | 1,440 | 1,029 | 39.17 | 8.5 | 8.7 | -10.3 | -32.1 | -31.6 | -33.6 |
3Q | 16,173 | 2,986 | 3,096 | 2,080 | 79.14 | 18.5 | 19.1 | 2.5 | 14.8 | 14.1 | 22.0 | |
2Q | 18,817 | 4,527 | 4,568 | 3,118 | 118.64 | 24.1 | 24.3 | 5.7 | 47.9 | 46.4 | 35.8 | |
1Q | 16,320 | 2,464 | 2,581 | 1,594 | 60.68 | 15.1 | 15.8 | 15.4 | 52.3 | 49.3 | 36.2 | |
2019/09 | 4Q | 18,399 | 2,067 | 2,105 | 1,550 | 59.06 | 11.2 | 11.4 | 12.7 | 71.3 | 70.3 | 42.3 |
3Q | 15,785 | 2,602 | 2,714 | 1,705 | 65.01 | 16.5 | 17.2 | 5.4 | 0.0 | -0.8 | -3.7 | |
2Q | 17,795 | 3,060 | 3,121 | 2,296 | 87.07 | 17.2 | 17.5 | 13.7 | 25.3 | 26.6 | 43.5 | |
1Q | 14,141 | 1,618 | 1,729 | 1,170 | 44.38 | 11.4 | 12.2 | -3.6 | -33.4 | -31.5 | -31.1 | |
2018/09 | 4Q | 16,332 | 1,207 | 1,236 | 1,089 | 41.29 | 7.4 | 7.6 | 8.3 | -24.5 | -24.1 | -17.7 |
3Q | 14,970 | 2,601 | 2,736 | 1,771 | 67.12 | 17.4 | 18.3 | 3.8 | 17.7 | 19.3 | 22.8 | |
2Q | 15,655 | 2,442 | 2,465 | 1,600 | 60.67 | 15.6 | 15.7 | -6.7 | -24.2 | -24.0 | -28.1 | |
1Q | 14,664 | 2,429 | 2,524 | 1,698 | 64.38 | 16.6 | 17.2 | 9.2 | 58.0 | 55.2 | 56.9 | |
2017/09 | 4Q | 15,080 | 1,599 | 1,629 | 1,323 | 50.16 | 10.6 | 10.8 | 7.3 | |||
3Q | 14,418 | 2,210 | 2,293 | 1,442 | 54.43 | 15.3 | 15.9 | 3.0 | -12.0 | -11.9 | -9.6 | |
2Q | 16,784 | 3,221 | 3,244 | 2,224 | 83.79 | 19.2 | 19.3 | 7.3 | 19.6 | 20.0 | 35.3 | |
1Q | 13,423 | 1,537 | 1,626 | 1,082 | 40.75 | 11.5 | 12.1 | -4.6 | -38.3 | -36.2 | -37.1 | |
2016/09 | 4Q | 14,048 | -56 | -249 | -189 | -7.13 | -0.4 | -1.8 | 2.3 | |||
3Q | 13,994 | 2,511 | 2,602 | 1,595 | 60.07 | 17.9 | 18.6 | 4.1 | 35.7 | 33.2 | 41.8 | |
2Q | 15,643 | 2,694 | 2,704 | 1,644 | 61.91 | 17.2 | 17.3 | 0.4 | -25.6 | -25.7 | -18.5 | |
1Q | 14,065 | 2,493 | 2,547 | 1,720 | 64.80 | 17.7 | 18.1 | 15.5 | 103.3 | 97.9 | 111.6 | |
2015/09 | 4Q | 13,734 | 45 | 162 | 56 | 2.08 | 0.3 | 1.2 | -7.8 | -94.9 | -82.4 | -89.2 |
3Q | 13,441 | 1,850 | 1,953 | 1,125 | 42.40 | 13.8 | 14.5 | 2.9 | -10.9 | -10.1 | -3.7 | |
2Q | 15,575 | 3,620 | 3,640 | 2,017 | 76.03 | 23.2 | 23.4 | 2.3 | 45.4 | 45.1 | 37.1 | |
1Q | 12,178 | 1,226 | 1,287 | 813 | 30.67 | 10.1 | 10.6 | 7.6 | 66.4 | 60.9 | 81.9 | |
2014/09 | 4Q | 14,898 | 888 | 919 | 518 | 19.57 | 6.0 | 6.2 | 0.9 | -40.1 | -40.0 | -45.8 |
3Q | 13,059 | 2,077 | 2,173 | 1,168 | 43.90 | 15.9 | 16.6 | 2.5 | 9.7 | 9.3 | -0.2 | |
2Q | 15,223 | 2,490 | 2,509 | 1,471 | 55.27 | 16.4 | 16.5 | 6.9 | 17.6 | 17.4 | 13.6 | |
1Q | 11,322 | 737 | 800 | 447 | 16.81 | 6.5 | 7.1 | -0.4 | 56.1 | 51.5 | 68.7 | |
2013/09 | 4Q | 14,771 | 1,482 | 1,532 | 955 | 35.88 | 10.0 | 10.4 | 12.8 | 212.0 | 180.6 | 452.0 |
3Q | 12,736 | 1,893 | 1,989 | 1,170 | 43.96 | 14.9 | 15.6 | -10.3 | -33.6 | -31.8 | -25.1 | |
2Q | 14,240 | 2,117 | 2,137 | 1,295 | 48.65 | 14.9 | 15.0 | -3.4 | -6.5 | -6.9 | -1.0 | |
1Q | 11,368 | 472 | 528 | 265 | 9.95 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | -25.1 | -21.7 | 289.7 | |
2012/09 | 4Q | 13,099 | 475 | 546 | 173 | 6.52 | 3.6 | 4.2 | 0.8 | 64.9 | 61.5 | -22.1 |
3Q | 14,204 | 2,853 | 2,915 | 1,563 | 58.59 | 20.1 | 20.5 | |||||
2Q | 14,738 | 2,264 | 2,296 | 1,308 | 49.01 | 15.4 | 15.6 | |||||
1Q | 11,346 | 630 | 674 | 68 | 2.54 | 5.6 | 5.9 | |||||
2011/09 | 4Q | 12,995 | 288 | 338 | 222 | 8.30 | 2.2 | 2.6 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/09 | 4Q | 10,569 | -10,124 | 445 | -3,786 | -3,341 | 23,469 |
2Q | 2,726 | -6,702 | -3,976 | -1,545 | -5,521 | 21,289 | |
2019/09 | 4Q | 10,550 | 411 | 10,961 | -3,792 | 7,169 | 26,810 |
2Q | 3,651 | -1,932 | 1,719 | -2,123 | -403 | 18,864 | |
2018/09 | 4Q | 8,810 | -4,013 | 4,797 | -2,567 | 2,229 | 19,268 |
2Q | 2,658 | -2,227 | 431 | -1,646 | -1,216 | 15,822 | |
2017/09 | 4Q | 8,123 | -4,617 | 3,506 | -3,019 | 486 | 17,039 |
2Q | 1,897 | -3,350 | -1,453 | -1,386 | -2,839 | 13,713 | |
2016/09 | 4Q | 9,181 | -7,022 | 2,159 | -2,225 | -66 | 16,552 |
2Q | 3,247 | -3,814 | -567 | -1,037 | -1,604 | 15,014 | |
2015/09 | 4Q | 6,485 | -4,558 | 1,927 | -1,333 | 593 | 16,619 |
2Q | 1,563 | -1,752 | -189 | -456 | -645 | 15,380 | |
2014/09 | 4Q | 4,402 | -2,873 | 1,529 | -1,125 | 403 | 16,025 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/09 | 4Q | 7,843 | -3,422 | 4,421 | -2,241 | 2,180 | 23,469 |
2Q | 2,726 | -6,702 | -3,976 | -1,545 | -5,521 | 21,289 | |
2019/09 | 4Q | 6,899 | 2,343 | 9,242 | -1,669 | 7,572 | 26,810 |
2Q | 3,651 | -1,932 | 1,719 | -2,123 | -403 | 18,864 | |
2018/09 | 4Q | 6,152 | -1,786 | 4,366 | -921 | 3,445 | 19,268 |
2Q | 2,658 | -2,227 | 431 | -1,646 | -1,216 | 15,822 | |
2017/09 | 4Q | 6,226 | -1,267 | 4,959 | -1,633 | 3,325 | 17,039 |
2Q | 1,897 | -3,350 | -1,453 | -1,386 | -2,839 | 13,713 | |
2016/09 | 4Q | 5,934 | -3,208 | 2,726 | -1,188 | 1,538 | 16,552 |
2Q | 3,247 | -3,814 | -567 | -1,037 | -1,604 | 15,014 | |
2015/09 | 4Q | 4,922 | -2,806 | 2,116 | -877 | 1,238 | 16,619 |
2Q | 1,563 | -1,752 | -189 | -456 | -645 | 15,380 | |
2014/09 | 4Q | 16,025 |
日時 | 表題 |
---|---|
2020/11/18 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
2020/11/04 | (訂正)「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について |
2020/11/04 | 令和2年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/04 | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
2020/11/04 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
2020/11/04 | 代表取締役の異動ならびに役員人事に関するお知らせ |
2020/11/04 | 投資単位の引下げに係る考え方及び方針について |
2020/08/07 | 令和2年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/05/01 | 令和2年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/04/28 | 令和2年9月期第2四半期の業績予想(連結・個別)の修正に関するお知らせ |
2020/02/05 | 令和2年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/02/05 | 子会社株式の追加取得による完全子会社化に関するお知らせ |