決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10 | 1Q | 46,143 | -3,439 | -3,823 | -3,571 | -48.30 | -7.5 | -8.3 | 37.4 | |||
2022/10 | 4Q | 142,794 | -47,934 | -49,001 | -9,547 | -130.00 | -33.6 | -34.3 | ||||
3Q | 99,940 | -39,142 | -39,118 | -33,263 | -453.92 | -39.2 | -39.1 | |||||
2Q | 68,491 | -28,130 | -28,111 | -26,911 | -368.67 | -41.1 | -41.0 | |||||
1Q | 33,588 | -12,158 | -12,444 | -9,299 | -128.66 | -36.2 | -37.0 | |||||
2021/10 | 4Q | 118,563 | -64,058 | -63,299 | -50,050 | -749.86 | -54.0 | -53.4 | -72.4 | |||
3Q | 90,738 | -46,732 | -46,396 | -33,217 | -505.17 | -51.5 | -51.1 | -77.4 | ||||
2Q | 67,651 | -31,083 | -30,713 | -23,206 | -361.86 | -45.9 | -45.4 | -80.4 | ||||
1Q | 38,860 | -11,677 | -11,798 | -7,981 | -127.10 | -30.0 | -30.4 | -80.5 | ||||
2020/10 | 4Q | 430,284 | -31,129 | -31,283 | -25,037 | -432.66 | -7.2 | -7.3 | -46.8 | |||
3Q | 401,016 | -16,793 | -16,595 | -16,673 | -290.23 | -4.2 | -4.1 | -30.1 | ||||
2Q | 344,353 | -1,469 | -760 | -3,459 | -60.24 | -0.4 | -0.2 | -8.9 | ||||
1Q | 199,618 | 3,791 | 4,288 | 2,177 | 37.93 | 1.9 | 2.1 | 6.6 | -36.6 | -17.5 | -7.6 | |
2019/10 | 4Q | 808,510 | 17,540 | 17,089 | 12,249 | 213.63 | 2.2 | 2.1 | 11.0 | -3.0 | -12.4 | 10.7 |
3Q | 573,717 | 11,348 | 11,268 | 6,495 | 113.30 | 2.0 | 2.0 | 12.4 | 18.1 | 8.7 | 44.0 | |
2Q | 377,839 | 8,979 | 8,874 | 4,964 | 86.61 | 2.4 | 2.3 | 10.7 | 17.2 | 13.0 | 37.9 | |
1Q | 187,276 | 5,981 | 5,199 | 2,356 | 41.12 | 3.2 | 2.8 | 13.8 | 46.7 | 31.4 | 80.9 | |
2018/10 | 4Q | 728,554 | 18,024 | 19,440 | 10,971 | 191.30 | 2.5 | 2.7 | 20.2 | 13.3 | -1.1 | -17.3 |
3Q | 510,438 | 9,563 | 10,313 | 4,440 | 77.39 | 1.9 | 2.0 | 23.0 | 18.1 | -16.1 | -49.3 | |
2Q | 341,247 | 7,623 | 7,814 | 3,555 | 61.92 | 2.2 | 2.3 | 25.5 | 22.1 | -25.8 | -31.3 | |
1Q | 164,509 | 4,078 | 3,957 | 1,302 | 22.64 | 2.5 | 2.4 | 31.6 | 60.1 | -44.8 | -67.4 | |
2017/10 | 4Q | 606,024 | 15,915 | 19,647 | 13,259 | 219.52 | 2.6 | 3.2 | 15.7 | 11.5 | 127.2 | |
3Q | 415,115 | 8,117 | 12,316 | 8,780 | 144.01 | 2.0 | 3.0 | 11.8 | 3.0 | 431.3 | ||
2Q | 271,825 | 6,246 | 10,535 | 5,176 | 84.21 | 2.3 | 3.9 | 6.2 | -26.8 | 134.5 | 5120.2 | |
1Q | 125,022 | 2,547 | 7,174 | 3,997 | 65.04 | 2.0 | 5.7 | 0.7 | -45.7 | 63.3 | 108.3 | |
2016/10 | 4Q | 523,705 | 14,274 | 8,648 | 267 | 4.25 | 2.7 | 1.7 | -2.6 | -28.5 | -61.9 | -97.5 |
3Q | 371,224 | 7,885 | 2,318 | -1,132 | -17.89 | 2.1 | 0.6 | -2.9 | -33.1 | -84.5 | ||
2Q | 255,974 | 8,533 | 4,493 | 99 | 1.55 | 3.3 | 1.8 | -1.8 | -14.9 | -60.1 | -98.1 | |
1Q | 124,123 | 4,690 | 4,393 | 1,918 | 29.72 | 3.8 | 3.5 | -3.7 | -6.5 | -24.4 | -29.1 | |
2015/10 | 4Q | 537,456 | 19,970 | 22,685 | 10,890 | 167.94 | 3.7 | 4.2 | 2.7 | 25.6 | 19.3 | 20.3 |
3Q | 382,388 | 11,786 | 14,911 | 6,740 | 103.94 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 30.9 | 32.7 | 38.8 | |
2Q | 260,798 | 10,029 | 11,254 | 5,102 | 78.68 | 3.8 | 4.3 | 3.2 | 19.7 | 16.7 | 17.0 | |
1Q | 128,871 | 5,017 | 5,812 | 2,707 | 41.75 | 3.9 | 4.5 | 5.3 | 22.7 | 18.9 | 16.1 | |
2014/10 | 4Q | 523,246 | 15,906 | 19,016 | 9,050 | 139.56 | 3.0 | 3.6 | 9.1 | 34.3 | 25.1 | 1.6 |
3Q | 371,015 | 9,002 | 11,237 | 4,857 | 74.90 | 2.4 | 3.0 | 11.0 | 34.3 | 18.4 | -14.5 | |
2Q | 252,634 | 8,381 | 9,641 | 4,360 | 67.24 | 3.3 | 3.8 | 12.5 | 38.4 | 22.9 | -6.9 | |
1Q | 122,363 | 4,087 | 4,889 | 2,331 | 71.89 | 3.3 | 4.0 | 12.9 | 25.2 | 19.9 | -0.9 | |
2013/10 | 4Q | 479,478 | 11,843 | 15,203 | 8,903 | 274.59 | 2.5 | 3.2 | 11.1 | 4.7 | 12.8 | -4.6 |
3Q | 334,368 | 6,704 | 9,493 | 5,683 | 175.26 | 2.0 | 2.8 | 11.9 | 16.9 | 32.1 | 22.8 | |
2Q | 224,633 | 6,056 | 7,847 | 4,681 | 144.36 | 2.7 | 3.5 | 11.6 | 20.2 | 21.9 | 13.1 | |
1Q | 108,387 | 3,264 | 4,078 | 2,351 | 72.52 | 3.0 | 3.8 | 14.6 | 30.3 | 25.5 | 11.1 | |
2012/10 | 4Q | 431,483 | 11,316 | 13,479 | 9,331 | 287.77 | 2.6 | 3.1 | 13.3 | 20.3 | 22.5 | 12.4 |
3Q | 298,877 | 5,734 | 7,187 | 4,627 | 142.71 | 1.9 | 2.4 | 15.5 | 39.2 | 35.7 | -8.8 | |
2Q | 201,289 | 5,039 | 6,438 | 4,138 | 127.62 | 2.5 | 3.2 | 14.4 | 47.6 | 48.2 | -9.5 | |
1Q | 94,594 | 2,504 | 3,251 | 2,117 | 65.29 | 2.6 | 3.4 | 11.3 | 32.9 | 31.3 | -36.9 | |
2011/10 | 4Q | 380,805 | 9,407 | 11,005 | 8,300 | 255.96 | 2.5 | 2.9 | 9.4 | 49.8 | 119.2 | 145.2 |
3Q | 258,873 | 4,118 | 5,295 | 5,076 | 156.56 | 1.6 | 2.0 | 9.3 | 113.4 | 599.7 | 692.2 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10 | 1Q | 46,143 | -3,439 | -3,823 | -3,571 | -48.30 | -7.5 | -8.3 | 37.4 | |||
2022/10 | 4Q | 42,854 | -8,792 | -9,883 | 23,716 | 323.92 | -20.5 | -23.1 | 54.0 | |||
3Q | 31,449 | -11,012 | -11,007 | -6,352 | -85.25 | -35.0 | -35.0 | 36.2 | ||||
2Q | 34,903 | -15,972 | -15,667 | -17,612 | -240.01 | -45.8 | -44.9 | 21.2 | ||||
1Q | 33,588 | -12,158 | -12,444 | -9,299 | -128.66 | -36.2 | -37.0 | -13.6 | ||||
2021/10 | 4Q | 27,825 | -17,326 | -16,903 | -16,833 | -244.69 | -62.3 | -60.7 | -4.9 | |||
3Q | 23,087 | -15,649 | -15,683 | -10,011 | -143.31 | -67.8 | -67.9 | -59.3 | ||||
2Q | 28,791 | -19,406 | -18,915 | -15,225 | -234.76 | -67.4 | -65.7 | -80.1 | ||||
1Q | 38,860 | -11,677 | -11,798 | -7,981 | -127.10 | -30.0 | -30.4 | -80.5 | ||||
2020/10 | 4Q | 29,268 | -14,336 | -14,688 | -8,364 | -142.43 | -49.0 | -50.2 | -87.5 | |||
3Q | 56,663 | -15,324 | -15,835 | -13,214 | -229.99 | -27.0 | -27.9 | -71.1 | ||||
2Q | 144,735 | -5,260 | -5,048 | -5,636 | -98.17 | -3.6 | -3.5 | -24.0 | ||||
1Q | 199,618 | 3,791 | 4,288 | 2,177 | 37.93 | 1.9 | 2.1 | 6.6 | -36.6 | -17.5 | -7.6 | |
2019/10 | 4Q | 234,793 | 6,192 | 5,821 | 5,754 | 100.33 | 2.6 | 2.5 | 7.6 | -26.8 | -36.2 | -11.9 |
3Q | 195,878 | 2,369 | 2,394 | 1,531 | 26.69 | 1.2 | 1.2 | 15.8 | 22.1 | -4.2 | 73.0 | |
2Q | 190,563 | 2,998 | 3,675 | 2,608 | 45.49 | 1.6 | 1.9 | 7.8 | -15.4 | -4.7 | 15.8 | |
1Q | 187,276 | 5,981 | 5,199 | 2,356 | 41.12 | 3.2 | 2.8 | 13.8 | 46.7 | 31.4 | 81.0 | |
2018/10 | 4Q | 218,116 | 8,461 | 9,127 | 6,531 | 113.91 | 3.9 | 4.2 | 14.3 | 8.5 | 24.5 | 45.8 |
3Q | 169,191 | 1,940 | 2,499 | 885 | 15.47 | 1.1 | 1.5 | 18.1 | 3.7 | 40.3 | -75.4 | |
2Q | 176,738 | 3,545 | 3,857 | 2,253 | 39.28 | 2.0 | 2.2 | 20.4 | -4.2 | 14.8 | 91.1 | |
1Q | 164,509 | 4,078 | 3,957 | 1,302 | 22.64 | 2.5 | 2.4 | 31.6 | 60.1 | -44.8 | -67.4 | |
2017/10 | 4Q | 190,909 | 7,798 | 7,331 | 4,479 | 75.51 | 4.1 | 3.8 | 25.2 | 22.1 | 15.8 | 220.2 |
3Q | 143,290 | 1,871 | 1,781 | 3,604 | 59.80 | 1.3 | 1.2 | 24.3 | ||||
2Q | 146,803 | 3,699 | 3,361 | 1,179 | 19.17 | 2.5 | 2.3 | 11.3 | -3.7 | 3261.0 | ||
1Q | 125,022 | 2,547 | 7,174 | 3,997 | 65.04 | 2.0 | 5.7 | 0.7 | -45.7 | 63.3 | 108.4 | |
2016/10 | 4Q | 152,481 | 6,389 | 6,330 | 1,399 | 22.14 | 4.2 | 4.2 | -1.7 | -21.9 | -18.6 | -66.3 |
3Q | 115,250 | -648 | -2,175 | -1,231 | -19.44 | -0.6 | -1.9 | -5.2 | ||||
2Q | 131,851 | 3,843 | 100 | -1,819 | -28.17 | 2.9 | 0.1 | -0.1 | -23.3 | -98.2 | ||
1Q | 124,123 | 4,690 | 4,393 | 1,918 | 29.72 | 3.8 | 3.5 | -3.7 | -6.5 | -24.4 | -29.1 | |
2015/10 | 4Q | 155,068 | 8,184 | 7,774 | 4,150 | 64.00 | 5.3 | 5.0 | 1.9 | 18.5 | -0.1 | -1.0 |
3Q | 121,590 | 1,757 | 3,657 | 1,638 | 25.26 | 1.4 | 3.0 | 2.7 | 182.9 | 129.1 | 229.6 | |
2Q | 131,927 | 5,012 | 5,442 | 2,395 | 36.93 | 3.8 | 4.1 | 1.3 | 16.7 | 14.5 | 18.0 | |
1Q | 128,871 | 5,017 | 5,812 | 2,707 | 41.75 | 3.9 | 4.5 | 5.3 | 22.8 | 18.9 | 16.1 | |
2014/10 | 4Q | 152,231 | 6,904 | 7,779 | 4,193 | 64.66 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 34.3 | 36.2 | 30.2 |
3Q | 118,381 | 621 | 1,596 | 497 | 7.66 | 0.5 | 1.3 | 7.9 | -4.2 | -3.0 | -50.4 | |
2Q | 130,271 | 4,294 | 4,752 | 2,029 | -4.65 | 3.3 | 3.6 | 12.1 | 53.8 | 26.1 | -12.9 | |
1Q | 122,363 | 4,087 | 4,889 | 2,331 | 71.89 | 3.3 | 4.0 | 12.9 | 25.2 | 19.9 | -0.9 | |
2013/10 | 4Q | 145,110 | 5,139 | 5,710 | 3,220 | 99.33 | 3.5 | 3.9 | 9.4 | -7.9 | -9.2 | -31.5 |
3Q | 109,735 | 648 | 1,646 | 1,002 | 30.90 | 0.6 | 1.5 | 12.4 | -6.8 | 119.8 | 104.9 | |
2Q | 116,246 | 2,792 | 3,769 | 2,330 | 71.84 | 2.4 | 3.2 | 9.0 | 10.1 | 18.3 | 15.3 | |
1Q | 108,387 | 3,264 | 4,078 | 2,351 | 72.52 | 3.0 | 3.8 | 14.6 | 30.4 | 25.4 | 11.1 | |
2012/10 | 4Q | 132,606 | 5,582 | 6,292 | 4,704 | 145.06 | 4.2 | 4.7 | 8.8 | 5.5 | 10.2 | 45.9 |
3Q | 97,588 | 695 | 749 | 489 | 15.09 | 0.7 | 0.8 | |||||
2Q | 106,695 | 2,535 | 3,187 | 2,021 | 62.33 | 2.4 | 3.0 | |||||
1Q | 94,594 | 2,504 | 3,251 | 2,117 | 65.29 | 2.6 | 3.4 | |||||
2011/10 | 4Q | 121,932 | 5,289 | 5,710 | 3,224 | 99.40 | 4.3 | 4.7 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10 | 4Q | -14,915 | 53,520 | 38,605 | 5,458 | 48,744 | 136,939 |
2Q | -18,006 | 19,579 | 1,573 | 5,896 | 8,412 | 96,491 | |
2021/10 | 4Q | -28,397 | -7,095 | -35,492 | 40,711 | 7,633 | 88,079 |
2Q | -8,833 | 4,584 | -4,249 | 11,697 | 8,203 | 88,649 | |
2020/10 | 4Q | -57,071 | -48,548 | -105,619 | -5,602 | -112,304 | 80,445 |
2Q | -24,291 | -50,802 | -75,093 | -17,656 | -92,794 | 99,955 | |
2019/10 | 4Q | 39,777 | -52,116 | -12,339 | 15,362 | 486 | 192,541 |
2Q | 30,720 | -34,806 | -4,086 | 27,596 | 22,406 | 214,212 | |
2018/10 | 4Q | 20,397 | -44,841 | -24,444 | 48,304 | 22,913 | 191,440 |
2Q | 12,231 | -25,895 | -13,664 | 22,147 | 8,267 | 176,937 | |
2017/10 | 4Q | 32,369 | -26,209 | 6,160 | 29,769 | 38,816 | 168,659 |
2Q | 19,740 | -10,351 | 9,389 | 26,117 | 37,802 | 167,645 | |
2016/10 | 4Q | 5,149 | -15,440 | -10,291 | 30,181 | 16,430 | 129,842 |
2Q | 4,768 | -16,524 | -11,756 | 31,618 | 19,212 | 132,624 | |
2015/10 | 4Q | 12,597 | -28,177 | -15,580 | 16,253 | 2,309 | 113,330 |
2Q | 1,295 | -12,103 | -10,808 | 5,457 | -3,793 | 106,452 | |
2014/10 | 4Q | 23,701 | -12,703 | 10,998 | 37,033 | 48,719 | 110,145 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10 | 4Q | 3,091 | 33,941 | 37,032 | -438 | 40,332 | 136,939 |
2Q | -18,006 | 19,579 | 1,573 | 5,896 | 8,412 | 96,491 | |
2021/10 | 4Q | -19,564 | -11,679 | -31,243 | 29,014 | -570 | 88,079 |
2Q | -8,833 | 4,584 | -4,249 | 11,697 | 8,203 | 88,649 | |
2020/10 | 4Q | -32,780 | 2,254 | -30,526 | 12,054 | -19,510 | 80,445 |
2Q | -24,291 | -50,802 | -75,093 | -17,656 | -92,794 | 99,955 | |
2019/10 | 4Q | 9,057 | -17,310 | -8,253 | -12,234 | -21,920 | 192,541 |
2Q | 30,720 | -34,806 | -4,086 | 27,596 | 22,406 | 214,212 | |
2018/10 | 4Q | 8,166 | -18,946 | -10,780 | 26,157 | 14,646 | 191,440 |
2Q | 12,231 | -25,895 | -13,664 | 22,147 | 8,267 | 176,937 | |
2017/10 | 4Q | 12,629 | -15,858 | -3,229 | 3,652 | 1,014 | 168,659 |
2Q | 19,740 | -10,351 | 9,389 | 26,117 | 37,802 | 167,645 | |
2016/10 | 4Q | 381 | 1,084 | 1,465 | -1,437 | -2,782 | 129,842 |
2Q | 4,768 | -16,524 | -11,756 | 31,618 | 19,212 | 132,624 | |
2015/10 | 4Q | 11,302 | -16,074 | -4,772 | 10,796 | 6,102 | 113,330 |
2Q | 1,295 | -12,103 | -10,808 | 5,457 | -3,793 | 106,452 | |
2014/10 | 4Q | 110,145 |
日時 | 表題 |
---|---|
2023/03/15 | 2023年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/02/22 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ |
2023/02/21 | 取締役および執行役員の委嘱変更のお知らせ |
2023/01/27 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2023/01/26 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
2023/01/04 | 執行役員の委嘱変更のお知らせ |
2022/12/15 | 2022年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/12/15 | 通期連結業績と前期実績との差異に関するお知らせ |
2022/12/15 | 特別利益、特別損失及び繰延税金資産の取り崩しに関するお知らせ |
2022/12/15 | HISグループにおけるガバナンス改善進捗報告 |
2022/12/15 | 新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ |
2022/10/31 | 当社連結子会社の異動(株式譲渡)及び特別損失計上に関するお知らせ |
2022/10/20 | 執行役員の委嘱変更のお知らせ |
2022/10/06 | 執行役員の委属変更のお知らせ |
2022/09/13 | 2022年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/09/13 | 特別利益、特別損失及び繰延税金資産の計上に関するお知らせ |
2022/09/13 | HISグループにおけるガバナナンス改善進捗報告 |
2022/08/30 | 当社連結子会社の株式譲渡に関する契約締結のお知らせ |
2022/08/30 | 役員の委嘱変更のお知らせ |
2022/08/26 | 臨時株主総会の開催及び基準日設定、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ |
2022/08/22 | 当社子会社に関する一部報道について |
2022/07/29 | 役員の委嘱変更のお知らせ |
2022/07/21 | 本日の一部報道について |
2022/06/14 | (訂正)HISグループにおけるガバナンス改善進捗報告の一部訂正について |
2022/06/13 | 2022年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/06/13 | 特別利益及び特別損失の計上及び繰延税金資産の取り崩しに関するお知らせ |
2022/06/13 | HISグループにおけるガバナンス改善進捗報告 |