決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 4Q予想 | 6,800 | 1,700 | 1,700 | 1,071 | 110.56 | 25.0 | 25.0 | 20.8 | 16.3 | 16.3 | 21.7 |
2Q | 3,782 | 1,043 | 1,047 | 659 | 68.10 | 27.6 | 27.7 | 54.6 | 66.8 | 67.4 | 67.4 | |
1Q | 1,457 | 341 | 342 | 216 | 22.30 | 23.4 | 23.5 | 23.8 | 14.6 | 15.2 | 15.2 | |
2020/03 | 4Q | 5,631 | 1,461 | 1,461 | 880 | 90.85 | 25.9 | 25.9 | 13.1 | 7.6 | 7.7 | 4.5 |
3Q | 3,979 | 1,053 | 1,053 | 644 | 66.51 | 26.5 | 26.5 | 12.0 | 7.6 | 7.6 | 2.8 | |
2Q | 2,447 | 625 | 625 | 394 | 40.69 | 25.5 | 25.5 | 8.8 | 2.7 | 2.7 | 1.0 | |
1Q | 1,177 | 297 | 297 | 187 | 19.36 | 25.2 | 25.2 | 5.6 | 5.0 | 4.9 | 3.2 | |
2019/03 | 4Q | 4,977 | 1,358 | 1,357 | 842 | 86.95 | 27.3 | 27.3 | 18.1 | 79.3 | 79.2 | 64.1 |
3Q | 3,553 | 978 | 978 | 626 | 64.68 | 27.5 | 27.5 | 18.8 | 112.7 | 112.7 | 113.0 | |
2Q | 2,249 | 609 | 609 | 390 | 40.27 | 27.1 | 27.1 | 21.9 | 196.4 | 196.2 | 197.2 | |
1Q | 1,114 | 283 | 283 | 181 | 18.76 | 25.4 | 25.4 | 30.8 | 455.2 | 457.0 | 457.0 | |
2018/03 | 4Q | 4,213 | 757 | 757 | 513 | 105.94 | 18.0 | 18.0 | 32.3 | 335.1 | 332.1 | 407.6 |
3Q | 2,990 | 460 | 460 | 294 | 60.72 | 15.4 | 15.4 | 33.0 | 171.3 | 170.8 | 174.7 | |
2Q | 1,845 | 205 | 205 | 131 | 27.10 | 11.1 | 11.1 | 40.7 | 158.0 | 159.6 | 165.7 | |
1Q | 852 | 51 | 50 | 32 | 6.74 | 6.0 | 5.9 | 30.7 | 33.9 | 34.4 | 38.0 | |
2017/03 | 4Q | 3,185 | 174 | 175 | 101 | 20.87 | 5.5 | 5.5 | -4.8 | -80.8 | -80.6 | -82.3 |
3Q | 2,248 | 169 | 169 | 107 | 22.10 | 7.5 | 7.5 | -9.6 | -76.4 | -76.4 | -77.1 | |
2Q | 1,311 | 79 | 79 | 49 | 10.20 | 6.0 | 6.0 | -18.6 | -83.0 | -83.1 | -84.1 | |
1Q | 652 | 38 | 37 | 23 | 4.88 | 5.8 | 5.7 | -16.8 | -81.3 | -81.4 | -83.6 | |
2016/03 | 4Q | 3,345 | 905 | 904 | 572 | 118.18 | 27.1 | 27.0 | 25.6 | 14.2 | 17.3 | 25.6 |
3Q | 2,487 | 720 | 719 | 467 | 96.55 | 29.0 | 28.9 | 35.0 | 36.4 | 41.8 | 40.7 | |
2Q | 1,611 | 469 | 469 | 310 | 64.08 | 29.1 | 29.1 | 29.9 | 20.2 | 22.7 | 23.9 | |
1Q | 783 | 204 | 203 | 144 | 29.76 | 26.1 | 25.9 | 25.7 | -2.2 | -2.2 | 5.6 | |
2015/03 | 4Q | 2,664 | 792 | 771 | 455 | 104.97 | 29.7 | 28.9 | 30.2 | 22.6 | 19.7 | 15.8 |
3Q | 1,842 | 528 | 507 | 332 | 79.61 | 28.7 | 27.5 | |||||
2Q | 1,240 | 390 | 382 | 250 | 62.62 | 31.5 | 30.8 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 3Q - 4Q 予想 | 3,018 | 657 | 653 | 412 | 42.46 | 21.8 | 21.6 | -5.2 | -21.4 | -21.9 | -15.2 |
2Q | 2,325 | 702 | 705 | 443 | 45.80 | 30.2 | 30.3 | 83.1 | 114.0 | 114.9 | 114.0 | |
1Q | 1,457 | 341 | 342 | 216 | 22.30 | 23.4 | 23.5 | 23.8 | 14.8 | 15.2 | 15.5 | |
2020/03 | 4Q | 1,652 | 408 | 408 | 236 | 24.34 | 24.7 | 24.7 | 16.0 | 7.4 | 7.7 | 9.3 |
3Q | 1,532 | 428 | 428 | 250 | 25.82 | 27.9 | 27.9 | 17.5 | 16.0 | 16.0 | 5.9 | |
2Q | 1,270 | 328 | 328 | 207 | 21.33 | 25.8 | 25.8 | 11.9 | 0.6 | 0.6 | -1.0 | |
1Q | 1,177 | 297 | 297 | 187 | 19.36 | 25.2 | 25.2 | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 3.3 | |
2019/03 | 4Q | 1,424 | 380 | 379 | 216 | 22.27 | 26.7 | 26.6 | 16.4 | 27.9 | 27.6 | -1.4 |
3Q | 1,304 | 369 | 369 | 236 | 24.41 | 28.3 | 28.3 | 13.9 | 44.7 | 44.7 | 44.8 | |
2Q | 1,135 | 326 | 326 | 209 | 21.51 | 28.7 | 28.7 | 14.3 | 111.7 | 110.3 | 111.1 | |
1Q | 1,114 | 283 | 283 | 181 | 18.76 | 25.4 | 25.4 | 30.8 | 454.9 | 466.0 | 465.6 | |
2018/03 | 4Q | 1,223 | 297 | 297 | 219 | 45.22 | 24.3 | 24.3 | 30.5 | 5840.0 | 4850.0 | |
3Q | 1,145 | 255 | 255 | 163 | 33.62 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 183.3 | 183.3 | 181.0 | |
2Q | 993 | 154 | 155 | 99 | 20.36 | 15.5 | 15.6 | 50.7 | 275.6 | 269.0 | 280.8 | |
1Q | 852 | 51 | 50 | 32 | 6.74 | 6.0 | 5.9 | 30.7 | 34.2 | 35.1 | 39.1 | |
2017/03 | 4Q | 937 | 5 | 6 | -6 | -1.23 | 0.5 | 0.6 | 9.2 | -97.3 | -96.8 | |
3Q | 937 | 90 | 90 | 58 | 11.90 | 9.6 | 9.6 | 7.0 | -64.1 | -64.0 | -63.1 | |
2Q | 659 | 41 | 42 | 26 | 5.32 | 6.2 | 6.4 | -20.4 | -84.5 | -84.2 | -84.3 | |
1Q | 652 | 38 | 37 | 23 | 4.88 | 5.8 | 5.7 | -16.7 | -81.4 | -81.8 | -84.0 | |
2016/03 | 4Q | 858 | 185 | 185 | 105 | 21.63 | 21.6 | 21.6 | 4.4 | -29.9 | -29.9 | -14.6 |
3Q | 876 | 251 | 250 | 157 | 32.47 | 28.7 | 28.5 | 45.5 | 81.9 | 100.0 | 91.5 | |
2Q | 828 | 265 | 266 | 166 | 34.32 | 32.0 | 32.1 | |||||
1Q | 783 | 204 | 203 | 144 | 29.76 | 26.1 | 25.9 | |||||
2015/03 | 4Q | 822 | 264 | 264 | 123 | 25.36 | 32.1 | 32.1 | ||||
3Q | 602 | 138 | 125 | 82 | 16.99 | 22.9 | 20.8 | |||||
2Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 2Q | 55.6 | 61.4 | 61.6 | 61.5 |
1Q | 21.4 | 20.1 | 20.1 | 20.2 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/03 | 4Q | 437 | -116 | 321 | 11 | 333 | 4,546 |
2019/03 | 4Q | 1,052 | -1 | 1,051 | 9 | 1,061 | 4,213 |
2018/03 | 4Q | 731 | -12 | 719 | -43 | 674 | 3,152 |
2017/03 | 4Q | 26 | -87 | -61 | -33 | -94 | 2,478 |
2016/03 | 4Q | 379 | -251 | 128 | -31 | 97 | 2,572 |
2015/03 | 4Q | 143 | -53 | 90 | 1,673 | 2,475 |
日時 | 表題 |
---|---|
2020/11/12 | 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2020/11/12 | 2021年3月期_第2四半期決算説明資料 |
2020/08/12 | 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2020/08/12 | 2021年3月期_第1四半期決算説明資料 |
2020/06/25 | 支配株主等に関する事項について |
2020/05/14 | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2020/05/14 | 2020年3月期_決算説明資料 |
2020/05/01 | 2020年3月期決算説明会の開催中止に関するお知らせ |
2020/02/13 | 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2020/02/13 | 2020年3月期_第3四半期決算説明資料 |