決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09 | 4Q予想 | 33,000 | 2,370 | 2,580 | 1,720 | 95.09 | 7.2 | 7.8 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | -0.6 |
2Q | 20,237 | 3,940 | 3,855 | 2,569 | 142.06 | 19.5 | 19.0 | -5.8 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | |
1Q | 6,797 | 491 | 416 | 234 | 12.94 | 7.2 | 6.1 | 0.3 | 7.4 | 13.6 | 14.7 | |
2021/09 | 4Q | 32,506 | 2,338 | 2,563 | 1,729 | 95.82 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 12.8 | 12.2 | -1.4 |
3Q | 25,801 | 2,555 | 2,572 | 1,692 | 93.80 | 9.9 | 10.0 | 12.7 | 13.7 | 13.7 | 7.5 | |
2Q | 21,473 | 3,856 | 3,795 | 2,534 | 140.68 | 18.0 | 17.7 | 14.8 | 27.9 | 27.8 | 19.3 | |
1Q | 6,779 | 457 | 367 | 204 | 11.35 | 6.7 | 5.4 | 21.2 | ||||
2020/09 | 4Q | 30,120 | 2,073 | 2,284 | 1,754 | 97.58 | 6.9 | 7.6 | 5.8 | 54.1 | 44.5 | 62.4 |
3Q | 22,900 | 2,248 | 2,263 | 1,574 | 87.56 | 9.8 | 9.9 | 4.7 | 105.3 | 123.3 | 169.5 | |
2Q | 18,712 | 3,015 | 2,970 | 2,125 | 118.19 | 16.1 | 15.9 | 5.1 | 21.5 | 25.2 | 36.1 | |
1Q | 5,592 | -366 | -413 | -328 | -18.27 | -6.5 | -7.4 | 4.2 | ||||
2019/09 | 4Q | 28,480 | 1,346 | 1,581 | 1,080 | 60.08 | 4.7 | 5.6 | 15.8 | 42.0 | 46.3 | 64.3 |
3Q | 21,873 | 1,095 | 1,013 | 584 | 32.50 | 5.0 | 4.6 | 15.2 | -1.7 | -3.4 | -11.8 | |
2Q | 17,797 | 2,481 | 2,372 | 1,561 | 86.87 | 13.9 | 13.3 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | |
1Q | 5,366 | -151 | -221 | -219 | -12.21 | -2.8 | -4.1 | 12.4 | ||||
2018/09 | 4Q | 24,593 | 947 | 1,080 | 657 | 36.65 | 3.9 | 4.4 | 2.7 | -29.5 | -37.9 | -43.3 |
3Q | 18,982 | 1,114 | 1,049 | 662 | 36.95 | 5.9 | 5.5 | 1.2 | -23.9 | -35.7 | -38.2 | |
2Q | 15,217 | 2,103 | 1,993 | 1,323 | 73.85 | 13.8 | 13.1 | 3.8 | -2.3 | -14.2 | -17.0 | |
1Q | 4,772 | -371 | -420 | -338 | -18.91 | -7.8 | -8.8 | 3.3 | ||||
2017/09 | 4Q | 23,955 | 1,345 | 1,741 | 1,159 | 64.91 | 5.6 | 7.3 | 1.6 | 11.3 | 38.7 | 73.2 |
3Q | 18,754 | 1,464 | 1,633 | 1,073 | 60.07 | 7.8 | 8.7 | 2.5 | 20.1 | 36.7 | 70.8 | |
2Q | 14,658 | 2,153 | 2,324 | 1,593 | 89.26 | 14.7 | 15.9 | 2.9 | 4.5 | 13.0 | 34.4 | |
1Q | 4,619 | -231 | -230 | -190 | -10.65 | -5.0 | -5.0 | 5.6 | ||||
2016/09 | 4Q | 23,581 | 1,208 | 1,255 | 669 | 37.55 | 5.1 | 5.3 | 1.0 | -11.7 | -9.6 | -18.9 |
3Q | 18,299 | 1,219 | 1,194 | 628 | 35.23 | 6.7 | 6.5 | -0.8 | -29.0 | -30.4 | -22.7 | |
2Q | 14,251 | 2,061 | 2,056 | 1,185 | 66.45 | 14.5 | 14.4 | 1.0 | -5.7 | -5.5 | 10.8 | |
1Q | 4,374 | -373 | -378 | -271 | -15.24 | -8.5 | -8.6 | 1.6 | ||||
2015/09 | 4Q | 23,336 | 1,369 | 1,389 | 826 | 46.31 | 5.9 | 6.0 | 2.9 | 5.9 | 4.6 | -2.5 |
3Q | 18,444 | 1,717 | 1,716 | 812 | 45.54 | 9.3 | 9.3 | 1.1 | -3.9 | -4.1 | -26.4 | |
2Q | 14,114 | 2,186 | 2,175 | 1,069 | 59.95 | 15.5 | 15.4 | -7.7 | -20.0 | -20.3 | -37.2 | |
1Q | 4,306 | -208 | -209 | -156 | -8.80 | -4.8 | -4.9 | -6.4 | ||||
2014/09 | 4Q | 22,677 | 1,293 | 1,328 | 846 | 47.48 | 5.7 | 5.9 | 10.1 | 163.6 | 158.4 | -40.2 |
3Q | 18,235 | 1,786 | 1,789 | 1,103 | 61.84 | 9.8 | 9.8 | 12.3 | 131.0 | 137.6 | 117.3 | |
2Q | 15,292 | 2,733 | 2,728 | 1,701 | 95.38 | 17.9 | 17.8 | 23.2 | 79.9 | 81.8 | 73.9 | |
1Q | 4,602 | -11 | -9 | 75 | 4.21 | -0.2 | -0.2 | 7.1 | ||||
2013/09 | 4Q | 20,592 | 490 | 514 | 1,415 | 79.36 | 2.4 | 2.5 | -4.5 | -46.4 | -41.4 | 48.1 |
3Q | 16,233 | 773 | 752 | 507 | 28.45 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | -20.7 | -20.5 | -40.9 | |
2Q | 12,412 | 1,518 | 1,500 | 978 | 54.85 | 12.2 | 12.1 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | -31.3 | |
1Q | 4,298 | -349 | -346 | -214 | -12.03 | -8.1 | -8.1 | 6.0 | ||||
2012/09 | 4Q | 21,564 | 916 | 877 | 955 | 53.57 | 4.2 | 4.1 | 19.6 | 313.7 | 456.7 | |
3Q | 16,202 | 975 | 947 | 858 | 48.10 | 6.0 | 5.8 | 14.2 | 289.8 | 432.0 | ||
2Q | 12,449 | 1,515 | 1,492 | 1,424 | 79.83 | 12.2 | 12.0 | 17.2 | 77.6 | 80.0 | 94.2 | |
1Q | 4,056 | -227 | -227 | -253 | -14.21 | -5.6 | -5.6 | 25.4 | ||||
2011/09 | 4Q | 18,037 | 221 | 157 | 25 | 1.63 | 1.2 | 0.9 | -21.8 | -83.0 | -87.6 | -97.5 |
3Q | 14,192 | 250 | 178 | 75 | 5.13 | 1.8 | 1.3 | -23.1 | -86.0 | -89.9 | -95.3 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09 | 3Q - 4Q 予想 | 12,763 | -1,570 | -1,275 | -849 | -46.97 | -12.3 | -10.0 | 15.7 | |||
2Q | 13,440 | 3,449 | 3,439 | 2,335 | 129.12 | 25.7 | 25.6 | -8.5 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | |
1Q | 6,797 | 491 | 416 | 234 | 12.94 | 7.2 | 6.1 | 0.3 | 7.4 | 13.4 | 14.7 | |
2021/09 | 4Q | 6,705 | -217 | -9 | 37 | 2.02 | -3.2 | -0.1 | -7.1 | -79.4 | ||
3Q | 4,328 | -1,301 | -1,223 | -842 | -46.88 | -30.1 | -28.3 | 3.3 | ||||
2Q | 14,694 | 3,399 | 3,428 | 2,330 | 129.33 | 23.1 | 23.3 | 12.0 | 0.5 | 1.3 | -5.0 | |
1Q | 6,779 | 457 | 367 | 204 | 11.35 | 6.7 | 5.4 | 21.2 | ||||
2020/09 | 4Q | 7,220 | -175 | 21 | 180 | 10.02 | -2.4 | 0.3 | 9.3 | -96.3 | -63.7 | |
3Q | 4,188 | -767 | -707 | -551 | -30.63 | -18.3 | -16.9 | 2.7 | ||||
2Q | 13,120 | 3,381 | 3,383 | 2,453 | 136.46 | 25.8 | 25.8 | 5.5 | 28.5 | 30.5 | 37.8 | |
1Q | 5,592 | -366 | -413 | -328 | -18.27 | -6.5 | -7.4 | 4.2 | ||||
2019/09 | 4Q | 6,607 | 251 | 568 | 496 | 27.58 | 3.8 | 8.6 | 17.8 | 1732.3 | ||
3Q | 4,076 | -1,386 | -1,359 | -977 | -54.37 | -34.0 | -33.3 | 8.3 | ||||
2Q | 12,431 | 2,632 | 2,593 | 1,780 | 99.08 | 21.2 | 20.9 | 19.0 | 6.4 | 7.5 | 7.2 | |
1Q | 5,366 | -151 | -221 | -219 | -12.21 | -2.8 | -4.1 | 12.4 | ||||
2018/09 | 4Q | 5,611 | -167 | 31 | -5 | -0.30 | -3.0 | 0.6 | 7.9 | -71.3 | ||
3Q | 3,765 | -989 | -944 | -661 | -36.90 | -26.3 | -25.1 | -8.1 | ||||
2Q | 10,445 | 2,474 | 2,413 | 1,661 | 92.76 | 23.7 | 23.1 | 4.0 | 3.8 | -5.5 | -6.8 | |
1Q | 4,772 | -371 | -420 | -338 | -18.91 | -7.8 | -8.8 | 3.3 | ||||
2017/09 | 4Q | 5,201 | -119 | 108 | 86 | 4.84 | -2.3 | 2.1 | -1.5 | 77.0 | 109.8 | |
3Q | 4,096 | -689 | -691 | -520 | -29.19 | -16.8 | -16.9 | 1.2 | ||||
2Q | 10,039 | 2,384 | 2,554 | 1,783 | 99.91 | 23.7 | 25.4 | 1.6 | -2.1 | 4.9 | 22.5 | |
1Q | 4,619 | -231 | -230 | -190 | -10.65 | -5.0 | -5.0 | 5.6 | ||||
2016/09 | 4Q | 5,282 | -11 | 61 | 41 | 2.32 | -0.2 | 1.2 | 8.0 | 192.9 | ||
3Q | 4,048 | -842 | -862 | -557 | -31.22 | -20.8 | -21.3 | -6.5 | ||||
2Q | 9,877 | 2,434 | 2,434 | 1,456 | 81.69 | 24.6 | 24.6 | 0.7 | 1.7 | 2.1 | 18.9 | |
1Q | 4,374 | -373 | -378 | -271 | -15.24 | -8.5 | -8.6 | 1.6 | ||||
2015/09 | 4Q | 4,892 | -348 | -327 | 14 | 0.77 | -7.1 | -6.7 | 10.1 | |||
3Q | 4,330 | -469 | -459 | -257 | -14.41 | -10.8 | -10.6 | 47.1 | ||||
2Q | 9,808 | 2,394 | 2,384 | 1,225 | 68.75 | 24.4 | 24.3 | -8.3 | -12.8 | -12.9 | -24.7 | |
1Q | 4,306 | -208 | -209 | -156 | -8.80 | -4.8 | -4.9 | -6.4 | ||||
2014/09 | 4Q | 4,442 | -493 | -461 | -257 | -14.36 | -11.1 | -10.4 | 1.9 | |||
3Q | 2,943 | -947 | -939 | -598 | -33.54 | -32.2 | -31.9 | -23.0 | ||||
2Q | 10,690 | 2,744 | 2,737 | 1,626 | 91.17 | 25.7 | 25.6 | 31.7 | 47.0 | 48.3 | 36.4 | |
1Q | 4,602 | -11 | -9 | 75 | 4.21 | -0.2 | -0.2 | 7.1 | ||||
2013/09 | 4Q | 4,359 | -283 | -238 | 908 | 50.91 | -6.5 | -5.5 | -18.7 | 836.1 | ||
3Q | 3,821 | -745 | -748 | -471 | -26.40 | -19.5 | -19.6 | 1.8 | ||||
2Q | 8,114 | 1,867 | 1,846 | 1,192 | 66.88 | 23.0 | 22.8 | -3.3 | 7.2 | 7.4 | -28.9 | |
1Q | 4,298 | -349 | -346 | -214 | -12.03 | -8.1 | -8.1 | 6.0 | ||||
2012/09 | 4Q | 5,362 | -59 | -70 | 97 | 5.47 | -1.1 | -1.3 | 39.5 | |||
3Q | 3,753 | -540 | -545 | -566 | -31.73 | -14.4 | -14.5 | |||||
2Q | 8,393 | 1,742 | 1,719 | 1,677 | 94.04 | 20.8 | 20.5 | |||||
1Q | 4,056 | -227 | -227 | -253 | -14.21 | -5.6 | -5.6 | |||||
2011/09 | 4Q | 3,845 | -29 | -21 | -50 | -3.50 | -0.8 | -0.5 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2022/09 | 2Q | 61.3 | 166.2 | 149.4 | 149.4 |
1Q | 20.6 | 20.7 | 16.1 | 13.6 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09 | 2Q | -4,242 | -811 | -5,053 | 3,359 | -1,692 | 5,378 |
2021/09 | 4Q | 3,181 | -1,299 | 1,882 | -378 | 1,507 | 7,071 |
2Q | -5,833 | -348 | -6,181 | 5,464 | -713 | 4,850 | |
2020/09 | 4Q | 2,494 | -1,208 | 1,286 | -437 | 848 | 5,564 |
2Q | -5,382 | -125 | -5,507 | 4,263 | -1,244 | 3,471 | |
2019/09 | 4Q | 503 | -1,192 | -689 | -17 | -709 | 4,614 |
2Q | -3,581 | -422 | -4,003 | 3,973 | -31 | 5,292 | |
2018/09 | 4Q | 608 | -1,184 | -576 | -296 | -873 | 5,323 |
2Q | -4,943 | -120 | -5,063 | 2,203 | -2,861 | 3,336 | |
2017/09 | 4Q | 2,463 | -1,005 | 1,458 | -84 | 1,372 | 6,197 |
2Q | -3,919 | -335 | -4,254 | 2,269 | -1,986 | 2,838 | |
2016/09 | 4Q | 978 | -753 | 225 | -410 | -188 | 4,824 |
2Q | -4,006 | -236 | -4,242 | 1,210 | -3,033 | 1,979 | |
2015/09 | 4Q | 777 | -700 | 77 | -96 | -19 | 5,013 |
2Q | -3,721 | -236 | -3,957 | 1,233 | -2,725 | 2,307 | |
2014/09 | 4Q | 1,857 | -664 | 1,193 | -221 | 970 | 5,033 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09 | 2Q | -4,242 | -811 | -5,053 | 3,359 | -1,692 | 5,378 |
2021/09 | 4Q | 9,014 | -951 | 8,063 | -5,842 | 2,220 | 7,071 |
2Q | -5,833 | -348 | -6,181 | 5,464 | -713 | 4,850 | |
2020/09 | 4Q | 7,876 | -1,083 | 6,793 | -4,700 | 2,092 | 5,564 |
2Q | -5,382 | -125 | -5,507 | 4,263 | -1,244 | 3,471 | |
2019/09 | 4Q | 4,084 | -770 | 3,314 | -3,990 | -678 | 4,614 |
2Q | -3,581 | -422 | -4,003 | 3,973 | -31 | 5,292 | |
2018/09 | 4Q | 5,551 | -1,064 | 4,487 | -2,499 | 1,988 | 5,323 |
2Q | -4,943 | -120 | -5,063 | 2,203 | -2,861 | 3,336 | |
2017/09 | 4Q | 6,382 | -670 | 5,712 | -2,353 | 3,358 | 6,197 |
2Q | -3,919 | -335 | -4,254 | 2,269 | -1,986 | 2,838 | |
2016/09 | 4Q | 4,984 | -517 | 4,467 | -1,620 | 2,845 | 4,824 |
2Q | -4,006 | -236 | -4,242 | 1,210 | -3,033 | 1,979 | |
2015/09 | 4Q | 4,498 | -464 | 4,034 | -1,329 | 2,706 | 5,013 |
2Q | -3,721 | -236 | -3,957 | 1,233 | -2,725 | 2,307 | |
2014/09 | 4Q | 5,033 |
日時 | 表題 |
---|---|
2022/05/13 | 2022年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/05/13 | 2022年9月期 第2四半期決算補足説明資料 |
2022/02/10 | 2022年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/02/04 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2022/01/14 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2021/12/16 | 支配株主等に関する事項について |
2021/11/12 | 2021年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/11/12 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
2021/11/12 | 役員人事に関するお知らせ |
2021/11/12 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2021/11/12 | 新市場区分におけるスタンダード市場選択に関するお知らせと新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書について |
2021/08/13 | 2021年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |