決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02 | 4Q予想 | 445,000 | 1.5 | |||||||||
2022/02 | 4Q | 470,657 | 58,852 | 59,944 | 30,212 | 139.98 | 12.5 | 12.7 | -3.4 | 44.8 | 49.0 | 70.8 |
3Q | 348,739 | 44,229 | 45,283 | 22,348 | 103.54 | 12.7 | 13.0 | -3.5 | 78.0 | 86.4 | 122.3 | |
2Q | 237,966 | 33,240 | 34,169 | 18,155 | 84.12 | 14.0 | 14.4 | 3.2 | 328.0 | 337.5 | ||
1Q | 122,205 | 20,710 | 21,603 | 11,667 | 54.06 | 16.9 | 17.7 | 11.1 | ||||
2021/02 | 4Q | 487,309 | 40,651 | 40,238 | 17,693 | 81.99 | 8.3 | 8.3 | ||||
3Q | 361,557 | 24,852 | 24,298 | 10,053 | 46.58 | 6.9 | 6.7 | |||||
2Q | 230,674 | 7,766 | 7,810 | 1,480 | 6.86 | 3.4 | 3.4 | |||||
1Q | 109,959 | -863 | -722 | -1,080 | -5.01 | -0.8 | -0.7 | |||||
2020/02 | 4Q | 457,280 | 65,070 | 65,797 | 34,149 | 158.25 | 14.2 | 14.4 | 4.3 | -7.1 | -6.2 | -13.3 |
3Q | 356,120 | 43,139 | 43,763 | 22,243 | 103.08 | 12.1 | 12.3 | 9.8 | -17.3 | -16.8 | -25.1 | |
2Q | 235,958 | 24,931 | 25,430 | 12,030 | 55.75 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -23.9 | -23.1 | -32.9 | |
1Q | 111,947 | 13,589 | 13,834 | 7,203 | 33.38 | 12.1 | 12.4 | 9.5 | -3.6 | -2.7 | -2.7 | |
2019/03 | 4Q | 439,001 | 70,171 | 70,171 | 39,408 | 182.64 | 16.0 | 16.0 | 7.6 | 6.7 | 6.7 | 1.9 |
3Q | 324,737 | 52,576 | 52,576 | 29,697 | 137.64 | 16.2 | 16.2 | 9.5 | 17.5 | 17.5 | 14.6 | |
2Q | 213,404 | 33,078 | 33,078 | 17,936 | 83.13 | 15.5 | 15.5 | 9.7 | 15.8 | 15.8 | 4.4 | |
1Q | 102,346 | 14,214 | 14,214 | 7,406 | 34.33 | 13.9 | 13.9 | 8.8 | 18.8 | 18.8 | 5.7 | |
2018/03 | 4Q | 407,970 | 65,746 | 65,746 | 38,677 | 179.29 | 16.1 | 16.1 | 8.7 | 6.7 | 6.7 | -2.0 |
3Q | 296,695 | 44,733 | 44,733 | 25,911 | 120.11 | 15.1 | 15.1 | 8.1 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | |
2Q | 194,533 | 28,553 | 28,553 | 17,178 | 79.63 | 14.7 | 14.7 | 7.5 | 4.1 | 4.1 | 1.0 | |
1Q | 94,035 | 11,964 | 11,964 | 7,003 | 32.47 | 12.7 | 12.7 | 3.9 | -12.9 | -12.9 | -21.7 | |
2017/03 | 4Q | 375,166 | 61,606 | 61,606 | 39,454 | 189.75 | 16.4 | 16.4 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 10.3 |
3Q | 274,510 | 42,277 | 42,277 | 25,873 | 125.97 | 15.4 | 15.4 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 9.9 | |
2Q | 180,991 | 27,426 | 27,426 | 17,005 | 84.94 | 15.2 | 15.2 | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 20.5 | |
1Q | 90,469 | 13,740 | 13,740 | 8,948 | 45.03 | 15.2 | 15.2 | 5.6 | 9.1 | 9.1 | 24.5 | |
2016/03 | 4Q | 359,651 | 59,380 | 59,380 | 35,785 | 180.09 | 16.5 | 16.5 | 9.3 | 11.9 | 11.9 | 17.4 |
3Q | 264,932 | 42,235 | 42,235 | 23,540 | 118.47 | 15.9 | 15.9 | 11.3 | 23.6 | 23.6 | 18.7 | |
2Q | 173,830 | 25,913 | 25,913 | 14,109 | 71.01 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 33.0 | 33.0 | 28.4 | |
1Q | 85,651 | 12,596 | 12,596 | 7,185 | 36.16 | 14.7 | 14.7 | 17.4 | 52.0 | 52.0 | 86.7 | |
2015/03 | 4Q | 329,046 | 53,080 | 53,080 | 30,491 | 152.55 | 16.1 | 16.1 | 15.0 | 29.2 | 29.2 | 47.0 |
3Q | 238,018 | 34,178 | 34,178 | 19,837 | 99.05 | 14.4 | 14.4 | 15.7 | 39.9 | 39.9 | 91.8 | |
2Q | 151,164 | 19,477 | 19,477 | 10,987 | 54.63 | 12.9 | 12.9 | 15.8 | 57.7 | 57.7 | 333.0 | |
1Q | 72,946 | 8,285 | 8,285 | 3,849 | 18.91 | 11.4 | 11.4 | 12.4 | -10.3 | -10.3 | -14.7 | |
2014/03 | 4Q | 286,070 | 41,092 | 41,092 | 20,743 | 104.62 | 14.4 | 14.4 | ||||
3Q | 205,679 | 24,434 | 24,434 | 10,343 | 52.79 | 11.9 | 11.9 | |||||
2Q | 130,562 | 12,352 | 12,352 | 2,537 | 13.24 | 9.5 | 9.5 | |||||
1Q | 64,876 | 9,234 | 9,234 | 4,514 | 23.80 | 14.2 | 14.2 | |||||
2013/03 | 4Q | 205,972 | 33,080 | 33,367 | 13,616 | 88.12 | 16.1 | 16.2 | ||||
3Q | 133,186 | 20,565 | 20,714 | 9,023 | 62.12 | 15.4 | 15.6 | 5.0 | 23.1 | 23.4 | 72.6 | |
2013/02 | 2Q | 88,243 | 12,930 | 13,039 | 6,120 | 42.03 | 14.7 | 14.8 | 8.1 | 26.4 | 26.4 | 100.8 |
1Q | 43,320 | 6,181 | 6,203 | 3,020 | 20.60 | 14.3 | 14.3 | 8.5 | 37.6 | 36.6 | ||
2012/02 | 4Q | 169,853 | 24,280 | 24,268 | 8,988 | 57.30 | 14.3 | 14.3 | 0.4 | 17.2 | 16.5 | -5.8 |
3Q | 126,849 | 16,700 | 16,789 | 5,228 | 33.33 | 13.2 | 13.2 | 0.5 | 23.6 | 23.3 | -12.7 | |
2Q | 81,633 | 10,231 | 10,315 | 3,047 | 19.43 | 12.5 | 12.6 | -1.1 | 20.2 | 20.2 | -20.8 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02 | 1Q - 4Q 予想 | 445,000 | 1.5 | |||||||||
2022/02 | 4Q | 121,918 | 14,623 | 14,661 | 7,864 | 36.44 | 12.0 | 12.0 | -3.0 | -7.4 | -8.0 | 2.9 |
3Q | 110,773 | 10,989 | 11,114 | 4,193 | 19.42 | 9.9 | 10.0 | -15.4 | -35.7 | -32.6 | -51.1 | |
2Q | 115,761 | 12,530 | 12,566 | 6,488 | 30.06 | 10.8 | 10.9 | -4.1 | 45.2 | 47.3 | 153.4 | |
1Q | 122,205 | 20,710 | 21,603 | 11,667 | 54.06 | 16.9 | 17.7 | 11.1 | ||||
2021/02 | 4Q | 125,752 | 15,799 | 15,940 | 7,640 | 35.41 | 12.6 | 12.7 | 24.3 | -28.0 | -27.7 | -35.8 |
3Q | 130,883 | 17,086 | 16,488 | 8,573 | 39.72 | 13.1 | 12.6 | 8.9 | -6.2 | -10.1 | -16.1 | |
2Q | 120,715 | 8,629 | 8,532 | 2,560 | 11.87 | 7.1 | 7.1 | -2.7 | -23.9 | -26.4 | -47.0 | |
1Q | 109,959 | -863 | -722 | -1,080 | -5.01 | -0.8 | -0.7 | -1.8 | ||||
2020/02 | 4Q | 101,160 | 21,931 | 22,034 | 11,906 | 55.17 | 21.7 | 21.8 | ||||
3Q | 120,162 | 18,208 | 18,333 | 10,213 | 47.33 | 15.2 | 15.3 | |||||
2Q | 124,011 | 11,342 | 11,596 | 4,827 | 22.37 | 9.1 | 9.4 | |||||
1Q | 111,947 | 13,589 | 13,834 | 7,203 | 33.38 | 12.1 | 12.4 | |||||
2019/03 | 4Q | 114,264 | 17,595 | 17,595 | 9,711 | 45.00 | 15.4 | 15.4 | 2.7 | -16.3 | -16.3 | -23.9 |
3Q | 111,333 | 19,498 | 19,498 | 11,761 | 54.51 | 17.5 | 17.5 | 9.0 | 20.5 | 20.5 | 34.7 | |
2Q | 111,058 | 18,864 | 18,864 | 10,530 | 48.80 | 17.0 | 17.0 | 10.5 | 13.7 | 13.7 | 3.5 | |
1Q | 102,346 | 14,214 | 14,214 | 7,406 | 34.33 | 13.9 | 13.9 | 8.8 | 18.8 | 18.8 | 5.8 | |
2018/03 | 4Q | 111,275 | 21,013 | 21,013 | 12,766 | 59.18 | 18.9 | 18.9 | 10.5 | 8.7 | 8.7 | -6.0 |
3Q | 102,162 | 16,180 | 16,180 | 8,733 | 40.48 | 15.8 | 15.8 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | -1.5 | |
2Q | 100,498 | 16,589 | 16,589 | 10,175 | 47.16 | 16.5 | 16.5 | 11.0 | 21.2 | 21.2 | 26.3 | |
1Q | 94,035 | 11,964 | 11,964 | 7,003 | 32.47 | 12.7 | 12.7 | 3.9 | -12.9 | -12.9 | -21.7 | |
2017/03 | 4Q | 100,656 | 19,329 | 19,329 | 13,581 | 63.78 | 19.2 | 19.2 | 6.3 | 12.7 | 12.7 | 10.9 |
3Q | 93,519 | 14,851 | 14,851 | 8,868 | 41.03 | 15.9 | 15.9 | 2.7 | -9.0 | -9.0 | -6.0 | |
2Q | 90,522 | 13,686 | 13,686 | 8,057 | 39.91 | 15.1 | 15.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 16.4 | |
1Q | 90,469 | 13,740 | 13,740 | 8,948 | 45.03 | 15.2 | 15.2 | 5.6 | 9.1 | 9.1 | 24.5 | |
2016/03 | 4Q | 94,719 | 17,145 | 17,145 | 12,245 | 61.62 | 18.1 | 18.1 | 4.1 | -9.3 | -9.3 | 14.9 |
3Q | 91,102 | 16,322 | 16,322 | 9,431 | 47.46 | 17.9 | 17.9 | 4.9 | 11.0 | 11.0 | 6.6 | |
2Q | 88,179 | 13,317 | 13,317 | 6,924 | 34.85 | 15.1 | 15.1 | 12.7 | 19.0 | 19.0 | -3.0 | |
1Q | 85,651 | 12,596 | 12,596 | 7,185 | 36.16 | 14.7 | 14.7 | 17.4 | 52.0 | 52.0 | 86.7 | |
2015/03 | 4Q | 91,028 | 18,902 | 18,902 | 10,654 | 53.50 | 20.8 | 20.8 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 2.4 |
3Q | 86,854 | 14,701 | 14,701 | 8,850 | 44.42 | 16.9 | 16.9 | 15.6 | 21.7 | 21.7 | 13.4 | |
2Q | 78,218 | 11,192 | 11,192 | 7,138 | 35.72 | 14.3 | 14.3 | 19.1 | 258.9 | 258.9 | ||
1Q | 72,946 | 8,285 | 8,285 | 3,849 | 18.91 | 11.4 | 11.4 | 12.4 | -10.3 | -10.3 | -14.7 | |
2014/03 | 4Q | 80,391 | 16,658 | 16,658 | 10,400 | 51.83 | 20.7 | 20.7 | 10.4 | 33.1 | 31.7 | 126.4 |
3Q | 75,117 | 12,082 | 12,082 | 7,806 | 39.55 | 16.1 | 16.1 | -43.6 | -41.2 | -41.7 | -13.5 | |
2Q | 65,686 | 3,118 | 3,118 | -1,977 | -10.56 | 4.7 | 4.7 | |||||
1Q | 64,876 | 9,234 | 9,234 | 4,514 | 23.80 | 14.2 | 14.2 | |||||
2013/03 | 4Q | 72,786 | 12,515 | 12,653 | 4,593 | 26.00 | 17.2 | 17.4 | ||||
3Q | 133,186 | 20,565 | 20,714 | 9,023 | 62.12 | 15.4 | 15.6 | |||||
2013/02 | 2Q | 44,923 | 6,749 | 6,836 | 3,100 | 21.43 | 15.0 | 15.2 | ||||
1Q | 43,320 | 6,181 | 6,203 | 3,020 | 20.60 | 14.3 | 14.3 | |||||
2012/02 | 4Q | 43,004 | 7,580 | 7,479 | 3,760 | 23.97 | 17.6 | 17.4 | ||||
3Q | 45,216 | 6,469 | 6,474 | 2,181 | 13.90 | 14.3 | 14.3 | |||||
2Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02 | 4Q | 76,287 | -33,562 | 42,725 | -13,508 | 30,890 | 697,628 |
2021/02 | 4Q | 62,282 | -94,557 | -32,275 | -14,354 | -46,669 | 666,738 |
2020/02 | 4Q | 352,217 | -177,438 | 174,779 | -89,040 | 85,478 | 713,407 |
2019/03 | 4Q | 215,730 | -194,595 | 21,135 | -16,072 | 5,331 | 627,929 |
2018/03 | 4Q | 198,941 | -68,075 | 130,866 | -15,237 | 116,396 | 622,598 |
2017/03 | 4Q | 35,909 | 5,357 | 41,266 | 43,487 | 84,227 | 506,202 |
2016/03 | 4Q | -9,650 | -5,782 | -15,432 | -15,805 | -33,926 | 421,975 |
2015/03 | 4Q | 161,500 | -81,427 | 80,073 | -34,579 | 47,731 | 455,901 |
2014/03 | 4Q | -137,497 | 15,984 | -121,513 | 30,003 | -91,304 | 408,170 |
日時 | 表題 |
---|---|
2022/06/24 | 第16回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行枠決定について |
2022/05/31 | 第15回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行(割当)について |
2022/05/23 | 支配株主等に関する事項について |
2022/04/20 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2022/04/20 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
2022/04/07 | 期末配当予想の修正(増額)に関するお知らせ |
2022/04/07 | 2022年2月期 決算短信[日本基準](連結) |
2022/01/12 | 2022年2月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
2022/01/12 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2021/11/30 | 新市場区分「プライム市場」の選択申請に関するお知らせ |
2021/10/06 | 2022年2月期 第2四半期決算短信 [日本基準] (連結) |
2021/10/06 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2021/10/06 | 剰余金の配当(中間配当)の増配に関するお知らせ |
2021/07/07 | 2022年2月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |