決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12 | 4Q予想 | 106,000 | 21,000 | 21,000 | 15,500 | 392.94 | 19.8 | 19.8 | 2.9 | 8.7 | 3.1 | 8.6 |
1Q | 26,229 | 4,647 | 5,338 | 3,363 | 85.27 | 17.7 | 20.4 | 15.1 | 32.8 | 39.0 | 26.2 | |
2021/12 | 4Q | 103,057 | 19,325 | 20,362 | 14,270 | 361.81 | 18.8 | 19.8 | 18.3 | 36.7 | 41.8 | 43.7 |
3Q | 75,712 | 14,600 | 15,338 | 10,570 | 267.98 | 19.3 | 20.3 | 18.8 | 37.2 | 43.6 | 44.6 | |
2Q | 50,426 | 9,735 | 10,391 | 7,138 | 180.99 | 19.3 | 20.6 | 16.3 | 27.0 | 35.7 | 40.1 | |
1Q | 22,794 | 3,500 | 3,840 | 2,664 | 67.55 | 15.4 | 16.8 | 2.1 | -4.0 | 8.9 | 31.8 | |
2020/12 | 4Q | 87,096 | 14,141 | 14,356 | 9,933 | 251.84 | 16.2 | 16.5 | -16.0 | -26.1 | -25.3 | -25.2 |
3Q | 63,715 | 10,638 | 10,683 | 7,308 | 185.28 | 16.7 | 16.8 | -16.5 | -23.0 | -21.6 | -21.0 | |
2Q | 43,355 | 7,663 | 7,660 | 5,094 | 129.17 | 17.7 | 17.7 | -16.4 | -24.9 | -24.4 | -25.2 | |
1Q | 22,319 | 3,645 | 3,527 | 2,022 | 51.27 | 16.3 | 15.8 | -4.3 | -1.7 | -5.8 | -22.3 | |
2019/12 | 4Q | 103,714 | 19,141 | 19,215 | 13,277 | 336.62 | 18.5 | 18.5 | -0.3 | -8.6 | -8.5 | -9.0 |
3Q | 76,304 | 13,816 | 13,634 | 9,252 | 234.58 | 18.1 | 17.9 | -0.4 | -12.5 | -14.9 | -17.0 | |
2Q | 51,841 | 10,205 | 10,136 | 6,807 | 172.58 | 19.7 | 19.6 | -0.9 | -13.9 | -14.9 | -20.4 | |
1Q | 23,327 | 3,707 | 3,746 | 2,602 | 65.98 | 15.9 | 16.1 | -2.7 | -19.3 | -14.4 | -14.2 | |
2018/12 | 4Q | 104,038 | 20,932 | 21,010 | 14,589 | 369.87 | 20.1 | 20.2 | -0.1 | 4.8 | 2.2 | -5.9 |
3Q | 76,633 | 15,790 | 16,013 | 11,141 | 282.46 | 20.6 | 20.9 | 1.1 | 11.5 | 9.6 | -2.3 | |
2Q | 52,318 | 11,852 | 11,915 | 8,554 | 216.88 | 22.7 | 22.8 | 2.3 | 17.4 | 15.2 | 1.6 | |
1Q | 23,983 | 4,596 | 4,374 | 3,032 | 76.88 | 19.2 | 18.2 | 2.3 | 20.1 | 14.0 | 19.9 | |
2017/12 | 4Q | 104,117 | 19,974 | 20,561 | 15,497 | 361.72 | 19.2 | 19.7 | 5.9 | -4.9 | -2.3 | 7.2 |
3Q | 75,776 | 14,162 | 14,615 | 11,402 | 259.94 | 18.7 | 19.3 | 4.4 | -10.9 | -3.8 | 11.1 | |
2Q | 51,140 | 10,096 | 10,347 | 8,418 | 183.96 | 19.7 | 20.2 | 2.4 | -14.2 | -6.7 | 12.8 | |
1Q | 23,432 | 3,826 | 3,836 | 2,528 | 54.01 | 16.3 | 16.4 | 1.1 | -21.0 | -17.1 | -15.1 | |
2016/12 | 4Q | 98,350 | 21,013 | 21,052 | 14,454 | 309.86 | 21.4 | 21.4 | -0.8 | 8.8 | 9.2 | 20.4 |
3Q | 72,581 | 15,887 | 15,191 | 10,265 | 220.31 | 21.9 | 20.9 | -0.8 | 10.4 | 6.8 | 11.9 | |
2Q | 49,943 | 11,766 | 11,095 | 7,466 | 160.55 | 23.6 | 22.2 | 1.1 | 16.0 | 7.4 | 12.7 | |
1Q | 23,169 | 4,845 | 4,625 | 2,979 | 64.19 | 20.9 | 20.0 | 2.4 | 32.4 | 31.4 | 47.3 | |
2015/12 | 4Q | 99,164 | 19,313 | 19,281 | 12,009 | 258.81 | 19.5 | 19.4 | 9.9 | 35.3 | 30.5 | 34.5 |
3Q | 73,147 | 14,389 | 14,227 | 9,171 | 197.67 | 19.7 | 19.4 | 11.0 | 36.0 | 32.3 | 33.0 | |
2Q | 49,407 | 10,148 | 10,332 | 6,626 | 142.82 | 20.5 | 20.9 | 10.0 | 33.8 | 37.2 | 36.1 | |
1Q | 22,616 | 3,660 | 3,520 | 2,022 | 87.18 | 16.2 | 15.6 | 5.9 | 16.2 | 16.7 | 3.5 | |
2014/12 | 4Q | 90,268 | 14,271 | 14,778 | 8,928 | 385.13 | 15.8 | 16.4 | 9.3 | 47.9 | 55.5 | 63.7 |
3Q | 65,895 | 10,578 | 10,754 | 6,896 | 297.54 | 16.1 | 16.3 | 10.4 | 70.1 | 83.3 | 91.9 | |
2Q | 44,935 | 7,585 | 7,532 | 4,868 | 210.04 | 16.9 | 16.8 | 13.6 | 87.6 | 97.5 | 108.3 | |
1Q | 21,356 | 3,149 | 3,017 | 1,954 | 84.35 | 14.7 | 14.1 | 19.4 | 144.0 | 198.6 | 281.8 | |
2013/12 | 4Q | 82,564 | 9,649 | 9,501 | 5,453 | 235.55 | 11.7 | 11.5 | 15.9 | 52.7 | 54.4 | 45.8 |
3Q | 59,691 | 6,218 | 5,865 | 3,594 | 155.30 | 10.4 | 9.8 | 15.8 | 55.7 | 63.1 | 31.2 | |
2Q | 39,556 | 4,042 | 3,813 | 2,336 | 100.98 | 10.2 | 9.6 | 12.5 | 29.5 | 36.9 | 16.0 | |
1Q | 17,879 | 1,290 | 1,010 | 511 | 2,212.62 | 7.2 | 5.6 | 6.6 | 3.2 | -11.7 | -48.2 | |
2012/12 | 4Q | 71,235 | 6,320 | 6,154 | 3,739 | 16,196.10 | 8.9 | 8.6 | 2.7 | 29.0 | 33.5 | 35.0 |
3Q | 51,565 | 3,993 | 3,595 | 2,739 | 11,867.80 | 7.7 | 7.0 | 0.5 | 11.7 | 11.6 | 63.9 | |
2Q | 35,149 | 3,122 | 2,785 | 2,015 | 8,733.74 | 8.9 | 7.9 | -1.6 | -4.2 | -15.7 | -19.5 | |
1Q | 16,778 | 1,251 | 14,143 | 987 | 4,283.10 | 7.5 | 84.3 | -1.4 | 24.0 | 8.5 | 82.3 | |
2011/12 | 4Q | 69,343 | 4,901 | 4,608 | 2,771 | 12,037.30 | 7.1 | 6.6 | 0.0 | -6.0 | -0.5 | -42.6 |
3Q | 51,320 | 3,576 | 3,223 | 1,671 | 7,263.81 | 7.0 | 6.3 | 0.0 | -6.2 | -3.2 | -54.6 | |
2Q | 35,726 | 3,259 | 3,305 | 2,501 | 10,874.30 | 9.1 | 9.3 | 1.4 | 12.7 | 36.4 | 37.7 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12 | 2Q - 4Q 予想 | 79,771 | 16,353 | 15,662 | 12,137 | 307.67 | 20.5 | 19.6 | -0.6 | 3.3 | -5.2 | 4.6 |
1Q | 26,229 | 4,647 | 5,338 | 3,363 | 85.27 | 17.7 | 20.4 | 15.1 | 32.8 | 39.0 | 26.2 | |
2021/12 | 4Q | 27,345 | 4,725 | 5,024 | 3,700 | 93.83 | 17.3 | 18.4 | 17.0 | 34.9 | 36.8 | 41.0 |
3Q | 25,286 | 4,865 | 4,947 | 3,432 | 86.99 | 19.2 | 19.6 | 24.2 | 63.5 | 63.6 | 55.0 | |
2Q | 27,632 | 6,235 | 6,551 | 4,474 | 113.44 | 22.6 | 23.7 | 31.4 | 55.2 | 58.5 | 45.6 | |
1Q | 22,794 | 3,500 | 3,840 | 2,664 | 67.55 | 15.4 | 16.8 | 2.1 | -4.0 | 8.9 | 31.8 | |
2020/12 | 4Q | 23,381 | 3,503 | 3,673 | 2,625 | 66.56 | 15.0 | 15.7 | -14.7 | -34.2 | -34.2 | -34.8 |
3Q | 20,360 | 2,975 | 3,023 | 2,214 | 56.11 | 14.6 | 14.8 | -16.8 | -17.6 | -13.6 | -9.4 | |
2Q | 21,036 | 4,018 | 4,133 | 3,072 | 77.90 | 19.1 | 19.6 | -26.2 | -38.2 | -35.3 | -26.9 | |
1Q | 22,319 | 3,645 | 3,527 | 2,022 | 51.27 | 16.3 | 15.8 | -4.3 | -1.7 | -5.8 | -22.3 | |
2019/12 | 4Q | 27,410 | 5,325 | 5,581 | 4,025 | 102.04 | 19.4 | 20.4 | 0.0 | 3.6 | 11.7 | 16.7 |
3Q | 24,463 | 3,611 | 3,498 | 2,445 | 62.00 | 14.8 | 14.3 | 0.6 | -8.3 | -14.6 | -5.5 | |
2Q | 28,514 | 6,498 | 6,390 | 4,205 | 106.60 | 22.8 | 22.4 | 0.6 | -10.4 | -15.3 | -23.9 | |
1Q | 23,327 | 3,707 | 3,746 | 2,602 | 65.98 | 15.9 | 16.1 | -2.7 | -19.3 | -14.4 | -14.2 | |
2018/12 | 4Q | 27,405 | 5,142 | 4,997 | 3,448 | 87.41 | 18.8 | 18.2 | -3.3 | -11.5 | -16.0 | -15.8 |
3Q | 24,315 | 3,938 | 4,098 | 2,587 | 65.58 | 16.2 | 16.9 | -1.3 | -3.1 | -4.0 | -13.3 | |
2Q | 28,335 | 7,256 | 7,541 | 5,522 | 140.00 | 25.6 | 26.6 | 2.3 | 15.7 | 15.8 | -6.2 | |
1Q | 23,983 | 4,596 | 4,374 | 3,032 | 76.88 | 19.2 | 18.2 | 2.4 | 20.1 | 14.0 | 19.9 | |
2017/12 | 4Q | 28,341 | 5,812 | 5,946 | 4,095 | 101.78 | 20.5 | 21.0 | 10.0 | 13.4 | 1.5 | -2.2 |
3Q | 24,636 | 4,066 | 4,268 | 2,984 | 75.98 | 16.5 | 17.3 | 8.8 | -1.3 | 4.2 | 6.6 | |
2Q | 27,708 | 6,270 | 6,511 | 5,890 | 129.95 | 22.6 | 23.5 | 3.5 | -9.4 | 0.6 | 31.3 | |
1Q | 23,432 | 3,826 | 3,836 | 2,528 | 54.01 | 16.3 | 16.4 | 1.1 | -21.0 | -17.1 | -15.1 | |
2016/12 | 4Q | 25,769 | 5,126 | 5,861 | 4,189 | 89.55 | 19.9 | 22.7 | -1.0 | 4.1 | 16.0 | 47.6 |
3Q | 22,638 | 4,121 | 4,096 | 2,799 | 59.76 | 18.2 | 18.1 | -4.6 | -2.8 | 5.2 | 10.0 | |
2Q | 26,774 | 6,921 | 6,470 | 4,487 | 96.36 | 25.8 | 24.2 | -0.1 | 6.7 | -5.0 | -2.5 | |
1Q | 23,169 | 4,845 | 4,625 | 2,979 | 64.19 | 20.9 | 20.0 | 2.4 | 32.4 | 31.4 | 47.3 | |
2015/12 | 4Q | 26,017 | 4,924 | 5,054 | 2,838 | 61.14 | 18.9 | 19.4 | 6.7 | 33.3 | 25.6 | 39.7 |
3Q | 23,740 | 4,241 | 3,895 | 2,545 | 54.85 | 17.9 | 16.4 | 13.3 | 41.7 | 20.9 | 25.5 | |
2Q | 26,791 | 6,488 | 6,812 | 4,604 | 55.64 | 24.2 | 25.4 | 13.6 | 46.3 | 50.9 | 58.0 | |
1Q | 22,616 | 3,660 | 3,520 | 2,022 | 87.18 | 16.2 | 15.6 | 5.9 | 16.2 | 16.7 | 3.5 | |
2014/12 | 4Q | 24,373 | 3,693 | 4,024 | 2,032 | 87.59 | 15.2 | 16.5 | 6.6 | 7.6 | 10.7 | 9.3 |
3Q | 20,960 | 2,993 | 3,222 | 2,028 | 87.50 | 14.3 | 15.4 | 4.1 | 37.5 | 57.0 | 61.2 | |
2Q | 23,579 | 4,436 | 4,515 | 2,914 | 125.69 | 18.8 | 19.1 | 8.8 | 61.2 | 61.1 | 59.7 | |
1Q | 21,356 | 3,149 | 3,017 | 1,954 | 84.35 | 14.7 | 14.1 | 19.4 | 144.1 | 198.7 | 282.4 | |
2013/12 | 4Q | 22,873 | 3,431 | 3,636 | 1,859 | 80.25 | 15.0 | 15.9 | 16.3 | 47.4 | 42.1 | 85.9 |
3Q | 20,135 | 2,176 | 2,052 | 1,258 | 54.32 | 10.8 | 10.2 | 22.7 | 149.8 | 153.3 | 73.8 | |
2Q | 21,677 | 2,752 | 2,803 | 1,825 | -2,111.64 | 12.7 | 12.9 | 18.0 | 47.1 | 77.5 | ||
1Q | 17,879 | 1,290 | 1,010 | 511 | 2,212.62 | 7.2 | 5.6 | 6.6 | 3.1 | -92.9 | -48.2 | |
2012/12 | 4Q | 19,670 | 2,327 | 2,559 | 1,000 | 4,328.30 | 11.8 | 13.0 | 9.1 | 75.6 | 84.8 | -9.1 |
3Q | 16,416 | 871 | 810 | 724 | 3,134.06 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 174.8 | |||
2Q | 18,371 | 1,871 | -11,358 | 1,028 | 4,450.64 | 10.2 | -61.8 | |||||
1Q | 16,778 | 1,251 | 14,143 | 987 | 4,283.10 | 7.5 | 84.3 | |||||
2011/12 | 4Q | 18,023 | 1,325 | 1,385 | 1,100 | 4,773.49 | 7.4 | 7.7 | ||||
3Q | 15,594 | 317 | -82 | -830 | -3,610.49 | 2.0 | -0.5 | |||||
2Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2022/12 | 1Q | 24.7 | 22.1 | 25.4 | 21.7 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12 | 4Q | 19,815 | -3,598 | 16,217 | -7,965 | 8,120 | 45,844 |
2020/12 | 4Q | 15,137 | -4,461 | 10,676 | -5,397 | 5,236 | 37,724 |
2019/12 | 4Q | 15,189 | -5,481 | 9,708 | -2,089 | 7,703 | 32,488 |
2018/12 | 4Q | 14,116 | -2,920 | 11,196 | -6,866 | 4,324 | 24,785 |
2017/12 | 4Q | 17,875 | -5,642 | 12,233 | -19,739 | -7,666 | 20,461 |
2016/12 | 4Q | 9,752 | -3,208 | 6,544 | 1,174 | 7,848 | 28,127 |
2015/12 | 4Q | 14,195 | -4,027 | 10,168 | -4,451 | 5,320 | 20,279 |
2014/12 | 4Q | 12,107 | -2,182 | 9,925 | -5,729 | 4,040 | 14,959 |
2013/12 | 4Q | 10,590 | -2,569 | 8,021 | -5,539 | 2,155 | 10,919 |
日時 | 表題 |
---|---|
2022/05/27 | 海外子会社設立に関するお知らせ |
2022/05/10 | 第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ |
2022/05/10 | 2022年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/03/30 | 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の変更に関するお知らせ |
2022/03/30 | 監査等委員会設置会社移行に伴う「内部統制基本方針」の一部改定に関するお知らせ |
2022/03/09 | 「2022-2024 中期経営計画」の策定に関するお知らせ |
2022/02/14 | 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/02/14 | 監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ |
2022/02/14 | 監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ |
2022/02/14 | 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ |
2021/12/24 | 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ |
2021/11/29 | 新市場区分における「プライム市場」選択申請に関するお知らせ |
2021/11/08 | 2021年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/09/17 | 当社に関する一部報道について |
2021/08/10 | 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/08/10 | 業績予想の修正に関するお知らせ |