決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 4Q予想 | 94,000 | 12,500 | 12,900 | 8,800 | 151.34 | 13.3 | 13.7 | 4.0 | 1.3 | -4.8 | -3.2 |
2022/03 | 4Q | 90,352 | 12,340 | 13,543 | 9,092 | 156.39 | 13.7 | 15.0 | 6.5 | 0.6 | 5.6 | |
3Q | 63,958 | 9,982 | 10,857 | 7,483 | 128.71 | 15.6 | 17.0 | 21.1 | 24.8 | 42.9 | ||
2Q | 41,237 | 6,297 | 6,827 | 4,925 | 84.72 | 15.3 | 16.6 | 35.5 | 39.5 | 87.6 | ||
1Q | 20,420 | 3,126 | 3,351 | 2,349 | 40.42 | 15.3 | 16.4 | 117.8 | 118.7 | 122.8 | ||
2021/03 | 4Q | 87,171 | 11,582 | 13,461 | 8,611 | 148.15 | 13.3 | 15.4 | 5.8 | 16.9 | 32.7 | 22.3 |
3Q | 60,362 | 8,244 | 8,701 | 5,236 | 180.18 | 13.7 | 14.4 | 4.0 | 17.0 | 20.8 | 2.9 | |
2Q | 38,048 | 4,646 | 4,893 | 2,625 | 90.35 | 12.2 | 12.9 | -2.3 | -6.0 | -0.6 | -23.9 | |
1Q | 17,041 | 1,435 | 1,532 | 1,054 | 36.29 | 8.4 | 9.0 | -0.6 | -19.5 | -12.5 | -15.5 | |
2020/03 | 4Q | 82,379 | 9,906 | 10,145 | 7,043 | 236.41 | 12.0 | 12.3 | 2.9 | -6.4 | -7.1 | 5.1 |
3Q | 58,060 | 7,046 | 7,204 | 5,088 | 169.74 | 12.1 | 12.4 | 4.9 | -1.0 | -3.4 | -1.2 | |
2Q | 38,952 | 4,940 | 4,921 | 3,450 | 114.78 | 12.7 | 12.6 | 6.0 | 1.5 | -6.9 | -6.6 | |
1Q | 17,139 | 1,782 | 1,751 | 1,247 | 41.50 | 10.4 | 10.2 | -2.5 | -15.2 | -20.4 | -17.7 | |
2019/03 | 4Q | 80,088 | 10,580 | 10,923 | 6,704 | 223.67 | 13.2 | 13.6 | 3.7 | -0.8 | -10.2 | -19.9 |
3Q | 55,371 | 7,113 | 7,454 | 5,152 | 172.06 | 12.8 | 13.5 | 5.0 | 6.1 | -10.7 | -11.0 | |
2Q | 36,759 | 4,868 | 5,287 | 3,693 | 123.52 | 13.2 | 14.4 | 5.6 | 11.2 | -8.4 | -7.1 | |
1Q | 17,586 | 2,102 | 2,200 | 1,516 | 50.92 | 12.0 | 12.5 | 9.8 | 34.9 | -8.4 | -9.2 | |
2018/03 | 4Q | 77,220 | 10,661 | 12,161 | 8,366 | 297.24 | 13.8 | 15.7 | 5.5 | -3.2 | 3.2 | -7.4 |
3Q | 52,740 | 6,707 | 8,351 | 5,786 | 208.85 | 12.7 | 15.8 | 8.2 | -0.5 | 15.4 | 9.9 | |
2Q | 34,795 | 4,379 | 5,769 | 3,975 | 143.96 | 12.6 | 16.6 | 7.4 | -1.4 | 48.4 | 48.1 | |
1Q | 16,017 | 1,559 | 2,402 | 1,670 | 60.50 | 9.7 | 15.0 | 3.4 | -14.3 | 113.7 | 138.3 | |
2017/03 | 4Q | 73,198 | 11,015 | 11,788 | 9,034 | 320.14 | 15.0 | 16.1 | -1.2 | 14.0 | 19.9 | 41.4 |
3Q | 48,730 | 6,738 | 7,236 | 5,263 | 185.31 | 13.8 | 14.8 | -2.6 | 17.1 | 12.7 | 24.0 | |
2Q | 32,383 | 4,443 | 3,887 | 2,684 | 94.25 | 13.7 | 12.0 | -3.1 | 16.3 | -7.2 | -0.7 | |
1Q | 15,493 | 1,819 | 1,124 | 700 | 24.62 | 11.7 | 7.3 | -0.7 | 14.4 | -39.7 | -46.2 | |
2016/03 | 4Q | 74,089 | 9,660 | 9,830 | 6,387 | 221.76 | 13.0 | 13.3 | -1.6 | -3.8 | -14.9 | -12.1 |
3Q | 50,020 | 5,757 | 6,419 | 4,246 | 146.90 | 11.5 | 12.8 | -1.3 | -12.7 | -15.5 | -11.1 | |
2Q | 33,402 | 3,821 | 4,190 | 2,703 | 92.92 | 11.4 | 12.5 | -1.4 | -18.0 | -17.1 | -18.1 | |
1Q | 15,599 | 1,590 | 1,864 | 1,302 | 44.50 | 10.2 | 11.9 | -3.6 | -31.4 | -21.0 | -15.3 | |
2015/03 | 4Q | 75,270 | 10,038 | 11,553 | 7,264 | 244.03 | 13.3 | 15.3 | 3.4 | -13.0 | -6.5 | -1.6 |
3Q | 50,681 | 6,597 | 7,600 | 4,773 | 159.73 | 13.0 | 15.0 | 10.3 | 8.8 | 15.9 | 19.9 | |
2Q | 33,869 | 4,661 | 5,054 | 3,301 | 109.62 | 13.8 | 14.9 | 10.1 | 5.1 | 9.5 | 16.8 | |
1Q | 16,174 | 2,318 | 2,361 | 1,538 | 50.14 | 14.3 | 14.6 | 8.8 | 8.3 | 4.4 | 12.4 | |
2014/03 | 4Q | 72,794 | 11,541 | 12,357 | 7,384 | 241.01 | 15.9 | 17.0 | 9.1 | 2.7 | 3.1 | 4.1 |
3Q | 45,931 | 6,062 | 6,558 | 3,983 | 130.03 | 13.2 | 14.3 | 1.0 | -19.4 | -15.3 | -13.0 | |
2Q | 30,749 | 4,435 | 4,616 | 2,826 | 92.31 | 14.4 | 15.0 | 1.7 | -15.0 | -10.2 | -7.6 | |
1Q | 14,867 | 2,141 | 2,261 | 1,368 | 44.71 | 14.4 | 15.2 | -5.5 | -23.4 | -18.5 | -15.3 | |
2013/03 | 4Q | 66,716 | 11,239 | 11,981 | 7,093 | 231.54 | 16.8 | 18.0 | 106.0 | 115.8 | 130.4 | 133.8 |
3Q | 45,468 | 7,519 | 7,744 | 4,579 | 149.42 | 16.5 | 17.0 | 240.1 | 308.3 | 344.4 | 450.0 | |
2Q | 30,224 | 5,217 | 5,141 | 3,058 | 99.63 | 17.3 | 17.0 | |||||
1Q | 15,737 | 2,793 | 2,773 | 1,616 | 52.66 | 17.7 | 17.6 | |||||
2012/03 | 4Q | 32,387 | 5,209 | 5,200 | 3,033 | 160.19 | 16.1 | 16.1 | ||||
3Q | 13,368 | 1,841 | 1,742 | 832 | 55.39 | 13.8 | 13.0 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 1Q - 4Q 予想 | 94,000 | 12,500 | 12,900 | 8,800 | 151.34 | 13.3 | 13.7 | 4.0 | 1.3 | -4.8 | -3.2 |
2022/03 | 4Q | 26,394 | 2,358 | 2,686 | 1,609 | 27.68 | 8.9 | 10.2 | -1.5 | -29.4 | -43.6 | -52.3 |
3Q | 22,721 | 3,685 | 4,030 | 2,558 | 43.99 | 16.2 | 17.7 | 1.8 | 2.4 | 5.8 | -2.0 | |
2Q | 20,817 | 3,171 | 3,476 | 2,576 | 44.30 | 15.2 | 16.7 | -0.9 | -1.2 | 3.4 | 64.0 | |
1Q | 20,420 | 3,126 | 3,351 | 2,349 | 40.42 | 15.3 | 16.4 | 19.8 | 117.8 | 118.7 | 122.9 | |
2021/03 | 4Q | 26,809 | 3,338 | 4,760 | 3,375 | -32.03 | 12.5 | 17.8 | 10.2 | 16.7 | 61.8 | 72.6 |
3Q | 22,314 | 3,598 | 3,808 | 2,611 | 89.83 | 16.1 | 17.1 | 16.8 | 70.8 | 66.8 | 59.4 | |
2Q | 21,007 | 3,211 | 3,361 | 1,571 | 54.06 | 15.3 | 16.0 | -3.7 | 1.7 | 6.0 | -28.7 | |
1Q | 17,041 | 1,435 | 1,532 | 1,054 | 36.29 | 8.4 | 9.0 | -0.6 | -19.5 | -12.5 | -15.5 | |
2020/03 | 4Q | 24,319 | 2,860 | 2,941 | 1,955 | 66.67 | 11.8 | 12.1 | -1.6 | -17.5 | -15.2 | 26.0 |
3Q | 19,108 | 2,106 | 2,283 | 1,638 | 54.96 | 11.0 | 11.9 | 2.7 | -6.2 | 5.4 | 12.3 | |
2Q | 21,813 | 3,158 | 3,170 | 2,203 | 73.28 | 14.5 | 14.5 | 13.8 | 14.2 | 2.7 | 1.2 | |
1Q | 17,139 | 1,782 | 1,751 | 1,247 | 41.50 | 10.4 | 10.2 | -2.5 | -15.2 | -20.4 | -17.7 | |
2019/03 | 4Q | 24,717 | 3,467 | 3,469 | 1,552 | 51.61 | 14.0 | 14.0 | 1.0 | -12.3 | -9.0 | -39.8 |
3Q | 18,612 | 2,245 | 2,167 | 1,459 | 48.54 | 12.1 | 11.6 | 3.7 | -3.6 | -16.1 | -19.4 | |
2Q | 19,173 | 2,766 | 3,087 | 2,177 | 72.60 | 14.4 | 16.1 | 2.1 | -1.9 | -8.3 | -5.6 | |
1Q | 17,586 | 2,102 | 2,200 | 1,516 | 50.92 | 12.0 | 12.5 | 9.8 | 34.8 | -8.4 | -9.2 | |
2018/03 | 4Q | 24,480 | 3,954 | 3,810 | 2,580 | 88.39 | 16.2 | 15.6 | 0.0 | -7.6 | -16.3 | -31.6 |
3Q | 17,945 | 2,328 | 2,582 | 1,811 | 64.89 | 13.0 | 14.4 | 9.8 | 1.4 | -22.9 | -29.8 | |
2Q | 18,778 | 2,820 | 3,367 | 2,305 | 83.46 | 15.0 | 17.9 | 11.2 | 7.5 | 21.9 | 16.2 | |
1Q | 16,017 | 1,559 | 2,402 | 1,670 | 60.50 | 9.7 | 15.0 | 3.4 | -14.3 | 113.7 | 138.6 | |
2017/03 | 4Q | 24,468 | 4,277 | 4,552 | 3,771 | 134.83 | 17.5 | 18.6 | 1.7 | 9.6 | 33.5 | 76.1 |
3Q | 16,347 | 2,295 | 3,349 | 2,579 | 91.06 | 14.0 | 20.5 | -1.6 | 18.5 | 50.2 | 67.1 | |
2Q | 16,890 | 2,624 | 2,763 | 1,984 | 69.63 | 15.5 | 16.4 | -5.1 | 17.6 | 18.8 | 41.6 | |
1Q | 15,493 | 1,819 | 1,124 | 700 | 24.62 | 11.7 | 7.3 | -0.7 | 14.4 | -39.7 | -46.2 | |
2016/03 | 4Q | 24,069 | 3,903 | 3,411 | 2,141 | 74.86 | 16.2 | 14.2 | -2.1 | 13.4 | -13.7 | -14.1 |
3Q | 16,618 | 1,936 | 2,229 | 1,543 | 53.98 | 11.7 | 13.4 | -1.2 | 0.0 | -12.5 | 4.8 | |
2Q | 17,803 | 2,231 | 2,326 | 1,401 | 48.42 | 12.5 | 13.1 | 0.6 | -4.8 | -13.6 | -20.5 | |
1Q | 15,599 | 1,590 | 1,864 | 1,302 | 44.50 | 10.2 | 11.9 | -3.6 | -31.4 | -21.1 | -15.3 | |
2015/03 | 4Q | 24,589 | 3,441 | 3,953 | 2,491 | 84.30 | 14.0 | 16.1 | -8.5 | -37.2 | -31.8 | -26.8 |
3Q | 16,812 | 1,936 | 2,546 | 1,472 | 50.11 | 11.5 | 15.1 | 10.7 | 19.0 | 31.1 | 27.2 | |
2Q | 17,695 | 2,343 | 2,693 | 1,763 | 59.48 | 13.2 | 15.2 | 11.4 | 2.1 | 14.4 | 20.9 | |
1Q | 16,174 | 2,318 | 2,361 | 1,538 | 50.14 | 14.3 | 14.6 | 8.8 | 8.3 | 4.4 | 12.4 | |
2014/03 | 4Q | 26,863 | 5,479 | 5,799 | 3,401 | 110.98 | 20.4 | 21.6 | 26.4 | 47.3 | 36.9 | 35.3 |
3Q | 15,182 | 1,627 | 1,942 | 1,157 | 37.72 | 10.7 | 12.8 | -0.4 | -29.3 | -25.4 | -23.9 | |
2Q | 15,882 | 2,294 | 2,355 | 1,458 | 47.60 | 14.4 | 14.8 | 9.6 | -5.4 | -0.5 | 1.1 | |
1Q | 14,867 | 2,141 | 2,261 | 1,368 | 44.71 | 14.4 | 15.2 | -5.5 | -23.3 | -18.5 | -15.3 | |
2013/03 | 4Q | 21,248 | 3,720 | 4,237 | 2,514 | 82.12 | 17.5 | 19.9 | 11.7 | 10.5 | 22.5 | 14.2 |
3Q | 15,244 | 2,302 | 2,603 | 1,521 | 49.79 | 15.1 | 17.1 | |||||
2Q | 14,487 | 2,424 | 2,368 | 1,442 | 46.97 | 16.7 | 16.3 | |||||
1Q | 15,737 | 2,793 | 2,773 | 1,616 | 52.66 | 17.7 | 17.6 | |||||
2012/03 | 4Q | 19,019 | 3,368 | 3,458 | 2,201 | 104.80 | 17.7 | 18.2 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 4Q | 7,822 | -220 | 7,602 | -3,365 | 4,706 | 45,462 |
2021/03 | 4Q | 10,279 | -1,541 | 8,738 | -3,044 | 5,747 | 40,756 |
2020/03 | 4Q | 9,087 | -3,579 | 5,508 | -7,475 | -2,060 | 35,009 |
2019/03 | 4Q | 7,914 | -2,464 | 5,450 | -2,842 | 2,634 | 37,069 |
2018/03 | 4Q | 9,967 | -493 | 9,474 | -2,621 | 6,791 | 34,435 |
2017/03 | 4Q | 12,019 | -936 | 11,083 | -5,641 | 5,029 | 27,644 |
2016/03 | 4Q | 9,657 | -2,037 | 7,620 | -5,493 | 2,162 | 22,615 |
2015/03 | 4Q | 8,151 | -3,615 | 4,536 | -5,375 | -860 | 20,453 |
2014/03 | 4Q | 6,373 | -7,055 | -682 | 8,809 | 8,242 | 21,313 |
日時 | 表題 |
---|---|
2022/05/27 | 2022年3月期剰余金の配当(期末配当)に関するお知らせ |
2022/05/19 | 中期経営計画に関するお知らせ |
2022/05/12 | 2022年3月期 決算短信[日本基準](連結) |
2022/03/31 | 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ |
2022/02/04 | 2022年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
2022/02/04 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
2021/10/29 | 2022年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
2021/10/29 | 新市場区分「プライム市場」選択申請に関するお知らせ |
2021/10/28 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2021/07/30 | 2022年3月期 第1四半期決算短信 [日本基準] (連結) |
2021/07/29 | 取締役に対する株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ |
2021/06/29 | 取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ |