決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 4Q予想 | 200,000 | 36,500 | 36,500 | 25,000 | 57.78 | 18.3 | 18.3 | 6.5 | 48.0 | 48.0 | 50.0 |
2Q | 110,859 | 24,873 | 24,873 | 17,195 | 39.74 | 22.4 | 22.4 | 26.5 | 44.0 | 44.0 | 49.0 | |
1Q | 63,291 | 13,919 | 13,919 | 9,671 | 22.35 | 22.0 | 22.0 | 44.4 | 35.1 | 35.1 | 38.7 | |
2022/03 | 4Q | 187,630 | 24,656 | 24,656 | 16,655 | 38.06 | 13.1 | 13.1 | 3.7 | 13.7 | 13.7 | 10.9 |
3Q | 139,427 | 21,798 | 21,798 | 14,637 | 33.35 | 15.6 | 15.6 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | -3.3 | |
2Q | 87,603 | 17,266 | 17,266 | 11,533 | 26.22 | 19.7 | 19.7 | -2.4 | 32.7 | 32.7 | 25.0 | |
1Q | 43,804 | 10,296 | 10,296 | 6,968 | 15.84 | 23.5 | 23.5 | -7.5 | 1.5 | 1.5 | -2.3 | |
2021/03 | 4Q | 180,896 | 21,682 | 21,682 | 15,012 | 34.12 | 12.0 | 12.0 | 5.0 | -19.7 | -19.7 | -17.7 |
3Q | 136,501 | 21,643 | 21,643 | 15,141 | 34.41 | 15.9 | 15.9 | 7.1 | -11.8 | -11.8 | -8.1 | |
2Q | 89,776 | 13,003 | 13,003 | 9,223 | 20.96 | 14.5 | 14.5 | 6.1 | -20.0 | -20.0 | -17.3 | |
1Q | 47,359 | 10,143 | 10,143 | 7,138 | 16.22 | 21.4 | 21.4 | 9.0 | -10.2 | -10.2 | -3.4 | |
2020/03 | 4Q | 172,140 | 27,033 | 27,033 | 18,261 | 40.70 | 15.7 | 15.7 | 1.0 | -19.8 | -19.8 | -17.7 |
3Q | 127,372 | 24,547 | 24,547 | 16,483 | 36.55 | 19.3 | 19.3 | -0.1 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | |
2Q | 84,545 | 16,264 | 16,264 | 11,162 | 24.72 | 19.2 | 19.2 | 0.0 | -8.9 | -8.9 | -7.8 | |
1Q | 43,420 | 11,297 | 11,297 | 7,395 | 16.38 | 26.0 | 26.0 | -4.0 | 2.4 | 2.4 | -3.0 | |
2019/03 | 4Q | 170,322 | 33,717 | 33,717 | 22,202 | 49.12 | 19.8 | 19.8 | 3.4 | 14.7 | 14.7 | 14.4 |
3Q | 127,558 | 25,907 | 25,907 | 17,400 | 38.49 | 20.3 | 20.3 | 2.2 | -11.9 | -11.9 | -12.0 | |
2Q | 84,469 | 17,866 | 17,866 | 12,112 | 26.77 | 21.2 | 21.2 | 2.4 | -5.5 | -5.5 | -4.8 | |
1Q | 45,274 | 11,026 | 11,026 | 7,631 | 16.84 | 24.4 | 24.4 | 2.3 | -10.4 | -10.4 | -8.6 | |
2018/03 | 4Q | 164,696 | 29,381 | 29,381 | 19,395 | 42.67 | 17.8 | 17.8 | -4.3 | 36.4 | 36.4 | 32.8 |
3Q | 124,778 | 29,417 | 29,417 | 19,790 | 43.54 | 23.6 | 23.6 | -6.4 | 53.1 | 53.1 | 48.8 | |
2Q | 82,465 | 18,918 | 18,918 | 12,731 | 28.01 | 22.9 | 22.9 | -5.2 | 71.1 | 71.1 | 70.9 | |
1Q | 44,216 | 12,309 | 12,309 | 8,356 | 18.38 | 27.8 | 27.8 | -2.0 | 41.2 | 41.2 | 50.6 | |
2017/03 | 4Q | 172,216 | 21,532 | 21,532 | 14,602 | 32.12 | 12.5 | 12.5 | 31.2 | -15.9 | -15.9 | -86.5 |
3Q | 133,378 | 19,210 | 19,210 | 13,295 | 29.25 | 14.4 | 14.4 | 47.9 | -17.6 | -17.6 | -87.7 | |
2Q | 87,030 | 11,053 | 11,053 | 7,449 | 16.38 | 12.7 | 12.7 | |||||
1Q | 45,126 | 8,713 | 8,713 | 5,545 | 12.20 | 19.3 | 19.3 | |||||
2016/03 | 4Q | 131,224 | 25,606 | 25,606 | 108,471 | 316.70 | 19.5 | 19.5 | ||||
3Q | 90,126 | 23,324 | 23,324 | 108,194 | 354.23 | 25.9 | 25.9 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 3Q - 4Q 予想 | 89,141 | 11,627 | 11,627 | 7,805 | 18.04 | 13.0 | 13.0 | -10.9 | 57.3 | 57.3 | 52.4 |
2Q | 47,568 | 10,954 | 10,954 | 7,524 | 17.39 | 23.0 | 23.0 | 8.6 | 57.2 | 57.2 | 64.8 | |
1Q | 63,291 | 13,919 | 13,919 | 9,671 | 22.35 | 22.0 | 22.0 | 44.5 | 35.2 | 35.2 | 38.8 | |
2022/03 | 4Q | 48,203 | 2,858 | 2,858 | 2,018 | 4.71 | 5.9 | 5.9 | 8.6 | 7228.2 | 7228.2 | |
3Q | 51,824 | 4,532 | 4,532 | 3,104 | 7.13 | 8.7 | 8.7 | 10.9 | -47.5 | -47.5 | -47.5 | |
2Q | 43,799 | 6,970 | 6,970 | 4,565 | 10.38 | 15.9 | 15.9 | 3.3 | 143.7 | 143.7 | 118.9 | |
1Q | 43,804 | 10,296 | 10,296 | 6,968 | 15.84 | 23.5 | 23.5 | -7.5 | 1.5 | 1.5 | -2.4 | |
2021/03 | 4Q | 44,395 | 39 | 39 | -129 | -0.29 | 0.1 | 0.1 | -0.8 | -98.4 | -98.4 | |
3Q | 46,725 | 8,640 | 8,640 | 5,918 | 13.45 | 18.5 | 18.5 | 9.1 | 4.3 | 4.3 | 11.2 | |
2Q | 42,417 | 2,860 | 2,860 | 2,085 | 4.74 | 6.7 | 6.7 | 3.1 | -42.4 | -42.4 | -44.7 | |
1Q | 47,359 | 10,143 | 10,143 | 7,138 | 16.22 | 21.4 | 21.4 | 9.1 | -10.2 | -10.2 | -3.5 | |
2020/03 | 4Q | 44,768 | 2,486 | 2,486 | 1,778 | 4.15 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | -68.2 | -68.2 | -63.0 |
3Q | 42,827 | 8,283 | 8,283 | 5,321 | 11.83 | 19.3 | 19.3 | -0.6 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | |
2Q | 41,125 | 4,967 | 4,967 | 3,767 | 8.34 | 12.1 | 12.1 | 4.9 | -27.4 | -27.4 | -15.9 | |
1Q | 43,420 | 11,297 | 11,297 | 7,395 | 16.38 | 26.0 | 26.0 | -4.1 | 2.5 | 2.5 | -3.1 | |
2019/03 | 4Q | 42,764 | 7,810 | 7,810 | 4,802 | 10.63 | 18.3 | 18.3 | 7.1 | |||
3Q | 43,089 | 8,041 | 8,041 | 5,288 | 11.72 | 18.7 | 18.7 | 1.8 | -23.4 | -23.4 | -25.1 | |
2Q | 39,195 | 6,840 | 6,840 | 4,481 | 9.93 | 17.5 | 17.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | |
1Q | 45,274 | 11,026 | 11,026 | 7,631 | 16.84 | 24.4 | 24.4 | 2.4 | -10.4 | -10.4 | -8.7 | |
2018/03 | 4Q | 39,918 | -36 | -36 | -395 | -0.87 | -0.1 | -0.1 | 2.8 | |||
3Q | 42,313 | 10,499 | 10,499 | 7,059 | 15.53 | 24.8 | 24.8 | -8.7 | 28.7 | 28.7 | 20.7 | |
2Q | 38,249 | 6,609 | 6,609 | 4,375 | 9.63 | 17.3 | 17.3 | -8.7 | 182.4 | 182.4 | 129.8 | |
1Q | 44,216 | 12,309 | 12,309 | 8,356 | 18.38 | 27.8 | 27.8 | -2.0 | 41.3 | 41.3 | 50.7 | |
2017/03 | 4Q | 38,838 | 2,322 | 2,322 | 1,307 | 2.87 | 6.0 | 6.0 | -5.5 | 1.8 | 1.8 | 371.8 |
3Q | 46,348 | 8,157 | 8,157 | 5,846 | 12.87 | 17.6 | 17.6 | |||||
2Q | 41,904 | 2,340 | 2,340 | 1,904 | 4.18 | 5.6 | 5.6 | |||||
1Q | 45,126 | 8,713 | 8,713 | 5,545 | 12.20 | 19.3 | 19.3 | |||||
2016/03 | 4Q | 41,098 | 2,282 | 2,282 | 277 | -37.53 | 5.6 | 5.6 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 2Q | 55.4 | 68.1 | 68.1 | 68.8 |
1Q | 31.6 | 38.1 | 38.1 | 38.7 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 4Q | 1,834,219 | -170,958 | 1,663,261 | -8,885 | 1,654,396 | 3,609,985 |
2021/03 | 4Q | 794,763 | -3,590 | 791,173 | -5,322 | 785,866 | 1,955,589 |
2020/03 | 4Q | 195,306 | -222,741 | -27,435 | -11,805 | -39,232 | 1,169,723 |
2019/03 | 4Q | -32,408 | 325,890 | 293,482 | -8,243 | 285,250 | 1,208,955 |
2018/03 | 4Q | -65,602 | 253,711 | 188,109 | -5,458 | 182,652 | 923,705 |
2017/03 | 4Q | 295,430 | 130,489 | 425,919 | -5,598 | 420,341 | 741,053 |
2016/03 | 4Q | -77,324 | 37,950 | -39,374 | -3,601 | -42,960 | 320,712 |
日時 | 表題 |
---|---|
2022/11/11 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2022/11/11 | 2023年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/10/26 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2022/08/25 | 子会社設立に関するお知らせ |
2022/08/10 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/08/10 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2022/05/12 | 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/04/26 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2022/03/08 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
2022/03/07 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2022/02/25 | 当社ならびに当社子会社の役員異動について |
2022/02/14 | 2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/02/09 | 子会社の現物配当による孫会社の異動(当社の完全子会社化)に関するお知らせ |
2022/02/07 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |