決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12 | 4Q予想 | 18,500 | 7,700 | 6,300 | 3,900 | 130.51 | 41.6 | 34.1 | 11.1 | -6.0 | -12.3 | -14.4 |
3Q | 14,114 | 5,537 | 4,613 | 3,080 | 103.03 | 39.2 | 32.7 | 60.6 | 39.1 | 71.3 | 87.6 | |
2Q | 10,544 | 4,436 | 3,979 | 2,712 | 90.77 | 42.1 | 37.7 | 74.4 | 41.0 | 47.7 | 53.7 | |
1Q | 7,380 | 3,057 | 2,867 | 2,023 | 67.71 | 41.4 | 38.8 | 185.8 | 163.4 | 213.8 | 302.2 | |
2019/12 | 4Q | 16,647 | 8,188 | 7,184 | 4,555 | 153.11 | 49.2 | 43.2 | 10.7 | -6.6 | -0.7 | -9.3 |
3Q | 8,788 | 3,980 | 2,692 | 1,642 | 55.25 | 45.3 | 30.6 | -17.6 | -38.0 | -49.9 | -49.7 | |
2Q | 6,046 | 3,147 | 2,694 | 1,765 | 59.45 | 52.1 | 44.6 | -2.1 | -18.0 | -21.6 | -18.4 | |
1Q | 2,582 | 1,161 | 913 | 503 | 16.94 | 45.0 | 35.4 | -21.1 | -46.5 | -46.3 | -50.5 | |
2018/12 | 4Q | 15,226 | 8,936 | 7,405 | 5,142 | 180.03 | 58.7 | 48.6 | 77.7 | 89.8 | 77.3 | 88.6 |
3Q | 10,198 | 6,020 | 4,973 | 2,989 | 106.00 | 59.0 | 48.8 | 113.2 | 144.4 | 153.3 | 166.6 | |
2Q | 6,373 | 4,011 | 3,613 | 2,283 | 83.35 | 62.9 | 56.7 | 95.7 | 124.7 | 129.1 | 158.0 | |
1Q | 3,193 | 2,119 | 1,652 | 982 | 36.36 | 66.4 | 51.7 | 103.8 | 135.0 | 131.8 | 151.9 | |
2017/12 | 4Q | 8,568 | 4,707 | 4,176 | 2,726 | 107.12 | 54.9 | 48.7 | 44.9 | 90.9 | 86.4 | 96.1 |
3Q | 4,784 | 2,463 | 1,963 | 1,121 | 44.93 | 51.5 | 41.0 | 55.3 | 302.6 | 465.5 | 602.9 | |
2Q | 3,256 | 1,785 | 1,577 | 885 | 72.62 | 54.8 | 48.4 | 38.4 | 183.9 | 278.0 | 292.6 | |
1Q | 1,566 | 901 | 712 | 390 | 31.99 | 57.5 | 45.5 | 57.8 | 164.6 | 154.2 | 107.1 | |
2016/12 | 4Q | 5,913 | 2,465 | 2,240 | 1,390 | 118.15 | 41.7 | 37.9 | 110.8 | 113.3 | 76.8 | 81.8 |
3Q | 3,080 | 611 | 347 | 159 | 13.72 | 19.8 | 11.3 | 68.7 | -24.1 | -51.4 | -64.5 | |
2Q | 2,353 | 628 | 417 | 225 | 19.80 | 26.7 | 17.7 | 201.4 | 125.3 | 151.4 | 109.7 | |
1Q | 992 | 340 | 280 | 188 | 17.10 | 34.3 | 28.2 | 130.4 | 83.9 | 102.8 | 115.2 | |
2015/12 | 4Q | 2,805 | 1,155 | 1,267 | 764 | 68.96 | 41.2 | 45.2 | 167.4 | 116.2 | 85.9 | 80.6 |
3Q | 1,825 | 805 | 714 | 449 | 40.42 | 44.1 | 39.1 | 177.4 | 171.7 | 152.9 | 156.6 | |
2Q | 780 | 279 | 166 | 107 | 9.65 | 35.8 | 21.3 | 52.5 | -0.4 | -39.8 | -36.1 | |
1Q | 430 | 185 | 138 | 87 | 7.86 | 43.0 | 32.1 | |||||
2014/12 | 4Q | 1,049 | 525 | 634 | 392 | 37.44 | 50.0 | 60.4 | 101.6 | 130.3 | 137.9 | 122.7 |
3Q | 658 | 289 | 274 | 169 | 82.39 | 43.9 | 41.6 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12 | 4Q予想 | 4,386 | 2,163 | 1,687 | 820 | 27.48 | 49.3 | 38.5 | -44.2 | -48.6 | -62.4 | -71.9 |
3Q | 3,570 | 1,101 | 634 | 368 | 12.26 | 30.8 | 17.8 | 30.2 | 32.2 | |||
2Q | 3,164 | 1,379 | 1,112 | 689 | 23.06 | 43.6 | 35.1 | -8.7 | -30.6 | -37.6 | -45.4 | |
1Q | 7,380 | 3,057 | 2,867 | 2,023 | 67.71 | 41.4 | 38.8 | 185.8 | 163.3 | 214.0 | 302.2 | |
2019/12 | 4Q | 7,859 | 4,208 | 4,492 | 2,913 | 97.86 | 53.5 | 57.2 | 56.3 | 44.3 | 84.7 | 35.3 |
3Q | 2,742 | 833 | -2 | -123 | -4.20 | 30.4 | -0.1 | -28.3 | -58.5 | |||
2Q | 3,464 | 1,986 | 1,781 | 1,262 | 42.51 | 57.3 | 51.4 | 8.9 | 5.0 | -9.2 | -3.0 | |
1Q | 2,582 | 1,161 | 913 | 503 | 16.94 | 45.0 | 35.4 | -19.1 | -45.2 | -44.7 | -48.8 | |
2018/12 | 4Q | 5,028 | 2,916 | 2,432 | 2,153 | 74.03 | 58.0 | 48.4 | 32.9 | 29.9 | 9.9 | 34.1 |
3Q | 3,825 | 2,009 | 1,360 | 706 | 22.65 | 52.5 | 35.6 | 150.3 | 196.3 | 252.3 | 199.2 | |
2Q | 3,180 | 1,892 | 1,961 | 1,301 | 46.99 | 59.5 | 61.7 | 88.2 | 114.0 | 126.7 | 162.8 | |
1Q | 3,193 | 2,119 | 1,652 | 982 | 36.36 | 66.4 | 51.7 | 103.9 | 135.2 | 132.0 | 151.8 | |
2017/12 | 4Q | 3,784 | 2,244 | 2,213 | 1,605 | 62.19 | 59.3 | 58.5 | 33.6 | 21.0 | 16.9 | 30.4 |
3Q | 1,528 | 678 | 386 | 236 | -27.69 | 44.4 | 25.3 | 110.2 | ||||
2Q | 1,690 | 884 | 865 | 495 | 40.63 | 52.3 | 51.2 | 24.2 | 206.9 | 531.4 | 1237.8 | |
1Q | 1,566 | 901 | 712 | 390 | 31.99 | 57.5 | 45.5 | 57.9 | 165.0 | 154.3 | 107.4 | |
2016/12 | 4Q | 2,833 | 1,854 | 1,893 | 1,231 | 104.43 | 65.4 | 66.8 | 189.1 | 429.7 | 242.3 | 290.8 |
3Q | 727 | -17 | -70 | -66 | -6.08 | -2.3 | -9.6 | -30.4 | ||||
2Q | 1,361 | 288 | 137 | 37 | 2.70 | 21.2 | 10.1 | 288.9 | 206.4 | 389.3 | 85.0 | |
1Q | 992 | 340 | 280 | 188 | 17.10 | 34.3 | 28.2 | 130.7 | 83.8 | 102.9 | 116.1 | |
2015/12 | 4Q | 980 | 350 | 553 | 315 | 28.54 | 35.7 | 56.4 | 150.6 | 48.3 | 53.6 | 41.3 |
3Q | 1,045 | 526 | 548 | 342 | 30.77 | 50.3 | 52.4 | |||||
2Q | 350 | 94 | 28 | 20 | 1.79 | 26.9 | 8.0 | |||||
1Q | 430 | 185 | 138 | 87 | 7.86 | 43.0 | 32.1 | |||||
2014/12 | 4Q | 391 | 236 | 360 | 223 | -44.95 | 60.4 | 92.1 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2020/12 | 3Q | 76.3 | 71.9 | 73.2 | 79.0 |
2Q | 57.0 | 57.6 | 63.2 | 69.5 | |
1Q | 39.9 | 39.7 | 45.5 | 51.9 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12 | 2Q | 21,903 | -727 | 21,176 | -20,387 | 727 | 36,966 |
2019/12 | 4Q | -20,670 | -1,771 | -22,441 | 38,983 | 15,947 | 36,239 |
2Q | -25,895 | -2,230 | -28,125 | 34,625 | 5,868 | 26,160 | |
2018/12 | 4Q | -23,006 | -1,850 | -24,856 | 33,700 | 8,807 | 20,292 |
2Q | -11,434 | -1,775 | -13,209 | 29,633 | 16,420 | 27,905 | |
2017/12 | 4Q | -23,085 | -2,806 | -25,891 | 30,749 | 4,824 | 11,484 |
2Q | -9,440 | -1,087 | -10,527 | 11,838 | 1,362 | 8,023 | |
2016/12 | 4Q | -11,469 | -250 | -11,719 | 15,901 | 4,280 | 6,660 |
2Q | -19,548 | 259 | -19,289 | 20,625 | 1,270 | 3,649 | |
2015/12 | 4Q | 7,409 | -597 | 6,812 | -5,724 | 1,102 | 2,379 |
2Q | 818 | -100 | 718 | -952 | -222 | 1,054 | |
2014/12 | 4Q | -11,148 | -54 | -11,202 | 12,163 | 978 | 1,276 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12 | 2Q | 21,903 | -727 | 21,176 | -20,387 | 727 | 36,966 |
2019/12 | 4Q | 5,225 | 459 | 5,684 | 4,358 | 10,079 | 36,239 |
2Q | -25,895 | -2,230 | -28,125 | 34,625 | 5,868 | 26,160 | |
2018/12 | 4Q | -11,572 | -75 | -11,647 | 4,067 | -7,613 | 20,292 |
2Q | -11,434 | -1,775 | -13,209 | 29,633 | 16,420 | 27,905 | |
2017/12 | 4Q | -13,645 | -1,719 | -15,364 | 18,911 | 3,462 | 11,484 |
2Q | -9,440 | -1,087 | -10,527 | 11,838 | 1,362 | 8,023 | |
2016/12 | 4Q | 8,079 | -509 | 7,570 | -4,724 | 3,010 | 6,660 |
2Q | -19,548 | 259 | -19,289 | 20,625 | 1,270 | 3,649 | |
2015/12 | 4Q | 6,591 | -497 | 6,094 | -4,772 | 1,324 | 2,379 |
2Q | 818 | -100 | 718 | -952 | -222 | 1,054 | |
2014/12 | 4Q | 1,276 |
日時 | 表題 |
---|---|
2020/11/10 | 「JPX日経中小型株指数」構成銘柄の継続選定に関するお知らせ |
2020/10/30 | 2020年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/10/30 | 2020年12月期第3四半期決算説明資料 |
2020/10/08 | 東京証券取引所市場第一部への上場市場変更に関するお知らせ |
2020/10/01 | 東京証券取引所市場第一部への上場市場変更承認に関するお知らせ |
2020/09/29 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/07/31 | 2020年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/07/31 | 2020年12月期第2四半期連結決算説明資料 |
2020/05/01 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/05/01 | 2020年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/05/01 | 2020年12月期第1四半期連結決算説明資料 |
2020/04/21 | 当社グループを取巻く事業環境に関するお知らせ |
2020/02/20 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2020/02/20 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2020/02/14 | (開示事項の中止)ボーイング737MAX8航空機10機購入契約解消に関するお知らせ |
2020/02/10 | 2019年12月期連結決算説明資料 |
2020/02/10 | 2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/01/23 | 通期業績予想の修正及び次期業績予想に関するお知らせ |