決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06 | 4Q予想 | 35,000 | 3,100 | 2,900 | 2,600 | 181.73 | 8.9 | 8.3 | 37.6 | |||
3Q | 26,891 | 2,856 | 2,690 | 2,419 | 179.12 | 10.6 | 10.0 | 51.0 | ||||
2Q | 18,174 | 2,223 | 2,214 | 1,916 | 148.85 | 12.2 | 12.2 | 56.7 | ||||
1Q | 8,517 | 710 | 691 | 676 | 52.51 | 8.3 | 8.1 | 66.7 | ||||
2022/06 | 4Q | 25,437 | -2,157 | -2,021 | -2,178 | -169.20 | -8.5 | -7.9 | 61.9 | |||
3Q | 17,807 | -2,585 | -2,463 | -2,503 | -194.40 | -14.5 | -13.8 | 49.2 | ||||
2Q | 11,601 | -1,876 | -2,047 | -2,071 | -160.84 | -16.2 | -17.6 | 41.1 | ||||
1Q | 5,109 | -1,404 | -1,405 | -1,412 | -109.67 | -27.5 | -27.5 | 44.1 | ||||
2021/06 | 4Q | 15,711 | -8,573 | -8,346 | -8,803 | -683.68 | -54.6 | -53.1 | -31.4 | |||
3Q | 11,933 | -6,353 | -6,227 | -6,486 | -503.72 | -53.2 | -52.2 | -43.2 | ||||
2Q | 8,223 | -3,637 | -3,478 | -3,513 | -272.86 | -44.2 | -42.3 | -48.2 | ||||
1Q | 3,545 | -2,173 | -2,056 | -2,074 | -161.10 | -61.3 | -58.0 | -56.1 | ||||
2020/06 | 4Q | 22,909 | -3,456 | -3,514 | -4,334 | -336.62 | -15.1 | -15.3 | -25.9 | |||
3Q | 21,016 | -392 | -349 | -469 | -36.47 | -1.9 | -1.7 | -8.9 | ||||
2Q | 15,880 | 1,315 | 1,336 | 822 | 63.83 | 8.3 | 8.4 | -1.3 | -32.1 | -31.0 | -37.0 | |
1Q | 8,077 | 820 | 822 | 549 | 42.66 | 10.2 | 10.2 | 1.1 | -15.5 | -15.1 | -16.3 | |
2019/06 | 4Q | 30,896 | 2,431 | 2,433 | 1,509 | 117.28 | 7.9 | 7.9 | 13.8 | 27.4 | 30.5 | 26.9 |
3Q | 23,057 | 1,852 | 1,844 | 1,204 | 93.64 | 8.0 | 8.0 | 14.7 | 26.5 | 29.3 | 28.8 | |
2Q | 16,095 | 1,937 | 1,937 | 1,305 | 101.56 | 12.0 | 12.0 | 15.1 | 4.5 | 5.5 | 10.9 | |
1Q | 7,993 | 970 | 969 | 656 | 51.12 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | -14.1 | -13.5 | -9.2 | |
2018/06 | 4Q | 27,143 | 1,908 | 1,864 | 1,189 | 93.67 | 7.0 | 6.9 | 4.3 | -19.1 | -16.7 | -16.7 |
3Q | 20,107 | 1,464 | 1,426 | 935 | 73.90 | 7.3 | 7.1 | 2.8 | -17.1 | -14.0 | -19.3 | |
2Q | 13,981 | 1,853 | 1,836 | 1,177 | 93.03 | 13.3 | 13.1 | 2.2 | 1.6 | 4.1 | -5.8 | |
1Q | 7,115 | 1,130 | 1,120 | 723 | 57.16 | 15.9 | 15.7 | |||||
2017/06 | 4Q | 26,014 | 2,287 | 2,237 | 1,427 | 133.59 | 8.8 | 8.6 | 4.0 | 0.4 | -1.4 | 10.7 |
3Q | 19,561 | 1,713 | 1,657 | 1,159 | 115.13 | 8.8 | 8.5 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06 | 4Q予想 | 8,109 | 244 | 210 | 181 | 2.61 | 3.0 | 2.6 | 6.3 | -43.0 | -52.5 | -44.3 |
3Q | 8,717 | 633 | 476 | 503 | 30.27 | 7.3 | 5.5 | 40.5 | ||||
2Q | 9,657 | 1,513 | 1,523 | 1,240 | 96.34 | 15.7 | 15.8 | 48.8 | ||||
1Q | 8,517 | 710 | 691 | 676 | 52.51 | 8.3 | 8.1 | 66.7 | ||||
2022/06 | 4Q | 7,630 | 428 | 442 | 325 | 25.20 | 5.6 | 5.8 | 102.0 | |||
3Q | 6,206 | -709 | -416 | -432 | -33.56 | -11.4 | -6.7 | 67.3 | ||||
2Q | 6,492 | -472 | -642 | -659 | -51.17 | -7.3 | -9.9 | 38.8 | ||||
1Q | 5,109 | -1,404 | -1,405 | -1,412 | -109.67 | -27.5 | -27.5 | 44.1 | ||||
2021/06 | 4Q | 3,778 | -2,220 | -2,119 | -2,317 | -179.96 | -58.8 | -56.1 | 99.6 | |||
3Q | 3,710 | -2,716 | -2,749 | -2,973 | -230.86 | -73.2 | -74.1 | -27.8 | ||||
2Q | 4,678 | -1,464 | -1,422 | -1,439 | -111.76 | -31.3 | -30.4 | -40.0 | ||||
1Q | 3,545 | -2,173 | -2,056 | -2,074 | -161.10 | -61.3 | -58.0 | -56.1 | ||||
2020/06 | 4Q | 1,893 | -3,064 | -3,165 | -3,865 | -300.15 | -161.9 | -167.2 | -75.9 | |||
3Q | 5,136 | -1,707 | -1,685 | -1,291 | -100.30 | -33.2 | -32.8 | -26.2 | ||||
2Q | 7,803 | 495 | 514 | 273 | 21.17 | 6.3 | 6.6 | -3.7 | -48.8 | -46.9 | -57.9 | |
1Q | 8,077 | 820 | 822 | 549 | 42.66 | 10.2 | 10.2 | 1.1 | -15.5 | -15.2 | -16.3 | |
2019/06 | 4Q | 7,839 | 579 | 589 | 305 | 23.64 | 7.4 | 7.5 | 11.4 | 30.4 | 34.5 | 20.1 |
3Q | 6,962 | -85 | -93 | -101 | -7.92 | -1.2 | -1.3 | 13.6 | ||||
2Q | 8,102 | 967 | 968 | 649 | 50.44 | 11.9 | 11.9 | 18.0 | 33.7 | 35.2 | 43.0 | |
1Q | 7,993 | 970 | 969 | 656 | 51.12 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | -14.2 | -13.5 | -9.3 | |
2018/06 | 4Q | 7,036 | 444 | 438 | 254 | 19.77 | 6.3 | 6.2 | 9.0 | -22.6 | -24.5 | -5.2 |
3Q | 6,126 | -389 | -410 | -242 | -19.13 | -6.3 | -6.7 | |||||
2Q | 6,866 | 723 | 716 | 454 | 35.87 | 10.5 | 10.4 | |||||
1Q | 7,115 | 1,130 | 1,120 | 723 | 57.16 | 15.9 | 15.7 | |||||
2017/06 | 4Q | 6,453 | 574 | 580 | 268 | 18.46 | 8.9 | 9.0 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2023/06 | 3Q | 76.8 | 92.1 | 92.8 | 93.0 |
2Q | 51.9 | 71.7 | 76.3 | 73.7 | |
1Q | 24.3 | 22.9 | 23.8 | 26.0 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06 | 2Q | 2,149 | -388 | 1,761 | -3,749 | -1,989 | 8,026 |
2022/06 | 4Q | -1,029 | -2,253 | -3,282 | 9,416 | 6,133 | 10,015 |
2Q | -1,446 | -1,225 | -2,671 | 9,025 | 6,353 | 10,235 | |
2021/06 | 4Q | -7,616 | -929 | -8,545 | 8,132 | -413 | 3,881 |
2Q | -2,737 | -430 | -3,167 | 3,182 | 14 | 4,309 | |
2020/06 | 4Q | -4,591 | -925 | -5,516 | 4,176 | -1,339 | 4,295 |
2Q | 789 | -480 | 309 | -170 | 137 | 5,773 | |
2019/06 | 4Q | 2,215 | -1,231 | 984 | -183 | 800 | 5,635 |
2Q | 1,827 | -808 | 1,019 | -206 | 812 | 5,646 | |
2018/06 | 4Q | 1,477 | 45 | 1,522 | -1,738 | -215 | 4,834 |
2Q | 1,659 | -176 | 1,483 | -701 | 782 | 5,832 | |
2017/06 | 4Q | 2,231 | -769 | 1,462 | 1,163 | 2,625 | 5,049 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06 | 2Q | 2,149 | -388 | 1,761 | -3,749 | -1,989 | 8,026 |
2022/06 | 4Q | 417 | -1,028 | -611 | 391 | -220 | 10,015 |
2Q | -1,446 | -1,225 | -2,671 | 9,025 | 6,353 | 10,235 | |
2021/06 | 4Q | -4,879 | -499 | -5,378 | 4,950 | -427 | 3,881 |
2Q | -2,737 | -430 | -3,167 | 3,182 | 14 | 4,309 | |
2020/06 | 4Q | -5,380 | -445 | -5,825 | 4,346 | -1,476 | 4,295 |
2Q | 789 | -480 | 309 | -170 | 137 | 5,773 | |
2019/06 | 4Q | 388 | -423 | -35 | 23 | -12 | 5,635 |
2Q | 1,827 | -808 | 1,019 | -206 | 812 | 5,646 | |
2018/06 | 4Q | -182 | 221 | 39 | -1,037 | -997 | 4,834 |
2Q | 1,659 | -176 | 1,483 | -701 | 782 | 5,832 | |
2017/06 | 4Q | 5,049 |
日時 | 表題 |
---|---|
2023/05/31 | 「ALL-JAPAN観光立国ファンド2号」に係るサポート協定の締結について |
2023/05/25 | 弊社取締役の逝去に関するお知らせ(訃報) |
2023/05/12 | 2023年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/05/12 | 2023年6月期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2023/05/12 | 営業外費用及び特別利益の計上に関するお知らせ |
2023/05/12 | 「継続企業の前提に関する注記」の記載解消に関するお知らせ |
2023/04/13 | 出店計画に関するお知らせ(北海道札幌市) |
2023/03/28 | シンジケートローン契約の更新に関するお知らせ |
2023/02/13 | 2023年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/02/13 | 2023年6月期業績予想の修正に関するお知らせ |
2022/11/14 | 2023年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/11/14 | 閉店に関するお知らせ |
2022/11/14 | 特別損失の計上に関するお知らせ |
2022/09/29 | 上場維持基準(純資産基準)への適合に関するお知らせ |
2022/09/13 | 閉店に関するお知らせ |
2022/08/29 | (訂正・数値データ訂正)「2022年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
2022/08/12 | 2022年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/08/12 | 営業外収益、営業外費用及び特別損失の発生、固定資産の取得及びリースによる固定資産の賃借に関するお知らせ |
2022/08/12 | 2022年6月期決算・中期経営計画説明資料 |
2022/08/12 | 取締役候補者の選任に関するお知らせ |
2022/07/13 | 閉店に関するお知らせ |
2022/06/13 | 閉店に関するお知らせ |