決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 4Q予想 | 14,000 | 460 | 440 | 220 | 16.62 | 3.3 | 3.1 | 4.8 | 261.4 | 387.6 | |
2022/03 | 4Q | 13,363 | 127 | 90 | -228 | -17.44 | 1.0 | 0.7 | 10.3 | -58.1 | -69.3 | |
3Q | 9,455 | -80 | -86 | -172 | -13.22 | -0.8 | -0.9 | 10.4 | ||||
2Q | 6,216 | -137 | -142 | -158 | -12.18 | -2.2 | -2.3 | 13.2 | ||||
1Q | 3,128 | -80 | -82 | -75 | -5.82 | -2.6 | -2.6 | 17.4 | ||||
2021/03 | 4Q | 12,115 | 303 | 293 | -38 | -2.96 | 2.5 | 2.4 | 4.4 | -59.4 | -60.1 | |
3Q | 8,567 | 68 | 57 | -53 | -4.12 | 0.8 | 0.7 | 6.1 | -83.0 | -85.4 | ||
2Q | 5,490 | 18 | 11 | -21 | -1.65 | 0.3 | 0.2 | 4.8 | -92.9 | -95.4 | ||
1Q | 2,665 | 15 | 13 | -7 | -0.57 | 0.6 | 0.5 | 7.8 | -84.1 | -86.4 | ||
2020/03 | 4Q | 11,607 | 747 | 735 | 483 | 37.73 | 6.4 | 6.3 | 13.6 | 3.1 | 2.6 | -16.1 |
3Q | 8,076 | 402 | 395 | 251 | 19.62 | 5.0 | 4.9 | 9.0 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | |
2Q | 5,239 | 261 | 254 | 163 | 12.81 | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 3.0 | 0.3 | 6.6 | |
1Q | 2,471 | 98 | 98 | 72 | 5.61 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | -8.6 | -8.8 | 14.6 | |
2019/03 | 4Q | 10,216 | 725 | 716 | 576 | 45.15 | 7.1 | 7.0 | 13.3 | 33.6 | 33.4 | -9.5 |
3Q | 7,409 | 381 | 377 | 238 | 18.69 | 5.1 | 5.1 | 12.8 | 26.2 | 26.5 | 14.4 | |
2Q | 4,978 | 254 | 253 | 153 | 12.09 | 5.1 | 5.1 | 14.2 | 61.1 | 61.6 | 46.9 | |
1Q | 2,386 | 108 | 107 | 62 | 9.93 | 4.5 | 4.5 | 17.5 | 90.5 | 92.0 | 46.3 | |
2018/03 | 4Q | 9,021 | 543 | 537 | 637 | 102.81 | 6.0 | 6.0 | 29.6 | 67.1 | 65.8 | 154.3 |
3Q | 6,568 | 302 | 298 | 208 | 67.60 | 4.6 | 4.5 | 33.8 | 100.9 | 98.0 | 97.2 | |
2Q | 4,359 | 157 | 156 | 104 | 34.04 | 3.6 | 3.6 | 36.9 | 81.0 | 79.4 | 91.3 | |
1Q | 2,030 | 56 | 56 | 42 | 14.09 | 2.8 | 2.8 | 35.5 | 211.0 | 200.9 | 1229.6 | |
2017/03 | 4Q | 6,961 | 324 | 324 | 250 | 86.03 | 4.7 | 4.7 | ||||
3Q | 4,910 | 150 | 150 | 105 | 36.67 | 3.1 | 3.1 | |||||
2Q | 3,183 | 87 | 87 | 54 | 19.12 | 2.7 | 2.7 | |||||
1Q | 1,498 | 18 | 18 | 3 | 1.14 | 1.2 | 1.2 | |||||
2016/03 | 4Q | 5,628 | 294 | 278 | 241 | 104.68 | 5.2 | 4.9 | 51.6 | 73.3 | 64.6 | 16.3 |
3Q | 4,015 | 184 | 170 | 151 | 70.81 | 4.6 | 4.2 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 1Q - 4Q 予想 | 14,000 | 460 | 440 | 220 | 16.62 | 3.3 | 3.1 | 4.8 | 261.4 | 387.6 | |
2022/03 | 4Q | 3,908 | 207 | 176 | -56 | -4.22 | 5.3 | 4.5 | 10.1 | -11.9 | -25.4 | |
3Q | 3,239 | 57 | 56 | -14 | -1.04 | 1.8 | 1.7 | 5.3 | 14.0 | 21.7 | ||
2Q | 3,088 | -57 | -60 | -83 | -6.36 | -1.8 | -1.9 | 9.3 | ||||
1Q | 3,128 | -80 | -82 | -75 | -5.82 | -2.6 | -2.6 | 17.4 | ||||
2021/03 | 4Q | 3,548 | 235 | 236 | 15 | 1.16 | 6.6 | 6.7 | 0.5 | -31.9 | -30.6 | -93.5 |
3Q | 3,077 | 50 | 46 | -32 | -2.47 | 1.6 | 1.5 | 8.5 | -64.5 | -67.4 | ||
2Q | 2,825 | 3 | -2 | -14 | -1.08 | 0.1 | -0.1 | 2.1 | -98.2 | |||
1Q | 2,665 | 15 | 13 | -7 | -0.57 | 0.6 | 0.5 | 7.9 | -84.7 | -86.7 | ||
2020/03 | 4Q | 3,531 | 345 | 340 | 232 | 18.11 | 9.8 | 9.6 | 25.8 | 0.3 | 0.3 | -31.4 |
3Q | 2,837 | 141 | 141 | 88 | 6.81 | 5.0 | 5.0 | 16.7 | 11.0 | 13.7 | 3.5 | |
2Q | 2,768 | 163 | 156 | 91 | 7.20 | 5.9 | 5.6 | 6.8 | 11.6 | 6.8 | 0.0 | |
1Q | 2,471 | 98 | 98 | 72 | 5.61 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | -9.3 | -8.4 | 16.1 | |
2019/03 | 4Q | 2,807 | 344 | 339 | 338 | 26.46 | 12.3 | 12.1 | 14.4 | 42.7 | 41.8 | -21.2 |
3Q | 2,431 | 127 | 124 | 85 | 6.60 | 5.2 | 5.1 | 10.0 | -12.4 | -12.7 | -18.3 | |
2Q | 2,592 | 146 | 146 | 91 | 2.16 | 5.6 | 5.6 | 11.3 | 44.6 | 46.0 | 46.8 | |
1Q | 2,386 | 108 | 107 | 62 | 9.93 | 4.5 | 4.5 | 17.5 | 92.9 | 91.1 | 47.6 | |
2018/03 | 4Q | 2,453 | 241 | 239 | 429 | 35.21 | 9.8 | 9.7 | 19.6 | 38.5 | 37.4 | 195.9 |
3Q | 2,209 | 145 | 142 | 104 | 33.56 | 6.6 | 6.4 | 27.9 | 130.2 | 125.4 | 103.9 | |
2Q | 2,329 | 101 | 100 | 62 | 19.95 | 4.3 | 4.3 | 38.2 | 46.4 | 44.9 | 21.6 | |
1Q | 2,030 | 56 | 56 | 42 | 14.09 | 2.8 | 2.8 | 35.5 | 211.1 | 211.1 | 1300.0 | |
2017/03 | 4Q | 2,051 | 174 | 174 | 145 | 49.36 | 8.5 | 8.5 | 27.2 | 58.2 | 61.1 | 61.1 |
3Q | 1,727 | 63 | 63 | 51 | 17.55 | 3.6 | 3.6 | |||||
2Q | 1,685 | 69 | 69 | 51 | 17.98 | 4.1 | 4.1 | |||||
1Q | 1,498 | 18 | 18 | 3 | 1.14 | 1.2 | 1.2 | |||||
2016/03 | 4Q | 1,613 | 110 | 108 | 90 | 33.87 | 6.8 | 6.7 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 4Q | 946 | -726 | 220 | -1 | 227 | 2,277 |
2Q | 316 | -393 | -77 | 1 | -72 | 1,978 | |
2021/03 | 4Q | 640 | -2,246 | -1,606 | 1,556 | -48 | 2,050 |
2Q | 264 | -438 | -174 | -38 | -212 | 1,886 | |
2020/03 | 4Q | 1,117 | -874 | 243 | -210 | 32 | 2,098 |
2Q | 395 | -504 | -109 | -169 | -278 | 1,787 | |
2019/03 | 4Q | 885 | -717 | 168 | 62 | 229 | 2,066 |
2Q | 352 | -322 | 30 | 40 | 71 | 1,907 | |
2018/03 | 4Q | 731 | -692 | 39 | 39 | 77 | 1,836 |
2Q | 211 | -343 | -132 | 25 | -107 | 1,651 | |
2017/03 | 4Q | 425 | -428 | -3 | 43 | 40 | 1,758 |
2Q | 151 | -209 | -58 | 11 | -46 | 1,671 | |
2016/03 | 4Q | 326 | -493 | -167 | 1,559 | 1,718 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 4Q | 630 | -333 | 297 | -2 | 299 | 2,277 |
2Q | 316 | -393 | -77 | 1 | -72 | 1,978 | |
2021/03 | 4Q | 376 | -1,808 | -1,432 | 1,594 | 164 | 2,050 |
2Q | 264 | -438 | -174 | -38 | -212 | 1,886 | |
2020/03 | 4Q | 722 | -370 | 352 | -41 | 310 | 2,098 |
2Q | 395 | -504 | -109 | -169 | -278 | 1,787 | |
2019/03 | 4Q | 533 | -395 | 138 | 22 | 158 | 2,066 |
2Q | 352 | -322 | 30 | 40 | 71 | 1,907 | |
2018/03 | 4Q | 520 | -349 | 171 | 14 | 184 | 1,836 |
2Q | 211 | -343 | -132 | 25 | -107 | 1,651 | |
2017/03 | 4Q | 274 | -219 | 55 | 32 | 86 | 1,758 |
2Q | 151 | -209 | -58 | 11 | -46 | 1,671 | |
2016/03 | 4Q | 1,718 |
日時 | 表題 |
---|---|
2022/06/23 | 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ |
2022/05/17 | 連結子会社からの配当金受領及び個別決算上の子会社株式評価損の計上に関するお知らせ |
2022/05/17 | 連結子会社による会社分割(新設分割)及び新設会社の株式譲渡に関する一部事項の確定のお知らせ |
2022/04/28 | 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/04/28 | 2022年3月期 決算説明資料 |
2022/04/27 | 読売新聞東京本社との業務提携及び資本提携(第三者割当増資)に向けた基本合意書締結に関するお知らせ |
2022/04/12 | 業績予想の修正及び減損損失の計上に関するお知らせ |
2022/04/12 | 連結子会社による会社分割(新設分割)及び新設会社の株式譲渡に関する基本合意書締結のお知らせ |
2022/03/15 | 取締役候補選任および代表取締役の異動に関するお知らせ |
2022/03/10 | 資金の借入(借換)に関するお知らせ |
2022/01/28 | 2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/01/28 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2022/01/28 | 2022年3月期 第3四半期決算説明資料 |
2021/12/14 | 新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書 |
2021/12/03 | 中期経営計画説明資料 |
2021/10/29 | 2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/10/29 | 2022年3月期 第2四半期決算説明資料 |
2021/07/30 | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/07/30 | 2022年3月期 第1四半期決算説明資料 |
2021/07/21 | 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ |
2021/06/30 | 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ |
2021/06/30 | 支配株主等に関する事項について |