決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02 | 4Q予想 | 148,000 | 14,000 | 13,900 | 9,200 | 125.08 | 9.5 | 9.4 | 1.0 | 5.8 | 3.2 | 2.9 |
3Q | 117,556 | 11,882 | 11,486 | 7,667 | 104.22 | 10.1 | 9.8 | 7.3 | 11.4 | 5.6 | 4.5 | |
2Q | 78,291 | 8,183 | 7,823 | 5,225 | 71.04 | 10.5 | 10.0 | 7.1 | 13.6 | 6.5 | 6.2 | |
1Q | 39,244 | 4,278 | 4,047 | 2,558 | 34.78 | 10.9 | 10.3 | 7.6 | 19.6 | 13.7 | 10.0 | |
2022/02 | 4Q | 146,479 | 13,234 | 13,463 | 8,943 | 121.65 | 9.0 | 9.2 | 7.9 | 12.2 | 19.1 | 23.3 |
3Q | 109,530 | 10,669 | 10,880 | 7,334 | 99.77 | 9.7 | 9.9 | 7.2 | 5.1 | 11.8 | 14.2 | |
2Q | 73,110 | 7,200 | 7,346 | 4,918 | 66.93 | 9.8 | 10.0 | 9.3 | 8.7 | 14.5 | 15.7 | |
1Q | 36,458 | 3,577 | 3,558 | 2,323 | 31.63 | 9.8 | 9.8 | 11.6 | 17.3 | 22.7 | 21.0 | |
2021/02 | 4Q | 135,735 | 11,799 | 11,305 | 7,252 | 98.64 | 8.7 | 8.3 | 7.2 | 6.3 | 7.3 | 3.5 |
3Q | 102,144 | 10,147 | 9,734 | 6,425 | 87.39 | 9.9 | 9.5 | 7.0 | 14.4 | 15.3 | 15.5 | |
2Q | 66,871 | 6,623 | 6,416 | 4,250 | 57.82 | 9.9 | 9.6 | 6.1 | 12.6 | 14.3 | 14.7 | |
1Q | 32,678 | 3,051 | 2,901 | 1,921 | 26.14 | 9.3 | 8.9 | 6.0 | 4.5 | 5.2 | 5.7 | |
2020/02 | 4Q | 126,663 | 11,105 | 10,534 | 7,006 | 95.29 | 8.8 | 8.3 | 4.6 | 29.4 | 32.6 | 29.8 |
3Q | 95,431 | 8,869 | 8,443 | 5,564 | 75.68 | 9.3 | 8.8 | 6.0 | 14.5 | 16.7 | 18.2 | |
2Q | 63,036 | 5,880 | 5,614 | 3,707 | 50.42 | 9.3 | 8.9 | 4.9 | 10.0 | 11.6 | 13.7 | |
1Q | 30,840 | 2,920 | 2,758 | 1,817 | 24.72 | 9.5 | 8.9 | 2.3 | 4.8 | 5.0 | 7.3 | |
2019/02 | 4Q | 121,113 | 8,580 | 7,944 | 5,397 | 73.37 | 7.1 | 6.6 | 4.8 | -7.9 | -6.6 | -3.7 |
3Q | 90,041 | 7,743 | 7,236 | 4,708 | 63.99 | 8.6 | 8.0 | 3.9 | 9.4 | 11.1 | 11.5 | |
2Q | 60,068 | 5,345 | 5,032 | 3,261 | 44.30 | 8.9 | 8.4 | 5.1 | 21.8 | 28.8 | 28.7 | |
1Q | 30,154 | 2,787 | 2,628 | 1,694 | 23.01 | 9.2 | 8.7 | 5.6 | 23.8 | 37.2 | 38.9 | |
2018/02 | 4Q | 115,618 | 9,319 | 8,502 | 5,604 | 76.39 | 8.1 | 7.4 | 6.2 | 14.0 | 18.2 | 30.2 |
3Q | 86,621 | 7,081 | 6,512 | 4,224 | 57.64 | 8.2 | 7.5 | 6.6 | 17.0 | 22.3 | 25.5 | |
2Q | 57,145 | 4,387 | 3,909 | 2,533 | 34.58 | 7.7 | 6.8 | 5.3 | 2.3 | 2.6 | 5.2 | |
1Q | 28,561 | 2,251 | 1,916 | 1,220 | 16.66 | 7.9 | 6.7 | 6.7 | -1.8 | -7.5 | -8.6 | |
2017/02 | 4Q | 108,916 | 8,172 | 7,196 | 4,304 | 58.86 | 7.5 | 6.6 | 6.2 | -8.0 | -8.6 | -14.5 |
3Q | 81,222 | 6,054 | 5,324 | 3,365 | 46.03 | 7.5 | 6.6 | 6.4 | -6.8 | -6.8 | -1.8 | |
2Q | 54,266 | 4,289 | 3,810 | 2,408 | 32.93 | 7.9 | 7.0 | 6.4 | -7.7 | -7.1 | -0.5 | |
1Q | 26,779 | 2,293 | 2,071 | 1,334 | 18.24 | 8.6 | 7.7 | 3.8 | -1.6 | 1.0 | 8.1 | |
2016/02 | 4Q | 102,540 | 8,884 | 7,875 | 5,031 | 71.00 | 8.7 | 7.7 | -8.5 | -52.8 | -51.9 | -49.0 |
3Q | 76,351 | 6,493 | 5,714 | 3,429 | 48.89 | 8.5 | 7.5 | -9.6 | -54.9 | -53.3 | -46.2 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02 | 4Q予想 | 30,444 | 2,118 | 2,414 | 1,533 | 20.86 | 7.0 | 7.9 | -17.6 | -17.4 | -6.5 | -4.7 |
3Q | 39,265 | 3,699 | 3,663 | 2,442 | 33.18 | 9.4 | 9.3 | 7.8 | 6.6 | 3.7 | 1.1 | |
2Q | 39,047 | 3,905 | 3,776 | 2,667 | 36.26 | 10.0 | 9.7 | 6.5 | 7.8 | -0.3 | 2.8 | |
1Q | 39,244 | 4,278 | 4,047 | 2,558 | 34.78 | 10.9 | 10.3 | 7.6 | 19.6 | 13.7 | 10.1 | |
2022/02 | 4Q | 36,949 | 2,565 | 2,583 | 1,609 | 21.88 | 6.9 | 7.0 | 10.0 | 55.3 | 64.4 | 94.6 |
3Q | 36,420 | 3,469 | 3,534 | 2,416 | 32.84 | 9.5 | 9.7 | 3.3 | -1.6 | 6.5 | 11.1 | |
2Q | 36,652 | 3,623 | 3,788 | 2,595 | 35.30 | 9.9 | 10.3 | 7.2 | 1.4 | 7.8 | 11.4 | |
1Q | 36,458 | 3,577 | 3,558 | 2,323 | 31.63 | 9.8 | 9.8 | 11.6 | 17.2 | 22.6 | 20.9 | |
2021/02 | 4Q | 33,591 | 1,652 | 1,571 | 827 | 11.25 | 4.9 | 4.7 | 7.6 | -26.1 | -24.9 | -42.6 |
3Q | 35,273 | 3,524 | 3,318 | 2,175 | 29.57 | 10.0 | 9.4 | 8.9 | 17.9 | 17.3 | 17.1 | |
2Q | 34,193 | 3,572 | 3,515 | 2,329 | 31.68 | 10.4 | 10.3 | 6.2 | 20.7 | 23.1 | 23.2 | |
1Q | 32,678 | 3,051 | 2,901 | 1,921 | 26.14 | 9.3 | 8.9 | 6.0 | 4.5 | 5.2 | 5.7 | |
2020/02 | 4Q | 31,232 | 2,236 | 2,091 | 1,442 | 19.61 | 7.2 | 6.7 | 0.5 | 167.1 | 195.3 | 109.3 |
3Q | 32,395 | 2,989 | 2,829 | 1,857 | 25.26 | 9.2 | 8.7 | 8.1 | 24.6 | 28.4 | 28.3 | |
2Q | 32,196 | 2,960 | 2,856 | 1,890 | 25.70 | 9.2 | 8.9 | 7.6 | 15.7 | 18.8 | 20.6 | |
1Q | 30,840 | 2,920 | 2,758 | 1,817 | 24.72 | 9.5 | 8.9 | 2.3 | 4.8 | 4.9 | 7.3 | |
2019/02 | 4Q | 31,072 | 837 | 708 | 689 | 9.38 | 2.7 | 2.3 | 7.2 | -62.6 | -64.4 | -50.1 |
3Q | 29,973 | 2,398 | 2,204 | 1,447 | 19.69 | 8.0 | 7.4 | 1.7 | -11.0 | -15.3 | -14.4 | |
2Q | 29,914 | 2,558 | 2,404 | 1,567 | 21.29 | 8.6 | 8.0 | 4.7 | 19.8 | 20.6 | 19.3 | |
1Q | 30,154 | 2,787 | 2,628 | 1,694 | 23.01 | 9.2 | 8.7 | 5.6 | 23.8 | 37.2 | 38.9 | |
2018/02 | 4Q | 28,997 | 2,238 | 1,990 | 1,380 | 18.75 | 7.7 | 6.9 | 4.7 | 5.7 | 6.3 | 47.0 |
3Q | 29,476 | 2,694 | 2,603 | 1,691 | 23.06 | 9.1 | 8.8 | 9.3 | 52.6 | 71.9 | 76.7 | |
2Q | 28,584 | 2,136 | 1,993 | 1,313 | 17.92 | 7.5 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 14.6 | 22.3 | |
1Q | 28,561 | 2,251 | 1,916 | 1,220 | 16.66 | 7.9 | 6.7 | 6.7 | -1.8 | -7.5 | -8.5 | |
2017/02 | 4Q | 27,694 | 2,118 | 1,872 | 939 | 12.83 | 7.6 | 6.8 | 5.7 | -11.4 | -13.4 | -41.4 |
3Q | 26,956 | 1,765 | 1,514 | 957 | 13.10 | 6.5 | 5.6 | |||||
2Q | 27,487 | 1,996 | 1,739 | 1,074 | 14.69 | 7.3 | 6.3 | |||||
1Q | 26,779 | 2,293 | 2,071 | 1,334 | 18.24 | 8.6 | 7.7 | |||||
2016/02 | 4Q | 26,189 | 2,391 | 2,161 | 1,602 | 22.11 | 9.1 | 8.3 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2023/02 | 3Q | 79.4 | 84.9 | 82.6 | 83.3 |
2Q | 52.9 | 58.5 | 56.3 | 56.8 | |
1Q | 26.5 | 30.6 | 29.1 | 27.8 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02 | 4Q | 16,278 | -2,431 | 13,847 | -13,181 | 678 | 6,196 |
2021/02 | 4Q | 14,886 | -3,177 | 11,709 | -13,955 | -2,249 | 5,518 |
2020/02 | 4Q | 16,717 | -3,213 | 13,504 | -11,799 | 1,796 | 7,767 |
2019/02 | 4Q | 11,981 | -2,483 | 9,498 | -8,759 | 647 | 5,971 |
2018/02 | 4Q | 8,948 | -4,508 | 4,440 | -4,734 | -294 | 5,324 |
2017/02 | 4Q | 6,791 | -3,114 | 3,677 | -5,396 | -1,716 | 5,618 |
2016/02 | 4Q | -4,260 | -2,633 | -6,893 | 3,936 | 7,334 |
日時 | 表題 |
---|---|
2023/03/01 | 当社グループの全社的リスクマネジメント体制の整備について |
2023/01/25 | 人事異動および組織変更に関するお知らせ |
2023/01/11 | 2023年2月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2023/01/11 | 2023年2月期 第3四半期 決算補足資料 |
2022/10/12 | 2023年2月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2022/10/12 | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
2022/10/12 | 2023年2月期 第2四半期 決算補足資料 |
2022/07/13 | 2023年2月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2022/07/13 | 2023年2月期 第1四半期 決算説明資料 |
2022/05/31 | 支配株主等に関する事項について |
2022/04/20 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2022/04/20 | 取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ |
2022/04/20 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2022/04/06 | 2022年2月期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2022/04/06 | 2022年2月期 決算短信補足説明資料 |