決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11 | 4Q予想 | 115,000 | 11,500 | 11,500 | 7,500 | 76.93 | 10.0 | 10.0 | 10.2 | 37.0 | 28.5 | 33.0 |
1Q | 28,230 | 2,298 | 2,420 | 1,492 | 15.31 | 8.1 | 8.6 | -2.2 | -35.1 | -32.2 | -36.3 | |
2020/11 | 4Q | 104,388 | 8,396 | 8,950 | 5,639 | 57.94 | 8.0 | 8.6 | -17.8 | -57.1 | -54.6 | -58.8 |
3Q | 77,506 | 5,841 | 6,049 | 3,733 | 38.36 | 7.5 | 7.8 | -19.2 | -62.9 | -62.2 | -65.1 | |
2Q | 55,256 | 6,027 | 5,964 | 3,519 | 36.19 | 10.9 | 10.8 | -15.8 | -48.2 | -50.7 | -55.9 | |
1Q | 28,867 | 3,538 | 3,569 | 2,343 | 24.10 | 12.3 | 12.4 | -8.7 | -32.4 | -35.7 | -37.2 | |
2019/11 | 4Q | 126,964 | 19,554 | 19,710 | 13,686 | 140.06 | 15.4 | 15.5 | -3.4 | -13.2 | -12.7 | -7.0 |
3Q | 95,920 | 15,739 | 16,012 | 10,702 | 109.32 | 16.4 | 16.7 | -1.5 | -8.8 | -7.0 | -2.5 | |
2Q | 65,620 | 11,638 | 12,098 | 7,974 | 81.39 | 17.7 | 18.4 | 1.9 | 3.7 | 9.2 | 14.2 | |
1Q | 31,613 | 5,237 | 5,551 | 3,729 | 38.06 | 16.6 | 17.6 | 2.8 | -3.6 | 3.1 | 14.2 | |
2018/11 | 4Q | 131,368 | 22,520 | 22,567 | 14,710 | 150.47 | 17.1 | 17.2 | 9.3 | 17.7 | 17.9 | 5.1 |
3Q | 97,378 | 17,262 | 17,223 | 10,979 | 112.36 | 17.7 | 17.7 | 10.3 | 23.6 | 22.3 | 17.9 | |
2Q | 64,424 | 11,221 | 11,078 | 6,985 | 71.55 | 17.4 | 17.2 | 9.5 | 23.0 | 20.6 | 12.1 | |
1Q | 30,754 | 5,430 | 5,382 | 3,265 | 33.48 | 17.7 | 17.5 | 9.8 | 24.8 | 21.8 | 14.5 | |
2017/11 | 4Q | 120,198 | 19,137 | 19,144 | 13,993 | 153.70 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 4.9 | 7.5 | 38.1 |
3Q | 88,281 | 13,968 | 14,080 | 9,315 | 103.28 | 15.8 | 15.9 | 12.2 | -3.4 | 1.7 | 10.3 | |
2Q | 58,813 | 9,121 | 9,187 | 6,229 | 69.19 | 15.5 | 15.6 | 10.0 | -7.3 | -2.9 | 7.1 | |
1Q | 28,016 | 4,349 | 4,417 | 2,853 | 31.69 | 15.5 | 15.8 | 8.5 | -9.2 | -1.4 | 5.5 | |
2016/11 | 4Q | 105,561 | 18,246 | 17,813 | 10,134 | 110.59 | 17.3 | 16.9 | -5.7 | -15.5 | -17.2 | -19.0 |
3Q | 78,652 | 14,467 | 13,845 | 8,448 | 91.70 | 18.4 | 17.6 | -6.2 | -13.3 | -16.8 | -15.0 | |
2Q | 53,484 | 9,835 | 9,462 | 5,816 | 62.52 | 18.4 | 17.7 | -4.8 | -10.7 | -13.8 | -12.1 | |
1Q | 25,814 | 4,791 | 4,478 | 2,705 | 28.63 | 18.6 | 17.3 | -3.2 | -1.3 | -6.1 | -3.5 | |
2015/11 | 4Q | 111,917 | 21,597 | 21,510 | 12,518 | 131.78 | 19.3 | 19.2 | 10.8 | 24.0 | 22.4 | 25.3 |
3Q | 83,824 | 16,680 | 16,631 | 9,941 | 104.68 | 19.9 | 19.8 | 12.5 | 31.0 | 32.4 | 40.5 | |
2Q | 56,187 | 11,016 | 10,971 | 6,614 | 69.66 | 19.6 | 19.5 | 14.1 | 40.9 | 40.9 | 56.7 | |
1Q | 26,665 | 4,854 | 4,769 | 2,803 | 29.52 | 18.2 | 17.9 | 12.7 | 46.3 | 40.0 | 48.7 | |
2014/11 | 4Q | 101,031 | 17,415 | 17,568 | 9,989 | 105.20 | 17.2 | 17.4 | 14.3 | 35.8 | 26.3 | 15.9 |
3Q | 74,523 | 12,731 | 12,564 | 7,076 | 74.53 | 17.1 | 16.9 | 15.8 | 42.3 | 27.1 | 22.1 | |
2Q | 49,236 | 7,818 | 7,787 | 4,221 | 44.46 | 15.9 | 15.8 | 18.6 | 50.2 | 26.0 | 28.0 | |
1Q | 23,660 | 3,319 | 3,406 | 1,885 | 19.86 | 14.0 | 14.4 | 24.0 | 98.2 | 46.5 | 57.0 | |
2013/11 | 4Q | 88,378 | 12,827 | 13,910 | 8,619 | 90.76 | 14.5 | 15.7 | 5.1 | -8.1 | 1.6 | 20.8 |
3Q | 64,338 | 8,944 | 9,883 | 5,797 | 61.05 | 13.9 | 15.4 | 0.2 | -21.0 | -10.9 | 0.3 | |
2Q | 41,502 | 5,206 | 6,178 | 3,296 | 34.72 | 12.5 | 14.9 | -3.4 | -30.4 | -18.4 | -15.1 | |
1Q | 19,085 | 1,675 | 2,325 | 1,201 | 12.65 | 8.8 | 12.2 | -5.4 | -46.7 | -28.8 | -29.5 | |
2012/11 | 4Q | 84,083 | 13,954 | 13,695 | 7,138 | 75.16 | 16.6 | 16.3 | 3.9 | 13.4 | 20.4 | 20.9 |
3Q | 64,233 | 11,326 | 11,088 | 5,777 | 60.84 | 17.6 | 17.3 | 6.8 | 26.2 | 33.0 | 39.7 | |
2Q | 42,984 | 7,483 | 7,572 | 3,883 | 40.89 | 17.4 | 17.6 | 9.6 | 40.3 | 52.1 | 51.9 | |
1Q | 20,175 | 3,141 | 3,263 | 1,704 | 17.95 | 15.6 | 16.2 | 7.4 | 62.3 | 102.4 | 171.8 | |
2011/11 | 4Q | 80,959 | 12,305 | 11,374 | 5,904 | 62.18 | 15.2 | 14.0 | 16.5 | 63.5 | 69.8 | 56.5 |
3Q | 60,117 | 8,977 | 8,334 | 4,135 | 43.54 | 14.9 | 13.9 | 19.1 | 68.6 | 81.9 | 44.2 | |
2Q | 39,222 | 5,335 | 4,979 | 2,555 | 26.91 | 13.6 | 12.7 | 22.7 | 110.7 | 114.0 | 93.3 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11 | 2Q - 4Q 予想 | 86,770 | 9,202 | 9,080 | 6,008 | 61.62 | 10.6 | 10.5 | 14.9 | 89.4 | 68.7 | 82.3 |
1Q | 28,230 | 2,298 | 2,420 | 1,492 | 15.31 | 8.1 | 8.6 | -2.2 | -35.0 | -32.2 | -36.3 | |
2020/11 | 4Q | 26,882 | 2,555 | 2,901 | 1,906 | 19.58 | 9.5 | 10.8 | -13.4 | -33.0 | -21.6 | -36.1 |
3Q | 22,250 | -186 | 85 | 214 | 2.17 | -0.8 | 0.4 | -26.6 | -97.8 | -92.2 | ||
2Q | 26,389 | 2,489 | 2,395 | 1,176 | 12.09 | 9.4 | 9.1 | -22.4 | -61.1 | -63.4 | -72.3 | |
1Q | 28,867 | 3,538 | 3,569 | 2,343 | 24.10 | 12.3 | 12.4 | -8.7 | -32.4 | -35.7 | -37.2 | |
2019/11 | 4Q | 31,044 | 3,815 | 3,698 | 2,984 | 30.74 | 12.3 | 11.9 | -8.7 | -27.4 | -30.8 | -20.0 |
3Q | 30,300 | 4,101 | 3,914 | 2,728 | 27.93 | 13.5 | 12.9 | -8.1 | -32.1 | -36.3 | -31.7 | |
2Q | 34,007 | 6,401 | 6,547 | 4,245 | 43.33 | 18.8 | 19.3 | 1.0 | 10.5 | 14.9 | 14.1 | |
1Q | 31,613 | 5,237 | 5,551 | 3,729 | 38.06 | 16.6 | 17.6 | 2.8 | -3.6 | 3.1 | 14.2 | |
2018/11 | 4Q | 33,990 | 5,258 | 5,344 | 3,731 | 38.11 | 15.5 | 15.7 | 6.5 | 1.7 | 5.5 | -20.2 |
3Q | 32,954 | 6,041 | 6,145 | 3,994 | 40.81 | 18.3 | 18.6 | 11.8 | 24.6 | 25.6 | 29.4 | |
2Q | 33,670 | 5,791 | 5,696 | 3,720 | 38.07 | 17.2 | 16.9 | 9.3 | 21.4 | 19.4 | 10.2 | |
1Q | 30,754 | 5,430 | 5,382 | 3,265 | 33.48 | 17.7 | 17.5 | 9.8 | 24.9 | 21.8 | 14.4 | |
2017/11 | 4Q | 31,917 | 5,169 | 5,064 | 4,678 | 50.42 | 16.2 | 15.9 | 18.6 | 36.8 | 27.6 | 177.5 |
3Q | 29,468 | 4,847 | 4,893 | 3,086 | 34.09 | 16.4 | 16.6 | 17.1 | 4.6 | 11.6 | 17.2 | |
2Q | 30,797 | 4,772 | 4,770 | 3,376 | 37.50 | 15.5 | 15.5 | 11.3 | -5.4 | -4.3 | 8.5 | |
1Q | 28,016 | 4,349 | 4,417 | 2,853 | 31.69 | 15.5 | 15.8 | 8.5 | -9.2 | -1.4 | 5.5 | |
2016/11 | 4Q | 26,909 | 3,779 | 3,968 | 1,686 | 18.89 | 14.0 | 14.7 | -4.2 | -23.1 | -18.7 | -34.6 |
3Q | 25,168 | 4,632 | 4,383 | 2,632 | 29.18 | 18.4 | 17.4 | -8.9 | -18.2 | -22.6 | -20.9 | |
2Q | 27,670 | 5,044 | 4,984 | 3,111 | 33.89 | 18.2 | 18.0 | -6.3 | -18.1 | -19.6 | -18.4 | |
1Q | 25,814 | 4,791 | 4,478 | 2,705 | 28.63 | 18.6 | 17.3 | -3.2 | -1.3 | -6.1 | -3.5 | |
2015/11 | 4Q | 28,093 | 4,917 | 4,879 | 2,577 | 27.10 | 17.5 | 17.4 | 6.0 | 5.0 | -2.5 | -11.5 |
3Q | 27,637 | 5,664 | 5,660 | 3,327 | 35.02 | 20.5 | 20.5 | 9.3 | 15.3 | 18.5 | 16.5 | |
2Q | 29,522 | 6,162 | 6,202 | 3,811 | 40.14 | 20.9 | 21.0 | 15.4 | 37.0 | 41.6 | 63.1 | |
1Q | 26,665 | 4,854 | 4,769 | 2,803 | 29.52 | 18.2 | 17.9 | 12.7 | 46.2 | 40.0 | 48.7 | |
2014/11 | 4Q | 26,508 | 4,684 | 5,004 | 2,913 | 30.67 | 17.7 | 18.9 | 10.3 | 20.6 | 24.3 | 3.2 |
3Q | 25,287 | 4,913 | 4,777 | 2,855 | 30.07 | 19.4 | 18.9 | 10.7 | 31.4 | 28.9 | 14.2 | |
2Q | 25,576 | 4,499 | 4,381 | 2,336 | 24.60 | 17.6 | 17.1 | 14.1 | 27.4 | 13.7 | 11.5 | |
1Q | 23,660 | 3,319 | 3,406 | 1,885 | 19.86 | 14.0 | 14.4 | 24.0 | 98.1 | 46.5 | 57.0 | |
2013/11 | 4Q | 24,040 | 3,883 | 4,027 | 2,822 | 29.71 | 16.2 | 16.8 | 21.1 | 47.8 | 54.5 | 107.3 |
3Q | 22,836 | 3,738 | 3,705 | 2,501 | 26.33 | 16.4 | 16.2 | 7.5 | -2.7 | 5.4 | 32.0 | |
2Q | 22,417 | 3,531 | 3,853 | 2,095 | 22.07 | 15.8 | 17.2 | -1.7 | -18.7 | -10.6 | -3.9 | |
1Q | 19,085 | 1,675 | 2,325 | 1,201 | 12.65 | 8.8 | 12.2 | -5.4 | -46.7 | -28.7 | -29.5 | |
2012/11 | 4Q | 19,850 | 2,628 | 2,607 | 1,361 | 14.32 | 13.2 | 13.1 | -4.8 | -21.0 | -14.2 | -23.1 |
3Q | 21,249 | 3,843 | 3,516 | 1,894 | 19.95 | 18.1 | 16.5 | 1.7 | 5.5 | 4.8 | 19.9 | |
2Q | 22,809 | 4,342 | 4,309 | 2,179 | 22.94 | 19.0 | 18.9 | |||||
1Q | 20,175 | 3,141 | 3,263 | 1,704 | 17.95 | 15.6 | 16.2 | |||||
2011/11 | 4Q | 20,842 | 3,328 | 3,040 | 1,769 | 18.64 | 16.0 | 14.6 | ||||
3Q | 20,895 | 3,642 | 3,355 | 1,580 | 16.63 | 17.4 | 16.1 | |||||
2Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2021/11 | 1Q | 24.5 | 20.0 | 21.0 | 19.9 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11 | 4Q | 17,038 | -17,133 | -95 | 9,658 | 9,475 | 33,299 |
2Q | 8,129 | -11,532 | -3,403 | 9,997 | 6,206 | 30,030 | |
2019/11 | 4Q | 19,261 | -20,314 | -1,053 | 3,465 | 1,721 | 23,704 |
2Q | 10,001 | -9,100 | 901 | 4,777 | 5,077 | 27,059 | |
2018/11 | 4Q | 20,125 | -13,351 | 6,774 | -4,723 | 1,716 | 21,545 |
2Q | 9,495 | -5,927 | 3,568 | -3,190 | -13 | 19,814 | |
2017/11 | 4Q | 20,820 | -7,566 | 13,254 | -11,137 | 2,658 | 19,598 |
2Q | 9,207 | -5,030 | 4,177 | -4,383 | -128 | 16,812 | |
2016/11 | 4Q | 16,333 | -16,843 | -510 | -778 | -3,204 | 16,555 |
2Q | 7,742 | -9,416 | -1,674 | 188 | -3,081 | 16,678 | |
2015/11 | 4Q | 19,588 | -16,976 | 2,612 | -6,216 | -4,458 | 19,402 |
2Q | 8,808 | -9,204 | -396 | -3,262 | -3,603 | 20,257 | |
2014/11 | 4Q | 19,688 | -3,119 | 16,569 | -12,813 | 4,670 | 21,474 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11 | 4Q | 8,909 | -5,601 | 3,308 | -339 | 3,269 | 33,299 |
2Q | 8,129 | -11,532 | -3,403 | 9,997 | 6,206 | 30,030 | |
2019/11 | 4Q | 9,260 | -11,214 | -1,954 | -1,312 | -3,356 | 23,704 |
2Q | 10,001 | -9,100 | 901 | 4,777 | 5,077 | 27,059 | |
2018/11 | 4Q | 10,630 | -7,424 | 3,206 | -1,533 | 1,729 | 21,545 |
2Q | 9,495 | -5,927 | 3,568 | -3,190 | -13 | 19,814 | |
2017/11 | 4Q | 11,613 | -2,536 | 9,077 | -6,754 | 2,786 | 19,598 |
2Q | 9,207 | -5,030 | 4,177 | -4,383 | -128 | 16,812 | |
2016/11 | 4Q | 8,591 | -7,427 | 1,164 | -966 | -123 | 16,555 |
2Q | 7,742 | -9,416 | -1,674 | 188 | -3,081 | 16,678 | |
2015/11 | 4Q | 10,780 | -7,772 | 3,008 | -2,954 | -855 | 19,402 |
2Q | 8,808 | -9,204 | -396 | -3,262 | -3,603 | 20,257 | |
2014/11 | 4Q | 21,474 |
日時 | 表題 |
---|---|
2021/04/09 | 2021年11月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/03/19 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ |
2021/02/22 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ |
2021/01/08 | 2020年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/12/23 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2020/11/24 | 代表取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ |
2020/10/09 | 2020年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/07/10 | 2020年11月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/06/26 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |