決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 4Q予想 | 12,600 | -160 | -80 | -250 | -25.05 | -1.3 | -0.6 | -17.9 | |||
3Q | 9,172 | -128 | -50 | -189 | -19.03 | -1.4 | -0.5 | -20.5 | ||||
2Q | 6,092 | -85 | -16 | -125 | -12.54 | -1.4 | -0.3 | -21.3 | ||||
1Q | 3,227 | 75 | 96 | 13 | 1.36 | 2.3 | 3.0 | -17.2 | ||||
2020/03 | 4Q | 15,353 | 246 | 281 | -33 | -3.37 | 1.6 | 1.8 | -5.0 | -10.5 | -21.8 | |
3Q | 11,535 | 129 | 93 | -77 | -7.77 | 1.1 | 0.8 | -5.9 | -53.5 | -70.8 | ||
2Q | 7,746 | 52 | 29 | -41 | -4.17 | 0.7 | 0.4 | -6.1 | -76.1 | -89.9 | ||
1Q | 3,897 | 3 | -6 | -7 | -0.75 | 0.1 | -0.2 | -2.5 | -96.6 | |||
2019/03 | 4Q | 16,158 | 275 | 360 | 36 | 3.65 | 1.7 | 2.2 | 0.5 | -33.7 | 8.6 | |
3Q | 12,258 | 278 | 319 | 170 | 17.10 | 2.3 | 2.6 | 0.0 | -24.9 | 8.3 | 6.6 | |
2Q | 8,247 | 220 | 288 | 129 | 13.02 | 2.7 | 3.5 | -0.6 | -14.5 | 49.9 | 30.2 | |
1Q | 3,998 | 89 | 86 | 74 | 7.44 | 2.2 | 2.2 | -2.6 | -41.9 | -9.4 | 53.8 | |
2018/03 | 4Q | 16,083 | 416 | 331 | -1,219 | -122.24 | 2.6 | 2.1 | -1.3 | -19.9 | -16.5 | |
3Q | 12,254 | 370 | 295 | 160 | 16.04 | 3.0 | 2.4 | -1.1 | -20.2 | 24.4 | 260.2 | |
2Q | 8,299 | 258 | 192 | 99 | 10.00 | 3.1 | 2.3 | -2.2 | -26.7 | 94.3 | ||
1Q | 4,106 | 154 | 94 | 48 | 4.84 | 3.8 | 2.3 | -4.1 | -21.0 | 5.1 | 134.3 | |
2017/03 | 4Q | 16,300 | 519 | 397 | 483 | 47.66 | 3.2 | 2.4 | -4.0 | -34.8 | -40.1 | 65.3 |
3Q | 12,384 | 464 | 237 | 44 | 4.37 | 3.7 | 1.9 | -3.4 | -26.9 | -57.7 | -84.6 | |
2Q | 8,482 | 352 | 98 | -13 | -1.36 | 4.1 | 1.2 | -3.5 | -23.5 | -78.7 | ||
1Q | 4,282 | 195 | 90 | 20 | 2.02 | 4.6 | 2.1 | -2.4 | -26.3 | -65.1 | -86.8 | |
2016/03 | 4Q | 16,981 | 797 | 663 | 292 | 28.77 | 4.7 | 3.9 | 4.0 | 75.2 | 10.0 | -37.7 |
3Q | 12,822 | 635 | 561 | 288 | 28.39 | 5.0 | 4.4 | 6.3 | 92.0 | 47.8 | 44.0 | |
2Q | 8,791 | 460 | 464 | 271 | 26.73 | 5.2 | 5.3 | 10.4 | 94.9 | 163.3 | 541.3 | |
1Q | 4,386 | 264 | 258 | 155 | 15.33 | 6.0 | 5.9 | 10.2 | 132.4 | 325.8 | ||
2015/03 | 4Q | 16,324 | 455 | 602 | 469 | 46.19 | 2.8 | 3.7 | 4.0 | 79.6 | 3.7 | 13.9 |
3Q | 12,058 | 331 | 379 | 200 | 19.72 | 2.7 | 3.1 | 4.1 | 74.1 | -8.5 | -30.4 | |
2Q | 7,960 | 236 | 176 | 42 | 4.17 | 3.0 | 2.2 | 4.7 | -20.3 | -78.4 | ||
1Q | 3,979 | 113 | 60 | -6 | -0.61 | 2.8 | 1.5 | 8.2 | -35.5 | |||
2014/03 | 4Q | 15,701 | 253 | 581 | 412 | 40.54 | 1.6 | 3.7 | -0.1 | -22.6 | 46.5 | -6.8 |
3Q | 11,584 | 190 | 415 | 288 | 28.33 | 1.6 | 3.6 | -5.5 | -64.8 | -13.2 | 18.2 | |
2Q | 7,600 | 19 | 221 | 196 | 19.30 | 0.3 | 2.9 | -10.4 | -95.9 | -48.2 | -16.8 | |
1Q | 3,676 | -40 | 94 | 86 | 8.48 | -1.1 | 2.6 | -14.6 | -68.9 | -48.9 | ||
2013/03 | 4Q | 15,724 | 327 | 396 | 442 | 48.60 | 2.1 | 2.5 | -0.3 | -2.7 | 32.9 | 981.0 |
3Q | 12,263 | 541 | 477 | 243 | 27.83 | 4.4 | 3.9 | |||||
2Q | 8,480 | 467 | 426 | 235 | 28.52 | 5.5 | 5.0 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 4Q予想 | 3,428 | -32 | -30 | -61 | -6.02 | -0.9 | -0.9 | -10.2 | |||
3Q | 3,080 | -43 | -34 | -64 | -6.49 | -1.4 | -1.1 | -18.7 | ||||
2Q | 2,865 | -160 | -112 | -138 | -13.90 | -5.6 | -3.9 | -25.6 | ||||
1Q | 3,227 | 75 | 96 | 13 | 1.36 | 2.3 | 3.0 | -17.2 | 2400.0 | |||
2020/03 | 4Q | 3,818 | 117 | 188 | 44 | 4.40 | 3.1 | 4.9 | -2.1 | 358.5 | ||
3Q | 3,789 | 77 | 64 | -36 | -3.60 | 2.0 | 1.7 | -5.5 | 32.8 | 106.5 | ||
2Q | 3,849 | 49 | 35 | -34 | -3.42 | 1.3 | 0.9 | -9.4 | -62.6 | -82.7 | ||
1Q | 3,897 | 3 | -6 | -7 | -0.75 | 0.1 | -0.2 | -2.5 | -96.6 | |||
2019/03 | 4Q | 3,900 | -3 | 41 | -134 | -13.45 | -0.1 | 1.1 | 1.9 | 13.9 | ||
3Q | 4,011 | 58 | 31 | 41 | 4.08 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | -48.2 | -69.9 | -32.8 | |
2Q | 4,249 | 131 | 202 | 55 | 5.58 | 3.1 | 4.8 | 1.3 | 26.0 | 106.1 | 7.8 | |
1Q | 3,998 | 89 | 86 | 74 | 7.44 | 2.2 | 2.2 | -2.6 | -42.2 | -8.5 | 54.2 | |
2018/03 | 4Q | 3,829 | 46 | 36 | -1,379 | -138.28 | 1.2 | 0.9 | -2.2 | -16.4 | -77.5 | |
3Q | 3,955 | 112 | 103 | 61 | 6.04 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | -25.9 | 7.0 | |
2Q | 4,193 | 104 | 98 | 51 | 5.16 | 2.5 | 2.3 | -0.2 | -33.8 | 1125.0 | ||
1Q | 4,106 | 154 | 94 | 48 | 4.84 | 3.8 | 2.3 | -4.1 | -21.0 | 4.4 | 140.0 | |
2017/03 | 4Q | 3,916 | 55 | 160 | 439 | 43.29 | 1.4 | 4.1 | -5.8 | -66.0 | 56.9 | 10875.0 |
3Q | 3,902 | 112 | 139 | 57 | 5.73 | 2.9 | 3.6 | -3.2 | -36.0 | 43.3 | 235.3 | |
2Q | 4,200 | 157 | 8 | -33 | -3.38 | 3.7 | 0.2 | -4.7 | -19.9 | -96.1 | ||
1Q | 4,282 | 195 | 90 | 20 | 2.02 | 4.6 | 2.1 | -2.4 | -26.1 | -65.1 | -87.1 | |
2016/03 | 4Q | 4,159 | 162 | 102 | 4 | 0.38 | 3.9 | 2.5 | -2.5 | 30.6 | -54.3 | -98.5 |
3Q | 4,031 | 175 | 97 | 17 | 1.66 | 4.3 | 2.4 | -1.6 | 84.2 | -52.2 | -89.2 | |
2Q | 4,405 | 196 | 206 | 116 | 11.40 | 4.4 | 4.7 | 10.7 | 59.3 | 77.6 | 141.7 | |
1Q | 4,386 | 264 | 258 | 155 | 15.33 | 6.0 | 5.9 | 10.2 | 133.6 | 330.0 | ||
2015/03 | 4Q | 4,266 | 124 | 223 | 269 | 26.47 | 2.9 | 5.2 | 3.6 | 96.8 | 34.3 | 116.9 |
3Q | 4,098 | 95 | 203 | 158 | 15.55 | 2.3 | 5.0 | 2.9 | -44.4 | 4.6 | 71.7 | |
2Q | 3,981 | 123 | 116 | 48 | 4.78 | 3.1 | 2.9 | 1.5 | 108.5 | -8.7 | -56.4 | |
1Q | 3,979 | 113 | 60 | -6 | -0.61 | 2.8 | 1.5 | 8.2 | -36.2 | |||
2014/03 | 4Q | 4,117 | 63 | 166 | 124 | 12.21 | 1.5 | 4.0 | 19.0 | -37.7 | ||
3Q | 3,984 | 171 | 194 | 92 | 9.03 | 4.3 | 4.9 | 5.3 | 131.1 | 280.4 | 1050.0 | |
2Q | 3,924 | 59 | 127 | 110 | 10.82 | 1.5 | 3.2 | |||||
1Q | 3,676 | -40 | 94 | 86 | 8.48 | -1.1 | 2.6 | |||||
2013/03 | 4Q | 3,461 | -214 | -81 | 199 | 20.77 | -6.2 | -2.3 | ||||
3Q | 3,783 | 74 | 51 | 8 | -0.69 | 2.0 | 1.3 | |||||
2Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 3Q | 72.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2Q | 48.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1Q | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 2Q | -193 | -311 | -504 | 691 | 176 | 673 |
2020/03 | 4Q | 265 | -165 | 100 | -4 | 95 | 496 |
2Q | 157 | -42 | 115 | -63 | 49 | 450 | |
2019/03 | 4Q | 1,084 | -1,043 | 41 | -213 | -180 | 401 |
2Q | 654 | -440 | 214 | -279 | -68 | 513 | |
2018/03 | 4Q | 1,945 | -1,578 | 367 | -649 | -250 | 582 |
2Q | 1,258 | -548 | 710 | -761 | -45 | 787 | |
2017/03 | 4Q | 326 | -910 | -584 | 798 | 209 | 832 |
2Q | 720 | 82 | 802 | -487 | 272 | 895 | |
2016/03 | 4Q | 1,066 | -191 | 875 | -903 | -41 | 622 |
2Q | 417 | 25 | 442 | -404 | 37 | 702 | |
2015/03 | 4Q | 989 | -989 | 0 | -499 | -459 | 664 |
2Q | 391 | -657 | -266 | -181 | -466 | 658 | |
2014/03 | 4Q | 1,674 | -1,536 | 138 | 203 | 392 | 1,124 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 2Q | -193 | -311 | -504 | 691 | 176 | 673 |
2020/03 | 4Q | 108 | -123 | -15 | 59 | 46 | 496 |
2Q | 157 | -42 | 115 | -63 | 49 | 450 | |
2019/03 | 4Q | 430 | -603 | -173 | 66 | -112 | 401 |
2Q | 654 | -440 | 214 | -279 | -68 | 513 | |
2018/03 | 4Q | 687 | -1,030 | -343 | 112 | -205 | 582 |
2Q | 1,258 | -548 | 710 | -761 | -45 | 787 | |
2017/03 | 4Q | -394 | -992 | -1,386 | 1,285 | -63 | 832 |
2Q | 720 | 82 | 802 | -487 | 272 | 895 | |
2016/03 | 4Q | 649 | -216 | 433 | -499 | -78 | 622 |
2Q | 417 | 25 | 442 | -404 | 37 | 702 | |
2015/03 | 4Q | 598 | -332 | 266 | -318 | 7 | 664 |
2Q | 391 | -657 | -266 | -181 | -466 | 658 | |
2014/03 | 4Q | 1,124 |
日時 | 表題 |
---|---|
2021/02/09 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/02/09 | 配当予想の修正(無配)に関するお知らせ |
2021/01/15 | 連結子会社に対する債権放棄に関するお知らせ |
2021/01/15 | 人事異動に関するお知らせ |
2020/11/11 | 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/11 | 2021年3月期 第2四半期連結累計期間の業績予想数値と実績値との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/11/11 | 2021年3月期第2四半期決算説明資料 |
2020/09/11 | 剰余金配当(中間配当)見送りに関するお知らせ |
2020/08/06 | 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/08/06 | 2021年3月期第2四半期(累計)の連結業績予想に関するお知らせ |
2020/05/13 | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/05/13 | 2020年3月期 通期連結業績予想数値と実績値との差異に関するお知らせ |
2020/05/13 | 2020年3月期 決算説明資料 |
2020/05/13 | 新任取締役候補者の選任及び退任取締役に関するお知らせ |
2020/03/17 | 2020年3月期 通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正並びに繰延税金資産の取り崩しに関するお知らせ |
2020/03/17 | 組織変更及び人事異動に関するお知らせ |