決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 3Q | 4,802 | 810 | 1,023 | 636 | 11.56 | 16.9 | 21.3 | 6.7 | |||
2Q | 3,051 | 325 | 514 | 321 | 5.84 | 10.7 | 16.8 | 3.9 | ||||
1Q | 1,377 | -38 | 31 | 12 | 0.24 | -2.8 | 2.3 | 17.5 | ||||
2020/03 | 4Q | 6,728 | 256 | 259 | 117 | 2.13 | 3.8 | 3.8 | ||||
3Q | 4,502 | 47 | 50 | -37 | -1.37 | 1.0 | 1.1 | |||||
2Q | 2,935 | 18 | 11 | -32 | -1.18 | 0.6 | 0.4 | |||||
1Q | 1,171 | -189 | -190 | -150 | -5.46 | -16.1 | -16.2 | |||||
2019/03 | 4Q | 5,468 | 96 | 145 | 11 | 0.41 | 1.8 | 2.7 | 29.9 | -76.0 | -64.1 | -97.5 |
3Q | 3,611 | -532 | -524 | -403 | -29.28 | -14.7 | -14.5 | 28.5 | ||||
2Q | 2,345 | -437 | -427 | -311 | -22.59 | -18.6 | -18.2 | 30.8 | ||||
1Q | 1,051 | -196 | -197 | -147 | -10.69 | -18.6 | -18.7 | 21.2 | ||||
2018/03 | 4Q | 4,210 | 401 | 404 | 453 | 33.85 | 9.5 | 9.6 | 27.0 | -41.4 | -40.6 | 13.9 |
3Q | 2,811 | 240 | 238 | 119 | 8.98 | 8.5 | 8.5 | 21.6 | -47.5 | -47.5 | -49.3 | |
2Q | 1,792 | 260 | 258 | 150 | 11.30 | 14.5 | 14.4 | 13.6 | -29.5 | -29.5 | -14.5 | |
1Q | 867 | 135 | 133 | 76 | 5.71 | 15.6 | 15.3 | 8.7 | -36.4 | -37.1 | -43.7 | |
2017/03 | 4Q | 3,314 | 685 | 682 | 397 | 29.96 | 20.7 | 20.6 | 26.5 | 27.3 | 26.4 | 37.3 |
3Q | 2,311 | 458 | 454 | 236 | 35.64 | 19.8 | 19.6 | 24.8 | 8.6 | 7.6 | 0.3 | |
2Q | 1,577 | 370 | 367 | 175 | 26.61 | 23.5 | 23.3 | 28.3 | 34.0 | 32.8 | 2.0 | |
1Q | 798 | 212 | 212 | 135 | 20.44 | 26.6 | 26.6 | 35.6 | 84.9 | 85.0 | 91.5 | |
2016/03 | 4Q | 2,620 | 538 | 539 | 289 | 43.80 | 20.5 | 20.6 | 21.9 | 33.9 | 33.8 | 19.0 |
3Q | 1,851 | 421 | 422 | 235 | 35.60 | 22.7 | 22.8 | 34.5 | 49.6 | 49.5 | 36.0 | |
2Q | 1,229 | 276 | 276 | 172 | 26.08 | 22.5 | 22.5 | 33.9 | 50.3 | 49.7 | 48.8 | |
1Q | 588 | 114 | 114 | 70 | 10.67 | 19.4 | 19.4 | 34.7 | 64.3 | 61.9 | 64.3 | |
2015/03 | 4Q | 2,149 | 402 | 403 | 243 | 40.47 | 18.7 | 18.8 | 25.7 | 259.4 | 256.6 | 385.7 |
3Q | 1,377 | 281 | 282 | 173 | 119.02 | 20.4 | 20.5 | |||||
2Q | 918 | 183 | 184 | 115 | 83.36 | 19.9 | 20.0 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 3Q | 1,751 | 485 | 509 | 315 | 5.72 | 27.7 | 29.1 | 11.7 | 1572.4 | 1205.1 | |
2Q | 1,674 | 363 | 483 | 309 | 5.60 | 21.7 | 28.9 | -5.1 | 75.4 | 140.3 | 161.9 | |
1Q | 1,377 | -38 | 31 | 12 | 0.24 | -2.8 | 2.3 | 17.6 | ||||
2020/03 | 4Q | 2,226 | 209 | 209 | 154 | 3.50 | 9.4 | 9.4 | 19.9 | -66.7 | -68.8 | -62.8 |
3Q | 1,567 | 29 | 39 | -5 | -0.19 | 1.9 | 2.5 | 23.8 | ||||
2Q | 1,764 | 207 | 201 | 118 | 4.28 | 11.7 | 11.4 | 36.3 | ||||
1Q | 1,171 | -189 | -190 | -150 | -5.46 | -16.1 | -16.2 | 11.4 | ||||
2019/03 | 4Q | 1,857 | 628 | 669 | 414 | 29.69 | 33.8 | 36.0 | 32.7 | 290.1 | 303.0 | 24.0 |
3Q | 1,266 | -95 | -97 | -92 | -6.69 | -7.5 | -7.7 | 24.2 | ||||
2Q | 1,294 | -241 | -230 | -164 | -11.90 | -18.6 | -17.8 | 39.9 | ||||
1Q | 1,051 | -196 | -197 | -147 | -10.69 | -18.6 | -18.7 | 21.2 | ||||
2018/03 | 4Q | 1,399 | 161 | 166 | 334 | 24.87 | 11.5 | 11.9 | 39.5 | -29.1 | -27.2 | 107.5 |
3Q | 1,019 | -20 | -20 | -31 | -2.32 | -2.0 | -2.0 | 38.8 | ||||
2Q | 925 | 125 | 125 | 74 | 5.59 | 13.5 | 13.5 | 18.7 | -20.9 | -19.4 | 85.0 | |
1Q | 867 | 135 | 133 | 76 | 5.71 | 15.6 | 15.3 | 8.6 | -36.3 | -37.3 | -43.7 | |
2017/03 | 4Q | 1,003 | 227 | 228 | 161 | -5.68 | 22.6 | 22.7 | 30.4 | 94.0 | 94.9 | 198.1 |
3Q | 734 | 88 | 87 | 61 | 9.03 | 12.0 | 11.9 | 18.0 | -39.3 | -40.4 | -3.2 | |
2Q | 779 | 158 | 155 | 40 | 6.17 | 20.3 | 19.9 | 21.5 | -2.5 | -4.3 | -60.8 | |
1Q | 798 | 212 | 212 | 135 | 20.44 | 26.6 | 26.6 | 35.7 | 86.0 | 86.0 | 92.9 | |
2016/03 | 4Q | 769 | 117 | 117 | 54 | 8.20 | 15.2 | 15.2 | -0.4 | -3.3 | -3.3 | -22.9 |
3Q | 622 | 145 | 146 | 63 | 9.52 | 23.3 | 23.5 | 35.5 | 48.0 | 49.0 | 8.6 | |
2Q | 641 | 162 | 162 | 102 | 15.41 | 25.3 | 25.3 | |||||
1Q | 588 | 114 | 114 | 70 | 10.67 | 19.4 | 19.4 | |||||
2015/03 | 4Q | 772 | 121 | 121 | 70 | -78.55 | 15.7 | 15.7 | ||||
3Q | 459 | 98 | 98 | 58 | 35.66 | 21.4 | 21.4 | |||||
2Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 2Q | 510 | -325 | 185 | 0 | 183 | 1,467 |
2020/03 | 4Q | 430 | -365 | 65 | 0 | 63 | 1,263 |
2Q | 325 | -306 | 19 | 0 | 17 | 1,217 | |
2019/03 | 4Q | -250 | -202 | -452 | -74 | -527 | 1,127 |
2018/03 | 4Q | -47 | -395 | -442 | 50 | -384 | 1,654 |
2017/03 | 4Q | 362 | -153 | 209 | 12 | 222 | 2,038 |
2016/03 | 4Q | 244 | -187 | 57 | 57 | 1,816 | |
2015/03 | 4Q | 457 | -13 | 444 | 809 | 1,759 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 2Q | 510 | -325 | 185 | 0 | 183 | 1,467 |
2020/03 | 4Q | 105 | -59 | 46 | 0 | 46 | 1,263 |
2Q | 325 | -306 | 19 | 0 | 17 | 1,217 | |
2019/03 | 4Q | -250 | -202 | -452 | -74 | 1,127 | |
2018/03 | 4Q | -47 | -395 | -442 | 50 | 1,654 | |
2017/03 | 4Q | 362 | -153 | 209 | 12 | 2,038 | |
2016/03 | 4Q | 244 | -187 | 57 | 1,816 | ||
2015/03 | 4Q | 1,759 |
日時 | 表題 |
---|---|
2021/02/12 | 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/02/12 | 2021年3月期 第3四半期決算短信 補足説明資料 |
2021/02/12 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/11/20 | 2021年3月期 第2四半期決算説明会資料 |
2020/11/13 | 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/13 | 2021年3月期 第2四半期決算短信 補足説明資料 |
2020/08/14 | 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/08/14 | 2021年3月期 第1四半期決算短信 補足説明資料 |
2020/06/29 | 支配株主等に関する事項について |
2020/05/22 | (訂正)「2020 年3月期決算説明会資料」の一部訂正について関するお知らせ |
2020/05/22 | 2020年3月期 決算説明会資料 |
2020/05/22 | 会計監査人の異動に関するお知らせ |
2020/05/15 | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/05/15 | 2020年3月期通期決算短信補足説明資料 |
2020/05/15 | 通期業績予想と実績との差異に関するお知らせ |