決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 4Q予想 | 14,650 | 1,220 | 1,190 | 778 | 96.84 | 8.3 | 8.1 | 5.3 | 2.3 | 1.2 | 2.9 |
2022/03 | 4Q | 13,910 | 1,192 | 1,175 | 755 | 94.09 | 8.6 | 8.4 | -2.6 | 3.5 | 7.4 | -0.6 |
3Q | 10,216 | 925 | 898 | 576 | 143.56 | 9.1 | 8.8 | -1.8 | 8.3 | 10.2 | -3.7 | |
2Q | 6,682 | 576 | 560 | 355 | 88.58 | 8.6 | 8.4 | 5.7 | 17.0 | 19.2 | 0.4 | |
1Q | 3,162 | 241 | 233 | 136 | 34.05 | 7.6 | 7.4 | 12.7 | 22.2 | 23.2 | -11.2 | |
2021/03 | 4Q | 14,286 | 1,151 | 1,094 | 760 | 189.22 | 8.1 | 7.7 | 5.4 | -9.8 | -10.9 | -6.3 |
3Q | 10,406 | 854 | 815 | 598 | 149.07 | 8.2 | 7.8 | 3.2 | -15.1 | -16.0 | -11.3 | |
2Q | 6,319 | 492 | 470 | 354 | 88.27 | 7.8 | 7.4 | -12.3 | -35.7 | -36.4 | -27.7 | |
1Q | 2,805 | 197 | 189 | 153 | 38.34 | 7.0 | 6.7 | -17.1 | -44.3 | -45.1 | -32.9 | |
2020/03 | 4Q | 13,555 | 1,277 | 1,227 | 810 | 201.84 | 9.4 | 9.1 | 2.6 | -14.8 | -15.3 | -16.3 |
3Q | 10,084 | 1,005 | 970 | 674 | 167.98 | 10.0 | 9.6 | 5.3 | -6.3 | -7.4 | -4.4 | |
2Q | 7,202 | 766 | 739 | 490 | 122.14 | 10.6 | 10.3 | 16.7 | 11.6 | 10.6 | 12.1 | |
1Q | 3,385 | 354 | 344 | 229 | 57.12 | 10.5 | 10.2 | 12.1 | 17.5 | 15.7 | 13.2 | |
2019/03 | 4Q | 13,209 | 1,498 | 1,449 | 968 | 241.05 | 11.3 | 11.0 | 7.9 | 5.1 | 5.3 | 3.3 |
3Q | 9,578 | 1,073 | 1,048 | 705 | 175.64 | 11.2 | 10.9 | 6.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | |
2Q | 6,174 | 687 | 669 | 437 | 108.91 | 11.1 | 10.8 | -2.8 | -4.6 | -5.0 | -5.5 | |
1Q | 3,019 | 302 | 298 | 202 | 50.47 | 10.0 | 9.9 | |||||
2018/03 | 4Q | 12,242 | 1,425 | 1,375 | 937 | 233.57 | 11.6 | 11.2 | ||||
3Q | 9,027 | 1,040 | 1,013 | 680 | 169.69 | 11.5 | 11.2 | |||||
2Q | 6,353 | 720 | 703 | 463 | 115.47 | 11.3 | 11.1 | |||||
1Q | 2,747 | 355 | 339 | 230 | 57.60 | 12.9 | 12.3 | 7.0 | 22.4 | -5.5 | -5.1 | |
2017/03 | 4Q | 12,349 | 1,563 | 1,557 | 940 | 234.48 | 12.7 | 12.6 | 13.0 | 31.1 | 31.2 | 20.4 |
3Q | 8,636 | 1,065 | 1,086 | 729 | 181.83 | 12.3 | 12.6 | 9.7 | 33.4 | 33.4 | 26.6 | |
2Q | 5,521 | 641 | 683 | 459 | 114.55 | 11.6 | 12.4 | 12.9 | 49.4 | 46.7 | 49.0 | |
1Q | 2,567 | 290 | 359 | 243 | 60.69 | 11.3 | 14.0 | 5.1 | 98.6 | 81.4 | 82.7 | |
2016/03 | 4Q | 10,932 | 1,192 | 1,187 | 780 | 195.03 | 10.9 | 10.9 | -2.6 | 1.7 | -13.0 | -13.4 |
3Q | 7,874 | 798 | 814 | 576 | 143.96 | 10.1 | 10.3 | 7.1 | 14.3 | -11.5 | -6.5 | |
2Q | 4,888 | 429 | 465 | 308 | 77.08 | 8.8 | 9.5 | 9.4 | 12.4 | 3.3 | -2.0 | |
1Q | 2,444 | 146 | 198 | 133 | 33.34 | 6.0 | 8.1 | 26.6 | 59.3 | 166.0 | 124.6 | |
2015/03 | 4Q | 11,224 | 1,173 | 1,363 | 901 | 228.81 | 10.5 | 12.1 | -15.1 | -29.2 | -13.3 | -12.5 |
3Q | 7,354 | 698 | 920 | 616 | 156.81 | 9.5 | 12.5 | -25.9 | -44.7 | -22.6 | -20.7 | |
2Q | 4,469 | 381 | 450 | 314 | 79.97 | 8.5 | 10.1 | -37.2 | -60.2 | -51.2 | -44.5 | |
1Q | 1,930 | 91 | 74 | 59 | 15.09 | 4.7 | 3.8 | |||||
2014/03 | 4Q | 13,226 | 1,658 | 1,572 | 1,030 | 301.29 | 12.5 | 11.9 | 32.1 | 32.3 | 28.9 | 36.0 |
3Q | 9,928 | 1,262 | 1,189 | 777 | 237.98 | 12.7 | 12.0 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 1Q - 4Q 予想 | 14,650 | 1,220 | 1,190 | 778 | 96.84 | 8.3 | 8.1 | 5.3 | 2.3 | 1.2 | 2.9 |
2022/03 | 4Q | 3,694 | 267 | 277 | 179 | -49.47 | 7.2 | 7.5 | -4.8 | -10.1 | -0.7 | 10.5 |
3Q | 3,534 | 349 | 338 | 221 | 54.98 | 9.9 | 9.6 | -13.5 | -3.6 | -2.0 | -9.4 | |
2Q | 3,520 | 335 | 327 | 219 | 54.53 | 9.5 | 9.3 | 0.2 | 13.6 | 16.4 | 9.0 | |
1Q | 3,162 | 241 | 233 | 136 | 34.05 | 7.6 | 7.4 | 12.7 | 22.3 | 23.3 | -11.1 | |
2021/03 | 4Q | 3,880 | 297 | 279 | 162 | 40.15 | 7.7 | 7.2 | 11.8 | 9.2 | 8.6 | 19.1 |
3Q | 4,087 | 362 | 345 | 244 | 60.80 | 8.9 | 8.4 | 41.8 | 51.5 | 49.4 | 32.6 | |
2Q | 3,514 | 295 | 281 | 201 | 49.93 | 8.4 | 8.0 | -7.9 | -28.4 | -28.9 | -23.0 | |
1Q | 2,805 | 197 | 189 | 153 | 38.34 | 7.0 | 6.7 | -17.1 | -44.4 | -45.1 | -33.2 | |
2020/03 | 4Q | 3,471 | 272 | 257 | 136 | 33.86 | 7.8 | 7.4 | -4.4 | -36.0 | -35.9 | -48.3 |
3Q | 2,882 | 239 | 231 | 184 | 45.84 | 8.3 | 8.0 | -15.3 | -38.1 | -39.1 | -31.3 | |
2Q | 3,817 | 412 | 395 | 261 | 65.02 | 10.8 | 10.3 | 21.0 | 7.0 | 6.5 | 11.1 | |
1Q | 3,385 | 354 | 344 | 229 | 57.12 | 10.5 | 10.2 | 12.1 | 17.2 | 15.4 | 13.4 | |
2019/03 | 4Q | 3,631 | 425 | 401 | 263 | 65.41 | 11.7 | 11.0 | 12.9 | 10.4 | 10.8 | 2.3 |
3Q | 3,404 | 386 | 379 | 268 | 66.73 | 11.3 | 11.1 | 27.3 | 20.6 | 22.3 | 23.5 | |
2Q | 3,155 | 385 | 371 | 235 | 58.44 | 12.2 | 11.8 | -12.5 | 5.5 | 1.9 | 0.9 | |
1Q | 3,019 | 302 | 298 | 202 | 50.47 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | -14.9 | -12.1 | -12.2 | |
2018/03 | 4Q | 3,215 | 385 | 362 | 257 | 63.88 | 12.0 | 11.3 | -13.4 | -22.7 | -23.1 | 21.8 |
3Q | 2,674 | 320 | 310 | 217 | 54.22 | 12.0 | 11.6 | -14.2 | -24.5 | -23.1 | -19.6 | |
2Q | 3,606 | 365 | 364 | 233 | 57.87 | 10.1 | 10.1 | 22.1 | 4.0 | 12.3 | 7.9 | |
1Q | 2,747 | 355 | 339 | 230 | 57.60 | 12.9 | 12.3 | 7.0 | 22.4 | -5.6 | -5.3 | |
2017/03 | 4Q | 3,713 | 498 | 471 | 211 | 52.65 | 13.4 | 12.7 | 21.4 | 26.4 | 26.3 | 3.4 |
3Q | 3,115 | 424 | 403 | 270 | 67.28 | 13.6 | 12.9 | 4.3 | 14.9 | 15.5 | 0.7 | |
2Q | 2,954 | 351 | 324 | 216 | 53.86 | 11.9 | 11.0 | 20.9 | 24.0 | 21.3 | 23.4 | |
1Q | 2,567 | 290 | 359 | 243 | 60.69 | 11.3 | 14.0 | 5.0 | 98.6 | 81.3 | 82.7 | |
2016/03 | 4Q | 3,058 | 394 | 373 | 204 | 51.07 | 12.9 | 12.2 | -21.0 | -17.1 | -15.8 | -28.4 |
3Q | 2,986 | 369 | 349 | 268 | 66.88 | 12.4 | 11.7 | 3.5 | 16.4 | -25.7 | -11.3 | |
2Q | 2,444 | 283 | 267 | 175 | 43.74 | 11.6 | 10.9 | -3.7 | -2.4 | -29.0 | -31.4 | |
1Q | 2,444 | 146 | 198 | 133 | 33.34 | 6.0 | 8.1 | 26.6 | 60.4 | 167.6 | 125.4 | |
2015/03 | 4Q | 3,870 | 475 | 443 | 285 | 72.00 | 12.3 | 11.4 | 17.3 | 19.9 | 15.7 | 12.6 |
3Q | 2,885 | 317 | 470 | 302 | 76.84 | 11.0 | 16.3 | |||||
2Q | 2,539 | 290 | 376 | 255 | 64.88 | 11.4 | 14.8 | |||||
1Q | 1,930 | 91 | 74 | 59 | 15.09 | 4.7 | 3.8 | |||||
2014/03 | 4Q | 3,298 | 396 | 383 | 253 | 63.31 | 12.0 | 11.6 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 4Q | 1,602 | -446 | 1,156 | -869 | 286 | 3,916 |
2Q | 123 | -431 | -308 | -22 | -330 | 3,299 | |
2021/03 | 4Q | 2,363 | -877 | 1,486 | -338 | 1,148 | 3,630 |
2Q | 27 | -183 | -156 | -8 | -165 | 2,317 | |
2020/03 | 4Q | 1,461 | -1,906 | -445 | 259 | -185 | 2,482 |
2Q | 1,014 | -517 | 497 | -756 | -260 | 2,407 | |
2019/03 | 4Q | 1,132 | -1,972 | -840 | 483 | -356 | 2,667 |
2Q | -418 | -836 | -1,254 | 158 | -1,096 | 1,927 | |
2018/03 | 4Q | 626 | -1,348 | -722 | 1,136 | 414 | 3,024 |
2Q | 921 | -1,064 | -143 | 116 | -26 | 2,583 | |
2017/03 | 4Q | 1,478 | -1,400 | 78 | -1,068 | -990 | 2,610 |
2016/03 | 4Q | 627 | -1,020 | -393 | 898 | 505 | 3,600 |
2015/03 | 4Q | -1,048 | -1,940 | -2,988 | 2,339 | -650 | 3,095 |
2014/03 | 4Q | 2,027 | -155 | 1,872 | -678 | 3,745 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 4Q | 1,479 | -15 | 1,464 | -847 | 616 | 3,916 |
2Q | 123 | -431 | -308 | -22 | -330 | 3,299 | |
2021/03 | 4Q | 2,336 | -694 | 1,642 | -330 | 1,313 | 3,630 |
2Q | 27 | -183 | -156 | -8 | -165 | 2,317 | |
2020/03 | 4Q | 447 | -1,389 | -942 | 1,015 | 75 | 2,482 |
2Q | 1,014 | -517 | 497 | -756 | -260 | 2,407 | |
2019/03 | 4Q | 1,550 | -1,136 | 414 | 325 | 740 | 2,667 |
2Q | -418 | -836 | -1,254 | 158 | -1,096 | 1,927 | |
2018/03 | 4Q | -295 | -284 | -579 | 1,020 | 440 | 3,024 |
2Q | 921 | -1,064 | -143 | 116 | -26 | 2,583 | |
2017/03 | 4Q | 1,478 | -1,400 | 78 | -1,068 | 2,610 | |
2016/03 | 4Q | 627 | -1,020 | -393 | 898 | 3,600 | |
2015/03 | 4Q | -1,048 | -1,940 | -2,988 | 2,339 | 3,095 | |
2014/03 | 4Q | 3,745 |
日時 | 表題 |
---|---|
2022/06/29 | 支配株主等に関する事項について |
2022/05/27 | 配当方針の変更(中間配当)および配当予想の修正に関するお知らせ |
2022/05/13 | 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/05/13 | 第45期 決算補足資料 |
2022/02/14 | 2022年3月期第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/02/14 | 第45期 第3四半期決算補足資料 |
2022/01/12 | 新市場区分の選択結果に関するお知らせ |
2021/11/26 | 株式の立会外分売終了に関するお知らせ |
2021/11/25 | 株式の立会外分売実施に関するお知らせ |
2021/11/12 | 株式分割に関するお知らせ |
2021/11/12 | 株式の立会外分売に関するお知らせ |
2021/11/12 | 2022年3月期第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/11/12 | 第45期 第2四半期決算補足資料 |
2021/09/22 | 新市場区分 「 スタンダード市場 」 選択申請に関する お知らせ |
2021/08/11 | 2022年3月期第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/08/11 | 第45期 第1四半期決算補足資料 |