決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 4Q予想 | 16,093 | 1,097 | 2,051 | 1,333 | 129.14 | 6.8 | 12.7 | 87.5 | -33.0 | -28.2 | |
3Q | 12,315 | 375 | 1,448 | 966 | 94.87 | 3.0 | 11.8 | 100.6 | -44.6 | -42.1 | ||
2Q | 7,757 | 94 | 1,119 | 762 | 75.17 | 1.2 | 14.4 | 228.0 | ||||
1Q | 3,889 | 121 | 729 | 509 | 49.46 | 3.1 | 18.7 | 179.8 | ||||
2022/03 | 4Q | 8,581 | -2,675 | 3,063 | 1,856 | 179.86 | -31.2 | 35.7 | -11.5 | |||
3Q | 6,140 | -2,166 | 2,613 | 1,669 | 161.78 | -35.3 | 42.6 | |||||
2Q | 2,365 | -2,376 | 7 | 29 | 2.85 | -100.5 | 0.3 | |||||
1Q | 1,390 | -1,115 | -148 | -72 | -7.03 | -80.2 | -10.6 | |||||
2021/03 | 4Q | 9,697 | -2,195 | -1,298 | -1,269 | -122.99 | -22.6 | -13.4 | ||||
3Q | 7,847 | -1,350 | -688 | -574 | -55.67 | -17.2 | -8.8 | -44.6 | ||||
2Q | 4,303 | -1,278 | -692 | -499 | -48.41 | -29.7 | -16.1 | -53.6 | ||||
1Q | 1,242 | -1,110 | -1,052 | -741 | -71.83 | -89.4 | -84.7 | -73.0 | ||||
2020/03 | 4Q | 18,709 | 2,036 | 2,353 | 1,256 | 121.83 | 10.9 | 12.6 | 4.3 | -2.3 | -2.0 | -18.3 |
3Q | 14,168 | 1,720 | 1,938 | 1,236 | 119.80 | 12.1 | 13.7 | 6.1 | 7.5 | 6.8 | 6.9 | |
2Q | 9,281 | 1,125 | 1,298 | 804 | 78.01 | 12.1 | 14.0 | 7.0 | 14.0 | 11.6 | 7.1 | |
1Q | 4,600 | 552 | 608 | 395 | 38.28 | 12.0 | 13.2 | 8.0 | 19.7 | 16.7 | 13.4 | |
2019/03 | 4Q | 17,934 | 2,083 | 2,401 | 1,538 | 149.18 | 11.6 | 13.4 | 14.4 | 26.6 | 22.6 | 25.9 |
3Q | 13,358 | 1,600 | 1,815 | 1,156 | 112.13 | 12.0 | 13.6 | 15.2 | 29.8 | 25.2 | 30.9 | |
2Q | 8,677 | 987 | 1,163 | 751 | 72.86 | 11.4 | 13.4 | 16.0 | 24.8 | 20.7 | 27.2 | |
1Q | 4,261 | 461 | 521 | 348 | 33.77 | 10.8 | 12.2 | 17.6 | 18.8 | 14.9 | 23.1 | |
2018/03 | 4Q | 15,683 | 1,646 | 1,958 | 1,221 | 118.74 | 10.5 | 12.5 | 23.3 | 43.6 | 41.0 | 40.3 |
3Q | 11,591 | 1,233 | 1,450 | 883 | 85.87 | 10.6 | 12.5 | 22.9 | 40.5 | 35.9 | 32.0 | |
2Q | 7,478 | 790 | 963 | 590 | 57.44 | 10.6 | 12.9 | 22.2 | 37.8 | 33.4 | 27.3 | |
1Q | 3,623 | 388 | 453 | 282 | 27.52 | 10.7 | 12.5 | 22.3 | 47.2 | 37.7 | 24.5 | |
2017/03 | 4Q | 12,714 | 1,146 | 1,389 | 870 | 84.83 | 9.0 | 10.9 | 15.8 | 5.8 | 9.4 | 22.3 |
3Q | 9,432 | 877 | 1,067 | 669 | 65.22 | 9.3 | 11.3 | 16.1 | 4.5 | 9.7 | 16.8 | |
2Q | 6,120 | 573 | 722 | 463 | 45.25 | 9.4 | 11.8 | 17.6 | 10.9 | 14.4 | 22.9 | |
1Q | 2,961 | 263 | 329 | 227 | 22.17 | 8.9 | 11.1 | 19.3 | 22.6 | 26.7 | 39.0 | |
2016/03 | 4Q | 10,975 | 1,083 | 1,270 | 712 | 69.81 | 9.9 | 11.6 | 21.9 | 45.7 | 35.2 | 37.7 |
3Q | 8,126 | 839 | 973 | 573 | 112.54 | 10.3 | 12.0 | 22.6 | 48.5 | 41.5 | 35.8 | |
2Q | 5,206 | 517 | 631 | 377 | 148.62 | 9.9 | 12.1 | 20.9 | 46.6 | 38.3 | 34.5 | |
1Q | 2,483 | 215 | 260 | 163 | 64.41 | 8.7 | 10.5 | |||||
2015/03 | 4Q | 9,001 | 743 | 939 | 517 | 223.58 | 8.3 | 10.4 | 17.8 | 99.5 | 71.8 | 34.7 |
3Q | 6,627 | 565 | 687 | 421 | 187.00 | 8.5 | 10.4 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 4Q予想 | 3,778 | 722 | 603 | 367 | 34.27 | 19.1 | 16.0 | 54.8 | 34.0 | 96.3 | |
3Q | 4,558 | 281 | 329 | 204 | 19.70 | 6.2 | 7.2 | 20.7 | 33.8 | -87.4 | -87.6 | |
2Q | 3,868 | -27 | 390 | 253 | 25.71 | -0.7 | 10.1 | 296.7 | 151.6 | 150.5 | ||
1Q | 3,889 | 121 | 729 | 509 | 49.46 | 3.1 | 18.7 | 179.8 | ||||
2022/03 | 4Q | 2,441 | -509 | 450 | 187 | 18.08 | -20.9 | 18.4 | 31.9 | |||
3Q | 3,775 | 210 | 2,606 | 1,640 | 158.93 | 5.6 | 69.0 | 6.5 | 65050.0 | |||
2Q | 975 | -1,261 | 155 | 101 | 9.88 | -129.3 | 15.9 | -68.1 | -56.9 | -58.3 | ||
1Q | 1,390 | -1,115 | -148 | -72 | -7.03 | -80.2 | -10.6 | 11.9 | ||||
2021/03 | 4Q | 1,850 | -845 | -610 | -695 | -67.32 | -45.7 | -33.0 | -59.3 | |||
3Q | 3,544 | -72 | 4 | -75 | -7.26 | -2.0 | 0.1 | -27.5 | -99.4 | |||
2Q | 3,061 | -168 | 360 | 242 | 23.42 | -5.5 | 11.8 | -34.6 | -47.8 | -40.8 | ||
1Q | 1,242 | -1,110 | -1,052 | -741 | -71.83 | -89.4 | -84.7 | -73.0 | ||||
2020/03 | 4Q | 4,541 | 316 | 415 | 20 | 2.03 | 7.0 | 9.1 | -0.8 | -34.6 | -29.2 | -94.8 |
3Q | 4,887 | 595 | 640 | 432 | 41.79 | 12.2 | 13.1 | 4.4 | -2.9 | -1.8 | 6.7 | |
2Q | 4,681 | 573 | 690 | 409 | 39.73 | 12.2 | 14.7 | 6.0 | 8.9 | 7.5 | 1.5 | |
1Q | 4,600 | 552 | 608 | 395 | 38.28 | 12.0 | 13.2 | 8.0 | 19.7 | 16.7 | 13.5 | |
2019/03 | 4Q | 4,576 | 483 | 586 | 382 | 37.05 | 10.6 | 12.8 | 11.8 | 16.9 | 15.4 | 13.0 |
3Q | 4,681 | 613 | 652 | 405 | 39.27 | 13.1 | 13.9 | 13.8 | 38.4 | 33.9 | 38.2 | |
2Q | 4,416 | 526 | 642 | 403 | 39.09 | 11.9 | 14.5 | 14.6 | 30.8 | 25.9 | 30.8 | |
1Q | 4,261 | 461 | 521 | 348 | 33.77 | 10.8 | 12.2 | 17.6 | 18.8 | 15.0 | 23.4 | |
2018/03 | 4Q | 4,092 | 413 | 508 | 338 | 32.87 | 10.1 | 12.4 | 24.7 | 53.5 | 57.8 | 68.2 |
3Q | 4,113 | 443 | 487 | 293 | 28.43 | 10.8 | 11.8 | 24.2 | 45.7 | 41.2 | 42.2 | |
2Q | 3,855 | 402 | 510 | 308 | 29.92 | 10.4 | 13.2 | 22.0 | 29.7 | 29.8 | 30.5 | |
1Q | 3,623 | 388 | 453 | 282 | 27.52 | 10.7 | 12.5 | 22.4 | 47.5 | 37.7 | 24.2 | |
2017/03 | 4Q | 3,282 | 269 | 322 | 201 | 19.61 | 8.2 | 9.8 | 15.2 | 10.2 | 8.4 | 44.6 |
3Q | 3,312 | 304 | 345 | 206 | 19.97 | 9.2 | 10.4 | 13.4 | -5.6 | 0.9 | 5.1 | |
2Q | 3,159 | 310 | 393 | 236 | 23.08 | 9.8 | 12.4 | 16.0 | 2.6 | 5.9 | 10.3 | |
1Q | 2,961 | 263 | 329 | 227 | 22.17 | 8.9 | 11.1 | 19.3 | 22.3 | 26.5 | 39.3 | |
2016/03 | 4Q | 2,849 | 244 | 297 | 139 | -42.73 | 8.6 | 10.4 | 20.0 | 37.1 | 17.9 | 44.8 |
3Q | 2,920 | 322 | 342 | 196 | -36.08 | 11.0 | 11.7 | |||||
2Q | 2,723 | 302 | 371 | 214 | 84.21 | 11.1 | 13.6 | |||||
1Q | 2,483 | 215 | 260 | 163 | 64.41 | 8.7 | 10.5 | |||||
2015/03 | 4Q | 2,374 | 178 | 252 | 96 | 36.58 | 7.5 | 10.6 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 3Q | 76.5 | 34.2 | 70.6 | 72.5 |
2Q | 48.2 | 8.6 | 54.6 | 57.2 | |
1Q | 24.2 | 11.0 | 35.5 | 38.2 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 2Q | 470 | -112 | 358 | -765 | -408 | 5,331 |
2022/03 | 4Q | 1,695 | -519 | 1,176 | -154 | 1,020 | 5,740 |
2Q | -1,526 | -92 | -1,618 | -68 | -1,686 | 3,033 | |
2021/03 | 4Q | 66 | -793 | -727 | 216 | -511 | 4,719 |
2020/03 | 4Q | 1,092 | -1,310 | -218 | -302 | -521 | 5,230 |
2019/03 | 4Q | 2,255 | -957 | 1,298 | -296 | 1,001 | 5,751 |
2018/03 | 4Q | 2,671 | -849 | 1,822 | -97 | 1,724 | 4,750 |
2017/03 | 4Q | 1,410 | -904 | 506 | -73 | 433 | 3,026 |
2016/03 | 4Q | 1,237 | -642 | 595 | -148 | 446 | 2,593 |
2015/03 | 4Q | 1,205 | -567 | 638 | 495 | 2,147 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 2Q | 470 | -112 | 358 | -765 | -408 | 5,331 |
2022/03 | 4Q | 3,221 | -427 | 2,794 | -86 | 2,706 | 5,740 |
2Q | -1,526 | -92 | -1,618 | -68 | -1,686 | 3,033 | |
2021/03 | 4Q | 66 | -793 | -727 | 216 | -511 | 4,719 |
2020/03 | 4Q | 1,092 | -1,310 | -218 | -302 | 5,230 | |
2019/03 | 4Q | 2,255 | -957 | 1,298 | -296 | 5,751 | |
2018/03 | 4Q | 2,671 | -849 | 1,822 | -97 | 4,750 | |
2017/03 | 4Q | 1,410 | -904 | 506 | -73 | 3,026 | |
2016/03 | 4Q | 1,237 | -642 | 595 | -148 | 2,593 | |
2015/03 | 4Q | 2,147 |