決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12 | 4Q予想 | 355,000 | 6,000 | 3,500 | 1,000 | 4.40 | 1.7 | 1.0 | 16.9 | |||
1Q | 84,568 | -380 | -1,043 | -661 | -2.90 | -0.4 | -1.2 | 26.0 | ||||
2022/12 | 4Q | 303,705 | -5,575 | -8,225 | -6,371 | -28.00 | -1.8 | -2.7 | 14.8 | |||
3Q | 221,870 | -4,180 | -6,204 | -4,616 | -20.29 | -1.9 | -2.8 | 17.0 | ||||
2Q | 141,593 | -2,423 | -3,797 | -2,780 | -12.22 | -1.7 | -2.7 | 11.8 | ||||
1Q | 67,137 | -200 | -916 | -467 | -2.05 | -0.3 | -1.4 | 3.6 | ||||
2021/12 | 4Q | 264,570 | 18,213 | 14,325 | 8,742 | 40.77 | 6.9 | 5.4 | -8.3 | |||
3Q | 189,566 | 7,420 | 4,271 | 2,371 | 11.29 | 3.9 | 2.3 | -11.2 | ||||
2Q | 126,655 | 459 | -1,943 | -505 | -2.51 | 0.4 | -1.5 | -8.9 | ||||
1Q | 64,832 | -1,264 | -2,826 | -1,888 | -9.56 | -1.9 | -4.4 | -25.3 | ||||
2020/12 | 4Q | 288,434 | -23,031 | -26,433 | -17,214 | -87.16 | -8.0 | -9.2 | -23.2 | |||
3Q | 213,563 | -21,143 | -23,710 | -14,624 | -74.05 | -9.9 | -11.1 | -25.1 | ||||
2Q | 139,066 | -18,080 | -19,858 | -18,928 | -95.83 | -13.0 | -14.3 | -25.8 | ||||
1Q | 86,739 | 40 | -812 | 248 | 1.25 | 0.0 | -0.9 | -7.6 | -99.3 | -90.8 | ||
2019/12 | 4Q | 375,394 | 20,562 | 16,729 | 9,487 | 48.07 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | -10.0 | -10.0 | -17.1 |
3Q | 285,289 | 19,995 | 16,828 | 10,512 | 53.28 | 7.0 | 5.9 | 3.4 | 6.3 | 8.1 | 9.6 | |
2Q | 187,485 | 11,097 | 8,562 | 5,358 | 27.17 | 5.9 | 4.6 | 4.5 | 7.5 | 5.1 | 6.0 | |
1Q | 93,882 | 5,495 | 4,176 | 2,708 | 13.74 | 5.9 | 4.4 | 4.2 | -1.2 | -6.2 | -3.5 | |
2018/12 | 4Q | 366,360 | 22,857 | 18,596 | 11,438 | 58.04 | 6.2 | 5.1 | 1.9 | -18.7 | -20.9 | -26.4 |
3Q | 275,967 | 18,809 | 15,572 | 9,591 | 48.67 | 6.8 | 5.6 | 2.1 | -18.4 | -20.3 | -26.3 | |
2Q | 179,494 | 10,327 | 8,146 | 5,054 | 25.65 | 5.8 | 4.5 | 1.9 | -19.9 | -23.0 | -28.6 | |
1Q | 90,105 | 5,562 | 4,454 | 2,804 | 14.24 | 6.2 | 4.9 | 2.2 | -11.3 | -12.8 | -15.5 | |
2017/12 | 4Q | 359,445 | 28,103 | 25,515 | 16,926 | 86.40 | 7.8 | 7.1 | 1.4 | -10.1 | -11.9 | -7.1 |
3Q | 270,361 | 23,040 | 21,061 | 14,061 | 71.88 | 8.5 | 7.8 | 2.1 | -3.3 | -3.0 | 2.0 | |
2Q | 176,182 | 12,898 | 11,596 | 7,773 | 39.82 | 7.3 | 6.6 | 1.8 | -5.8 | -5.6 | 0.9 | |
1Q | 88,130 | 6,271 | 5,626 | 3,721 | 19.10 | 7.1 | 6.4 | 1.3 | 2.1 | 3.5 | 12.2 | |
2016/12 | 4Q | 354,513 | 31,249 | 28,952 | 18,213 | 93.57 | 8.8 | 8.2 | 1.0 | 12.4 | 17.1 | 20.5 |
3Q | 264,750 | 23,814 | 21,720 | 13,780 | 70.81 | 9.0 | 8.2 | 0.1 | 9.1 | 11.4 | 14.8 | |
2Q | 172,998 | 13,694 | 12,279 | 7,704 | 39.60 | 7.9 | 7.1 | 0.2 | 12.4 | 15.5 | 17.3 | |
1Q | 86,965 | 6,145 | 5,438 | 3,316 | 17.05 | 7.1 | 6.3 | 0.9 | -3.3 | -3.2 | -6.9 | |
2015/12 | 4Q | 351,146 | 27,806 | 24,717 | 15,109 | 77.79 | 7.9 | 7.0 | 3.3 | 28.5 | 47.4 | 59.6 |
3Q | 264,460 | 21,837 | 19,506 | 12,002 | 61.80 | 8.3 | 7.4 | 3.6 | 34.0 | 54.3 | 71.3 | |
2Q | 172,692 | 12,187 | 10,635 | 6,566 | 33.81 | 7.1 | 6.2 | 4.2 | 8.1 | 26.6 | 47.4 | |
1Q | 86,199 | 6,356 | 5,620 | 3,563 | 18.35 | 7.4 | 6.5 | 5.0 | 40.7 | 76.2 | 97.1 | |
2014/12 | 4Q | 340,002 | 21,642 | 16,767 | 9,469 | 49.57 | 6.4 | 4.9 | 2.3 | -4.1 | 42.1 | 33.6 |
3Q | 255,289 | 16,295 | 12,644 | 7,008 | 36.87 | 6.4 | 5.0 | 2.0 | -13.0 | 29.2 | 20.3 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12 | 2Q - 4Q 予想 | 270,432 | 6,380 | 4,543 | 1,661 | 7.30 | 2.4 | 1.7 | 14.3 | |||
1Q | 84,568 | -380 | -1,043 | -661 | -2.90 | -0.4 | -1.2 | 26.0 | ||||
2022/12 | 4Q | 81,835 | -1,395 | -2,021 | -1,755 | -7.71 | -1.7 | -2.5 | 9.1 | |||
3Q | 80,277 | -1,757 | -2,407 | -1,836 | -8.07 | -2.2 | -3.0 | 27.6 | ||||
2Q | 74,456 | -2,223 | -2,881 | -2,313 | -10.17 | -3.0 | -3.9 | 20.4 | ||||
1Q | 67,137 | -200 | -916 | -467 | -2.05 | -0.3 | -1.4 | 3.6 | ||||
2021/12 | 4Q | 75,004 | 10,793 | 10,054 | 6,371 | 29.48 | 14.4 | 13.4 | 0.2 | |||
3Q | 62,911 | 6,961 | 6,214 | 2,876 | 13.80 | 11.1 | 9.9 | -15.6 | -33.2 | |||
2Q | 61,823 | 1,723 | 883 | 1,383 | 7.05 | 2.8 | 1.4 | 18.1 | ||||
1Q | 64,832 | -1,264 | -2,826 | -1,888 | -9.56 | -1.9 | -4.4 | -25.3 | ||||
2020/12 | 4Q | 74,871 | -1,888 | -2,723 | -2,590 | -13.11 | -2.5 | -3.6 | -16.9 | |||
3Q | 74,497 | -3,063 | -3,852 | 4,304 | 21.78 | -4.1 | -5.2 | -23.8 | -16.5 | |||
2Q | 52,327 | -18,120 | -19,046 | -19,176 | -97.08 | -34.6 | -36.4 | -44.1 | ||||
1Q | 86,739 | 40 | -812 | 248 | 1.25 | 0.0 | -0.9 | -7.6 | -99.3 | -90.8 | ||
2019/12 | 4Q | 90,105 | 567 | -99 | -1,025 | -5.21 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | -86.0 | ||
3Q | 97,804 | 8,898 | 8,266 | 5,154 | 26.11 | 9.1 | 8.5 | 1.4 | 4.9 | 11.3 | 13.6 | |
2Q | 93,603 | 5,602 | 4,386 | 2,650 | 13.43 | 6.0 | 4.7 | 4.7 | 17.6 | 18.8 | 17.8 | |
1Q | 93,882 | 5,495 | 4,176 | 2,708 | 13.74 | 5.9 | 4.4 | 4.2 | -1.2 | -6.2 | -3.4 | |
2018/12 | 4Q | 90,393 | 4,048 | 3,024 | 1,847 | 9.37 | 4.5 | 3.3 | 1.5 | -20.0 | -32.1 | -35.5 |
3Q | 96,473 | 8,482 | 7,426 | 4,537 | 23.02 | 8.8 | 7.7 | 2.4 | -16.4 | -21.5 | -27.8 | |
2Q | 89,389 | 4,765 | 3,692 | 2,250 | 11.41 | 5.3 | 4.1 | 1.5 | -28.1 | -38.2 | -44.5 | |
1Q | 90,105 | 5,562 | 4,454 | 2,804 | 14.24 | 6.2 | 4.9 | 2.2 | -11.3 | -20.8 | -24.6 | |
2017/12 | 4Q | 89,084 | 5,063 | 4,454 | 2,865 | 14.52 | 5.7 | 5.0 | -0.8 | -31.9 | -38.4 | -35.4 |
3Q | 94,179 | 10,142 | 9,465 | 6,288 | 32.06 | 10.8 | 10.1 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 3.5 | |
2Q | 88,052 | 6,627 | 5,970 | 4,052 | 20.72 | 7.5 | 6.8 | 2.3 | -12.2 | -12.7 | -7.7 | |
1Q | 88,130 | 6,271 | 5,626 | 3,721 | 19.10 | 7.1 | 6.4 | 1.3 | 2.1 | 3.5 | 12.2 | |
2016/12 | 4Q | 89,763 | 7,435 | 7,232 | 4,433 | 22.76 | 8.3 | 8.1 | 3.5 | 24.6 | 38.8 | 42.7 |
3Q | 91,752 | 10,120 | 9,441 | 6,076 | 31.21 | 11.0 | 10.3 | -0.0 | 4.9 | 6.4 | 11.8 | |
2Q | 86,033 | 7,549 | 6,841 | 4,388 | 22.55 | 8.8 | 8.0 | -0.5 | 29.5 | 36.4 | 46.1 | |
1Q | 86,965 | 6,145 | 5,438 | 3,316 | 17.05 | 7.1 | 6.3 | 0.9 | -3.3 | -3.2 | -6.9 | |
2015/12 | 4Q | 86,686 | 5,969 | 5,211 | 3,107 | 15.99 | 6.9 | 6.0 | 2.3 | 11.6 | 26.4 | 26.2 |
3Q | 91,768 | 9,650 | 8,871 | 5,436 | 27.99 | 10.5 | 9.7 | |||||
2Q | 86,493 | 5,831 | 5,015 | 3,003 | 15.46 | 6.7 | 5.8 | |||||
1Q | 86,199 | 6,356 | 5,620 | 3,563 | 18.35 | 7.4 | 6.5 | |||||
2014/12 | 4Q | 84,713 | 5,347 | 4,123 | 2,461 | 12.70 | 6.3 | 4.9 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2023/12 | 1Q | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12 | 1Q | 11,732 | -4,252 | 7,480 | -7,046 | 453 | 15,728 |
2022/12 | 4Q | 45,716 | -15,575 | 30,141 | -53,271 | -23,056 | 15,275 |
3Q | 32,562 | -10,004 | 22,558 | -40,638 | -17,921 | 20,410 | |
2Q | 23,934 | -7,483 | 16,451 | -28,631 | -12,049 | 26,283 | |
1Q | 5,198 | -4,322 | 876 | -14,116 | -13,198 | 25,133 | |
2021/12 | 4Q | 50,065 | -12,987 | 37,078 | -16,011 | 21,302 | 38,331 |
3Q | 20,520 | -10,143 | 10,377 | -1,899 | 8,642 | 25,671 | |
2Q | 14,209 | -8,360 | 5,849 | 9,657 | 15,653 | 32,683 | |
1Q | 1,795 | -5,025 | -3,230 | 506 | -2,606 | 14,424 | |
2020/12 | 4Q | 36,724 | -15,742 | 20,982 | -22,921 | -1,919 | 17,030 |
3Q | 21,074 | -13,831 | 7,243 | -7,617 | -363 | 18,585 | |
2Q | 6,869 | -11,876 | -5,007 | 2,848 | -2,149 | 16,800 | |
1Q | 6,760 | -5,627 | 1,133 | -2,846 | -1,726 | 17,222 | |
2019/12 | 4Q | 67,825 | -20,446 | 47,379 | -47,350 | 41 | 18,949 |
2018/12 | 4Q | 31,571 | -19,667 | 11,904 | -8,049 | 3,814 | 18,908 |
2017/12 | 4Q | 31,510 | -19,606 | 11,904 | -13,078 | -1,128 | 15,094 |
2016/12 | 4Q | 36,029 | -16,662 | 19,367 | -21,344 | -2,023 | 16,222 |
2015/12 | 4Q | 32,842 | -18,275 | 14,567 | -19,650 | -5,138 | 18,245 |
2014/12 | 4Q | 37,147 | -11,781 | 25,366 | -15,921 | 23,383 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12 | 1Q | 11,732 | -4,252 | 7,480 | -7,046 | 453 | 15,728 |
2022/12 | 4Q | 13,154 | -5,571 | 7,583 | -12,633 | -5,135 | 15,275 |
3Q | 8,628 | -2,521 | 6,107 | -12,007 | -5,872 | 20,410 | |
2Q | 18,736 | -3,161 | 15,575 | -14,515 | 1,149 | 26,283 | |
1Q | 5,198 | -4,322 | 876 | -14,116 | -13,198 | 25,133 | |
2021/12 | 4Q | 29,545 | -2,844 | 26,701 | -14,112 | 12,660 | 38,331 |
3Q | 6,311 | -1,783 | 4,528 | -11,556 | -7,011 | 25,671 | |
2Q | 12,414 | -3,335 | 9,079 | 9,151 | 18,259 | 32,683 | |
1Q | 1,795 | -5,025 | -3,230 | 506 | -2,606 | 14,424 | |
2020/12 | 4Q | 15,650 | -1,911 | 13,739 | -15,304 | -1,556 | 17,030 |
3Q | 14,205 | -1,955 | 12,250 | -10,465 | 1,786 | 18,585 | |
2Q | 109 | -6,249 | -6,140 | 5,694 | -423 | 16,800 | |
1Q | 6,760 | -5,627 | 1,133 | -2,846 | -1,726 | 17,222 | |
2019/12 | 4Q | 67,825 | -20,446 | 47,379 | -47,350 | 40 | 18,949 |
2018/12 | 4Q | 31,571 | -19,667 | 11,904 | -8,049 | 18,908 | |
2017/12 | 4Q | 31,510 | -19,606 | 11,904 | -13,078 | 15,094 | |
2016/12 | 4Q | 36,029 | -16,662 | 19,367 | -21,344 | 16,222 | |
2015/12 | 4Q | 32,842 | -18,275 | 14,567 | -19,650 | 18,245 | |
2014/12 | 4Q | 23,383 |
日時 | 表題 |
---|---|
2015/01/09 | 2014年12月度の月次売上高前年比等について |
2014/12/10 | 2014年11月度の月次売上高前年比等について |
2014/11/10 | 2014年10月度の月次売上高前年比等について |
2014/10/10 | 2014年9月度の月次売上高前年比等について |