決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 4Q予想 | 462,000 | 30,100 | 29,500 | 19,500 | 139.71 | 6.5 | 6.4 | 5.6 | 44.5 | 46.7 | 41.5 |
3Q | 364,410 | 28,219 | 27,856 | 19,061 | 132.69 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 57.8 | 60.2 | 63.2 | |
2Q | 253,019 | 22,300 | 22,237 | 15,136 | 108.44 | 8.8 | 8.8 | 11.0 | 75.9 | 78.5 | 78.4 | |
1Q | 125,816 | 11,606 | 11,672 | 8,149 | 59.71 | 9.2 | 9.3 | 8.6 | 70.4 | 74.9 | 75.0 | |
2020/02 | 4Q | 437,371 | 20,832 | 20,107 | 13,783 | 103.31 | 4.8 | 4.6 | -1.9 | -0.9 | 1.0 | 12.5 |
3Q | 337,212 | 17,886 | 17,391 | 11,682 | 87.50 | 5.3 | 5.2 | -1.7 | -2.9 | -0.3 | 2.1 | |
2Q | 227,867 | 12,678 | 12,455 | 8,486 | 63.48 | 5.6 | 5.5 | -1.8 | -2.1 | 1.0 | 4.1 | |
1Q | 115,854 | 6,812 | 6,675 | 4,656 | 34.85 | 5.9 | 5.8 | -1.6 | 9.5 | 11.8 | 14.7 | |
2019/02 | 4Q | 445,758 | 21,013 | 19,905 | 12,246 | 90.06 | 4.7 | 4.5 | 0.5 | 7.7 | 7.0 | 8.3 |
3Q | 343,193 | 18,429 | 17,452 | 11,437 | 83.70 | 5.4 | 5.1 | 1.0 | 5.9 | 4.0 | 6.1 | |
2Q | 231,986 | 12,948 | 12,333 | 8,148 | 59.10 | 5.6 | 5.3 | -0.3 | -3.8 | -6.2 | -4.2 | |
1Q | 117,766 | 6,222 | 5,970 | 4,061 | 29.42 | 5.3 | 5.1 | -0.5 | -10.4 | -12.6 | -8.2 | |
2018/02 | 4Q | 443,578 | 19,507 | 18,610 | 11,310 | 80.29 | 4.4 | 4.2 | 0.0 | -0.6 | -2.7 | -2.5 |
3Q | 339,878 | 17,403 | 16,786 | 10,785 | 76.43 | 5.1 | 4.9 | 0.7 | -0.6 | 0.9 | 6.8 | |
2Q | 232,597 | 13,453 | 13,151 | 8,506 | 60.13 | 5.8 | 5.7 | 1.0 | 4.2 | 7.7 | 15.6 | |
1Q | 118,317 | 6,944 | 6,831 | 4,425 | 31.20 | 5.9 | 5.8 | 0.8 | 0.0 | 5.6 | 18.9 | |
2017/02 | 4Q | 443,369 | 19,625 | 19,122 | 11,599 | 84.31 | 4.4 | 4.3 | 1.3 | 6.4 | 9.3 | 9.9 |
3Q | 337,610 | 17,503 | 16,635 | 10,103 | 74.20 | 5.2 | 4.9 | 1.4 | 8.3 | 7.1 | 10.3 | |
2Q | 230,406 | 12,909 | 12,213 | 7,356 | 54.03 | 5.6 | 5.3 | 3.9 | 9.3 | 6.4 | 8.6 | |
1Q | 117,413 | 6,944 | 6,466 | 3,723 | 27.34 | 5.9 | 5.5 | 3.9 | 17.1 | 10.8 | 9.0 | |
2016/02 | 4Q | 437,732 | 18,446 | 17,489 | 10,549 | 75.83 | 4.2 | 4.0 | 1.6 | 11.0 | 7.6 | 17.0 |
3Q | 332,865 | 16,164 | 15,533 | 9,156 | 65.96 | 4.9 | 4.7 | 0.5 | 8.4 | 6.2 | 6.7 | |
2Q | 221,657 | 11,814 | 11,478 | 6,775 | 49.21 | 5.3 | 5.2 | -2.4 | 0.4 | -0.7 | -0.4 | |
1Q | 112,953 | 5,927 | 5,838 | 3,415 | 25.11 | 5.2 | 5.2 | -4.5 | -8.8 | -10.3 | -12.8 | |
2015/02 | 4Q | 430,752 | 16,619 | 16,256 | 9,013 | 65.63 | 3.9 | 3.8 | -0.8 | -0.4 | -1.6 | -11.8 |
3Q | 331,081 | 14,908 | 14,633 | 8,579 | 62.27 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | |
2Q | 227,055 | 11,765 | 11,554 | 6,803 | 49.20 | 5.2 | 5.1 | 1.5 | 9.7 | 7.9 | 7.0 | |
1Q | 118,233 | 6,500 | 6,505 | 3,915 | 28.32 | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 27.8 | 23.7 | 20.9 | |
2014/02 | 4Q | 434,190 | 16,685 | 16,526 | 10,216 | 73.14 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | -12.4 | -12.4 | -3.4 |
3Q | 330,901 | 14,289 | 14,223 | 8,340 | 59.51 | 4.3 | 4.3 | -0.6 | -11.9 | -12.0 | -8.5 | |
2Q | 223,775 | 10,726 | 10,708 | 6,360 | 45.20 | 4.8 | 4.8 | -1.3 | -12.6 | -12.7 | -10.5 | |
1Q | 111,127 | 5,087 | 5,260 | 3,237 | 23.02 | 4.6 | 4.7 | -2.9 | -11.6 | -10.3 | -7.5 | |
2013/02 | 4Q | 434,206 | 19,038 | 18,870 | 10,581 | 73.74 | 4.4 | 4.3 | -1.7 | -3.6 | -3.7 | 30.3 |
3Q | 333,042 | 16,223 | 16,164 | 9,115 | 63.24 | 4.9 | 4.9 | -1.7 | -8.8 | -8.5 | 24.3 | |
2Q | 226,612 | 12,277 | 12,272 | 7,102 | 49.00 | 5.4 | 5.4 | -2.0 | -14.2 | -13.8 | 30.5 | |
1Q | 114,453 | 5,753 | 5,864 | 3,501 | 23.90 | 5.0 | 5.1 | -0.1 | -21.2 | -20.8 | 75.7 | |
2012/02 | 4Q | 441,906 | 19,753 | 19,595 | 8,120 | 55.22 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 49.4 | 48.9 | 18.6 |
3Q | 338,802 | 17,788 | 17,670 | 7,332 | 49.88 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 50.8 | 49.9 | 13.1 | |
2Q | 231,124 | 14,309 | 14,239 | 5,441 | 37.03 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 49.7 | 48.3 | 1.3 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 4Q予想 | 97,590 | 1,881 | 1,644 | 439 | 7.02 | 1.9 | 1.7 | -2.6 | -36.2 | -39.5 | -79.1 |
3Q | 111,391 | 5,919 | 5,619 | 3,925 | 24.25 | 5.3 | 5.0 | 1.9 | 13.7 | 13.8 | 22.8 | |
2Q | 127,203 | 10,694 | 10,565 | 6,987 | 48.73 | 8.4 | 8.3 | 13.6 | 82.3 | 82.8 | 82.4 | |
1Q | 125,816 | 11,606 | 11,672 | 8,149 | 59.71 | 9.2 | 9.3 | 8.6 | 70.4 | 74.9 | 75.0 | |
2020/02 | 4Q | 100,159 | 2,946 | 2,716 | 2,101 | 15.81 | 2.9 | 2.7 | -2.3 | 14.0 | 10.7 | 159.7 |
3Q | 109,345 | 5,208 | 4,936 | 3,196 | 24.02 | 4.8 | 4.5 | -1.7 | -5.0 | -3.6 | -2.8 | |
2Q | 112,013 | 5,866 | 5,780 | 3,830 | 28.63 | 5.2 | 5.2 | -1.9 | -12.8 | -9.2 | -6.3 | |
1Q | 115,854 | 6,812 | 6,675 | 4,656 | 34.85 | 5.9 | 5.8 | -1.6 | 9.5 | 11.8 | 14.7 | |
2019/02 | 4Q | 102,565 | 2,584 | 2,453 | 809 | 6.36 | 2.5 | 2.4 | -1.1 | 22.8 | 34.5 | 54.1 |
3Q | 111,207 | 5,481 | 5,119 | 3,289 | 24.60 | 4.9 | 4.6 | 3.7 | 38.8 | 40.8 | 44.3 | |
2Q | 114,220 | 6,726 | 6,363 | 4,087 | 29.68 | 5.9 | 5.6 | -0.1 | 3.3 | 0.7 | 0.1 | |
1Q | 117,766 | 6,222 | 5,970 | 4,061 | 29.42 | 5.3 | 5.1 | -0.5 | -10.4 | -12.6 | -8.2 | |
2018/02 | 4Q | 103,700 | 2,104 | 1,824 | 525 | 3.86 | 2.0 | 1.8 | -1.9 | -0.8 | -26.7 | -64.9 |
3Q | 107,281 | 3,950 | 3,635 | 2,279 | 16.30 | 3.7 | 3.4 | 0.1 | -14.0 | -17.8 | -17.0 | |
2Q | 114,280 | 6,509 | 6,320 | 4,081 | 28.93 | 5.7 | 5.5 | 1.1 | 9.1 | 10.0 | 12.3 | |
1Q | 118,317 | 6,944 | 6,831 | 4,425 | 31.20 | 5.9 | 5.8 | 0.8 | 0.0 | 5.6 | 18.9 | |
2017/02 | 4Q | 105,759 | 2,122 | 2,487 | 1,496 | 10.11 | 2.0 | 2.4 | 0.9 | -7.0 | 27.1 | 7.4 |
3Q | 107,204 | 4,594 | 4,422 | 2,747 | 20.17 | 4.3 | 4.1 | -3.6 | 5.6 | 9.1 | 15.4 | |
2Q | 112,993 | 5,965 | 5,747 | 3,633 | 26.69 | 5.3 | 5.1 | 3.9 | 1.3 | 1.9 | 8.1 | |
1Q | 117,413 | 6,944 | 6,466 | 3,723 | 27.34 | 5.9 | 5.5 | 3.9 | 17.2 | 10.8 | 9.0 | |
2016/02 | 4Q | 104,867 | 2,282 | 1,956 | 1,393 | 9.87 | 2.2 | 1.9 | 5.2 | 33.4 | 20.5 | 221.0 |
3Q | 111,208 | 4,350 | 4,055 | 2,381 | 16.75 | 3.9 | 3.6 | 6.9 | 38.4 | 31.7 | 34.1 | |
2Q | 108,704 | 5,887 | 5,640 | 3,360 | 24.10 | 5.4 | 5.2 | -0.1 | 11.8 | 11.7 | 16.3 | |
1Q | 112,953 | 5,927 | 5,838 | 3,415 | 25.11 | 5.2 | 5.2 | -4.5 | -8.8 | -10.3 | -12.8 | |
2015/02 | 4Q | 99,671 | 1,711 | 1,623 | 434 | 3.36 | 1.7 | 1.6 | -3.5 | -28.6 | -29.5 | -76.9 |
3Q | 104,026 | 3,143 | 3,079 | 1,776 | 13.07 | 3.0 | 3.0 | -2.9 | -11.8 | -12.4 | -10.3 | |
2Q | 108,822 | 5,265 | 5,049 | 2,888 | 20.88 | 4.8 | 4.6 | -3.4 | -6.6 | -7.3 | -7.5 | |
1Q | 118,233 | 6,500 | 6,505 | 3,915 | 28.32 | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 27.8 | 23.7 | 20.9 | |
2014/02 | 4Q | 103,289 | 2,396 | 2,303 | 1,876 | 13.63 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | -14.9 | -14.9 | 28.0 |
3Q | 107,126 | 3,563 | 3,515 | 1,980 | 14.31 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | -9.7 | -9.7 | -1.6 | |
2Q | 112,648 | 5,639 | 5,448 | 3,123 | 22.18 | 5.0 | 4.8 | 0.4 | -13.6 | -15.0 | -13.3 | |
1Q | 111,127 | 5,087 | 5,260 | 3,237 | 23.02 | 4.6 | 4.7 | -2.9 | -11.6 | -10.3 | -7.5 | |
2013/02 | 4Q | 101,164 | 2,815 | 2,706 | 1,466 | 10.50 | 2.8 | 2.7 | -1.9 | 43.3 | 40.6 | 86.0 |
3Q | 106,430 | 3,946 | 3,892 | 2,013 | 14.24 | 3.7 | 3.7 | -1.2 | 13.4 | 13.4 | 6.5 | |
2Q | 112,159 | 6,524 | 6,408 | 3,601 | 25.10 | 5.8 | 5.7 | |||||
1Q | 114,453 | 5,753 | 5,864 | 3,501 | 23.90 | 5.0 | 5.1 | |||||
2012/02 | 4Q | 103,104 | 1,965 | 1,925 | 788 | 5.34 | 1.9 | 1.9 | ||||
3Q | 107,678 | 3,479 | 3,431 | 1,891 | 12.85 | 3.2 | 3.2 | |||||
2Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 3Q | 78.9 | 93.8 | 94.4 | 97.7 |
2Q | 54.8 | 74.1 | 75.4 | 77.6 | |
1Q | 27.2 | 38.6 | 39.6 | 41.8 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 2Q | 22,137 | -6,081 | 16,056 | 20,269 | 36,325 | 74,597 |
2020/02 | 4Q | 36,749 | -5,369 | 31,380 | -8,849 | 22,530 | 38,272 |
2Q | 27,883 | -2,339 | 25,544 | -7,171 | 18,372 | 34,113 | |
2019/02 | 4Q | 25,074 | -9,770 | 15,304 | -11,423 | 3,880 | 15,741 |
2Q | 18,646 | -6,527 | 12,119 | -8,308 | 3,811 | 15,672 | |
2018/02 | 4Q | 19,981 | -16,546 | 3,435 | -3,087 | 347 | 11,860 |
2Q | 18,218 | -9,426 | 8,792 | -7,422 | 1,368 | 12,882 | |
2017/02 | 4Q | 21,367 | -22,377 | -1,010 | 1,010 | 0 | 11,513 |
2Q | 19,497 | -7,629 | 11,868 | -11,547 | 320 | 11,833 | |
2016/02 | 4Q | -3,909 | -16,910 | -20,819 | 18,209 | -2,610 | 11,513 |
2Q | -5,348 | -10,092 | -15,440 | 17,452 | 2,010 | 16,134 | |
2015/02 | 4Q | 41,947 | -20,339 | 21,608 | -19,520 | 2,087 | 14,123 |
2Q | 34,997 | -8,579 | 26,418 | -8,081 | 18,336 | 30,372 | |
2014/02 | 4Q | 14,531 | -22,904 | -8,373 | 8,622 | 249 | 12,035 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 2Q | 22,137 | -6,081 | 16,056 | 20,269 | 36,325 | 74,597 |
2020/02 | 4Q | 8,866 | -3,030 | 5,836 | -1,678 | 4,158 | 38,272 |
2Q | 27,883 | -2,339 | 25,544 | -7,171 | 18,372 | 34,113 | |
2019/02 | 4Q | 6,428 | -3,243 | 3,185 | -3,115 | 69 | 15,741 |
2Q | 18,646 | -6,527 | 12,119 | -8,308 | 3,811 | 15,672 | |
2018/02 | 4Q | 1,763 | -7,120 | -5,357 | 4,335 | -1,021 | 11,860 |
2Q | 18,218 | -9,426 | 8,792 | -7,422 | 1,368 | 12,882 | |
2017/02 | 4Q | 1,870 | -14,748 | -12,878 | 12,557 | -320 | 11,513 |
2Q | 19,497 | -7,629 | 11,868 | -11,547 | 320 | 11,833 | |
2016/02 | 4Q | 1,439 | -6,818 | -5,379 | 757 | -4,620 | 11,513 |
2Q | -5,348 | -10,092 | -15,440 | 17,452 | 2,010 | 16,134 | |
2015/02 | 4Q | 6,950 | -11,760 | -4,810 | -11,439 | -16,249 | 14,123 |
2Q | 34,997 | -8,579 | 26,418 | -8,081 | 18,336 | 30,372 | |
2014/02 | 4Q | 12,035 |