決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08 | 4Q予想 | 71,155 | 7,177 | 7,011 | 4,033 | 172.80 | 10.1 | 9.9 | 11.4 | 42.1 | 39.6 | 22.5 |
2Q | 32,704 | 1,902 | 2,172 | 1,170 | 50.14 | 5.8 | 6.6 | 3.4 | -28.5 | -15.9 | -38.8 | |
1Q | 15,275 | 577 | 691 | 433 | 18.56 | 3.8 | 4.5 | 3.1 | -26.0 | -2.1 | 17.4 | |
2021/08 | 4Q | 63,898 | 5,049 | 5,020 | 3,292 | 141.07 | 7.9 | 7.9 | 6.0 | -10.1 | -13.8 | 95.1 |
3Q | 47,741 | 3,990 | 3,976 | 2,744 | 117.61 | 8.4 | 8.3 | 14.2 | 48.0 | 51.0 | ||
2Q | 31,643 | 2,662 | 2,584 | 1,913 | 81.99 | 8.4 | 8.2 | 0.4 | -18.9 | -23.3 | -7.3 | |
1Q | 14,813 | 781 | 705 | 369 | 15.82 | 5.3 | 4.8 | -0.8 | -42.0 | -48.4 | -55.7 | |
2020/08 | 4Q | 60,258 | 5,617 | 5,827 | 1,687 | 71.49 | 9.3 | 9.7 | -2.6 | -24.7 | -16.9 | -56.4 |
3Q | 41,816 | 2,697 | 2,633 | -15 | -0.65 | 6.4 | 6.3 | -7.1 | -48.4 | -45.0 | ||
2Q | 31,513 | 3,285 | 3,370 | 2,063 | 86.44 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 22.9 | 36.6 | 42.9 | |
1Q | 14,928 | 1,345 | 1,367 | 833 | 34.78 | 9.0 | 9.2 | 10.5 | 33.8 | 52.0 | 66.4 | |
2019/08 | 4Q | 61,893 | 7,459 | 7,015 | 3,869 | 161.40 | 12.1 | 11.3 | 12.8 | 22.9 | 24.6 | 25.0 |
3Q | 45,020 | 5,229 | 4,791 | 3,004 | 125.30 | 11.6 | 10.6 | 13.0 | 24.5 | 24.1 | 34.4 | |
2Q | 28,455 | 2,673 | 2,467 | 1,443 | 60.22 | 9.4 | 8.7 | 12.5 | 22.8 | 28.5 | 39.6 | |
1Q | 13,506 | 1,005 | 900 | 501 | 20.90 | 7.4 | 6.7 | 15.5 | 83.6 | 111.3 | 201.0 | |
2018/08 | 4Q | 54,872 | 6,071 | 5,627 | 3,097 | 129.17 | 11.1 | 10.3 | 8.8 | 12.4 | 7.7 | 11.9 |
3Q | 39,852 | 4,200 | 3,860 | 2,235 | 93.26 | 10.5 | 9.7 | 7.3 | 7.5 | 3.0 | 6.6 | |
2Q | 25,294 | 2,177 | 1,921 | 1,034 | 43.13 | 8.6 | 7.6 | 6.2 | 7.8 | 1.5 | 15.6 | |
1Q | 11,695 | 548 | 426 | 166 | 6.94 | 4.7 | 3.6 | 5.0 | -29.7 | -39.5 | -55.5 | |
2017/08 | 4Q | 50,451 | 5,402 | 5,227 | 2,767 | 115.44 | 10.7 | 10.4 | 9.2 | 46.7 | 45.0 | 39.7 |
3Q | 37,136 | 3,906 | 3,749 | 2,097 | 87.50 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 79.8 | 78.8 | 87.6 | |
2Q | 23,820 | 2,019 | 1,892 | 894 | 37.30 | 8.5 | 7.9 | 10.7 | 70.0 | 67.1 | 95.6 | |
1Q | 11,135 | 779 | 703 | 374 | 15.60 | 7.0 | 6.3 | 11.9 | 151.6 | 155.9 | 1291.8 | |
2016/08 | 4Q | 46,189 | 3,683 | 3,604 | 1,980 | 82.61 | 8.0 | 7.8 | 13.5 | 2.8 | 3.6 | 4.1 |
3Q | 33,619 | 2,173 | 2,097 | 1,118 | 46.63 | 6.5 | 6.2 | 15.5 | -11.4 | -11.7 | -10.0 | |
2Q | 21,527 | 1,188 | 1,132 | 457 | 19.07 | 5.5 | 5.3 | 21.3 | 33.0 | 34.3 | 31.9 | |
1Q | 9,950 | 309 | 275 | 26 | 1.12 | 3.1 | 2.8 | 22.2 | 29.3 | 42.2 | -44.4 | |
2015/08 | 4Q | 40,698 | 3,584 | 3,480 | 1,902 | 79.35 | 8.8 | 8.6 | 12.6 | 20.6 | 18.8 | 52.8 |
3Q | 29,108 | 2,451 | 2,375 | 1,242 | 51.81 | 8.4 | 8.2 | 6.8 | 12.5 | 10.8 | 8.5 | |
2Q | 17,744 | 893 | 842 | 346 | 14.46 | 5.0 | 4.7 | 0.6 | -8.1 | -8.5 | -10.2 | |
1Q | 8,145 | 239 | 193 | 48 | 2.02 | 2.9 | 2.4 | -0.3 | -3.9 | -11.7 | -30.9 | |
2014/08 | 4Q | 36,150 | 2,973 | 2,929 | 1,245 | 51.93 | 8.2 | 8.1 | -1.1 | -52.2 | -50.1 | -63.6 |
3Q | 27,255 | 2,178 | 2,144 | 1,145 | 47.76 | 8.0 | 7.9 | 1.5 | -56.8 | -53.5 | -56.9 | |
2Q | 17,632 | 972 | 921 | 386 | 16.10 | 5.5 | 5.2 | -0.2 | -75.5 | -75.1 | -82.1 | |
1Q | 8,168 | 249 | 219 | 70 | 2.92 | 3.0 | 2.7 | 4.7 | -81.9 | -83.2 | -90.9 | |
2013/08 | 4Q | 36,554 | 6,222 | 5,868 | 3,419 | 142.61 | 17.0 | 16.1 | 61.6 | 136.3 | 130.0 | 213.8 |
3Q | 26,842 | 5,039 | 4,610 | 2,655 | 110.77 | 18.8 | 17.2 | 77.8 | 216.8 | 196.8 | 326.3 | |
2Q | 17,660 | 3,964 | 3,707 | 2,154 | 89.84 | 22.4 | 21.0 | 86.2 | 283.3 | 274.8 | 413.7 | |
1Q | 7,799 | 1,377 | 1,301 | 766 | 31.95 | 17.7 | 16.7 | 85.3 | 658.7 | 664.1 | ||
2012/08 | 4Q | 22,613 | 2,633 | 2,551 | 1,089 | 52.69 | 11.6 | 11.3 | 55.2 | 143.1 | 142.4 | 183.7 |
3Q | 15,100 | 1,590 | 1,553 | 623 | 30.43 | 10.5 | 10.3 | |||||
2Q | 9,486 | 1,034 | 989 | 419 | 20.48 | 10.9 | 10.4 | |||||
1Q | 4,209 | 181 | 170 | 67 | 3.28 | 4.3 | 4.0 | |||||
2011/08 | 4Q | 14,574 | 1,083 | 1,052 | 384 | 18.75 | 7.4 | 7.2 | ||||
3Q | 10,501 | 686 | 665 | 236 | 11.56 | 6.5 | 6.3 | 34.6 | 49.9 | 48.4 | 10.5 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08 | 3Q - 4Q 予想 | 38,451 | 5,275 | 4,839 | 2,863 | 122.66 | 13.7 | 12.6 | 19.2 | 121.0 | 98.6 | 107.6 |
2Q | 17,429 | 1,325 | 1,481 | 737 | 31.58 | 7.6 | 8.5 | 3.6 | -29.6 | -21.2 | -52.3 | |
1Q | 15,275 | 577 | 691 | 433 | 18.56 | 3.8 | 4.5 | 3.1 | -26.1 | -2.0 | 17.3 | |
2021/08 | 4Q | 16,157 | 1,059 | 1,044 | 548 | 23.46 | 6.6 | 6.5 | -12.4 | -63.7 | -67.3 | -67.8 |
3Q | 16,098 | 1,328 | 1,392 | 831 | 35.62 | 8.2 | 8.6 | 56.2 | ||||
2Q | 16,830 | 1,881 | 1,879 | 1,544 | 66.17 | 11.2 | 11.2 | 1.5 | -3.0 | -6.2 | 25.5 | |
1Q | 14,813 | 781 | 705 | 369 | 15.82 | 5.3 | 4.8 | -0.8 | -41.9 | -48.4 | -55.7 | |
2020/08 | 4Q | 18,442 | 2,920 | 3,194 | 1,702 | 72.14 | 15.8 | 17.3 | 9.3 | 30.9 | 43.6 | 96.8 |
3Q | 10,303 | -588 | -737 | -2,078 | -87.09 | -5.7 | -7.2 | -37.8 | ||||
2Q | 16,585 | 1,940 | 2,003 | 1,230 | 51.66 | 11.7 | 12.1 | 10.9 | 16.3 | 27.8 | 30.6 | |
1Q | 14,928 | 1,345 | 1,367 | 833 | 34.78 | 9.0 | 9.2 | 10.5 | 33.8 | 51.9 | 66.3 | |
2019/08 | 4Q | 16,873 | 2,230 | 2,224 | 865 | 36.10 | 13.2 | 13.2 | 12.3 | 19.2 | 25.9 | 0.3 |
3Q | 16,565 | 2,556 | 2,324 | 1,561 | 65.08 | 15.4 | 14.0 | 13.8 | 26.3 | 19.9 | 30.0 | |
2Q | 14,949 | 1,668 | 1,567 | 942 | 39.32 | 11.2 | 10.5 | 9.9 | 2.4 | 4.8 | 8.5 | |
1Q | 13,506 | 1,005 | 900 | 501 | 20.90 | 7.4 | 6.7 | 15.5 | 83.4 | 111.3 | 201.8 | |
2018/08 | 4Q | 15,020 | 1,871 | 1,767 | 862 | 35.91 | 12.5 | 11.8 | 12.8 | 25.1 | 19.6 | 28.7 |
3Q | 14,558 | 2,023 | 1,939 | 1,201 | 50.13 | 13.9 | 13.3 | 9.3 | 7.2 | 4.4 | -0.2 | |
2Q | 13,599 | 1,629 | 1,495 | 868 | 36.19 | 12.0 | 11.0 | 7.2 | 31.4 | 25.7 | 66.9 | |
1Q | 11,695 | 548 | 426 | 166 | 6.94 | 4.7 | 3.6 | 5.0 | -29.7 | -39.4 | -55.6 | |
2017/08 | 4Q | 13,315 | 1,496 | 1,478 | 670 | 27.94 | 11.2 | 11.1 | 5.9 | -0.9 | -1.9 | -22.3 |
3Q | 13,316 | 1,887 | 1,857 | 1,203 | 50.20 | 14.2 | 13.9 | 10.1 | 91.6 | 92.4 | 82.0 | |
2Q | 12,685 | 1,240 | 1,189 | 520 | 21.70 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 41.1 | 38.7 | 20.6 | |
1Q | 11,135 | 779 | 703 | 374 | 15.60 | 7.0 | 6.3 | 11.9 | 152.1 | 155.6 | 1338.5 | |
2016/08 | 4Q | 12,570 | 1,510 | 1,507 | 862 | 35.98 | 12.0 | 12.0 | 8.5 | 33.3 | 36.4 | 30.6 |
3Q | 12,092 | 985 | 965 | 661 | 27.56 | 8.1 | 8.0 | 6.4 | -36.8 | -37.1 | -26.2 | |
2Q | 11,577 | 879 | 857 | 431 | 17.95 | 7.6 | 7.4 | 20.6 | 34.4 | 32.0 | 44.6 | |
1Q | 9,950 | 309 | 275 | 26 | 1.12 | 3.1 | 2.8 | 22.2 | 29.3 | 42.5 | -45.8 | |
2015/08 | 4Q | 11,590 | 1,133 | 1,105 | 660 | 27.54 | 9.8 | 9.5 | 30.3 | 42.5 | 40.8 | 560.0 |
3Q | 11,364 | 1,558 | 1,533 | 896 | 37.35 | 13.7 | 13.5 | 18.1 | 29.2 | 25.3 | 18.1 | |
2Q | 9,599 | 654 | 649 | 298 | 12.44 | 6.8 | 6.8 | 1.4 | -9.5 | -7.5 | -5.7 | |
1Q | 8,145 | 239 | 193 | 48 | 2.02 | 2.9 | 2.4 | -0.3 | -4.0 | -11.9 | -31.4 | |
2014/08 | 4Q | 8,895 | 795 | 785 | 100 | 4.17 | 8.9 | 8.8 | -8.4 | -32.8 | -37.6 | -86.9 |
3Q | 9,623 | 1,206 | 1,223 | 759 | 31.66 | 12.5 | 12.7 | 4.8 | 12.2 | 35.4 | 51.5 | |
2Q | 9,464 | 723 | 702 | 316 | 13.18 | 7.6 | 7.4 | -4.0 | -72.1 | -70.8 | -77.2 | |
1Q | 8,168 | 249 | 219 | 70 | 2.92 | 3.0 | 2.7 | 4.7 | -81.9 | -83.2 | -90.9 | |
2013/08 | 4Q | 9,712 | 1,183 | 1,258 | 764 | 31.84 | 12.2 | 13.0 | 29.3 | 13.4 | 26.1 | 63.9 |
3Q | 9,182 | 1,075 | 903 | 501 | 20.93 | 11.7 | 9.8 | 63.6 | 93.3 | 60.1 | 145.6 | |
2Q | 9,861 | 2,587 | 2,406 | 1,388 | 57.89 | 26.2 | 24.4 | 86.9 | 203.3 | 193.8 | 294.3 | |
1Q | 7,799 | 1,377 | 1,301 | 766 | 31.95 | 17.7 | 16.7 | 85.3 | 660.8 | 665.3 | 1043.3 | |
2012/08 | 4Q | 7,513 | 1,043 | 998 | 466 | 22.26 | 13.9 | 13.3 | 84.5 | 162.7 | 157.9 | 214.9 |
3Q | 5,614 | 556 | 564 | 204 | 9.95 | 9.9 | 10.0 | |||||
2Q | 5,277 | 853 | 819 | 352 | 17.20 | 16.2 | 15.5 | |||||
1Q | 4,209 | 181 | 170 | 67 | 3.28 | 4.3 | 4.0 | |||||
2011/08 | 4Q | 4,073 | 397 | 387 | 148 | 7.19 | 9.7 | 9.5 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2022/08 | 2Q | 46.0 | 26.5 | 31.0 | 29.0 |
1Q | 21.5 | 8.0 | 9.9 | 10.7 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08 | 4Q | 5,058 | -3,175 | 1,883 | -3,758 | -1,461 | 23,206 |
2020/08 | 4Q | 7,749 | -3,878 | 3,871 | 12,438 | 16,188 | 24,667 |
2019/08 | 4Q | 6,877 | -2,836 | 4,041 | -1,724 | 2,948 | 8,479 |
2018/08 | 4Q | 4,742 | -3,064 | 1,678 | -2,996 | -1,329 | 5,531 |
2017/08 | 4Q | 6,339 | -2,406 | 3,933 | -1,548 | 2,511 | 6,860 |
2016/08 | 4Q | 2,449 | -2,629 | -180 | -116 | -540 | 4,349 |
2015/08 | 4Q | 4,310 | -2,848 | 1,462 | -506 | 1,644 | 4,889 |
2014/08 | 4Q | 2,806 | -4,255 | -1,449 | -1,670 | -3,116 | 3,245 |