決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12 | 4Q予想 | 18,000 | 2,670 | 2,580 | 1,728 | 124.61 | 14.8 | 14.3 | -22.0 | -45.3 | -45.2 | -47.0 |
1Q | 4,804 | 1,141 | 1,139 | 790 | 56.97 | 23.8 | 23.7 | -8.4 | -3.2 | -1.4 | 0.2 | |
2022/12 | 4Q | 23,081 | 4,885 | 4,709 | 3,261 | 235.20 | 21.2 | 20.4 | 35.8 | 74.2 | 73.1 | 69.9 |
3Q | 17,192 | 3,758 | 3,717 | 2,567 | 185.15 | 21.9 | 21.6 | 41.9 | 87.8 | 90.6 | 85.8 | |
2Q | 11,212 | 2,499 | 2,452 | 1,695 | 122.23 | 22.3 | 21.9 | 48.4 | 112.9 | 118.8 | 112.9 | |
1Q | 5,244 | 1,179 | 1,155 | 788 | 56.88 | 22.5 | 22.0 | 42.6 | 135.7 | 150.4 | 135.5 | |
2021/12 | 4Q | 17,000 | 2,803 | 2,720 | 1,919 | 138.45 | 16.5 | 16.0 | 38.5 | 87.4 | 87.6 | 86.5 |
3Q | 12,119 | 2,000 | 1,950 | 1,381 | 99.65 | 16.5 | 16.1 | 32.8 | 74.6 | 73.1 | 73.1 | |
2Q | 7,554 | 1,173 | 1,121 | 796 | 57.41 | 15.5 | 14.8 | 24.5 | 65.0 | 56.0 | 55.3 | |
1Q | 3,676 | 500 | 461 | 334 | 24.15 | 13.6 | 12.5 | 16.7 | 44.7 | 26.7 | 29.6 | |
2020/12 | 4Q | 12,277 | 1,496 | 1,450 | 1,029 | 74.25 | 12.2 | 11.8 | -3.4 | -25.1 | -27.3 | -26.8 |
3Q | 9,126 | 1,145 | 1,126 | 798 | 57.58 | 12.5 | 12.3 | -4.1 | -24.8 | -25.4 | -24.6 | |
2Q | 6,069 | 711 | 718 | 512 | 36.97 | 11.7 | 11.8 | -4.3 | -29.8 | -28.0 | -26.7 | |
1Q | 3,150 | 345 | 364 | 258 | 18.64 | 11.0 | 11.6 | 1.4 | -28.1 | -23.5 | -23.0 | |
2019/12 | 4Q | 12,704 | 1,997 | 1,995 | 1,405 | 101.38 | 15.7 | 15.7 | 4.4 | 3.0 | 4.2 | 4.4 |
3Q | 9,515 | 1,522 | 1,510 | 1,059 | 76.40 | 16.0 | 15.9 | 5.6 | 7.9 | 7.4 | 8.3 | |
2Q | 6,341 | 1,013 | 997 | 699 | 50.47 | 16.0 | 15.7 | 6.9 | 14.3 | 13.5 | 13.7 | |
1Q | 3,108 | 481 | 476 | 335 | 24.20 | 15.5 | 15.3 | 5.1 | 10.5 | 13.7 | 14.5 | |
2018/12 | 4Q | 12,165 | 1,939 | 1,914 | 1,346 | 98.00 | 15.9 | 15.7 | 3.9 | 3.9 | 8.0 | 8.2 |
3Q | 9,014 | 1,411 | 1,406 | 977 | 71.37 | 15.7 | 15.6 | 4.6 | -4.0 | 0.1 | -0.1 | |
2Q | 5,931 | 887 | 878 | 615 | 45.21 | 15.0 | 14.8 | 5.2 | -8.3 | -5.1 | -5.2 | |
1Q | 2,957 | 435 | 418 | 293 | 21.94 | 14.7 | 14.1 | 7.2 | -13.7 | -13.5 | -14.3 | |
2017/12 | 4Q | 11,705 | 1,865 | 1,772 | 1,245 | 95.08 | 15.9 | 15.1 | 11.5 | 8.7 | 11.9 | 15.3 |
3Q | 8,619 | 1,470 | 1,404 | 978 | 74.70 | 17.1 | 16.3 | 8.8 | 3.7 | 9.9 | 14.0 | |
2Q | 5,638 | 967 | 926 | 649 | 49.56 | 17.2 | 16.4 | 3.8 | -1.5 | 5.8 | 8.8 | |
1Q | 2,757 | 504 | 484 | 342 | 26.11 | 18.3 | 17.6 | -0.2 | -7.2 | -0.9 | 2.1 | |
2016/12 | 4Q | 10,494 | 1,716 | 1,583 | 1,079 | 82.43 | 16.4 | 15.1 | -4.6 | -18.7 | -20.2 | -17.0 |
3Q | 7,925 | 1,418 | 1,277 | 858 | 65.54 | 17.9 | 16.1 | -3.4 | -9.1 | -14.0 | -11.3 | |
2Q | 5,431 | 982 | 875 | 596 | 45.56 | 18.1 | 16.1 | -2.2 | -8.8 | -17.1 | -14.2 | |
1Q | 2,762 | 543 | 488 | 335 | 25.58 | 19.7 | 17.7 | 0.6 | -3.9 | -14.1 | -11.3 | |
2015/12 | 4Q | 11,001 | 2,111 | 1,983 | 1,300 | 99.32 | 19.2 | 18.0 | 6.8 | 12.5 | 9.0 | 12.1 |
3Q | 8,203 | 1,559 | 1,485 | 967 | 73.88 | 19.0 | 18.1 | 8.9 | 14.2 | 14.9 | 18.2 | |
2Q | 5,551 | 1,076 | 1,055 | 695 | 159.33 | 19.4 | 19.0 | 10.8 | 15.7 | 33.1 | 39.7 | |
1Q | 2,745 | 565 | 569 | 377 | 86.53 | 20.6 | 20.7 | 9.2 | 28.7 | 58.8 | 68.3 | |
2014/12 | 4Q | 10,302 | 1,876 | 1,820 | 1,160 | 265.88 | 18.2 | 17.7 | 13.1 | 11.4 | -11.1 | -5.1 |
3Q | 7,533 | 1,365 | 1,293 | 818 | 187.52 | 18.1 | 17.2 | 11.1 | 7.9 | -13.0 | -7.7 | |
2Q | 5,010 | 931 | 793 | 497 | 114.03 | 18.6 | 15.8 | 11.9 | 11.0 | -27.1 | -24.8 | |
1Q | 2,514 | 439 | 358 | 224 | 51.41 | 17.5 | 14.2 | 15.7 | 19.5 | -35.5 | -34.5 | |
2013/12 | 4Q | 9,113 | 1,685 | 2,048 | 1,222 | 280.04 | 18.5 | 22.5 | 24.3 | 66.4 | 83.1 | 84.8 |
3Q | 6,781 | 1,265 | 1,487 | 886 | 203.08 | 18.7 | 21.9 | 23.6 | 61.3 | 127.1 | 123.4 | |
2Q | 4,477 | 839 | 1,088 | 661 | 151.60 | 18.7 | 24.3 | 19.8 | 47.2 | 97.9 | 99.9 | |
1Q | 2,172 | 367 | 556 | 342 | 78.46 | 16.9 | 25.6 | |||||
2012/12 | 4Q | 7,331 | 1,012 | 1,118 | 661 | 164.36 | 13.8 | 15.3 | -1.9 | -19.6 | 23.2 | 23.9 |
3Q | 5,484 | 784 | 655 | 396 | 101.36 | 14.3 | 11.9 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12 | 2Q - 4Q 予想 | 13,196 | 1,529 | 1,441 | 938 | 67.64 | 11.6 | 10.9 | -26.0 | -58.7 | -59.5 | -62.1 |
1Q | 4,804 | 1,141 | 1,139 | 790 | 56.97 | 23.8 | 23.7 | -8.4 | -3.2 | -1.4 | 0.3 | |
2022/12 | 4Q | 5,889 | 1,127 | 992 | 694 | 50.05 | 19.1 | 16.8 | 20.7 | 40.3 | 28.8 | 29.0 |
3Q | 5,980 | 1,259 | 1,265 | 872 | 62.92 | 21.1 | 21.2 | 31.0 | 52.2 | 52.6 | 49.1 | |
2Q | 5,968 | 1,320 | 1,297 | 907 | 65.35 | 22.1 | 21.7 | 53.9 | 96.1 | 96.5 | 96.3 | |
1Q | 5,244 | 1,179 | 1,155 | 788 | 56.88 | 22.5 | 22.0 | 42.7 | 135.8 | 150.5 | 135.9 | |
2021/12 | 4Q | 4,881 | 803 | 770 | 538 | 38.80 | 16.5 | 15.8 | 54.9 | 128.8 | 137.7 | 132.9 |
3Q | 4,565 | 827 | 829 | 585 | 42.24 | 18.1 | 18.2 | 49.3 | 90.6 | 103.2 | 104.5 | |
2Q | 3,878 | 673 | 660 | 462 | 33.26 | 17.4 | 17.0 | 32.9 | 83.9 | 86.4 | 81.9 | |
1Q | 3,676 | 500 | 461 | 334 | 24.15 | 13.6 | 12.5 | 16.7 | 44.9 | 26.6 | 29.5 | |
2020/12 | 4Q | 3,151 | 351 | 324 | 231 | 16.67 | 11.1 | 10.3 | -1.2 | -26.1 | -33.2 | -33.2 |
3Q | 3,057 | 434 | 408 | 286 | 20.61 | 14.2 | 13.3 | -3.7 | -14.7 | -20.5 | -20.6 | |
2Q | 2,919 | 366 | 354 | 254 | 18.33 | 12.5 | 12.1 | -9.7 | -31.2 | -32.1 | -30.2 | |
1Q | 3,150 | 345 | 364 | 258 | 18.64 | 11.0 | 11.6 | 1.4 | -28.3 | -23.5 | -23.0 | |
2019/12 | 4Q | 3,189 | 475 | 485 | 346 | 24.98 | 14.9 | 15.2 | 1.2 | -10.0 | -4.5 | -6.2 |
3Q | 3,174 | 509 | 513 | 360 | 25.93 | 16.0 | 16.2 | 3.0 | -2.9 | -2.8 | -0.6 | |
2Q | 3,233 | 532 | 521 | 364 | 26.27 | 16.5 | 16.1 | 8.7 | 17.7 | 13.3 | 13.0 | |
1Q | 3,108 | 481 | 476 | 335 | 24.20 | 15.5 | 15.3 | 5.1 | 10.6 | 13.9 | 14.3 | |
2018/12 | 4Q | 3,151 | 528 | 508 | 369 | 26.63 | 16.8 | 16.1 | 2.1 | 33.7 | 38.0 | 38.2 |
3Q | 3,083 | 524 | 528 | 362 | 26.16 | 17.0 | 17.1 | 3.4 | 4.2 | 10.5 | 10.0 | |
2Q | 2,974 | 452 | 460 | 322 | 23.27 | 15.2 | 15.5 | 3.2 | -2.4 | 4.1 | 4.9 | |
1Q | 2,957 | 435 | 418 | 293 | 21.94 | 14.7 | 14.1 | 7.3 | -13.7 | -13.6 | -14.3 | |
2017/12 | 4Q | 3,086 | 395 | 368 | 267 | 20.38 | 12.8 | 11.9 | 20.1 | 32.6 | 20.3 | 20.8 |
3Q | 2,981 | 503 | 478 | 329 | 25.14 | 16.9 | 16.0 | 19.5 | 15.4 | 18.9 | 25.6 | |
2Q | 2,881 | 463 | 442 | 307 | 23.45 | 16.1 | 15.3 | 7.9 | 5.5 | 14.2 | 17.6 | |
1Q | 2,757 | 504 | 484 | 342 | 26.11 | 18.3 | 17.6 | -0.2 | -7.2 | -0.8 | 2.1 | |
2016/12 | 4Q | 2,569 | 298 | 306 | 221 | 16.89 | 11.6 | 11.9 | -8.2 | -46.0 | -38.6 | -33.6 |
3Q | 2,494 | 436 | 402 | 262 | 19.98 | 17.5 | 16.1 | -6.0 | -9.7 | -6.5 | -3.7 | |
2Q | 2,669 | 439 | 387 | 261 | 19.98 | 16.4 | 14.5 | -4.9 | -14.1 | -20.4 | -17.9 | |
1Q | 2,762 | 543 | 488 | 335 | 25.58 | 19.7 | 17.7 | 0.6 | -3.9 | -14.2 | -11.1 | |
2015/12 | 4Q | 2,798 | 552 | 498 | 333 | 25.44 | 19.7 | 17.8 | 1.0 | 8.0 | -5.5 | -2.6 |
3Q | 2,652 | 483 | 430 | 272 | -85.45 | 18.2 | 16.2 | 5.1 | 11.3 | -14.0 | -15.3 | |
2Q | 2,806 | 511 | 486 | 318 | 72.80 | 18.2 | 17.3 | 12.4 | 3.9 | 11.7 | 16.5 | |
1Q | 2,745 | 565 | 569 | 377 | 86.53 | 20.6 | 20.7 | 9.2 | 28.7 | 58.9 | 68.3 | |
2014/12 | 4Q | 2,769 | 511 | 527 | 342 | 78.36 | 18.5 | 19.0 | 18.7 | 21.7 | -6.1 | 1.8 |
3Q | 2,523 | 434 | 500 | 321 | 73.49 | 17.2 | 19.8 | 9.5 | 1.9 | 25.3 | 42.7 | |
2Q | 2,496 | 492 | 435 | 273 | 62.62 | 19.7 | 17.4 | 8.3 | 4.2 | -18.2 | -14.4 | |
1Q | 2,514 | 439 | 358 | 224 | 51.41 | 17.5 | 14.2 | 15.7 | 19.6 | -35.6 | -34.5 | |
2013/12 | 4Q | 2,332 | 420 | 561 | 336 | 76.96 | 18.0 | 24.1 | 26.3 | 84.2 | 21.2 | 26.8 |
3Q | 2,304 | 426 | 399 | 225 | 51.48 | 18.5 | 17.3 | |||||
2Q | 2,305 | 472 | 532 | 319 | 73.14 | 20.5 | 23.1 | |||||
1Q | 2,172 | 367 | 556 | 342 | 78.46 | 16.9 | 25.6 | |||||
2012/12 | 4Q | 1,847 | 228 | 463 | 265 | 63.00 | 12.3 | 25.1 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2023/12 | 1Q | 26.7 | 42.7 | 44.1 | 45.7 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12 | 4Q | 5,703 | -555 | 5,148 | -1,530 | 3,738 | 7,173 |
2Q | 2,737 | -189 | 2,548 | -819 | 1,930 | 5,366 | |
2021/12 | 4Q | 2,546 | 628 | 3,174 | -1,253 | 2,004 | 3,435 |
2Q | 1,630 | 915 | 2,545 | -402 | 2,204 | 3,634 | |
2020/12 | 4Q | 2,241 | -3,494 | -1,253 | -1,425 | -2,704 | 1,430 |
2Q | 1,371 | -1,400 | -29 | -472 | -525 | 3,610 | |
2019/12 | 4Q | 2,417 | -68 | 2,349 | -1,665 | 669 | 4,135 |
2Q | 1,500 | -174 | 1,326 | -874 | 421 | 3,887 | |
2018/12 | 4Q | 2,034 | -516 | 1,518 | -166 | 1,317 | 3,466 |
2Q | 1,011 | -449 | 562 | 842 | 1,381 | 3,529 | |
2017/12 | 4Q | 2,102 | -1,490 | 612 | -1,042 | -416 | 2,148 |
2Q | 943 | -646 | 297 | -787 | -505 | 2,059 | |
2016/12 | 4Q | 1,945 | -678 | 1,267 | -1,176 | 38 | 2,564 |
2Q | 1,251 | -104 | 1,147 | -922 | 43 | 2,569 | |
2015/12 | 4Q | 2,061 | -697 | 1,364 | -1,186 | 140 | 2,525 |
2Q | 1,038 | -355 | 683 | -257 | 420 | 2,805 | |
2014/12 | 4Q | 1,764 | 3 | 1,767 | -1,410 | 428 | 2,385 |
2Q | 753 | 22 | 775 | -747 | -5 | 1,951 | |
2013/12 | 4Q | 1,425 | -245 | 1,180 | -717 | 657 | 1,956 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12 | 4Q | 2,966 | -366 | 2,600 | -711 | 1,808 | 7,173 |
2Q | 2,737 | -189 | 2,548 | -819 | 1,930 | 5,366 | |
2021/12 | 4Q | 916 | -287 | 629 | -851 | -200 | 3,435 |
2Q | 1,630 | 915 | 2,545 | -402 | 2,204 | 3,634 | |
2020/12 | 4Q | 870 | -2,094 | -1,224 | -953 | -2,179 | 1,430 |
2Q | 1,371 | -1,400 | -29 | -472 | -525 | 3,610 | |
2019/12 | 4Q | 917 | 106 | 1,023 | -791 | 248 | 4,135 |
2Q | 1,500 | -174 | 1,326 | -874 | 421 | 3,887 | |
2018/12 | 4Q | 1,023 | -67 | 956 | -1,008 | -64 | 3,466 |
2Q | 1,011 | -449 | 562 | 842 | 1,381 | 3,529 | |
2017/12 | 4Q | 1,159 | -844 | 315 | -255 | 89 | 2,148 |
2Q | 943 | -646 | 297 | -787 | -505 | 2,059 | |
2016/12 | 4Q | 694 | -574 | 120 | -254 | -5 | 2,564 |
2Q | 1,251 | -104 | 1,147 | -922 | 43 | 2,569 | |
2015/12 | 4Q | 1,023 | -342 | 681 | -929 | -280 | 2,525 |
2Q | 1,038 | -355 | 683 | -257 | 420 | 2,805 | |
2014/12 | 4Q | 1,011 | -19 | 992 | -663 | 433 | 2,385 |
2Q | 753 | 22 | 775 | -747 | -5 | 1,951 | |
2013/12 | 4Q | 1,956 |
日時 | 表題 |
---|---|
2023/05/15 | 2023年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/05/15 | (開示事項の変更)子会社設立に関するお知らせ |
2023/04/14 | 子会社設立に関するお知らせ |
2023/03/28 | 上場維持基準の適合に向けた計画書に基づく進捗状況について |
2023/03/24 | 支配株主等に関する事項について |
2023/02/14 | 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/02/14 | 役員人事に関するお知らせ |
2022/11/14 | 2022年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/11/14 | 2022年12月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2022/08/10 | 2022年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/08/10 | 2022年12月期第2四半期累計期間連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |