決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04 | 4Q予想 | 28,228 | 20 | -65 | -342 | -9.35 | 0.1 | -0.2 | 3.3 | |||
2Q | 13,163 | 471 | 643 | 383 | 10.48 | 3.6 | 4.9 | -8.2 | 288.8 | 941.2 | ||
1Q | 6,399 | 160 | 286 | 128 | 3.51 | 2.5 | 4.5 | -8.7 | ||||
2020/04 | 4Q | 27,338 | -212 | -332 | -1,166 | -43.83 | -0.8 | -1.2 | 3.2 | |||
3Q | 21,133 | 186 | 111 | -68 | -2.84 | 0.9 | 0.5 | 6.6 | -68.9 | -79.3 | ||
2Q | 14,335 | 121 | 61 | 17 | 0.75 | 0.8 | 0.4 | 9.2 | -75.9 | -86.6 | -95.5 | |
1Q | 7,012 | -99 | -141 | -248 | -1.07 | -1.4 | -2.0 | 6.7 | ||||
2019/04 | 4Q | 26,485 | 932 | 852 | 499 | 1.96 | 3.5 | 3.2 | 21.6 | 30.1 | 45.1 | -31.2 |
3Q | 19,816 | 599 | 540 | 417 | 1.68 | 3.0 | 2.7 | 24.6 | 41.6 | 41.4 | 40.1 | |
2Q | 13,126 | 503 | 461 | 398 | 1.72 | 3.8 | 3.5 | |||||
1Q | 6,569 | 331 | 307 | 244 | 1.17 | 5.0 | 4.7 | |||||
2018/04 | 4Q | 21,776 | 716 | 587 | 725 | 4.11 | 3.3 | 2.7 | ||||
3Q | 15,899 | 423 | 382 | 298 | 1.53 | 2.7 | 2.4 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04 | 3Q - 4Q 予想 | 15,065 | -451 | -708 | -725 | -19.83 | -3.0 | -4.7 | 15.9 | |||
2Q | 6,764 | 311 | 357 | 255 | 6.97 | 4.6 | 5.3 | -7.6 | 41.4 | 76.7 | -3.8 | |
1Q | 6,399 | 160 | 286 | 128 | 3.51 | 2.5 | 4.5 | -8.7 | ||||
2020/04 | 4Q | 6,205 | -398 | -443 | -1,098 | -40.99 | -6.4 | -7.1 | -7.0 | |||
3Q | 6,798 | 65 | 50 | -85 | -3.59 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | -32.3 | -36.7 | ||
2Q | 7,323 | 220 | 202 | 265 | 1.82 | 3.0 | 2.8 | 11.7 | 27.9 | 31.2 | 72.1 | |
1Q | 7,012 | -99 | -141 | -248 | -1.07 | -1.4 | -2.0 | 6.7 | ||||
2019/04 | 4Q | 6,669 | 333 | 312 | 82 | 0.28 | 5.0 | 4.7 | 13.5 | 13.7 | 52.2 | -80.8 |
3Q | 6,690 | 96 | 79 | 19 | -0.04 | 1.4 | 1.2 | |||||
2Q | 6,557 | 172 | 154 | 154 | 0.55 | 2.6 | 2.3 | |||||
1Q | 6,569 | 331 | 307 | 244 | 1.17 | 5.0 | 4.7 | |||||
2018/04 | 4Q | 5,877 | 293 | 205 | 427 | 2.58 | 5.0 | 3.5 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2021/04 | 2Q | 46.6 | 2355.0 | 0.0 | 0.0 |
1Q | 22.7 | 800.0 | 0.0 | 0.0 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04 | 2Q | 1,736 | -412 | 1,324 | -303 | 1,020 | 6,409 |
2020/04 | 4Q | 1,405 | -1,078 | 327 | 3,764 | 4,091 | 5,389 |
2Q | 1,263 | -841 | 422 | -417 | 5 | 1,303 | |
2019/04 | 4Q | 353 | -1,080 | -727 | -929 | -1,655 | 1,261 |
2Q | 564 | -443 | 121 | -661 | -540 | 2,376 | |
2018/04 | 4Q | 973 | 93 | 1,066 | -1,303 | -236 | 2,974 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04 | 2Q | 1,736 | -412 | 1,324 | -303 | 1,020 | 6,409 |
2020/04 | 4Q | 142 | -237 | -95 | 4,181 | 4,086 | 5,389 |
2Q | 1,263 | -841 | 422 | -417 | 5 | 1,303 | |
2019/04 | 4Q | -211 | -637 | -848 | -268 | -1,115 | 1,261 |
2Q | 564 | -443 | 121 | -661 | -540 | 2,376 | |
2018/04 | 4Q | 2,974 |