決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 4Q予想 | 111,700 | 5,600 | 5,700 | 3,700 | 145.34 | 5.0 | 5.1 | 0.9 | 15.3 | 13.3 | 7.8 |
2Q | 56,267 | 3,290 | 3,438 | 2,297 | 90.58 | 5.8 | 6.1 | 1.0 | 25.1 | 28.5 | 28.6 | |
1Q | 27,791 | 1,578 | 1,588 | 1,042 | 40.97 | 5.7 | 5.7 | 1.3 | 39.9 | 33.0 | 32.2 | |
2020/03 | 4Q | 110,676 | 4,856 | 5,029 | 3,432 | 134.84 | 4.4 | 4.5 | 2.8 | 18.8 | 16.9 | 23.3 |
3Q | 84,230 | 4,234 | 4,326 | 2,907 | 114.23 | 5.0 | 5.1 | 2.4 | 8.8 | 6.4 | 8.2 | |
2Q | 55,724 | 2,630 | 2,675 | 1,785 | 70.16 | 4.7 | 4.8 | 2.0 | 3.9 | -0.1 | -1.3 | |
1Q | 27,430 | 1,128 | 1,194 | 789 | 31.00 | 4.1 | 4.4 | 2.7 | -7.7 | 1.5 | 0.6 | |
2019/03 | 4Q | 107,612 | 4,088 | 4,301 | 2,782 | 109.14 | 3.8 | 4.0 | 3.3 | 6.3 | 8.0 | 6.8 |
3Q | 82,277 | 3,890 | 4,066 | 2,686 | 105.33 | 4.7 | 4.9 | 3.6 | 3.3 | 5.6 | 6.3 | |
2Q | 54,645 | 2,532 | 2,677 | 1,809 | 70.86 | 4.6 | 4.9 | 3.3 | 0.7 | 4.5 | 8.8 | |
1Q | 26,711 | 1,221 | 1,176 | 784 | 30.64 | 4.6 | 4.4 | 1.4 | 6.3 | 1.9 | 1.3 | |
2018/03 | 4Q | 104,167 | 3,845 | 3,981 | 2,604 | 102.13 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | -2.8 |
3Q | 79,408 | 3,766 | 3,850 | 2,527 | 99.06 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 6.4 | 11.4 | 8.0 | |
2Q | 52,919 | 2,514 | 2,561 | 1,663 | 65.14 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 5.6 | 11.9 | 5.8 | |
1Q | 26,351 | 1,149 | 1,154 | 774 | 30.25 | 4.4 | 4.4 | 2.0 | 14.2 | 16.0 | 19.9 | |
2017/03 | 4Q | 103,806 | 3,841 | 3,940 | 2,680 | 104.33 | 3.7 | 3.8 | 47.6 | 111.0 | 115.3 | -51.0 |
3Q | 79,282 | 3,540 | 3,455 | 2,341 | 91.13 | 4.5 | 4.4 | 70.9 | 95.0 | 92.2 | -56.4 | |
2Q | 52,727 | 2,381 | 2,289 | 1,573 | 61.24 | 4.5 | 4.3 | |||||
1Q | 25,827 | 1,006 | 995 | 646 | 25.16 | 3.9 | 3.9 | |||||
2016/03 | 4Q | 70,325 | 1,820 | 1,830 | 5,469 | 269.08 | 2.6 | 2.6 | ||||
3Q | 46,381 | 1,815 | 1,797 | 5,371 | 289.57 | 3.9 | 3.9 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 3Q - 4Q 予想 | 55,433 | 2,310 | 2,262 | 1,403 | 54.76 | 4.2 | 4.1 | 0.9 | 3.8 | -3.9 | -14.8 |
2Q | 28,476 | 1,712 | 1,850 | 1,255 | 49.61 | 6.0 | 6.5 | 0.6 | 14.0 | 24.9 | 26.0 | |
1Q | 27,791 | 1,578 | 1,588 | 1,042 | 40.97 | 5.7 | 5.7 | 1.3 | 39.9 | 33.0 | 32.1 | |
2020/03 | 4Q | 26,446 | 622 | 703 | 525 | 20.61 | 2.4 | 2.7 | 4.4 | 214.1 | 199.1 | 446.9 |
3Q | 28,506 | 1,604 | 1,651 | 1,122 | 44.07 | 5.6 | 5.8 | 3.2 | 18.1 | 18.9 | 27.9 | |
2Q | 28,294 | 1,502 | 1,481 | 996 | 39.16 | 5.3 | 5.2 | 1.3 | 14.6 | -1.3 | -2.8 | |
1Q | 27,430 | 1,128 | 1,194 | 789 | 31.00 | 4.1 | 4.4 | 2.7 | -7.6 | 1.5 | 0.6 | |
2019/03 | 4Q | 25,335 | 198 | 235 | 96 | 3.81 | 0.8 | 0.9 | 2.3 | 150.6 | 79.4 | 24.7 |
3Q | 27,632 | 1,358 | 1,389 | 877 | 34.47 | 4.9 | 5.0 | 4.3 | 8.5 | 7.8 | 1.5 | |
2Q | 27,934 | 1,311 | 1,501 | 1,025 | 40.22 | 4.7 | 5.4 | 5.1 | -4.0 | 6.7 | 15.3 | |
1Q | 26,711 | 1,221 | 1,176 | 784 | 30.64 | 4.6 | 4.4 | 1.4 | 6.3 | 1.9 | 1.3 | |
2018/03 | 4Q | 24,759 | 79 | 131 | 77 | 3.07 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | -73.8 | -73.0 | -77.3 |
3Q | 26,489 | 1,252 | 1,289 | 864 | 33.92 | 4.7 | 4.9 | -0.2 | 8.0 | 10.5 | 12.5 | |
2Q | 26,568 | 1,365 | 1,407 | 889 | 34.89 | 5.1 | 5.3 | -1.2 | -0.7 | 8.7 | -4.1 | |
1Q | 26,351 | 1,149 | 1,154 | 774 | 30.25 | 4.4 | 4.4 | 2.0 | 14.2 | 16.0 | 19.8 | |
2017/03 | 4Q | 24,524 | 301 | 485 | 339 | 13.20 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 5920.0 | 1369.7 | 245.9 |
3Q | 26,555 | 1,159 | 1,166 | 768 | 29.89 | 4.4 | 4.4 | |||||
2Q | 26,900 | 1,375 | 1,294 | 927 | 36.08 | 5.1 | 4.8 | |||||
1Q | 25,827 | 1,006 | 995 | 646 | 25.16 | 3.9 | 3.9 | |||||
2016/03 | 4Q | 23,944 | 5 | 33 | 98 | -20.49 | 0.0 | 0.1 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 2Q | 50.4 | 58.8 | 60.3 | 62.1 |
1Q | 24.9 | 28.2 | 27.9 | 28.2 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 2Q | 3,977 | -3,906 | 71 | 3,103 | 3,163 | 10,506 |
2020/03 | 4Q | 9,939 | -6,003 | 3,936 | -2,483 | 1,445 | 7,342 |
2Q | 4,163 | -4,625 | -462 | 197 | -286 | 5,610 | |
2019/03 | 4Q | 7,766 | -2,974 | 4,792 | -3,543 | 1,237 | 5,897 |
2Q | 3,373 | -1,264 | 2,109 | -1,610 | 488 | 5,148 | |
2018/03 | 4Q | 7,088 | -6,005 | 1,083 | -1,959 | -854 | 4,637 |
2Q | 3,542 | -2,074 | 1,468 | -2,239 | -743 | 4,747 | |
2017/03 | 4Q | 9,796 | -6,296 | 3,500 | -2,304 | 1,207 | 5,491 |
2Q | 5,606 | -4,092 | 1,514 | -71 | 1,260 | 5,545 | |
2016/03 | 4Q | 3,065 | -3,772 | -707 | -983 | -1,691 | 4,191 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 2Q | 3,977 | -3,906 | 71 | 3,103 | 3,163 | 10,506 |
2020/03 | 4Q | 5,776 | -1,378 | 4,398 | -2,680 | 1,731 | 7,342 |
2Q | 4,163 | -4,625 | -462 | 197 | -286 | 5,610 | |
2019/03 | 4Q | 4,393 | -1,710 | 2,683 | -1,933 | 749 | 5,897 |
2Q | 3,373 | -1,264 | 2,109 | -1,610 | 488 | 5,148 | |
2018/03 | 4Q | 3,546 | -3,931 | -385 | 280 | -111 | 4,637 |
2Q | 3,542 | -2,074 | 1,468 | -2,239 | -743 | 4,747 | |
2017/03 | 4Q | 4,190 | -2,204 | 1,986 | -2,233 | -53 | 5,491 |
2Q | 5,606 | -4,092 | 1,514 | -71 | 1,260 | 5,545 | |
2016/03 | 4Q | 4,191 |
日時 | 表題 |
---|---|
2020/11/09 | 2021年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
2020/11/09 | 業績連動型株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
2020/11/09 | 業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2020/09/30 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
2020/08/18 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ |
2020/08/17 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
2020/08/07 | 2021年3月期 第1四半期決算短信 [日本基準](連結) |
2020/08/07 | 業績予想及び配当予想に関するお知らせ |
2020/05/25 | 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ |
2020/05/22 | 2020年 3月期決算説明資料 |
2020/05/12 | 2020年 3月期 決算短信 [日本基準] (連結) |
2020/02/07 | 2020年3月期 第3四半期決算短信 |