決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12 | 4Q予想 | 100,000 | 12,400 | 12,400 | 8,100 | 67.70 | 12.4 | 12.4 | 5.3 | 1.7 | -7.9 | -5.6 |
2022/12 | 4Q | 94,921 | 12,195 | 13,465 | 8,581 | 71.72 | 12.8 | 14.2 | 2.0 | -8.6 | -8.1 | -2.3 |
3Q | 70,707 | 9,103 | 10,774 | 6,948 | 58.07 | 12.9 | 15.2 | 1.8 | -12.8 | -8.5 | -3.3 | |
2Q | 45,292 | 5,118 | 6,404 | 3,990 | 33.35 | 11.3 | 14.1 | -4.2 | -32.6 | -25.0 | -21.5 | |
1Q | 21,714 | 2,994 | 3,971 | 2,617 | 21.88 | 13.8 | 18.3 | 1.7 | 4.7 | 15.0 | 30.3 | |
2021/12 | 4Q | 93,080 | 13,336 | 14,648 | 8,785 | 73.44 | 14.3 | 15.7 | -6.3 | -12.9 | -9.1 | -17.5 |
3Q | 69,426 | 10,444 | 11,774 | 7,185 | 60.06 | 15.0 | 17.0 | -6.0 | -17.5 | -13.2 | -23.3 | |
2Q | 47,277 | 7,589 | 8,536 | 5,085 | 42.51 | 16.1 | 18.1 | -2.4 | -5.5 | 0.0 | -13.2 | |
1Q | 21,359 | 2,861 | 3,454 | 2,008 | 16.79 | 13.4 | 16.2 | -6.5 | -15.9 | -10.6 | -30.0 | |
2020/12 | 4Q | 99,380 | 15,316 | 16,113 | 10,643 | 88.93 | 15.4 | 16.2 | ||||
3Q | 73,838 | 12,661 | 13,569 | 9,365 | 78.25 | 17.1 | 18.4 | -4.8 | -8.8 | -3.3 | -2.1 | |
2Q | 48,431 | 8,031 | 8,532 | 5,855 | 48.91 | 16.6 | 17.6 | -7.8 | -13.2 | -11.2 | -10.8 | |
1Q | 22,836 | 3,403 | 3,864 | 2,869 | 23.97 | 14.9 | 16.9 | -10.3 | -24.4 | -13.3 | -8.6 | |
2019/12 | 4Q | 100,017 | 17,072 | 17,284 | 11,538 | 96.37 | 17.1 | 17.3 | ||||
3Q | 77,528 | 13,886 | 14,025 | 9,568 | 79.91 | 17.9 | 18.1 | -2.4 | -17.6 | -20.7 | -21.8 | |
2Q | 52,519 | 9,257 | 9,608 | 6,565 | 54.83 | 17.6 | 18.3 | -0.6 | -15.1 | -17.7 | -19.0 | |
2020/01 | 1Q | 25,458 | 4,501 | 4,459 | 3,140 | 26.22 | 17.7 | 17.5 | -1.3 | -17.3 | -17.1 | -18.5 |
2019/01 | 4Q | 104,747 | 19,612 | 20,398 | 14,238 | 118.89 | 18.7 | 19.5 | 2.1 | 1.0 | 1.3 | -1.9 |
3Q | 79,394 | 16,860 | 17,684 | 12,243 | 102.23 | 21.2 | 22.3 | 5.4 | 12.9 | 16.6 | 17.3 | |
2Q | 52,847 | 10,907 | 11,679 | 8,109 | 67.71 | 20.6 | 22.1 | 7.7 | 17.3 | 24.5 | 24.9 | |
1Q | 25,798 | 5,446 | 5,380 | 3,852 | 32.17 | 21.1 | 20.9 | 7.6 | 10.2 | 10.7 | 10.9 | |
2018/01 | 4Q | 102,563 | 19,412 | 20,129 | 14,515 | 121.20 | 18.9 | 19.6 | 8.4 | 21.2 | 22.3 | 30.5 |
3Q | 75,350 | 14,938 | 15,171 | 10,434 | 87.13 | 19.8 | 20.1 | 7.9 | 23.8 | 24.7 | 21.8 | |
2Q | 49,048 | 9,296 | 9,380 | 6,493 | 54.22 | 19.0 | 19.1 | 5.9 | 19.5 | 22.3 | 17.1 | |
1Q | 23,977 | 4,940 | 4,858 | 3,473 | 29.00 | 20.6 | 20.3 | 5.4 | 32.4 | 35.0 | 39.9 | |
2017/01 | 4Q | 94,640 | 16,015 | 16,462 | 11,118 | 92.84 | 16.9 | 17.4 | 2.6 | 10.3 | 9.2 | 9.0 |
3Q | 69,806 | 12,071 | 12,167 | 8,566 | 71.53 | 17.3 | 17.4 | 2.2 | 8.5 | 6.1 | 10.0 | |
2Q | 46,302 | 7,777 | 7,671 | 5,545 | 46.30 | 16.8 | 16.6 | -0.5 | 0.6 | -2.6 | 5.0 | |
1Q | 22,746 | 3,732 | 3,597 | 2,482 | 20.72 | 16.4 | 15.8 | 4.3 | 3.8 | -1.8 | 0.5 | |
2016/01 | 4Q | 92,209 | 14,521 | 15,080 | 10,197 | 85.15 | 15.7 | 16.4 | 9.6 | 13.6 | 13.4 | 20.7 |
3Q | 68,319 | 11,128 | 11,463 | 7,789 | 65.04 | 16.3 | 16.8 | 11.7 | 14.6 | 15.2 | 22.1 | |
2Q | 46,522 | 7,733 | 7,873 | 5,282 | 44.11 | 16.6 | 16.9 | 18.6 | 29.2 | 32.2 | 29.7 | |
1Q | 21,809 | 3,596 | 3,662 | 2,469 | 20.62 | 16.5 | 16.8 | 15.6 | 34.0 | 37.7 | 39.3 | |
2015/01 | 4Q | 84,113 | 12,780 | 13,299 | 8,451 | 211.65 | 15.2 | 15.8 | 8.6 | 23.3 | 20.9 | 21.0 |
3Q | 61,167 | 9,714 | 9,950 | 6,377 | 159.68 | 15.9 | 16.3 | 6.3 | 15.4 | 11.9 | 13.1 | |
2Q | 39,229 | 5,985 | 5,957 | 4,074 | 102.00 | 15.3 | 15.2 | 7.1 | 24.3 | 15.4 | 30.5 | |
1Q | 18,859 | 2,683 | 2,659 | 1,772 | 44.35 | 14.2 | 14.1 | 11.6 | 40.3 | 21.6 | 33.5 | |
2014/01 | 4Q | 77,465 | 10,365 | 11,002 | 6,985 | 174.53 | 13.4 | 14.2 | 19.0 | 46.3 | 48.9 | 52.7 |
3Q | 57,540 | 8,421 | 8,890 | 5,638 | 140.86 | 14.6 | 15.5 | 19.9 | 55.1 | 61.2 | 63.5 | |
2Q | 36,621 | 4,814 | 5,161 | 3,121 | 77.98 | 13.1 | 14.1 | 17.3 | 49.3 | 58.0 | 63.3 | |
1Q | 16,895 | 1,913 | 2,187 | 1,328 | 66.36 | 11.3 | 12.9 | 17.8 | 35.9 | 36.1 | 26.4 | |
2013/01 | 4Q | 65,075 | 7,086 | 7,389 | 4,573 | 228.53 | 10.9 | 11.4 | 10.0 | 40.5 | 50.3 | 43.7 |
3Q | 47,985 | 5,430 | 5,515 | 3,448 | 172.32 | 11.3 | 11.5 | 10.1 | 52.9 | 61.0 | 65.0 | |
2Q | 31,207 | 3,225 | 3,266 | 1,910 | 95.48 | 10.3 | 10.5 | 9.8 | 54.5 | 58.2 | 57.3 | |
1Q | 14,345 | 1,408 | 1,607 | 1,050 | 52.49 | 9.8 | 11.2 | 10.0 | 105.4 | 119.0 | 211.3 | |
2012/01 | 4Q | 59,145 | 5,042 | 4,917 | 3,183 | 159.05 | 8.5 | 8.3 | 3.7 | 10.9 | 10.9 | 8.7 |
3Q | 43,595 | 3,552 | 3,426 | 2,089 | 104.41 | 8.1 | 7.9 | 4.7 | 31.6 | 29.6 | 25.6 | |
2Q | 28,432 | 2,087 | 2,064 | 1,214 | 60.69 | 7.3 | 7.3 | 4.4 | 21.7 | 17.6 | 10.6 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12 | 1Q - 4Q 予想 | 100,000 | 12,400 | 12,400 | 8,100 | 67.70 | 12.4 | 12.4 | 5.3 | 1.7 | -7.9 | -5.6 |
2022/12 | 4Q | 24,214 | 3,092 | 2,691 | 1,633 | 13.65 | 12.8 | 11.1 | 2.4 | 6.9 | -6.4 | 2.1 |
3Q | 25,415 | 3,985 | 4,370 | 2,958 | 24.72 | 15.7 | 17.2 | 14.7 | 39.6 | 35.0 | 40.9 | |
2Q | 23,578 | 2,124 | 2,433 | 1,373 | 11.47 | 9.0 | 10.3 | -9.0 | -55.1 | -52.1 | -55.4 | |
1Q | 21,714 | 2,994 | 3,971 | 2,617 | 21.88 | 13.8 | 18.3 | 1.7 | 4.6 | 15.0 | 30.3 | |
2021/12 | 4Q | 23,654 | 2,892 | 2,874 | 1,600 | 13.38 | 12.2 | 12.2 | -7.4 | 8.9 | 13.0 | 25.2 |
3Q | 22,149 | 2,855 | 3,238 | 2,100 | 17.55 | 12.9 | 14.6 | -12.8 | -38.3 | -35.7 | -40.2 | |
2Q | 25,918 | 4,728 | 5,082 | 3,077 | 25.72 | 18.2 | 19.6 | 1.3 | 2.2 | 8.9 | 3.0 | |
1Q | 21,359 | 2,861 | 3,454 | 2,008 | 16.79 | 13.4 | 16.2 | -6.5 | -15.9 | -10.6 | -30.0 | |
2020/12 | 4Q | 25,542 | 2,655 | 2,544 | 1,278 | 10.68 | 10.4 | 10.0 | 13.6 | -16.7 | -21.9 | -35.1 |
3Q | 25,407 | 4,630 | 5,037 | 3,510 | 29.34 | 18.2 | 19.8 | 1.6 | 0.0 | 14.0 | 16.9 | |
2Q | 25,595 | 4,628 | 4,668 | 2,986 | 24.94 | 18.1 | 18.2 | -51.3 | -50.0 | -51.4 | -54.5 | |
1Q | 22,836 | 3,403 | 3,864 | 2,869 | 23.97 | 14.9 | 16.9 | |||||
2019/12 | 4Q | 22,489 | 3,186 | 3,259 | 1,970 | 16.46 | 14.2 | 14.5 | ||||
3Q | 25,009 | 4,629 | 4,417 | 3,003 | 25.08 | 18.5 | 17.7 | |||||
2Q | 52,519 | 9,257 | 9,608 | 6,565 | 54.83 | 17.6 | 18.3 | |||||
2020/01 | 1Q | 25,458 | 4,501 | 4,459 | 3,140 | 26.22 | 17.7 | 17.5 | -1.3 | -17.4 | -17.1 | -18.5 |
2019/01 | 4Q | 25,353 | 2,752 | 2,714 | 1,995 | 16.66 | 10.9 | 10.7 | -6.8 | -38.5 | -45.3 | -51.1 |
3Q | 26,547 | 5,953 | 6,005 | 4,134 | 34.52 | 22.4 | 22.6 | 0.9 | 5.5 | 3.7 | 4.9 | |
2Q | 27,049 | 5,461 | 6,299 | 4,257 | 35.54 | 20.2 | 23.3 | 7.9 | 25.4 | 39.3 | 41.0 | |
1Q | 25,798 | 5,446 | 5,380 | 3,852 | 32.17 | 21.1 | 20.9 | 7.6 | 10.2 | 10.7 | 10.9 | |
2018/01 | 4Q | 27,213 | 4,474 | 4,958 | 4,081 | 34.07 | 16.4 | 18.2 | 9.6 | 13.4 | 15.4 | 59.9 |
3Q | 26,302 | 5,642 | 5,791 | 3,941 | 32.91 | 21.5 | 22.0 | 11.9 | 31.4 | 28.8 | 30.5 | |
2Q | 25,071 | 4,356 | 4,522 | 3,020 | 25.22 | 17.4 | 18.0 | 6.4 | 7.7 | 11.0 | -1.4 | |
1Q | 23,977 | 4,940 | 4,858 | 3,473 | 29.00 | 20.6 | 20.3 | 5.4 | 32.4 | 35.1 | 39.9 | |
2017/01 | 4Q | 24,834 | 3,944 | 4,295 | 2,552 | 21.31 | 15.9 | 17.3 | 4.0 | 16.2 | 18.7 | 6.0 |
3Q | 23,504 | 4,294 | 4,496 | 3,021 | 25.23 | 18.3 | 19.1 | 7.8 | 26.5 | 25.2 | 20.5 | |
2Q | 23,556 | 4,045 | 4,074 | 3,063 | 25.58 | 17.2 | 17.3 | -4.7 | -2.2 | -3.3 | 8.9 | |
1Q | 22,746 | 3,732 | 3,597 | 2,482 | 20.72 | 16.4 | 15.8 | 4.3 | 3.8 | -1.8 | 0.5 | |
2016/01 | 4Q | 23,890 | 3,393 | 3,617 | 2,408 | 20.11 | 14.2 | 15.1 | 4.1 | 10.7 | 8.0 | 16.1 |
3Q | 21,797 | 3,395 | 3,590 | 2,507 | 20.93 | 15.6 | 16.5 | -0.6 | -9.0 | -10.1 | 8.9 | |
2Q | 24,713 | 4,137 | 4,211 | 2,813 | 23.49 | 16.7 | 17.0 | 21.3 | 25.3 | 27.7 | 22.2 | |
1Q | 21,809 | 3,596 | 3,662 | 2,469 | 20.62 | 16.5 | 16.8 | 15.6 | 34.0 | 37.7 | 39.3 | |
2015/01 | 4Q | 22,946 | 3,066 | 3,349 | 2,074 | 51.97 | 13.4 | 14.6 | 15.2 | 57.7 | 58.6 | 54.0 |
3Q | 21,938 | 3,729 | 3,993 | 2,303 | 57.68 | 17.0 | 18.2 | 4.9 | 3.4 | 7.1 | -8.5 | |
2Q | 20,370 | 3,302 | 3,298 | 2,302 | 57.65 | 16.2 | 16.2 | 3.3 | 13.8 | 10.9 | 28.4 | |
1Q | 18,859 | 2,683 | 2,659 | 1,772 | 44.35 | 14.2 | 14.1 | 11.6 | 40.3 | 21.6 | 33.4 | |
2014/01 | 4Q | 19,925 | 1,944 | 2,112 | 1,347 | 33.67 | 9.8 | 10.6 | 16.6 | 17.4 | 12.7 | 19.7 |
3Q | 20,919 | 3,607 | 3,729 | 2,517 | 62.88 | 17.2 | 17.8 | 24.7 | 63.6 | 65.8 | 63.7 | |
2Q | 19,726 | 2,901 | 2,974 | 1,793 | 11.62 | 14.7 | 15.1 | 17.0 | 59.7 | 79.3 | 108.5 | |
1Q | 16,895 | 1,913 | 2,187 | 1,328 | 66.36 | 11.3 | 12.9 | 17.8 | 35.9 | 36.1 | 26.5 | |
2013/01 | 4Q | 17,090 | 1,656 | 1,874 | 1,125 | 56.21 | 9.7 | 11.0 | 9.9 | 11.1 | 25.7 | 2.8 |
3Q | 16,778 | 2,205 | 2,249 | 1,538 | 76.84 | 13.1 | 13.4 | 10.7 | 50.5 | 65.1 | 75.8 | |
2Q | 16,862 | 1,817 | 1,659 | 860 | 42.99 | 10.8 | 9.8 | |||||
1Q | 14,345 | 1,408 | 1,607 | 1,050 | 52.49 | 9.8 | 11.2 | |||||
2012/01 | 4Q | 15,550 | 1,490 | 1,491 | 1,094 | 54.64 | 9.6 | 9.6 | ||||
3Q | 15,163 | 1,465 | 1,362 | 875 | 43.72 | 9.7 | 9.0 | |||||
2Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12 | 4Q | 13,210 | -5,659 | 7,551 | -9,666 | -934 | 34,283 |
2Q | 5,706 | -2,790 | 2,916 | -4,614 | 339 | 35,557 | |
2021/12 | 4Q | 10,893 | -5,593 | 5,300 | -8,693 | -1,832 | 35,218 |
2Q | 3,149 | -1,764 | 1,385 | -4,343 | -1,814 | 35,348 | |
2020/12 | 4Q | 18,400 | -3,815 | 14,585 | -9,231 | 4,634 | 37,050 |
2Q | 8,172 | -1,717 | 6,455 | -4,867 | 1,073 | 33,489 | |
2019/12 | 4Q | 14,098 | -3,995 | 10,103 | -8,734 | 1,467 | 32,416 |
2Q | 5,331 | -2,147 | 3,184 | -4,295 | -1,204 | 29,745 | |
2019/01 | 4Q | 13,632 | -4,704 | 8,928 | -8,338 | -397 | 30,949 |
2Q | 4,342 | -2,519 | 1,823 | -4,258 | -3,071 | 28,275 | |
2018/01 | 4Q | 17,094 | -3,586 | 13,508 | -12,812 | 1,294 | 31,346 |
2Q | 5,712 | -887 | 4,825 | -9,093 | -4,474 | 25,577 | |
2017/01 | 4Q | 14,810 | -1,854 | 12,956 | -6,223 | 5,840 | 30,052 |
2Q | 6,110 | -940 | 5,170 | -3,235 | -208 | 24,003 | |
2016/01 | 4Q | 13,479 | -3,332 | 10,147 | -6,567 | 2,706 | 24,297 |
2Q | 5,363 | -2,217 | 3,146 | -2,252 | 1,159 | 22,750 | |
2015/01 | 4Q | 10,135 | -3,134 | 7,001 | -150 | 8,488 | 21,590 |
2Q | 2,596 | -1,713 | 883 | 2,414 | 2,838 | 15,940 | |
2014/01 | 4Q | 7,930 | -3,794 | 4,136 | -3,163 | 2,528 | 13,102 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12 | 4Q | 7,504 | -2,869 | 4,635 | -5,052 | -1,273 | 34,283 |
2Q | 5,706 | -2,790 | 2,916 | -4,614 | 339 | 35,557 | |
2021/12 | 4Q | 7,744 | -3,829 | 3,915 | -4,350 | -18 | 35,218 |
2Q | 3,149 | -1,764 | 1,385 | -4,343 | -1,814 | 35,348 | |
2020/12 | 4Q | 10,228 | -2,098 | 8,130 | -4,364 | 3,561 | 37,050 |
2Q | 8,172 | -1,717 | 6,455 | -4,867 | 1,073 | 33,489 | |
2019/12 | 4Q | 8,767 | -1,848 | 6,919 | -4,439 | 2,671 | 32,416 |
2Q | 5,331 | -2,147 | 3,184 | -4,295 | -1,204 | 29,745 | |
2019/01 | 4Q | 9,290 | -2,185 | 7,105 | -4,080 | 2,674 | 30,949 |
2Q | 4,342 | -2,519 | 1,823 | -4,258 | -3,071 | 28,275 | |
2018/01 | 4Q | 11,382 | -2,699 | 8,683 | -3,719 | 5,768 | 31,346 |
2Q | 5,712 | -887 | 4,825 | -9,093 | -4,474 | 25,577 | |
2017/01 | 4Q | 8,700 | -914 | 7,786 | -2,988 | 6,048 | 30,052 |
2Q | 6,110 | -940 | 5,170 | -3,235 | -208 | 24,003 | |
2016/01 | 4Q | 8,116 | -1,115 | 7,001 | -4,315 | 1,547 | 24,297 |
2Q | 5,363 | -2,217 | 3,146 | -2,252 | 1,159 | 22,750 | |
2015/01 | 4Q | 7,539 | -1,421 | 6,118 | -2,564 | 5,650 | 21,590 |
2Q | 2,596 | -1,713 | 883 | 2,414 | 2,838 | 15,940 | |
2014/01 | 4Q | 13,102 |
日時 | 表題 |
---|---|
2023/02/14 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2023/02/14 | 2022年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/02/14 | 人事異動および取締役・監査役・補欠監査役候補選任のお知らせ |
2023/02/14 | 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ |
2023/02/14 | 内部統制システム基本方針の一部改訂に関するお知らせ |
2023/02/14 | (訂正)過年度の有価証券報告書の訂正報告書の提出および過年度の決算短信の一部訂正に関するお知らせ |
2023/02/14 | 第8次中期経営計画に関するお知らせ |
2022/12/14 | 「内部統制システム基本方針」の一部改訂に関するお知らせ |
2022/12/14 | 組織の一部改正および人事異動のお知らせ |
2022/11/08 | 2022年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/08/09 | 2022年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/08/09 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2022/06/23 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
2022/05/12 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
2022/05/12 | 2022年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/03/29 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |