決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12 | 4Q予想 | 460,000 | 83,000 | 96,500 | 69,500 | 768.79 | 18.0 | 21.0 | -26.9 | -50.9 | -45.3 | -45.8 |
1Q | 126,071 | 28,009 | 28,596 | 20,203 | 223.11 | 22.2 | 22.7 | -12.5 | -26.4 | -27.4 | -29.7 | |
2022/12 | 4Q | 628,909 | 169,158 | 176,568 | 128,178 | 1,408.22 | 26.9 | 28.1 | 15.1 | 14.1 | 15.7 | 10.6 |
3Q | 467,665 | 126,576 | 149,862 | 113,486 | 1,245.02 | 27.1 | 32.0 | 18.3 | 18.3 | 31.8 | 31.9 | |
2Q | 303,686 | 80,909 | 92,123 | 68,558 | 750.68 | 26.6 | 30.3 | 14.7 | 15.7 | 24.7 | 22.4 | |
1Q | 144,047 | 38,033 | 39,395 | 28,740 | 314.03 | 26.4 | 27.3 | 13.9 | 16.8 | 6.6 | 0.5 | |
2021/12 | 4Q | 546,515 | 148,287 | 152,562 | 115,937 | 1,252.62 | 27.1 | 27.9 | 44.6 | 79.3 | 87.3 | 82.7 |
3Q | 395,187 | 106,973 | 113,724 | 86,024 | 928.36 | 27.1 | 28.8 | 49.6 | 97.0 | 93.8 | 82.1 | |
2Q | 264,694 | 69,922 | 73,900 | 56,007 | 604.18 | 26.4 | 27.9 | 65.2 | 143.9 | 104.5 | 79.5 | |
1Q | 126,426 | 32,571 | 36,948 | 28,596 | 308.48 | 25.8 | 29.2 | 64.4 | 157.3 | 58.3 | 45.4 | |
2020/12 | 4Q | 378,040 | 82,701 | 81,471 | 63,472 | 684.71 | 21.9 | 21.6 | 4.1 | 21.6 | 17.3 | 22.5 |
3Q | 264,174 | 54,300 | 58,678 | 47,231 | 509.51 | 20.6 | 22.2 | -2.0 | 7.7 | 5.7 | 10.4 | |
2Q | 160,255 | 28,674 | 36,131 | 31,206 | 336.64 | 17.9 | 22.5 | -11.9 | -15.8 | 4.3 | 26.0 | |
1Q | 76,920 | 12,658 | 23,340 | 19,663 | 212.12 | 16.5 | 30.3 | -12.3 | -22.3 | 61.8 | 95.6 | |
2019/12 | 4Q | 363,230 | 68,010 | 69,471 | 51,833 | 559.15 | 18.7 | 19.1 | 4.4 | 3.5 | -5.6 | -3.9 |
3Q | 269,523 | 50,394 | 55,500 | 42,799 | 461.69 | 18.7 | 20.6 | 6.1 | 5.4 | 1.2 | 7.0 | |
2Q | 181,949 | 34,053 | 34,644 | 24,766 | 267.17 | 18.7 | 19.0 | 4.1 | -1.3 | -9.7 | -10.6 | |
1Q | 87,714 | 16,285 | 14,421 | 10,050 | 108.42 | 18.6 | 16.4 | 2.9 | -3.8 | -6.7 | -6.9 | |
2018/12 | 4Q | 348,035 | 65,687 | 73,588 | 53,931 | 581.77 | 18.9 | 21.1 | 3.6 | 2.1 | 32.0 | 40.3 |
3Q | 253,923 | 47,816 | 54,819 | 40,012 | 431.63 | 18.8 | 21.6 | 3.2 | 2.7 | 35.2 | 42.4 | |
2Q | 174,731 | 34,512 | 38,350 | 27,718 | 299.00 | 19.8 | 21.9 | 7.1 | 11.9 | 42.4 | 48.0 | |
1Q | 85,236 | 16,928 | 15,454 | 10,793 | 116.43 | 19.9 | 18.1 | 6.7 | 10.9 | 16.3 | 13.2 | |
2017/12 | 4Q | 335,800 | 64,351 | 55,748 | 38,443 | 414.69 | 19.2 | 16.6 | 4.0 | -0.3 | -20.4 | -24.6 |
3Q | 245,969 | 46,550 | 40,556 | 28,104 | 303.16 | 18.9 | 16.5 | 1.8 | -4.0 | -18.6 | -23.7 | |
2Q | 163,079 | 30,832 | 26,937 | 18,728 | 202.03 | 18.9 | 16.5 | -2.0 | -9.8 | -14.8 | -18.3 | |
1Q | 79,921 | 15,261 | 13,289 | 9,537 | 102.88 | 19.1 | 16.6 | -2.7 | -5.1 | 26.9 | 50.1 | |
2016/12 | 4Q | 322,998 | 64,546 | 70,002 | 50,964 | 549.76 | 20.0 | 21.7 | -14.7 | -24.1 | -30.8 | -33.1 |
3Q | 241,677 | 48,487 | 49,834 | 36,825 | 397.24 | 20.1 | 20.6 | -15.7 | -25.5 | -40.7 | -43.1 | |
2Q | 166,428 | 34,163 | 31,630 | 22,922 | 247.27 | 20.5 | 19.0 | -15.3 | -24.7 | -36.3 | -37.3 | |
1Q | 82,169 | 16,080 | 10,472 | 6,355 | 68.56 | 19.6 | 12.7 | -16.2 | -30.7 | -61.5 | -68.9 | |
2015/12 | 4Q | 378,645 | 85,053 | 101,110 | 76,190 | 821.87 | 22.5 | 26.7 | 13.7 | 29.2 | 42.4 | 48.7 |
3Q | 286,840 | 65,087 | 84,007 | 64,715 | 698.09 | 22.7 | 29.3 | 19.0 | 35.7 | 74.2 | 86.7 | |
2Q | 196,585 | 45,356 | 49,664 | 36,532 | 394.08 | 23.1 | 25.3 | 25.8 | 49.2 | 70.6 | 75.8 | |
1Q | 98,022 | 23,191 | 27,218 | 20,443 | 220.53 | 23.7 | 27.8 | 29.5 | 63.0 | 96.8 | 104.8 | |
2014/12 | 4Q | 333,168 | 65,816 | 71,019 | 51,237 | 552.70 | 19.8 | 21.3 | 22.9 | 57.5 | 49.4 | 46.0 |
3Q | 241,012 | 47,969 | 48,215 | 34,670 | 373.99 | 19.9 | 20.0 | 20.8 | 54.5 | 37.4 | 35.9 | |
2Q | 156,322 | 30,397 | 29,115 | 20,784 | 224.20 | 19.4 | 18.6 | 17.4 | 43.2 | 18.0 | 16.9 | |
1Q | 75,695 | 14,227 | 13,829 | 9,980 | 107.66 | 18.8 | 18.3 | 19.6 | 45.8 | 24.8 | 30.4 | |
2013/12 | 4Q | 271,037 | 41,775 | 47,549 | 35,088 | 378.50 | 15.4 | 17.5 | 10.2 | 2.0 | 20.3 | 27.7 |
3Q | 199,501 | 31,052 | 35,092 | 25,506 | 275.13 | 15.6 | 17.6 | 9.2 | -2.5 | 18.5 | 24.6 | |
2Q | 133,106 | 21,229 | 24,681 | 17,782 | 191.81 | 15.9 | 18.5 | 7.7 | -3.0 | 13.8 | 16.6 | |
1Q | 63,278 | 9,755 | 11,078 | 7,652 | 82.55 | 15.4 | 17.5 | 1.3 | -9.4 | 9.7 | 9.3 | |
2012/12 | 4Q | 245,843 | 40,961 | 39,539 | 27,487 | 296.50 | 16.7 | 16.1 | 10.9 | 29.0 | 24.7 | 38.4 |
3Q | 182,739 | 31,840 | 29,605 | 20,472 | 220.83 | 17.4 | 16.2 | 13.1 | 40.0 | 46.5 | 79.3 | |
2Q | 123,559 | 21,877 | 21,691 | 15,247 | 164.47 | 17.7 | 17.6 | 15.3 | 43.5 | 58.9 | 120.8 | |
1Q | 62,472 | 10,769 | 10,101 | 6,998 | 75.49 | 17.2 | 16.2 | 22.7 | 47.1 | 56.9 | 217.2 | |
2011/12 | 4Q | 221,770 | 31,742 | 31,701 | 19,862 | 211.83 | 14.3 | 14.3 | 3.8 | -3.1 | 14.2 | 3.9 |
3Q | 161,602 | 22,740 | 20,206 | 11,420 | 121.80 | 14.1 | 12.5 | 3.7 | -11.0 | -6.2 | -20.8 | |
2Q | 107,134 | 15,244 | 13,654 | 6,904 | 73.64 | 14.2 | 12.7 | 2.6 | -11.8 | -5.0 | -28.2 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12 | 2Q - 4Q 予想 | 333,929 | 54,991 | 67,904 | 49,297 | 545.68 | 16.5 | 20.3 | -31.1 | -58.1 | -50.5 | -50.4 |
1Q | 126,071 | 28,009 | 28,596 | 20,203 | 223.11 | 22.2 | 22.7 | -12.5 | -26.4 | -27.4 | -29.7 | |
2022/12 | 4Q | 161,244 | 42,582 | 26,706 | 14,692 | 163.20 | 26.4 | 16.6 | 6.6 | 3.1 | -31.2 | -50.9 |
3Q | 163,979 | 45,667 | 57,739 | 44,928 | 494.34 | 27.8 | 35.2 | 25.7 | 23.3 | 45.0 | 49.7 | |
2Q | 159,639 | 42,876 | 52,728 | 39,818 | 436.65 | 26.9 | 33.0 | 15.5 | 14.8 | 42.7 | 45.3 | |
1Q | 144,047 | 38,033 | 39,395 | 28,740 | 314.03 | 26.4 | 27.3 | 13.9 | 16.8 | 6.6 | 0.5 | |
2021/12 | 4Q | 151,328 | 41,314 | 38,838 | 29,913 | 324.26 | 27.3 | 25.7 | 32.9 | 45.5 | 70.4 | 84.2 |
3Q | 130,493 | 37,051 | 39,824 | 30,017 | 324.18 | 28.4 | 30.5 | 25.6 | 44.6 | 76.6 | 87.3 | |
2Q | 138,268 | 37,351 | 36,952 | 27,411 | 295.70 | 27.0 | 26.7 | 65.9 | 133.2 | 188.9 | 137.5 | |
1Q | 126,426 | 32,571 | 36,948 | 28,596 | 308.48 | 25.8 | 29.2 | 64.4 | 157.3 | 58.3 | 45.4 | |
2020/12 | 4Q | 113,866 | 28,401 | 22,793 | 16,241 | 175.20 | 24.9 | 20.0 | 21.5 | 61.2 | 63.1 | 79.8 |
3Q | 103,919 | 25,626 | 22,547 | 16,025 | 172.87 | 24.7 | 21.7 | 18.7 | 56.8 | 8.1 | -11.1 | |
2Q | 83,335 | 16,016 | 12,791 | 11,543 | 124.52 | 19.2 | 15.3 | -11.6 | -9.9 | -36.8 | -21.6 | |
1Q | 76,920 | 12,658 | 23,340 | 19,663 | 212.12 | 16.5 | 30.3 | -12.3 | -22.3 | 61.8 | 95.7 | |
2019/12 | 4Q | 93,707 | 17,616 | 13,971 | 9,034 | 97.46 | 18.8 | 14.9 | -0.4 | -1.4 | -25.6 | -35.1 |
3Q | 87,574 | 16,341 | 20,856 | 18,033 | 194.52 | 18.7 | 23.8 | 10.6 | 22.8 | 26.6 | 46.7 | |
2Q | 94,235 | 17,768 | 20,223 | 14,716 | 158.75 | 18.9 | 21.5 | 5.3 | 1.0 | -11.7 | -13.1 | |
1Q | 87,714 | 16,285 | 14,421 | 10,050 | 108.42 | 18.6 | 16.4 | 2.9 | -3.8 | -6.7 | -6.9 | |
2018/12 | 4Q | 94,112 | 17,871 | 18,769 | 13,919 | 150.14 | 19.0 | 19.9 | 4.8 | 0.4 | 23.5 | 34.6 |
3Q | 79,192 | 13,304 | 16,469 | 12,294 | 132.63 | 16.8 | 20.8 | -4.5 | -15.4 | 20.9 | 31.1 | |
2Q | 89,495 | 17,584 | 22,896 | 16,925 | 182.57 | 19.6 | 25.6 | 7.6 | 12.9 | 67.8 | 84.1 | |
1Q | 85,236 | 16,928 | 15,454 | 10,793 | 116.43 | 19.9 | 18.1 | 6.7 | 10.9 | 16.3 | 13.2 | |
2017/12 | 4Q | 89,831 | 17,801 | 15,192 | 10,339 | 111.53 | 19.8 | 16.9 | 10.5 | 10.8 | -24.7 | -26.9 |
3Q | 82,890 | 15,718 | 13,619 | 9,376 | 101.13 | 19.0 | 16.4 | 10.2 | 9.7 | -25.2 | -32.6 | |
2Q | 83,158 | 15,571 | 13,648 | 9,191 | 99.15 | 18.7 | 16.4 | -1.3 | -13.9 | -35.5 | -44.5 | |
1Q | 79,921 | 15,261 | 13,289 | 9,537 | 102.88 | 19.1 | 16.6 | -2.7 | -5.1 | 26.9 | 50.1 | |
2016/12 | 4Q | 81,321 | 16,059 | 20,168 | 14,139 | 152.52 | 19.7 | 24.8 | -11.4 | -19.6 | 17.9 | 23.2 |
3Q | 75,249 | 14,324 | 18,204 | 13,903 | 149.97 | 19.0 | 24.2 | -16.6 | -27.4 | -47.0 | -50.7 | |
2Q | 84,259 | 18,083 | 21,158 | 16,567 | 178.71 | 21.5 | 25.1 | -14.5 | -18.4 | -5.7 | 3.0 | |
1Q | 82,169 | 16,080 | 10,472 | 6,355 | 68.56 | 19.6 | 12.7 | -16.2 | -30.7 | -61.5 | -68.9 | |
2015/12 | 4Q | 91,805 | 19,966 | 17,103 | 11,475 | 123.78 | 21.7 | 18.6 | -0.4 | 11.9 | -25.0 | -30.7 |
3Q | 90,255 | 19,731 | 34,343 | 28,183 | 304.01 | 21.9 | 38.1 | 6.6 | 12.3 | 79.8 | 103.0 | |
2Q | 98,563 | 22,165 | 22,446 | 16,089 | 173.55 | 22.5 | 22.8 | 22.2 | 37.1 | 46.8 | 48.9 | |
1Q | 98,022 | 23,191 | 27,218 | 20,443 | 220.53 | 23.7 | 27.8 | 29.5 | 63.0 | 96.8 | 104.8 | |
2014/12 | 4Q | 92,156 | 17,847 | 22,804 | 16,567 | 178.71 | 19.4 | 24.7 | 28.8 | 66.4 | 83.1 | 72.9 |
3Q | 84,690 | 17,572 | 19,100 | 13,886 | 149.79 | 20.7 | 22.6 | 27.6 | 78.9 | 83.5 | 79.8 | |
2Q | 80,627 | 16,170 | 15,286 | 10,804 | 116.54 | 20.1 | 19.0 | 15.5 | 40.9 | 12.4 | 6.7 | |
1Q | 75,695 | 14,227 | 13,829 | 9,980 | 107.66 | 18.8 | 18.3 | 19.6 | 45.8 | 24.8 | 30.4 | |
2013/12 | 4Q | 71,536 | 10,723 | 12,457 | 9,582 | 103.37 | 15.0 | 17.4 | 13.4 | 17.6 | 25.4 | 36.6 |
3Q | 66,395 | 9,823 | 10,411 | 7,724 | 83.32 | 14.8 | 15.7 | 12.2 | -1.4 | 31.6 | 47.8 | |
2Q | 69,828 | 11,474 | 13,603 | 10,130 | 109.26 | 16.4 | 19.5 | 14.3 | 3.3 | 17.4 | 22.8 | |
1Q | 63,278 | 9,755 | 11,078 | 7,652 | 82.55 | 15.4 | 17.5 | 1.3 | -9.4 | 9.7 | 9.3 | |
2012/12 | 4Q | 63,104 | 9,121 | 9,934 | 7,015 | 75.67 | 14.5 | 15.7 | 4.9 | 1.3 | -13.6 | -16.9 |
3Q | 59,180 | 9,963 | 7,914 | 5,225 | 56.36 | 16.8 | 13.4 | 8.7 | 32.9 | 20.8 | 15.7 | |
2Q | 61,087 | 11,108 | 11,590 | 8,249 | 88.98 | 18.2 | 19.0 | |||||
1Q | 62,472 | 10,769 | 10,101 | 6,998 | 75.49 | 17.2 | 16.2 | |||||
2011/12 | 4Q | 60,168 | 9,002 | 11,495 | 8,442 | 90.03 | 15.0 | 19.1 | ||||
3Q | 54,468 | 7,496 | 6,552 | 4,516 | 48.16 | 13.8 | 12.0 | |||||
2Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2023/12 | 1Q | 27.4 | 33.7 | 29.6 | 29.1 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12 | 4Q | 110,684 | -33,378 | 77,306 | -58,422 | 59,492 | 417,266 |
2Q | 48,615 | -13,698 | 34,917 | -36,339 | 48,853 | 406,627 | |
2021/12 | 4Q | 112,439 | -20,129 | 92,310 | -58,774 | 57,576 | 357,773 |
2Q | 58,907 | -10,772 | 48,135 | -26,195 | 35,948 | 336,145 | |
2020/12 | 4Q | 91,050 | -28,328 | 62,722 | -17,905 | 35,458 | 300,197 |
2Q | 36,606 | -19,375 | 17,231 | -10,138 | 2,811 | 267,550 | |
2019/12 | 4Q | 67,897 | 34,409 | 102,306 | -12,832 | 88,346 | 264,738 |
2Q | 31,831 | 31,338 | 63,169 | -6,352 | 52,913 | 229,305 | |
2018/12 | 4Q | 49,593 | -49,008 | 585 | -21,709 | -23,370 | 176,392 |
2Q | 24,771 | -27,068 | -2,297 | -8,785 | -13,965 | 185,796 | |
2017/12 | 4Q | 69,265 | -51,657 | 17,608 | -15,173 | 3,308 | 199,762 |
2Q | 35,787 | -30,534 | 5,253 | -8,811 | -6,348 | 190,105 | |
2016/12 | 4Q | 64,034 | -34,054 | 29,980 | -15,536 | 8,584 | 196,453 |
2Q | 30,628 | -16,371 | 14,257 | -8,183 | -11,630 | 176,238 | |
2015/12 | 4Q | 81,309 | -26,259 | 55,050 | -14,508 | 34,935 | 187,869 |
2Q | 37,043 | -11,380 | 25,663 | -6,633 | 18,934 | 171,869 | |
2014/12 | 4Q | 55,937 | -34,705 | 21,232 | -7,239 | 27,066 | 152,934 |
2Q | 26,563 | -15,143 | 11,420 | -4,297 | 3,410 | 129,277 | |
2013/12 | 4Q | 49,021 | -27,205 | 21,816 | -7,194 | 31,058 | 125,867 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12 | 4Q | 62,069 | -19,680 | 42,389 | -22,083 | 10,639 | 417,266 |
2Q | 48,615 | -13,698 | 34,917 | -36,339 | 48,853 | 406,627 | |
2021/12 | 4Q | 53,532 | -9,357 | 44,175 | -32,579 | 21,628 | 357,773 |
2Q | 58,907 | -10,772 | 48,135 | -26,195 | 35,948 | 336,145 | |
2020/12 | 4Q | 54,444 | -8,953 | 45,491 | -7,767 | 32,647 | 300,197 |
2Q | 36,606 | -19,375 | 17,231 | -10,138 | 2,811 | 267,550 | |
2019/12 | 4Q | 36,066 | 3,071 | 39,137 | -6,480 | 35,433 | 264,738 |
2Q | 31,831 | 31,338 | 63,169 | -6,352 | 52,913 | 229,305 | |
2018/12 | 4Q | 24,822 | -21,940 | 2,882 | -12,924 | -9,405 | 176,392 |
2Q | 24,771 | -27,068 | -2,297 | -8,785 | -13,965 | 185,796 | |
2017/12 | 4Q | 33,478 | -21,123 | 12,355 | -6,362 | 9,656 | 199,762 |
2Q | 35,787 | -30,534 | 5,253 | -8,811 | -6,348 | 190,105 | |
2016/12 | 4Q | 33,406 | -17,683 | 15,723 | -7,353 | 20,214 | 196,453 |
2Q | 30,628 | -16,371 | 14,257 | -8,183 | -11,630 | 176,238 | |
2015/12 | 4Q | 44,266 | -14,879 | 29,387 | -7,875 | 16,001 | 187,869 |
2Q | 37,043 | -11,380 | 25,663 | -6,633 | 18,934 | 171,869 | |
2014/12 | 4Q | 29,374 | -19,562 | 9,812 | -2,942 | 23,656 | 152,934 |
2Q | 26,563 | -15,143 | 11,420 | -4,297 | 3,410 | 129,277 | |
2013/12 | 4Q | 125,867 |
日時 | 表題 |
---|---|
2023/05/10 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2023/04/25 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2023/04/25 | 2023年12月期第1四半期決算短信 [日本基準](連結) |
2023/04/25 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
2023/04/25 | 自己株式の取得枠設定に関するお知らせ |
2023/03/23 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
2023/03/14 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
2023/03/13 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
2023/02/14 | 2022年12月期決算短信 [日本基準](連結) |
2023/02/14 | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
2023/02/14 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2023/02/14 | 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ |
2023/02/14 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について |
2022/10/25 | 2022年12月期第3四半期決算短信 [日本基準](連結) |
2022/08/25 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
2022/08/24 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
2022/08/10 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
2022/08/09 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
2022/07/26 | 2022年12月期第2四半期決算短信 [日本基準](連結) |