決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09 | 4Q予想 | 53,500 | 8,950 | 9,600 | 6,400 | 407.07 | 16.7 | 17.9 | 6.4 | 5.3 | -0.6 | 3.3 |
2022/09 | 4Q | 50,282 | 8,497 | 9,657 | 6,197 | 393.20 | 16.9 | 19.2 | 10.6 | 16.1 | 20.2 | 3.4 |
3Q | 34,792 | 5,649 | 6,481 | 3,979 | 252.28 | 16.2 | 18.6 | 6.1 | 1.3 | 5.6 | -15.3 | |
2Q | 22,170 | 3,482 | 3,918 | 2,316 | 146.59 | 15.7 | 17.7 | 6.2 | -0.7 | -1.5 | -8.4 | |
1Q | 9,821 | 1,216 | 1,379 | 748 | 47.11 | 12.4 | 14.0 | -8.9 | -41.1 | -38.8 | -48.2 | |
2021/09 | 4Q | 45,475 | 7,321 | 8,037 | 5,993 | 365.69 | 16.1 | 17.7 | 2.8 | 8.4 | 7.5 | 17.4 |
3Q | 32,801 | 5,574 | 6,136 | 4,698 | 284.96 | 17.0 | 18.7 | -0.8 | 8.1 | 7.5 | 19.9 | |
2Q | 20,866 | 3,506 | 3,980 | 2,529 | 152.29 | 16.8 | 19.1 | -2.1 | 4.1 | 3.5 | -0.8 | |
1Q | 10,776 | 2,063 | 2,254 | 1,444 | 86.12 | 19.1 | 20.9 | 2.9 | 28.7 | 20.5 | 25.1 | |
2020/09 | 4Q | 44,230 | 6,754 | 7,474 | 5,103 | 288.28 | 15.3 | 16.9 | -14.5 | -29.8 | -25.9 | -31.7 |
3Q | 33,077 | 5,156 | 5,707 | 3,919 | 219.04 | 15.6 | 17.3 | -14.0 | -29.4 | -25.2 | -30.5 | |
2Q | 21,307 | 3,367 | 3,845 | 2,549 | 141.48 | 15.8 | 18.0 | -22.8 | -38.7 | -33.9 | -37.0 | |
1Q | 10,475 | 1,603 | 1,870 | 1,154 | 64.04 | 15.3 | 17.9 | -24.6 | -43.5 | -35.9 | -44.9 | |
2019/09 | 4Q | 51,727 | 9,619 | 10,084 | 7,476 | 414.17 | 18.6 | 19.5 | 1.1 | 3.2 | 1.0 | -8.8 |
3Q | 38,457 | 7,305 | 7,634 | 5,638 | 312.18 | 19.0 | 19.9 | 2.6 | 7.2 | 5.5 | -10.9 | |
2Q | 27,606 | 5,496 | 5,816 | 4,048 | 224.03 | 19.9 | 21.1 | 12.0 | 22.2 | 27.0 | -6.1 | |
1Q | 13,899 | 2,835 | 2,917 | 2,096 | 115.99 | 20.4 | 21.0 | 18.1 | 14.2 | 12.6 | -28.9 | |
2018/09 | 4Q | 51,148 | 9,319 | 9,985 | 8,200 | 448.77 | 18.2 | 19.5 | 9.9 | 3.3 | 1.0 | 29.7 |
3Q | 37,476 | 6,814 | 7,235 | 6,325 | 345.82 | 18.2 | 19.3 | 11.2 | 7.6 | 4.2 | 34.1 | |
2Q | 24,645 | 4,497 | 4,579 | 4,309 | 235.62 | 18.2 | 18.6 | 12.9 | 9.5 | 1.4 | 50.3 | |
1Q | 11,768 | 2,483 | 2,590 | 2,948 | 161.19 | 21.1 | 22.0 | 10.6 | 33.7 | 7.4 | 118.4 | |
2017/09 | 4Q | 46,536 | 9,017 | 9,888 | 6,323 | 345.71 | 19.4 | 21.2 | -7.2 | -7.5 | 4.6 | -10.5 |
3Q | 33,694 | 6,331 | 6,941 | 4,715 | 257.79 | 18.8 | 20.6 | -15.2 | -21.1 | -11.2 | -13.1 | |
2Q | 21,833 | 4,105 | 4,518 | 2,867 | 156.77 | 18.8 | 20.7 | -21.2 | -32.4 | -25.5 | -22.9 | |
1Q | 10,641 | 1,857 | 2,411 | 1,350 | 73.81 | 17.5 | 22.7 | -24.7 | -35.2 | -20.0 | -21.5 | |
2016/09 | 4Q | 50,141 | 9,745 | 9,457 | 7,066 | 383.55 | 19.4 | 18.9 | -5.7 | -10.3 | -17.1 | -6.9 |
3Q | 39,731 | 8,022 | 7,818 | 5,428 | 293.94 | 20.2 | 19.7 | -3.4 | -8.5 | -15.0 | -8.6 | |
2Q | 27,720 | 6,073 | 6,066 | 3,719 | 200.47 | 21.9 | 21.9 | -0.1 | 1.7 | -2.6 | 0.6 | |
1Q | 14,140 | 2,867 | 3,014 | 1,719 | 92.46 | 20.3 | 21.3 | 15.4 | 17.2 | 10.1 | 16.0 | |
2015/09 | 4Q | 53,161 | 10,868 | 11,410 | 7,593 | 399.80 | 20.4 | 21.5 | 11.3 | 21.6 | 18.2 | 22.8 |
3Q | 41,127 | 8,763 | 9,196 | 5,936 | 310.34 | 21.3 | 22.4 | 12.2 | 20.1 | 21.3 | 21.5 | |
2Q | 27,755 | 5,969 | 6,227 | 3,695 | 191.57 | 21.5 | 22.4 | 14.1 | 18.5 | 15.4 | 3.3 | |
1Q | 12,258 | 2,446 | 2,736 | 1,482 | 76.81 | 20.0 | 22.3 | 9.5 | 23.4 | 13.0 | -1.9 | |
2014/09 | 4Q | 47,761 | 8,938 | 9,656 | 6,186 | 319.67 | 18.7 | 20.2 | 23.8 | 42.3 | 31.5 | 34.7 |
3Q | 36,644 | 7,297 | 7,578 | 4,885 | 252.25 | 19.9 | 20.7 | 32.1 | 57.3 | 33.7 | 30.3 | |
2Q | 24,325 | 5,038 | 5,395 | 3,576 | 184.34 | 20.7 | 22.2 | 34.3 | 61.4 | 39.3 | 53.8 | |
1Q | 11,193 | 1,982 | 2,420 | 1,510 | 77.76 | 17.7 | 21.6 | 36.9 | 59.1 | 46.9 | 62.3 | |
2013/09 | 4Q | 38,582 | 6,280 | 7,343 | 4,593 | 236.42 | 16.3 | 19.0 | 19.6 | 40.5 | 59.5 | 69.0 |
3Q | 27,735 | 4,640 | 5,667 | 3,749 | 192.99 | 16.7 | 20.4 | 15.6 | 42.5 | 66.5 | 88.8 | |
2Q | 18,106 | 3,121 | 3,874 | 2,326 | 119.71 | 17.2 | 21.4 | 18.4 | 64.4 | 81.7 | 101.3 | |
1Q | 8,178 | 1,245 | 1,647 | 931 | 47.91 | 15.2 | 20.1 | 1.2 | 20.1 | 45.6 | 51.5 | |
2012/09 | 4Q | 32,259 | 4,469 | 4,604 | 2,718 | 139.90 | 13.9 | 14.3 | -9.0 | 3.0 | 8.2 | -19.6 |
3Q | 23,983 | 3,257 | 3,405 | 1,986 | 102.23 | 13.6 | 14.2 | -5.9 | 4.9 | 8.9 | -22.0 | |
2Q | 15,290 | 1,898 | 2,132 | 1,155 | 59.46 | 12.4 | 13.9 | -6.6 | -8.7 | -0.9 | -29.3 | |
1Q | 8,084 | 1,037 | 1,132 | 614 | 31.62 | 12.8 | 14.0 | 0.3 | -8.0 | 2.7 | -32.8 | |
2011/09 | 4Q | 35,460 | 4,338 | 4,256 | 3,382 | 174.08 | 12.2 | 12.0 | 24.6 | 89.1 | 78.9 | 383.8 |
3Q | 25,490 | 3,106 | 3,127 | 2,548 | 131.14 | 12.2 | 12.3 | 33.2 | 252.5 | 221.6 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09 | 1Q - 4Q 予想 | 53,500 | 8,950 | 9,600 | 6,400 | 407.07 | 16.7 | 17.9 | 6.4 | 5.3 | -0.6 | 3.3 |
2022/09 | 4Q | 15,490 | 2,848 | 3,176 | 2,218 | 140.92 | 18.4 | 20.5 | 22.2 | 63.0 | 67.1 | 71.3 |
3Q | 12,622 | 2,167 | 2,563 | 1,663 | 105.69 | 17.2 | 20.3 | 5.8 | 4.8 | 18.9 | -23.3 | |
2Q | 12,349 | 2,266 | 2,539 | 1,568 | 99.48 | 18.3 | 20.6 | 22.4 | 57.0 | 47.1 | 44.5 | |
1Q | 9,821 | 1,216 | 1,379 | 748 | 47.11 | 12.4 | 14.0 | -8.9 | -41.1 | -38.8 | -48.2 | |
2021/09 | 4Q | 12,674 | 1,747 | 1,901 | 1,295 | 80.73 | 13.8 | 15.0 | 13.6 | 9.3 | 7.6 | 9.4 |
3Q | 11,935 | 2,068 | 2,156 | 2,169 | 132.67 | 17.3 | 18.1 | 1.4 | 15.6 | 15.8 | 58.3 | |
2Q | 10,090 | 1,443 | 1,726 | 1,085 | 66.17 | 14.3 | 17.1 | -6.9 | -18.2 | -12.6 | -22.2 | |
1Q | 10,776 | 2,063 | 2,254 | 1,444 | 86.12 | 19.1 | 20.9 | 2.9 | 28.7 | 20.5 | 25.1 | |
2020/09 | 4Q | 11,153 | 1,598 | 1,767 | 1,184 | 69.24 | 14.3 | 15.8 | -16.0 | -30.9 | -27.9 | -35.6 |
3Q | 11,770 | 1,789 | 1,862 | 1,370 | 77.56 | 15.2 | 15.8 | 8.5 | -1.1 | 2.4 | -13.8 | |
2Q | 10,832 | 1,764 | 1,975 | 1,395 | 77.44 | 16.3 | 18.2 | -21.0 | -33.7 | -31.9 | -28.5 | |
1Q | 10,475 | 1,603 | 1,870 | 1,154 | 64.04 | 15.3 | 17.9 | -24.6 | -43.5 | -35.9 | -44.9 | |
2019/09 | 4Q | 13,270 | 2,314 | 2,450 | 1,838 | 101.99 | 17.4 | 18.5 | -2.9 | -7.6 | -10.9 | -2.0 |
3Q | 10,851 | 1,809 | 1,818 | 1,590 | 88.15 | 16.7 | 16.8 | -15.4 | -21.9 | -31.6 | -21.1 | |
2Q | 13,707 | 2,661 | 2,899 | 1,952 | 108.04 | 19.4 | 21.1 | 6.4 | 32.1 | 45.8 | 43.4 | |
1Q | 13,899 | 2,835 | 2,917 | 2,096 | 115.99 | 20.4 | 21.0 | 18.1 | 14.2 | 12.6 | -28.9 | |
2018/09 | 4Q | 13,672 | 2,505 | 2,750 | 1,875 | 102.95 | 18.3 | 20.1 | 6.5 | -6.7 | -6.7 | 16.6 |
3Q | 12,831 | 2,317 | 2,656 | 2,016 | 110.20 | 18.1 | 20.7 | 8.2 | 4.1 | 9.6 | 9.1 | |
2Q | 12,877 | 2,014 | 1,989 | 1,361 | 74.43 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | -10.4 | -5.6 | -10.3 | |
1Q | 11,768 | 2,483 | 2,590 | 2,948 | 161.19 | 21.1 | 22.0 | 10.6 | 33.7 | 7.4 | 118.4 | |
2017/09 | 4Q | 12,842 | 2,686 | 2,947 | 1,608 | 87.92 | 20.9 | 22.9 | 23.4 | 55.9 | 79.8 | -1.8 |
3Q | 11,861 | 2,226 | 2,423 | 1,848 | 101.02 | 18.8 | 20.4 | -1.2 | 14.2 | 38.3 | 8.1 | |
2Q | 11,192 | 2,248 | 2,107 | 1,517 | 82.96 | 20.1 | 18.8 | -17.6 | -29.9 | -31.0 | -24.2 | |
1Q | 10,641 | 1,857 | 2,411 | 1,350 | 73.81 | 17.5 | 22.7 | -24.7 | -35.2 | -20.0 | -21.5 | |
2016/09 | 4Q | 10,410 | 1,723 | 1,639 | 1,638 | 89.61 | 16.6 | 15.7 | -13.5 | -18.1 | -26.0 | -1.1 |
3Q | 12,011 | 1,949 | 1,752 | 1,709 | 93.47 | 16.2 | 14.6 | -10.2 | -30.2 | -41.0 | -23.7 | |
2Q | 13,580 | 3,206 | 3,052 | 2,000 | 108.01 | 23.6 | 22.5 | -12.4 | -9.0 | -12.6 | -9.6 | |
1Q | 14,140 | 2,867 | 3,014 | 1,719 | 92.46 | 20.3 | 21.3 | 15.4 | 17.2 | 10.2 | 16.0 | |
2015/09 | 4Q | 12,034 | 2,105 | 2,214 | 1,657 | 89.46 | 17.5 | 18.4 | 8.2 | 28.3 | 6.5 | 27.4 |
3Q | 13,372 | 2,794 | 2,969 | 2,241 | 118.77 | 20.9 | 22.2 | 8.5 | 23.7 | 36.0 | 71.2 | |
2Q | 15,497 | 3,523 | 3,491 | 2,213 | 114.76 | 22.7 | 22.5 | 18.0 | 15.3 | 17.3 | 7.1 | |
1Q | 12,258 | 2,446 | 2,736 | 1,482 | 76.81 | 20.0 | 22.3 | 9.5 | 23.4 | 13.1 | -1.9 | |
2014/09 | 4Q | 11,117 | 1,641 | 2,078 | 1,301 | 67.42 | 14.8 | 18.7 | 2.5 | 0.1 | 24.0 | 54.1 |
3Q | 12,319 | 2,259 | 2,183 | 1,309 | 67.91 | 18.3 | 17.7 | 27.9 | 48.7 | 21.8 | -8.0 | |
2Q | 13,132 | 3,056 | 2,975 | 2,066 | 106.58 | 23.3 | 22.7 | 32.3 | 62.9 | 33.6 | 48.1 | |
1Q | 11,193 | 1,982 | 2,420 | 1,510 | 77.76 | 17.7 | 21.6 | 36.9 | 59.2 | 46.9 | 62.2 | |
2013/09 | 4Q | 10,847 | 1,640 | 1,676 | 844 | 43.43 | 15.1 | 15.5 | 31.1 | 35.3 | 39.8 | 15.3 |
3Q | 9,629 | 1,519 | 1,793 | 1,423 | 73.28 | 15.8 | 18.6 | 10.8 | 11.8 | 40.8 | 71.2 | |
2Q | 9,928 | 1,876 | 2,227 | 1,395 | 71.80 | 18.9 | 22.4 | 37.8 | 117.9 | 122.7 | 157.9 | |
1Q | 8,178 | 1,245 | 1,647 | 931 | 47.91 | 15.2 | 20.1 | 1.2 | 20.1 | 45.5 | 51.6 | |
2012/09 | 4Q | 8,276 | 1,212 | 1,199 | 732 | 37.67 | 14.6 | 14.5 | -17.0 | -1.6 | 6.2 | -12.2 |
3Q | 8,693 | 1,359 | 1,273 | 831 | 42.77 | 15.6 | 14.6 | |||||
2Q | 7,206 | 861 | 1,000 | 541 | 27.84 | 11.9 | 13.9 | |||||
1Q | 8,084 | 1,037 | 1,132 | 614 | 31.62 | 12.8 | 14.0 | |||||
2011/09 | 4Q | 9,970 | 1,232 | 1,129 | 834 | 42.94 | 12.4 | 11.3 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09 | 4Q | 6,656 | 68 | 6,724 | -3,033 | 5,848 | 26,401 |
2Q | 2,262 | -2,007 | 255 | -2,308 | -995 | 19,557 | |
2021/09 | 4Q | 9,881 | -546 | 9,335 | -5,886 | 4,332 | 20,553 |
2Q | 5,377 | -124 | 5,253 | -3,947 | 2,094 | 18,315 | |
2020/09 | 4Q | 8,090 | -2,878 | 5,212 | -5,975 | -540 | 16,220 |
2Q | 5,081 | -965 | 4,116 | -978 | 3,214 | 19,975 | |
2019/09 | 4Q | 7,050 | -1,579 | 5,471 | -2,250 | 2,330 | 16,761 |
2Q | 1,679 | -920 | 759 | -1,621 | -1,039 | 13,390 | |
2018/09 | 4Q | 8,099 | -3,433 | 4,666 | -4,645 | 9 | 14,430 |
2Q | 3,219 | -3,186 | 33 | -1,373 | -1,491 | 12,930 | |
2017/09 | 4Q | 6,126 | -3,710 | 2,416 | -1,668 | 2,010 | 14,421 |
2Q | 1,927 | -1,893 | 34 | -962 | 110 | 12,521 | |
2016/09 | 4Q | 8,430 | -5,442 | 2,988 | -9,424 | -8,246 | 12,410 |
2Q | 3,597 | -3,638 | -41 | -7,268 | -8,022 | 12,634 | |
2015/09 | 4Q | 6,120 | -3,428 | 2,692 | 287 | 3,360 | 20,657 |
2Q | 1,632 | -705 | 927 | -1,353 | 359 | 17,656 | |
2014/09 | 4Q | 8,376 | -2,080 | 6,296 | -2,330 | 5,170 | 17,297 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09 | 4Q | 4,394 | 2,075 | 6,469 | -725 | 6,843 | 26,401 |
2Q | 2,262 | -2,007 | 255 | -2,308 | -995 | 19,557 | |
2021/09 | 4Q | 4,504 | -422 | 4,082 | -1,939 | 2,238 | 20,553 |
2Q | 5,377 | -124 | 5,253 | -3,947 | 2,094 | 18,315 | |
2020/09 | 4Q | 3,009 | -1,913 | 1,096 | -4,997 | -3,754 | 16,220 |
2Q | 5,081 | -965 | 4,116 | -978 | 3,214 | 19,975 | |
2019/09 | 4Q | 5,371 | -659 | 4,712 | -629 | 3,369 | 16,761 |
2Q | 1,679 | -920 | 759 | -1,621 | -1,039 | 13,390 | |
2018/09 | 4Q | 4,880 | -247 | 4,633 | -3,272 | 1,500 | 14,430 |
2Q | 3,219 | -3,186 | 33 | -1,373 | -1,491 | 12,930 | |
2017/09 | 4Q | 4,199 | -1,817 | 2,382 | -706 | 1,900 | 14,421 |
2Q | 1,927 | -1,893 | 34 | -962 | 110 | 12,521 | |
2016/09 | 4Q | 4,833 | -1,804 | 3,029 | -2,156 | -224 | 12,410 |
2Q | 3,597 | -3,638 | -41 | -7,268 | -8,022 | 12,634 | |
2015/09 | 4Q | 4,488 | -2,723 | 1,765 | 1,640 | 3,001 | 20,657 |
2Q | 1,632 | -705 | 927 | -1,353 | 359 | 17,656 | |
2014/09 | 4Q | 17,297 |
日時 | 表題 |
---|---|
2022/12/20 | 2025年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ |
2022/11/11 | 2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/10/31 | 2022年9月期 配当予想の修正に関するお知らせ |
2022/08/05 | 2022年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/05/10 | 2022年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/02/14 | 2022年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |