決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11 | 4Q予想 | 205,000 | 8,000 | 6,800 | 4,000 | 163.97 | 3.9 | 3.3 | 2.0 | 16.8 | 23.4 | 62.7 |
1Q | 53,072 | 2,416 | 2,295 | 1,570 | 64.43 | 4.6 | 4.3 | -5.7 | 5.8 | 19.5 | 51.9 | |
2020/11 | 4Q | 201,055 | 6,850 | 5,508 | 2,458 | 100.85 | 3.4 | 2.7 | -19.3 | -48.7 | -55.0 | -70.2 |
3Q | 148,782 | 4,170 | 3,041 | 1,072 | 43.99 | 2.8 | 2.0 | -20.6 | -60.7 | -68.1 | -83.0 | |
2Q | 103,792 | 2,636 | 1,606 | 445 | 18.29 | 2.5 | 1.5 | -18.4 | -64.8 | -75.7 | -89.4 | |
1Q | 56,290 | 2,283 | 1,921 | 1,033 | 42.27 | 4.1 | 3.4 | -7.8 | -33.4 | -37.4 | -54.1 | |
2019/11 | 4Q | 249,077 | 13,348 | 12,241 | 8,245 | 331.89 | 5.4 | 4.9 | -1.2 | -12.8 | -11.9 | -7.8 |
3Q | 187,297 | 10,616 | 9,527 | 6,309 | 253.91 | 5.7 | 5.1 | -0.3 | -13.0 | -12.9 | -12.5 | |
2Q | 127,165 | 7,481 | 6,604 | 4,212 | 169.51 | 5.9 | 5.2 | 2.0 | -7.8 | -6.6 | -6.3 | |
1Q | 61,046 | 3,426 | 3,066 | 2,253 | 90.67 | 5.6 | 5.0 | 1.1 | -11.9 | -6.7 | 9.0 | |
2018/11 | 4Q | 252,209 | 15,306 | 13,901 | 8,945 | 359.96 | 6.1 | 5.5 | 6.2 | -5.1 | -5.4 | -8.2 |
3Q | 187,835 | 12,208 | 10,941 | 7,210 | 290.16 | 6.5 | 5.8 | 8.0 | 3.2 | 2.6 | -0.2 | |
2Q | 124,638 | 8,115 | 7,072 | 4,494 | 180.87 | 6.5 | 5.7 | 8.9 | 5.1 | 4.1 | -3.3 | |
1Q | 60,367 | 3,889 | 3,286 | 2,067 | 8.32 | 6.4 | 5.4 | 10.4 | 4.1 | 0.4 | -22.5 | |
2017/11 | 4Q | 237,461 | 16,130 | 14,690 | 9,747 | 39.22 | 6.8 | 6.2 | 12.3 | 44.8 | 89.2 | 148.1 |
3Q | 173,952 | 11,826 | 10,664 | 7,222 | 29.06 | 6.8 | 6.1 | 9.9 | 35.5 | 99.5 | 140.5 | |
2Q | 114,485 | 7,723 | 6,793 | 4,647 | 18.70 | 6.7 | 5.9 | 7.8 | 19.8 | 55.9 | 71.8 | |
1Q | 54,665 | 3,736 | 3,273 | 2,665 | 10.73 | 6.8 | 6.0 | 5.1 | 10.4 | 52.1 | 96.0 | |
2016/11 | 4Q | 211,449 | 11,139 | 7,765 | 3,929 | 15.83 | 5.3 | 3.7 | -3.2 | -41.2 | -55.2 | -66.1 |
3Q | 158,228 | 8,727 | 5,346 | 3,003 | 12.11 | 5.5 | 3.4 | -2.5 | -40.5 | -60.4 | -65.8 | |
2Q | 106,201 | 6,445 | 4,358 | 2,705 | 10.91 | 6.1 | 4.1 | -1.1 | -33.4 | -51.6 | -52.5 | |
1Q | 51,999 | 3,384 | 2,152 | 1,360 | 5.49 | 6.5 | 4.1 | 0.8 | -27.0 | -49.5 | -50.8 | |
2015/11 | 4Q | 218,535 | 18,945 | 17,316 | 11,593 | 46.90 | 8.7 | 7.9 | 0.1 | 2.0 | -6.0 | 16.7 |
3Q | 162,331 | 14,677 | 13,500 | 8,770 | 35.49 | 9.0 | 8.3 | -0.6 | 1.6 | -2.2 | 15.1 | |
2Q | 107,357 | 9,683 | 9,010 | 5,700 | 23.08 | 9.0 | 8.4 | -3.2 | -3.9 | -4.8 | 20.3 | |
1Q | 51,603 | 4,636 | 4,261 | 2,766 | 11.21 | 9.0 | 8.3 | -11.1 | -4.1 | -4.9 | 27.7 | |
2014/11 | 4Q | 218,225 | 18,574 | 18,419 | 9,934 | 39.98 | 8.5 | 8.4 | 24.2 | 50.5 | 57.5 | 48.1 |
3Q | 163,292 | 14,446 | 13,798 | 7,617 | 30.64 | 8.8 | 8.4 | 27.2 | 77.1 | 82.9 | 123.4 | |
2Q | 110,907 | 10,076 | 9,468 | 4,736 | 19.05 | 9.1 | 8.5 | 33.9 | 91.7 | 77.1 | 109.0 | |
1Q | 58,029 | 4,836 | 4,482 | 2,167 | 8.72 | 8.3 | 7.7 | 46.7 | 105.0 | 90.9 | 169.9 | |
2013/11 | 4Q | 175,697 | 12,338 | 11,698 | 6,706 | 26.98 | 7.0 | 6.7 | 2.0 | 16.0 | 28.4 | 46.3 |
3Q | 128,351 | 8,159 | 7,544 | 3,409 | 13.71 | 6.4 | 5.9 | -0.6 | -3.5 | 7.4 | -9.8 | |
2Q | 82,834 | 5,257 | 5,346 | 2,266 | 9.12 | 6.3 | 6.5 | -2.7 | -11.7 | 5.0 | -14.3 | |
1Q | 39,553 | 2,358 | 2,348 | 802 | 3.23 | 6.0 | 5.9 | -4.2 | -17.0 | -17.4 | -41.5 | |
2012/11 | 4Q | 172,259 | 10,639 | 9,111 | 4,585 | 18.44 | 6.2 | 5.3 | 3.8 | -27.3 | -29.4 | -54.2 |
3Q | 129,068 | 8,454 | 7,024 | 3,779 | 15.20 | 6.6 | 5.4 | 7.1 | -20.9 | -24.0 | -46.9 | |
2Q | 85,173 | 5,950 | 5,091 | 2,643 | 10.63 | 7.0 | 6.0 | 7.9 | -17.1 | -19.8 | -48.5 | |
1Q | 41,270 | 2,842 | 2,841 | 1,372 | 5.52 | 6.9 | 6.9 | 9.2 | -14.0 | -2.1 | -40.0 | |
2011/11 | 4Q | 166,023 | 14,643 | 12,913 | 10,016 | 40.29 | 8.8 | 7.8 | 23.2 | 77.6 | 98.7 | 80.1 |
3Q | 120,502 | 10,685 | 9,247 | 7,112 | 28.61 | 8.9 | 7.7 | 24.0 | 91.1 | 115.8 | 85.9 | |
2Q | 78,918 | 7,175 | 6,348 | 5,129 | 20.63 | 9.1 | 8.0 | 28.3 | 134.5 | 179.4 | 181.7 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11 | 2Q - 4Q 予想 | 151,928 | 5,584 | 4,505 | 2,430 | 99.54 | 3.7 | 3.0 | 4.9 | 22.3 | 25.6 | 70.5 |
1Q | 53,072 | 2,416 | 2,295 | 1,570 | 64.43 | 4.6 | 4.3 | -5.7 | 5.8 | 19.5 | 52.0 | |
2020/11 | 4Q | 52,273 | 2,680 | 2,467 | 1,386 | 56.86 | 5.1 | 4.7 | -15.4 | -1.9 | -9.1 | -28.4 |
3Q | 44,990 | 1,534 | 1,435 | 627 | 25.70 | 3.4 | 3.2 | -25.2 | -51.1 | -50.9 | -70.1 | |
2Q | 47,502 | 353 | -315 | -588 | -23.98 | 0.7 | -0.7 | -28.2 | -91.3 | |||
1Q | 56,290 | 2,283 | 1,921 | 1,033 | 42.27 | 4.1 | 3.4 | -7.8 | -33.4 | -37.3 | -54.2 | |
2019/11 | 4Q | 61,780 | 2,732 | 2,714 | 1,936 | 77.98 | 4.4 | 4.4 | -4.0 | -11.8 | -8.3 | 11.6 |
3Q | 60,132 | 3,135 | 2,923 | 2,097 | 84.40 | 5.2 | 4.9 | -4.8 | -23.4 | -24.5 | -22.8 | |
2Q | 66,119 | 4,055 | 3,538 | 1,959 | 78.84 | 6.1 | 5.4 | 2.9 | -4.0 | -6.6 | -19.3 | |
1Q | 61,046 | 3,426 | 3,066 | 2,253 | 90.67 | 5.6 | 5.0 | 1.1 | -11.9 | -6.7 | 9.0 | |
2018/11 | 4Q | 64,374 | 3,098 | 2,960 | 1,735 | 69.80 | 4.8 | 4.6 | 1.4 | -28.0 | -26.5 | -31.3 |
3Q | 63,197 | 4,093 | 3,869 | 2,716 | 109.29 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | -0.2 | -0.1 | 5.5 | |
2Q | 64,271 | 4,226 | 3,786 | 2,427 | 172.55 | 6.6 | 5.9 | 7.4 | 6.0 | 7.6 | 22.5 | |
1Q | 60,367 | 3,889 | 3,286 | 2,067 | 8.32 | 6.4 | 5.4 | 10.4 | 4.1 | 0.4 | -22.4 | |
2017/11 | 4Q | 63,509 | 4,304 | 4,026 | 2,525 | 10.16 | 6.8 | 6.3 | 19.3 | 78.4 | 66.4 | 172.7 |
3Q | 59,467 | 4,103 | 3,871 | 2,575 | 10.36 | 6.9 | 6.5 | 14.3 | 79.8 | 291.8 | 764.1 | |
2Q | 59,820 | 3,987 | 3,520 | 1,982 | 7.97 | 6.7 | 5.9 | 10.4 | 30.3 | 59.6 | 47.4 | |
1Q | 54,665 | 3,736 | 3,273 | 2,665 | 10.73 | 6.8 | 6.0 | 5.1 | 10.4 | 52.1 | 96.0 | |
2016/11 | 4Q | 53,221 | 2,412 | 2,419 | 926 | 3.72 | 4.5 | 4.5 | -5.3 | -43.5 | -36.6 | -67.2 |
3Q | 52,027 | 2,282 | 988 | 298 | 1.20 | 4.4 | 1.9 | -5.4 | -54.3 | -78.0 | -90.3 | |
2Q | 54,202 | 3,061 | 2,206 | 1,345 | 5.42 | 5.6 | 4.1 | -2.8 | -39.4 | -53.5 | -54.2 | |
1Q | 51,999 | 3,384 | 2,152 | 1,360 | 5.49 | 6.5 | 4.1 | 0.8 | -27.0 | -49.5 | -50.8 | |
2015/11 | 4Q | 56,204 | 4,268 | 3,816 | 2,823 | 11.41 | 7.6 | 6.8 | 2.3 | 3.4 | -17.4 | 21.8 |
3Q | 54,974 | 4,994 | 4,490 | 3,070 | 12.41 | 9.1 | 8.2 | 4.9 | 14.3 | 3.7 | 6.6 | |
2Q | 55,754 | 5,047 | 4,749 | 2,934 | 11.87 | 9.1 | 8.5 | 5.4 | -3.7 | -4.8 | 14.2 | |
1Q | 51,603 | 4,636 | 4,261 | 2,766 | 11.21 | 9.0 | 8.3 | -11.1 | -4.1 | -4.9 | 27.6 | |
2014/11 | 4Q | 54,933 | 4,128 | 4,621 | 2,317 | 9.34 | 7.5 | 8.4 | 16.0 | -1.2 | 11.2 | -29.7 |
3Q | 52,385 | 4,370 | 4,330 | 2,881 | 11.59 | 8.3 | 8.3 | 15.1 | 50.6 | 97.0 | 152.1 | |
2Q | 52,878 | 5,240 | 4,986 | 2,569 | 10.33 | 9.9 | 9.4 | 22.2 | 80.8 | 66.3 | 75.5 | |
1Q | 58,029 | 4,836 | 4,482 | 2,167 | 8.72 | 8.3 | 7.7 | 46.7 | 105.1 | 90.9 | 170.2 | |
2013/11 | 4Q | 47,346 | 4,179 | 4,154 | 3,297 | 13.27 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 91.3 | 99.0 | 309.1 |
3Q | 45,517 | 2,902 | 2,198 | 1,143 | 4.59 | 6.4 | 4.8 | 3.7 | 15.9 | 13.7 | 0.6 | |
2Q | 43,281 | 2,899 | 2,998 | 1,464 | 5.89 | 6.7 | 6.9 | -1.4 | -6.7 | 33.2 | 15.2 | |
1Q | 39,553 | 2,358 | 2,348 | 802 | 3.23 | 6.0 | 5.9 | -4.2 | -17.0 | -17.4 | -41.5 | |
2012/11 | 4Q | 43,191 | 2,185 | 2,087 | 806 | 3.24 | 5.1 | 4.8 | -5.1 | -44.8 | -43.1 | -72.2 |
3Q | 43,895 | 2,504 | 1,933 | 1,136 | 4.57 | 5.7 | 4.4 | 5.6 | -28.7 | -33.3 | -42.7 | |
2Q | 43,903 | 3,108 | 2,250 | 1,271 | 5.11 | 7.1 | 5.1 | |||||
1Q | 41,270 | 2,842 | 2,841 | 1,372 | 5.52 | 6.9 | 6.9 | |||||
2011/11 | 4Q | 45,521 | 3,958 | 3,666 | 2,904 | 11.68 | 8.7 | 8.1 | ||||
3Q | 41,584 | 3,510 | 2,899 | 1,983 | 7.98 | 8.4 | 7.0 | |||||
2Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2021/11 | 1Q | 25.9 | 30.2 | 33.8 | 39.3 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11 | 4Q | 19,258 | -13,996 | 5,262 | 13,858 | 18,778 | 38,936 |
2Q | 6,678 | -7,138 | -460 | 21,493 | 20,416 | 40,574 | |
2019/11 | 4Q | 24,226 | -23,792 | 434 | -1,706 | -1,620 | 20,157 |
2Q | 9,506 | -11,201 | -1,695 | 1,361 | -805 | 20,972 | |
2018/11 | 4Q | 20,207 | -18,110 | 2,097 | -2,582 | -758 | 21,778 |
2Q | 7,821 | -9,129 | -1,308 | 2,461 | 889 | 23,426 | |
2017/11 | 4Q | 25,958 | -19,527 | 6,431 | -3,874 | 2,443 | 22,537 |
2Q | 14,175 | -10,652 | 3,523 | -4,402 | -946 | 19,146 | |
2016/11 | 4Q | 15,866 | -23,418 | -7,552 | 7,137 | -1,394 | 20,093 |
2Q | 8,204 | -12,804 | -4,600 | 7,508 | 1,991 | 23,479 | |
2015/11 | 4Q | 13,855 | -22,017 | -8,162 | 6,777 | 21,487 | |
2Q | 7,233 | -10,112 | -2,879 | 4,452 | 1,540 | 25,010 | |
2014/11 | 4Q | 18,699 | -19,159 | -460 | 4,416 | 5,240 | 23,469 |
2013/11 | 4Q | 20,737 | -10,413 | 10,324 | -9,188 | 18,229 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11 | 4Q | 12,580 | -6,858 | 5,722 | -7,635 | -1,638 | 38,936 |
2Q | 6,678 | -7,138 | -460 | 21,493 | 20,416 | 40,574 | |
2019/11 | 4Q | 14,720 | -12,591 | 2,129 | -3,067 | -815 | 20,157 |
2Q | 9,506 | -11,201 | -1,695 | 1,361 | -805 | 20,972 | |
2018/11 | 4Q | 12,386 | -8,981 | 3,405 | -5,043 | -1,647 | 21,778 |
2Q | 7,821 | -9,129 | -1,308 | 2,461 | 889 | 23,426 | |
2017/11 | 4Q | 11,783 | -8,875 | 2,908 | 528 | 3,389 | 22,537 |
2Q | 14,175 | -10,652 | 3,523 | -4,402 | -946 | 19,146 | |
2016/11 | 4Q | 7,662 | -10,614 | -2,952 | -371 | -3,385 | 20,093 |
2Q | 8,204 | -12,804 | -4,600 | 7,508 | 1,991 | 23,479 | |
2015/11 | 4Q | 6,622 | -11,905 | -5,283 | 2,325 | 21,487 | |
2Q | 7,233 | -10,112 | -2,879 | 4,452 | 1,540 | 25,010 | |
2014/11 | 4Q | 18,699 | -19,159 | -460 | 4,416 | 5,240 | 23,469 |
2013/11 | 4Q | 18,229 |
日時 | 表題 |
---|---|
2021/04/02 | 2021年11月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/02/22 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ |
2021/02/19 | 自己株式の取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
2021/01/14 | 2020年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/01/14 | 2020年11月期通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
2021/01/14 | 取締役の異動に関するお知らせ |
2020/10/15 | 2020年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/10/15 | 通期業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2020/07/15 | 2020年11月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/07/15 | 2020年11月期第2四半期累計期間の業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ |
2020/07/02 | 連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ |