決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 4Q予想 | 36,600 | 2,240 | 2,240 | 1,555 | 56.83 | 6.1 | 6.1 | 7.5 | -39.6 | -39.6 | -38.9 |
3Q | 27,339 | 2,094 | 2,125 | 1,400 | 51.72 | 7.7 | 7.8 | 6.0 | -41.5 | -40.7 | -43.7 | |
2Q | 17,987 | 1,584 | 1,574 | 1,036 | 37.98 | 8.8 | 8.8 | 7.5 | -41.0 | -41.6 | -44.3 | |
1Q | 8,142 | 679 | 639 | 416 | 15.21 | 8.3 | 7.8 | 1.8 | -42.9 | -45.8 | -48.8 | |
2022/03 | 4Q | 34,058 | 3,709 | 3,707 | 2,544 | 93.01 | 10.9 | 10.9 | ||||
3Q | 25,801 | 3,583 | 3,584 | 2,487 | 90.93 | 13.9 | 13.9 | |||||
2Q | 16,728 | 2,687 | 2,694 | 1,861 | 68.05 | 16.1 | 16.1 | |||||
1Q | 7,999 | 1,190 | 1,179 | 812 | 29.69 | 14.9 | 14.7 | |||||
2021/03 | 4Q | 24,777 | 2,736 | 2,716 | 1,844 | 67.42 | 11.0 | 11.0 | -9.7 | -24.8 | -25.7 | -38.9 |
3Q | 17,809 | 1,668 | 1,649 | 1,129 | 41.28 | 9.4 | 9.3 | -13.5 | -46.9 | -47.2 | -53.6 | |
2Q | 10,657 | 911 | 893 | 609 | 22.29 | 8.5 | 8.4 | |||||
1Q | 4,390 | 145 | 140 | 94 | 3.46 | 3.3 | 3.2 | |||||
2020/03 | 4Q | 27,431 | 3,637 | 3,656 | 3,020 | 108.54 | 13.3 | 13.3 | 3.9 | -3.9 | -3.8 | 58.9 |
3Q | 20,578 | 3,140 | 3,123 | 2,431 | 86.95 | 15.3 | 15.2 | |||||
2Q | 12,992 | 1,804 | 1,791 | 1,352 | 48.16 | 13.9 | 13.8 | 2.3 | -2.7 | -2.3 | 12.7 | |
1Q | 6,234 | 711 | 710 | 549 | 19.45 | 11.4 | 11.4 | 1.8 | -4.0 | -4.0 | 10.0 | |
2019/03 | 4Q | 27,134 | 3,543 | 3,531 | 1,882 | 66.53 | 13.1 | 13.0 | 6.9 | 44.4 | 42.7 | 9.1 |
3Q | 20,238 | 2,775 | 2,749 | 1,410 | 49.86 | 13.7 | 13.6 | 7.8 | 44.2 | 43.2 | 8.3 | |
2Q | 12,706 | 1,855 | 1,834 | 1,199 | 42.40 | 14.6 | 14.4 | 5.6 | 37.1 | 35.9 | 32.0 | |
1Q | 6,124 | 741 | 740 | 499 | 17.64 | 12.1 | 12.1 | 3.7 | -1.2 | -0.4 | 0.7 | |
2018/03 | 4Q | 25,383 | 2,453 | 2,474 | 1,725 | 60.99 | 9.7 | 9.7 | 2.0 | -37.4 | 36.9 | -38.3 |
3Q | 18,767 | 1,925 | 1,920 | 1,302 | 46.02 | 10.3 | 10.2 | 1.1 | -45.9 | -45.8 | -46.2 | |
2Q | 12,033 | 1,353 | 1,349 | 909 | 32.13 | 11.2 | 11.2 | 0.0 | -45.2 | -45.3 | -46.2 | |
1Q | 5,904 | 750 | 743 | 495 | 17.53 | 12.7 | 12.6 | -0.4 | -39.0 | -39.9 | -41.4 | |
2017/03 | 4Q | 24,890 | 3,920 | 3,921 | 2,798 | 98.89 | 15.7 | 15.8 | 3.0 | 7.4 | 7.0 | 13.6 |
3Q | 18,557 | 3,557 | 3,546 | 2,420 | 256.63 | 19.2 | 19.1 | 1.2 | 15.3 | 15.3 | 18.7 | |
2Q | 12,036 | 2,470 | 2,466 | 1,689 | 179.16 | 20.5 | 20.5 | -2.0 | 10.7 | 9.4 | 14.3 | |
1Q | 5,930 | 1,231 | 1,235 | 846 | 89.75 | 20.8 | 20.8 | |||||
2016/03 | 4Q | 24,167 | 3,651 | 3,663 | 2,462 | 276.41 | 15.1 | 15.2 | 1.1 | 20.4 | 11.8 | 29.0 |
3Q | 18,345 | 3,084 | 3,076 | 2,039 | 233.47 | 16.8 | 16.8 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 4Q予想 | 9,261 | 146 | 115 | 155 | 5.11 | 1.6 | 1.2 | 12.2 | 15.9 | -6.5 | 171.9 |
3Q | 9,352 | 510 | 551 | 364 | 13.74 | 5.5 | 5.9 | 3.1 | -43.1 | -38.1 | -41.9 | |
2Q | 9,845 | 905 | 935 | 620 | 22.77 | 9.2 | 9.5 | 12.8 | -39.5 | -38.3 | -40.9 | |
1Q | 8,142 | 679 | 639 | 416 | 15.21 | 8.3 | 7.8 | 1.8 | -42.9 | -45.8 | -48.8 | |
2022/03 | 4Q | 8,257 | 126 | 123 | 57 | 2.08 | 1.5 | 1.5 | 18.5 | -88.2 | -88.5 | -92.0 |
3Q | 9,073 | 896 | 890 | 626 | 22.88 | 9.9 | 9.8 | 26.9 | 18.4 | 17.7 | 20.4 | |
2Q | 8,729 | 1,497 | 1,515 | 1,049 | 38.36 | 17.1 | 17.4 | 39.3 | 95.4 | 101.2 | 103.7 | |
1Q | 7,999 | 1,190 | 1,179 | 812 | 29.69 | 14.9 | 14.7 | 82.2 | 720.7 | 742.1 | 763.8 | |
2021/03 | 4Q | 6,968 | 1,068 | 1,067 | 715 | 26.14 | 15.3 | 15.3 | 1.7 | 114.9 | 100.2 | 21.4 |
3Q | 7,152 | 757 | 756 | 520 | 18.99 | 10.6 | 10.6 | -5.7 | -43.3 | -43.2 | -51.8 | |
2Q | 6,267 | 766 | 753 | 515 | 18.83 | 12.2 | 12.0 | -7.3 | -29.9 | -30.3 | -35.9 | |
1Q | 4,390 | 145 | 140 | 94 | 3.46 | 3.3 | 3.2 | -29.6 | -79.6 | -80.3 | -82.9 | |
2020/03 | 4Q | 6,853 | 497 | 533 | 589 | 21.59 | 7.3 | 7.8 | -0.6 | -35.3 | -31.8 | 24.8 |
3Q | 7,586 | 1,336 | 1,332 | 1,079 | 38.79 | 17.6 | 17.6 | 0.7 | 45.2 | 45.6 | 411.4 | |
2Q | 6,758 | 1,093 | 1,081 | 803 | 28.71 | 16.2 | 16.0 | 2.7 | -1.9 | -1.2 | 14.7 | |
1Q | 6,234 | 711 | 710 | 549 | 19.45 | 11.4 | 11.4 | 1.8 | -4.0 | -4.1 | 10.0 | |
2019/03 | 4Q | 6,896 | 768 | 782 | 472 | 16.67 | 11.1 | 11.3 | 4.2 | 45.5 | 41.2 | 11.6 |
3Q | 7,532 | 920 | 915 | 211 | 7.46 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 60.8 | 60.2 | -46.3 | |
2Q | 6,582 | 1,114 | 1,094 | 700 | 24.76 | 16.9 | 16.6 | 7.4 | 84.7 | 80.5 | 69.1 | |
1Q | 6,124 | 741 | 740 | 499 | 17.64 | 12.1 | 12.1 | 3.7 | -1.2 | -0.4 | 0.8 | |
2018/03 | 4Q | 6,616 | 528 | 554 | 423 | 14.97 | 8.0 | 8.4 | 4.5 | 45.5 | 47.7 | 11.9 |
3Q | 6,734 | 572 | 571 | 393 | 13.89 | 8.5 | 8.5 | 3.3 | -47.4 | -47.1 | -46.2 | |
2Q | 6,129 | 603 | 606 | 414 | 14.60 | 9.8 | 9.9 | 0.4 | -51.3 | -50.8 | -50.9 | |
1Q | 5,904 | 750 | 743 | 495 | 17.53 | 12.7 | 12.6 | -0.4 | -39.1 | -39.8 | -41.5 | |
2017/03 | 4Q | 6,333 | 363 | 375 | 378 | -157.74 | 5.7 | 5.9 | 8.8 | -36.0 | -36.1 | -10.6 |
3Q | 6,521 | 1,087 | 1,080 | 731 | 77.47 | 16.7 | 16.6 | |||||
2Q | 6,106 | 1,239 | 1,231 | 843 | 89.41 | 20.3 | 20.2 | |||||
1Q | 5,930 | 1,231 | 1,235 | 846 | 89.75 | 20.8 | 20.8 | |||||
2016/03 | 4Q | 5,822 | 567 | 587 | 423 | 42.94 | 9.7 | 10.1 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 3Q | 74.7 | 93.5 | 94.9 | 90.0 |
2Q | 49.1 | 70.7 | 70.3 | 66.6 | |
1Q | 22.2 | 30.3 | 28.5 | 26.8 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 2Q | -204 | -957 | -1,161 | -1,929 | -3,087 | 11,575 |
2022/03 | 4Q | 5,692 | -2,274 | 3,418 | -1,013 | 2,406 | 14,662 |
2Q | 3,426 | -887 | 2,539 | -986 | 1,554 | 13,809 | |
2021/03 | 4Q | 2,795 | -2,146 | 649 | -1,100 | -451 | 12,255 |
2020/03 | 4Q | 2,952 | -1,854 | 1,098 | -1,857 | 12,706 | |
2Q | 1,416 | -664 | 752 | -1,358 | -605 | 13,184 | |
2019/03 | 4Q | 5,287 | -2,090 | 3,197 | -879 | 2,318 | 13,789 |
2Q | 3,140 | -936 | 2,204 | -852 | 1,351 | 12,822 | |
2018/03 | 4Q | 2,609 | -1,977 | 632 | -852 | -223 | 11,470 |
2Q | 1,291 | -812 | 479 | -851 | -374 | 11,319 | |
2017/03 | 4Q | 3,769 | -1,550 | 2,219 | -711 | 1,496 | 11,693 |
2Q | 1,415 | -357 | 1,058 | -710 | 347 | 10,544 | |
2016/03 | 4Q | 4,097 | -1,798 | 2,299 | 1,830 | 4,122 | 10,196 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 2Q | -204 | -957 | -1,161 | -1,929 | -3,087 | 11,575 |
2022/03 | 4Q | 2,266 | -1,387 | 879 | -27 | 852 | 14,662 |
2Q | 3,426 | -887 | 2,539 | -986 | 1,554 | 13,809 | |
2021/03 | 4Q | 2,795 | -2,146 | 649 | -1,100 | 12,255 | |
2020/03 | 4Q | 1,536 | -1,190 | 346 | -499 | 12,706 | |
2Q | 1,416 | -664 | 752 | -1,358 | -605 | 13,184 | |
2019/03 | 4Q | 2,147 | -1,154 | 993 | -27 | 967 | 13,789 |
2Q | 3,140 | -936 | 2,204 | -852 | 1,351 | 12,822 | |
2018/03 | 4Q | 1,318 | -1,165 | 153 | -1 | 151 | 11,470 |
2Q | 1,291 | -812 | 479 | -851 | -374 | 11,319 | |
2017/03 | 4Q | 2,354 | -1,193 | 1,161 | -1 | 1,149 | 11,693 |
2Q | 1,415 | -357 | 1,058 | -710 | 347 | 10,544 | |
2016/03 | 4Q | 10,196 |
日時 | 表題 |
---|---|
2023/03/20 | 取締役候補者の選任に関するお知らせ |
2023/03/20 | 2023年2月度 月次概況(速報)のお知らせ |
2023/02/14 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/02/14 | 役員の管掌異動に関するお知らせ |
2023/02/14 | 2023年1月度 月次概況(速報)のお知らせ |
2023/01/24 | 2022年12月度 月次概況(速報)のお知らせ |
2022/12/26 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
2022/12/21 | 2022年11月度 月次概況(速報)のお知らせ |
2022/12/01 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2022/11/14 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/11/14 | 2022年10月度 月次概況(速報)のお知らせ |
2022/11/01 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2022/10/20 | 2022年9月度 月次概況(速報)のお知らせ |
2022/10/03 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2022/09/20 | 2022年8月度 月次概況(速報)のお知らせ |
2022/09/01 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2022/08/12 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/08/12 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2022/08/12 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2022/08/12 | 2022年7月度 月次概況(速報)のお知らせ |
2022/07/21 | 2022年6月度 月次概況(速報)のお知らせ |
2022/06/20 | 2022年5月度 月次概況(速報)のお知らせ |
2022/05/12 | 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/05/12 | 剰余金の配当(設立15周年記念配当)に関するお知らせ |
2022/05/12 | 2022年4月度 月次概況(速報)のお知らせ |
2022/04/21 | 2022年3月度 月次概況(速報)のお知らせ |