決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 4Q予想 | 3,300,000 | 14.9 | |||||||||
2022/03 | 4Q | 2,871,705 | 378,929 | 382,749 | 296,833 | 181.68 | 13.2 | 13.3 | 26.5 | 132.7 | 127.1 | 125.9 |
3Q | 2,111,963 | 333,586 | 336,507 | 248,422 | 152.01 | 15.8 | 15.9 | 27.5 | 132.8 | 129.2 | 111.3 | |
2Q | 1,365,907 | 222,928 | 223,843 | 165,169 | 101.06 | 16.3 | 16.4 | 30.8 | 198.3 | 185.2 | 164.1 | |
1Q | 664,712 | 104,717 | 105,407 | 77,864 | 47.64 | 15.8 | 15.9 | 39.8 | 292.6 | 269.2 | 248.8 | |
2021/03 | 4Q | 2,269,346 | 162,823 | 168,502 | 131,393 | 79.83 | 7.2 | 7.4 | -5.4 | -21.0 | -25.5 | -27.0 |
3Q | 1,656,199 | 143,318 | 146,828 | 117,583 | 71.31 | 8.7 | 8.9 | -8.5 | -32.5 | -36.1 | -29.4 | |
2Q | 1,044,621 | 74,729 | 78,490 | 62,533 | 37.92 | 7.2 | 7.5 | -13.0 | -47.6 | -50.3 | -45.2 | |
1Q | 475,488 | 26,671 | 28,547 | 22,323 | 13.54 | 5.6 | 6.0 | -20.0 | -62.6 | -65.3 | -62.4 | |
2020/03 | 4Q | 2,399,465 | 206,011 | 226,149 | 179,880 | 108.27 | 8.6 | 9.4 | 3.8 | -7.7 | -5.7 | 3.2 |
3Q | 1,809,716 | 212,271 | 229,704 | 166,534 | 99.98 | 11.7 | 12.7 | 4.6 | 10.5 | 14.0 | 14.0 | |
2Q | 1,201,201 | 142,659 | 157,834 | 114,148 | 68.32 | 11.9 | 13.1 | 5.1 | 12.7 | 22.3 | 23.2 | |
1Q | 594,409 | 71,233 | 82,336 | 59,311 | 35.50 | 12.0 | 13.9 | 5.1 | 5.0 | 21.6 | 25.2 | |
2019/03 | 4Q | 2,310,756 | 223,090 | 239,814 | 174,280 | 104.31 | 9.7 | 10.4 | 6.3 | 16.3 | 20.4 | 14.9 |
3Q | 1,730,437 | 192,183 | 201,542 | 146,073 | 87.43 | 11.1 | 11.6 | 7.0 | 15.3 | 17.3 | 13.6 | |
2Q | 1,143,339 | 126,570 | 129,050 | 92,684 | 55.47 | 11.1 | 11.3 | 7.5 | 16.8 | 14.0 | 12.9 | |
1Q | 565,474 | 67,839 | 67,731 | 47,363 | 28.35 | 12.0 | 12.0 | 7.8 | 20.4 | 14.6 | 17.8 | |
2018/03 | 4Q | 2,173,385 | 191,794 | 199,228 | 151,667 | 90.79 | 8.8 | 9.2 | 11.9 | -0.9 | 0.2 | 11.0 |
3Q | 1,616,897 | 166,679 | 171,853 | 128,613 | 76.99 | 10.3 | 10.6 | 13.6 | -0.8 | 0.1 | 8.1 | |
2Q | 1,063,094 | 108,391 | 113,233 | 82,068 | 49.13 | 10.2 | 10.7 | 15.0 | -7.7 | -5.1 | -2.3 | |
1Q | 524,396 | 56,326 | 59,115 | 40,219 | 24.08 | 10.7 | 11.3 | 19.6 | 12.6 | 15.6 | 15.6 | |
2017/03 | 4Q | 1,839,987 | 127,207 | 131,718 | 85,422 | 152.51 | 6.9 | 7.2 | 15.8 | 11.6 | 10.4 | 32.4 |
3Q | 1,300,772 | 92,254 | 96,563 | 67,663 | 120.57 | 7.1 | 7.4 | 14.2 | 12.6 | 11.0 | 41.8 | |
2Q | 814,505 | 58,402 | 60,624 | 47,848 | 84.95 | 7.2 | 7.4 | 10.6 | 11.7 | 9.8 | 47.3 | |
1Q | 407,540 | 32,710 | 33,376 | 17,403 | 30.82 | 8.0 | 8.2 | 18.4 | 8.6 | 5.0 | -21.8 | |
2016/03 | 4Q | 1,588,623 | 114,032 | 119,336 | 64,535 | 114.28 | 7.2 | 7.5 | 22.2 | -6.9 | -5.0 | -7.4 |
3Q | 1,139,425 | 81,937 | 86,987 | 47,701 | 84.47 | 7.2 | 7.6 | 21.8 | -7.3 | -5.3 | -1.8 | |
2Q | 736,478 | 52,286 | 55,195 | 32,497 | 57.55 | 7.1 | 7.5 | 19.3 | -2.1 | -0.2 | 14.1 | |
1Q | 344,185 | 30,110 | 31,772 | 22,249 | 39.40 | 8.7 | 9.2 | 12.5 | -4.7 | -4.4 | 19.5 | |
2015/03 | 4Q | 1,299,930 | 122,499 | 125,617 | 69,702 | 127.79 | 9.4 | 9.7 | 9.1 | 4.3 | 2.9 | 6.5 |
3Q | 935,523 | 88,404 | 91,867 | 48,578 | 90.09 | 9.4 | 9.8 | |||||
2Q | 617,302 | 53,406 | 55,314 | 28,483 | 53.76 | 8.7 | 9.0 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 1Q - 4Q 予想 | 3,300,000 | 14.9 | |||||||||
2022/03 | 4Q | 759,742 | 45,343 | 46,242 | 48,411 | 29.67 | 6.0 | 6.1 | 23.9 | 132.5 | 113.4 | 250.6 |
3Q | 746,056 | 110,658 | 112,664 | 83,253 | 50.95 | 14.8 | 15.1 | 22.0 | 61.3 | 64.9 | 51.2 | |
2Q | 701,195 | 118,211 | 118,436 | 87,305 | 53.42 | 16.9 | 16.9 | 23.2 | 146.0 | 137.1 | 117.1 | |
1Q | 664,712 | 104,717 | 105,407 | 77,864 | 47.64 | 15.8 | 15.9 | 39.8 | 292.6 | 269.2 | 248.8 | |
2021/03 | 4Q | 613,147 | 19,505 | 21,674 | 13,810 | 8.52 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | ||
3Q | 611,578 | 68,589 | 68,338 | 55,050 | 33.39 | 11.2 | 11.2 | 0.5 | -1.5 | -4.9 | 5.1 | |
2Q | 569,133 | 48,058 | 49,943 | 40,210 | 24.38 | 8.4 | 8.8 | -6.2 | -32.7 | -33.8 | -26.7 | |
1Q | 475,488 | 26,671 | 28,547 | 22,323 | 13.54 | 5.6 | 6.0 | -20.0 | -62.6 | -65.3 | -62.4 | |
2020/03 | 4Q | 589,749 | -6,260 | -3,555 | 13,346 | 8.29 | -1.1 | -0.6 | 1.6 | -52.7 | ||
3Q | 608,515 | 69,612 | 71,870 | 52,386 | 31.66 | 11.4 | 11.8 | 3.6 | 6.1 | -0.9 | -1.9 | |
2Q | 606,792 | 71,426 | 75,498 | 54,837 | 32.82 | 11.8 | 12.4 | 5.0 | 21.6 | 23.1 | 21.0 | |
1Q | 594,409 | 71,233 | 82,336 | 59,311 | 35.50 | 12.0 | 13.9 | 5.1 | 5.0 | 21.6 | 25.2 | |
2019/03 | 4Q | 580,319 | 30,907 | 38,272 | 28,207 | 16.88 | 5.3 | 6.6 | 4.3 | 23.1 | 39.8 | 22.4 |
3Q | 587,098 | 65,613 | 72,492 | 53,389 | 31.96 | 11.2 | 12.3 | 6.0 | 12.6 | 23.7 | 14.7 | |
2Q | 577,865 | 58,731 | 61,319 | 45,321 | 27.12 | 10.2 | 10.6 | 7.3 | 12.8 | 13.3 | 8.3 | |
1Q | 565,474 | 67,839 | 67,731 | 47,363 | 28.35 | 12.0 | 12.0 | 7.8 | 20.4 | 14.6 | 17.8 | |
2018/03 | 4Q | 556,488 | 25,115 | 27,375 | 23,054 | 13.80 | 4.5 | 4.9 | 3.2 | -28.1 | -22.1 | 29.8 |
3Q | 553,803 | 58,288 | 58,620 | 46,545 | 27.86 | 10.5 | 10.6 | 13.9 | 72.2 | 63.1 | 134.9 | |
2Q | 538,698 | 52,065 | 54,118 | 41,849 | 25.05 | 9.7 | 10.0 | 32.4 | 102.7 | 98.6 | 37.5 | |
1Q | 524,396 | 56,326 | 59,115 | 40,219 | 24.08 | 10.7 | 11.3 | 28.7 | 72.2 | 77.1 | 131.1 | |
2017/03 | 4Q | 539,215 | 34,953 | 35,155 | 17,759 | 31.94 | 6.5 | 6.5 | 20.0 | 8.9 | 8.7 | 5.5 |
3Q | 486,267 | 33,852 | 35,939 | 19,815 | 35.62 | 7.0 | 7.4 | 20.7 | 14.2 | 13.0 | 30.3 | |
2Q | 406,965 | 25,692 | 27,248 | 30,445 | 54.13 | 6.3 | 6.7 | 3.7 | 15.9 | 16.3 | 197.1 | |
1Q | 407,540 | 32,710 | 33,376 | 17,403 | 30.82 | 8.0 | 8.2 | 18.4 | 8.6 | 5.0 | -21.8 | |
2016/03 | 4Q | 449,198 | 32,095 | 32,349 | 16,834 | 29.81 | 7.1 | 7.2 | 23.3 | -5.9 | -4.2 | -20.3 |
3Q | 402,947 | 29,651 | 31,792 | 15,204 | 26.92 | 7.4 | 7.9 | 26.6 | -15.3 | -13.0 | -24.3 | |
2Q | 392,293 | 22,176 | 23,423 | 10,248 | 18.15 | 5.7 | 6.0 | |||||
1Q | 344,185 | 30,110 | 31,772 | 22,249 | 39.40 | 8.7 | 9.2 | |||||
2015/03 | 4Q | 364,407 | 34,095 | 33,750 | 21,124 | 37.70 | 9.4 | 9.3 | ||||
3Q | 318,221 | 34,998 | 36,553 | 20,095 | 36.33 | 11.0 | 11.5 | |||||
2Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 4Q | 439,610 | -70,738 | 368,872 | -254,371 | 168,508 | 669,551 |
2021/03 | 4Q | 286,597 | -40,373 | 246,224 | -172,713 | 79,790 | 501,043 |
2020/03 | 4Q | 303,325 | -88,993 | 214,332 | -192,721 | 18,342 | 421,253 |
2019/03 | 4Q | 276,960 | -204,619 | 72,341 | -68,521 | 13,089 | 402,911 |
2018/03 | 4Q | 194,117 | -65,937 | 128,180 | -83,169 | 44,146 | 389,822 |
2017/03 | 4Q | 142,161 | -214,257 | -72,096 | 110,557 | 35,354 | 345,676 |
2Q | 61,063 | -196,736 | -135,673 | 107,077 | -35,190 | 275,132 | |
2016/03 | 4Q | 162,511 | -109,613 | 52,898 | -53,546 | -2,875 | 310,322 |
2Q | 77,651 | -78,511 | -860 | -37,164 | -36,330 | 276,867 | |
2015/03 | 4Q | 137,497 | -80,358 | 57,139 | 62,580 | 126,044 | 313,197 |
2Q | 47,529 | -23,627 | 23,902 | -31,916 | -7,141 | 180,011 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 4Q | 439,610 | -70,738 | 368,872 | -254,371 | 168,508 | 669,551 |
2021/03 | 4Q | 286,597 | -40,373 | 246,224 | -172,713 | 79,790 | 501,043 |
2020/03 | 4Q | 303,325 | -88,993 | 214,332 | -192,721 | 18,342 | 421,253 |
2019/03 | 4Q | 276,960 | -204,619 | 72,341 | -68,521 | 13,088 | 402,911 |
2018/03 | 4Q | 194,117 | -65,937 | 128,180 | -83,169 | 389,822 | |
2017/03 | 4Q | 81,098 | -17,521 | 63,577 | 3,480 | 70,544 | 345,676 |
2Q | 61,063 | -196,736 | -135,673 | 107,077 | -35,190 | 275,132 | |
2016/03 | 4Q | 84,860 | -31,102 | 53,758 | -16,382 | 33,455 | 310,322 |
2Q | 77,651 | -78,511 | -860 | -37,164 | -36,330 | 276,867 | |
2015/03 | 4Q | 89,968 | -56,731 | 33,237 | 94,496 | 133,185 | 313,197 |
2Q | 47,529 | -23,627 | 23,902 | -31,916 | -7,141 | 180,011 |
日時 | 表題 |
---|---|
2022/05/16 | HRテクノロジーSBUの従業員を主な対象とした株式交付制度の実施を目的とした第三者割当による自己株式処分について |
2022/05/16 | 2022年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) |
2022/05/16 | Prosper Together - サステナビリティへのコミットメントに向けた2021年度の進捗について |
2022/05/16 | 当社及び当社グループ会社の取締役等に対する株式報酬制度の実施について |
2022/05/16 | 本店移転及び定款の一部変更について |
2022/04/27 | 当社個別決算における関係会社株式売却益の計上について |
2022/04/08 | 投資単位の引下げに対する考え方及び方針について |
2022/03/02 | 自己株式の公開買付けの結果及び取得終了について |
2022/03/02 | 51job, Inc.の非公開化取引に関する変更契約の締結について |
2022/02/14 | 2022年3月期 第3四半期 決算短信〔IFRS〕(連結) |
2022/02/14 | 取締役及び監査役体制に関するお知らせ |
2022/02/14 | 当社グループの新執行体制に関するお知らせ |
2022/01/28 | 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けについて |
2021/11/15 | 2022年3月期 第2四半期 決算短信〔IFRS〕(連結) |
2021/08/12 | 2022年3月期 第1四半期 決算短信〔IFRS〕(連結) |
2021/08/12 | 通期連結業績予想及び配当予想の修正について |
2021/08/12 | 当社及び当社グループ会社の取締役及び執行役員に対する株式報酬制度の実施について |
2021/07/29 | ストックオプション(新株予約権)の内容確定について |
2021/07/14 | ストックオプション(新株予約権)の発行について |