決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07 | 4Q予想 | 16,050 | 900 | 1,140 | 690 | 46.88 | 5.6 | 7.1 | 2.4 | 1.3 | -8.5 | -10.9 |
2Q | 7,893 | 305 | 452 | 283 | 19.28 | 3.9 | 5.7 | 3.2 | -15.5 | -23.9 | -27.8 | |
1Q | 3,785 | 129 | 199 | 123 | 8.36 | 3.4 | 5.3 | 15.6 | -11.5 | -26.3 | -32.4 | |
2022/07 | 4Q | 15,672 | 888 | 1,245 | 774 | 52.63 | 5.7 | 7.9 | ||||
3Q | 11,848 | 792 | 1,093 | 709 | 48.21 | 6.7 | 9.2 | |||||
2Q | 7,647 | 361 | 595 | 393 | 26.72 | 4.7 | 7.8 | |||||
1Q | 3,274 | 146 | 270 | 182 | 12.37 | 4.5 | 8.2 | |||||
2021/07 | 4Q | 13,774 | 825 | 1,057 | 784 | 52.55 | 6.0 | 7.7 | 0.2 | 3.9 | 19.1 | 52.6 |
3Q | 9,084 | 1,409 | 1,593 | 1,012 | 67.49 | 15.5 | 17.5 | -2.5 | 4.0 | 13.1 | 17.4 | |
2Q | 3,717 | 81 | 191 | 119 | 7.88 | 2.2 | 5.1 | -10.8 | -68.1 | -35.1 | -33.8 | |
1Q | 1,427 | -114 | -56 | -30 | -2.02 | -8.0 | -3.9 | -29.4 | ||||
2020/07 | 4Q | 13,745 | 795 | 887 | 514 | 34.13 | 5.8 | 6.5 | 4.4 | 6.8 | 7.5 | -45.4 |
3Q | 9,318 | 1,355 | 1,409 | 862 | 57.22 | 14.5 | 15.1 | 17.7 | 54.2 | 52.2 | -14.5 | |
2Q | 4,166 | 255 | 295 | 179 | 11.93 | 6.1 | 7.1 | 17.9 | 595.9 | -55.1 | ||
1Q | 2,020 | 126 | 148 | 94 | 6.26 | 6.2 | 7.3 | 18.6 | 496.3 | 413.6 | ||
2019/07 | 4Q | 13,170 | 744 | 825 | 941 | 62.47 | 5.6 | 6.3 | 9.2 | 7.9 | 3.1 | 34.0 |
3Q | 7,917 | 878 | 926 | 1,008 | 66.94 | 11.1 | 11.7 | 1.0 | 8.7 | 5.1 | 33.1 | |
2Q | 3,535 | 13 | 42 | 400 | 26.56 | 0.4 | 1.2 | 10.0 | ||||
1Q | 1,704 | 7 | 24 | 18 | 1.21 | 0.4 | 1.4 | 6.2 | ||||
2018/07 | 4Q | 12,064 | 690 | 799 | 702 | 46.61 | 5.7 | 6.6 | 7.4 | 13.5 | 18.4 | -19.8 |
3Q | 7,837 | 808 | 881 | 757 | 50.29 | 10.3 | 11.2 | 2.1 | 9.6 | 7.2 | 39.3 | |
2Q | 3,214 | -101 | -53 | -42 | -2.78 | -3.1 | -1.6 | 9.3 | ||||
1Q | 1,605 | -103 | -80 | -62 | -4.14 | -6.4 | -5.0 | 16.8 | ||||
2017/07 | 4Q | 11,229 | 607 | 675 | 875 | 58.14 | 5.4 | 6.0 | 8.8 | 4.4 | -2.2 | 122.2 |
3Q | 7,675 | 737 | 822 | 543 | 36.11 | 9.6 | 10.7 | 13.5 | 15.0 | 13.9 | 22.7 | |
2Q | 2,940 | -134 | -66 | -57 | -3.81 | -4.6 | -2.2 | 21.2 | ||||
1Q | 1,373 | -76 | -44 | -34 | -2.32 | -5.5 | -3.2 | 24.1 | ||||
2016/07 | 4Q | 10,323 | 582 | 690 | 394 | 26.22 | 5.6 | 6.7 | 4.9 | 5.9 | 7.7 | 10.9 |
3Q | 6,762 | 641 | 722 | 443 | 29.47 | 9.5 | 10.7 | 3.6 | 8.8 | 9.6 | 36.1 | |
2Q | 2,426 | -228 | -161 | -119 | -7.97 | -9.4 | -6.6 | -12.1 | ||||
1Q | 1,106 | -115 | -97 | -76 | -5.10 | -10.4 | -8.8 | -7.9 | ||||
2015/07 | 4Q | 9,837 | 550 | 641 | 355 | 23.63 | 5.6 | 6.5 | -2.6 | -42.3 | -37.9 | -55.0 |
3Q | 6,529 | 589 | 658 | 325 | 21.65 | 9.0 | 10.1 | -15.3 | -55.7 | -52.5 | -53.2 | |
2Q | 2,761 | -105 | -56 | -91 | -6.08 | -3.8 | -2.0 | |||||
1Q | 1,201 | -89 | -68 | -78 | -5.22 | -7.4 | -5.7 | |||||
2014/07 | 4Q | 10,104 | 953 | 1,032 | 789 | 52.53 | 9.4 | 10.2 | ||||
3Q | 7,709 | 1,329 | 1,386 | 695 | 46.25 | 17.2 | 18.0 | |||||
2Q | 2,447 | -153 | -115 | -131 | -8.77 | -6.3 | -4.7 | 18.9 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07 | 3Q - 4Q 予想 | 8,157 | 595 | 688 | 407 | 27.60 | 7.3 | 8.4 | 1.6 | 12.9 | 5.8 | 6.8 |
2Q | 4,108 | 176 | 253 | 160 | 10.92 | 4.3 | 6.2 | -6.1 | -18.1 | -22.2 | -24.2 | |
1Q | 3,785 | 129 | 199 | 123 | 8.36 | 3.4 | 5.3 | 15.6 | -11.6 | -26.3 | -32.4 | |
2022/07 | 4Q | 3,824 | 96 | 152 | 65 | 4.42 | 2.5 | 4.0 | -18.5 | |||
3Q | 4,201 | 431 | 498 | 316 | 21.49 | 10.3 | 11.9 | -21.7 | -67.5 | -64.5 | -64.6 | |
2Q | 4,373 | 215 | 325 | 211 | 14.35 | 4.9 | 7.4 | 91.0 | 10.3 | 31.6 | 41.6 | |
1Q | 3,274 | 146 | 270 | 182 | 12.37 | 4.5 | 8.2 | 129.4 | ||||
2021/07 | 4Q | 4,690 | -584 | -536 | -228 | -14.94 | -12.5 | -11.4 | 5.9 | |||
3Q | 5,367 | 1,328 | 1,402 | 893 | 59.61 | 24.7 | 26.1 | 4.2 | 20.7 | 25.9 | 30.7 | |
2Q | 2,290 | 195 | 247 | 149 | 9.90 | 8.5 | 10.8 | 6.7 | 51.2 | 68.0 | 75.3 | |
1Q | 1,427 | -114 | -56 | -30 | -2.02 | -8.0 | -3.9 | -29.4 | ||||
2020/07 | 4Q | 4,427 | -560 | -522 | -348 | -23.09 | -12.6 | -11.8 | -15.7 | |||
3Q | 5,152 | 1,100 | 1,114 | 683 | 45.29 | 21.4 | 21.6 | 17.6 | 27.2 | 26.0 | 12.3 | |
2Q | 2,146 | 129 | 147 | 85 | 5.67 | 6.0 | 6.8 | 17.2 | 2050.0 | 716.7 | -77.7 | |
1Q | 2,020 | 126 | 148 | 94 | 6.26 | 6.2 | 7.3 | 18.5 | 1700.0 | 516.7 | 422.2 | |
2019/07 | 4Q | 5,253 | -134 | -101 | -67 | -4.47 | -2.6 | -1.9 | 24.3 | |||
3Q | 4,382 | 865 | 884 | 608 | 40.38 | 19.7 | 20.2 | -5.2 | -4.8 | -5.4 | -23.9 | |
2Q | 1,831 | 6 | 18 | 382 | 25.35 | 0.3 | 1.0 | 13.8 | 200.0 | -33.3 | 1810.0 | |
1Q | 1,704 | 7 | 24 | 18 | 1.21 | 0.4 | 1.4 | 6.2 | ||||
2018/07 | 4Q | 4,227 | -118 | -82 | -55 | -3.68 | -2.8 | -1.9 | 18.9 | |||
3Q | 4,623 | 909 | 934 | 799 | 53.07 | 19.7 | 20.2 | -2.4 | 4.4 | 5.2 | 33.2 | |
2Q | 1,609 | 2 | 27 | 20 | 1.36 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | ||||
1Q | 1,605 | -103 | -80 | -62 | -4.14 | -6.4 | -5.0 | 16.9 | ||||
2017/07 | 4Q | 3,554 | -130 | -147 | 332 | 22.03 | -3.7 | -4.1 | -0.2 | |||
3Q | 4,735 | 871 | 888 | 600 | 39.92 | 18.4 | 18.8 | 9.2 | 0.2 | 0.6 | 6.8 | |
2Q | 1,567 | -58 | -22 | -23 | -1.49 | -3.7 | -1.4 | 18.7 | ||||
1Q | 1,373 | -76 | -44 | -34 | -2.32 | -5.5 | -3.2 | 24.1 | ||||
2016/07 | 4Q | 3,561 | -59 | -32 | -49 | -3.25 | -1.7 | -0.9 | 7.6 | |||
3Q | 4,336 | 869 | 883 | 562 | 37.44 | 20.0 | 20.4 | 15.1 | 25.2 | 23.7 | 35.1 | |
2Q | 1,320 | -113 | -64 | -43 | -2.87 | -8.6 | -4.8 | -15.4 | ||||
1Q | 1,106 | -115 | -97 | -76 | -5.10 | -10.4 | -8.8 | -7.9 | ||||
2015/07 | 4Q | 3,308 | -39 | -17 | 30 | 1.98 | -1.2 | -0.5 | 38.1 | -68.1 | ||
3Q | 3,768 | 694 | 714 | 416 | 27.73 | 18.4 | 18.9 | -28.4 | -53.2 | -52.4 | -49.6 | |
2Q | 1,560 | -16 | 12 | -13 | -0.86 | -1.0 | 0.8 | |||||
1Q | 1,201 | -89 | -68 | -78 | -5.22 | -7.4 | -5.7 | |||||
2014/07 | 4Q | 2,395 | -376 | -354 | 94 | 6.28 | -15.7 | -14.8 | ||||
3Q | 5,262 | 1,482 | 1,501 | 826 | 55.02 | 28.2 | 28.5 | |||||
2Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2023/07 | 2Q | 49.2 | 33.9 | 39.6 | 41.0 |
1Q | 23.6 | 14.3 | 17.5 | 17.8 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07 | 2Q | -4,622 | 344 | -4,278 | -258 | -4,536 | 3,577 |
2022/07 | 4Q | 397 | -12 | 385 | -283 | 101 | 8,113 |
2Q | -4,048 | -117 | -4,165 | -259 | -4,425 | 3,587 | |
2021/07 | 4Q | 614 | -764 | -150 | -554 | -705 | 8,012 |
2Q | -4,137 | -596 | -4,733 | -412 | -5,146 | 3,571 | |
2020/07 | 4Q | 1,688 | -205 | 1,483 | -271 | 1,211 | 8,717 |
2Q | -3,177 | -177 | -3,354 | -246 | -3,601 | 3,904 | |
2019/07 | 4Q | 629 | -580 | 49 | -234 | -185 | 7,505 |
2Q | -3,466 | -498 | -3,964 | -214 | -4,178 | 3,511 | |
2018/07 | 4Q | 1,320 | -235 | 1,085 | -222 | 862 | 7,690 |
2Q | -2,765 | 33 | -2,732 | -201 | -2,933 | 3,894 | |
2017/07 | 4Q | 741 | 388 | 1,129 | -179 | 950 | 6,828 |
2Q | -2,860 | 516 | -2,344 | -157 | -2,500 | 3,376 | |
2016/07 | 4Q | 642 | -1,199 | -557 | -154 | -712 | 5,877 |
2Q | -2,884 | -262 | -3,146 | -137 | -3,284 | 3,305 | |
2015/07 | 4Q | 914 | -161 | 753 | -135 | 617 | 6,589 |
2Q | -2,344 | -135 | -2,479 | -119 | -2,599 | 3,373 | |
2014/07 | 4Q | 1,515 | -163 | 1,352 | -115 | 1,236 | 5,972 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07 | 2Q | -4,622 | 344 | -4,278 | -258 | -4,536 | 3,577 |
2022/07 | 4Q | 4,445 | 105 | 4,550 | -24 | 4,526 | 8,113 |
2Q | -4,048 | -117 | -4,165 | -259 | -4,425 | 3,587 | |
2021/07 | 4Q | 4,751 | -168 | 4,583 | -142 | 4,441 | 8,012 |
2Q | -4,137 | -596 | -4,733 | -412 | -5,146 | 3,571 | |
2020/07 | 4Q | 4,865 | -28 | 4,837 | -25 | 4,812 | 8,717 |
2Q | -3,177 | -177 | -3,354 | -246 | -3,601 | 3,904 | |
2019/07 | 4Q | 4,095 | -82 | 4,013 | -20 | 3,993 | 7,505 |
2Q | -3,466 | -498 | -3,964 | -214 | -4,178 | 3,511 | |
2018/07 | 4Q | 4,085 | -268 | 3,817 | -21 | 3,795 | 7,690 |
2Q | -2,765 | 33 | -2,732 | -201 | -2,933 | 3,894 | |
2017/07 | 4Q | 3,601 | -128 | 3,473 | -22 | 3,450 | 6,828 |
2Q | -2,860 | 516 | -2,344 | -157 | -2,500 | 3,376 | |
2016/07 | 4Q | 3,526 | -937 | 2,589 | -17 | 2,572 | 5,877 |
2Q | -2,884 | -262 | -3,146 | -137 | -3,284 | 3,305 | |
2015/07 | 4Q | 3,258 | -26 | 3,232 | -16 | 3,216 | 6,589 |
2Q | -2,344 | -135 | -2,479 | -119 | -2,599 | 3,373 | |
2014/07 | 4Q | 5,972 |
日時 | 表題 |
---|---|
2023/03/13 | 2023年7月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/12/12 | 2023年7月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/09/13 | 2022年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/09/13 | 取締役、監査役および補欠監査役の候補者の選任に関するお知らせ |
2022/06/13 | 2022年7月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/06/13 | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |