決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06 | 4Q予想 | 13,459 | 1,959 | 2,001 | 1,451 | 306.25 | 14.6 | 14.9 | 16.0 | 5.4 | 2.0 | 5.0 |
3Q | 10,058 | 1,613 | 1,637 | 1,147 | 241.51 | 16.0 | 16.3 | 20.8 | 14.1 | 10.7 | 10.1 | |
2Q | 6,421 | 933 | 943 | 619 | 130.26 | 14.5 | 14.7 | 18.7 | 11.9 | 8.7 | 6.7 | |
1Q | 2,984 | 394 | 416 | 268 | 56.48 | 13.2 | 13.9 | 25.1 | 38.1 | 38.5 | 41.8 | |
2022/06 | 4Q | 11,599 | 1,859 | 1,963 | 1,382 | 288.50 | 16.0 | 16.9 | 21.2 | 43.8 | 46.4 | 88.6 |
3Q | 8,327 | 1,413 | 1,478 | 1,041 | 216.91 | 17.0 | 17.7 | 21.7 | 54.8 | 56.5 | 52.8 | |
2Q | 5,411 | 834 | 868 | 580 | 120.84 | 15.4 | 16.0 | 22.0 | 61.1 | 69.0 | 77.6 | |
1Q | 2,385 | 285 | 300 | 189 | 39.42 | 11.9 | 12.6 | 18.2 | 74.6 | 88.1 | 112.8 | |
2021/06 | 4Q | 9,569 | 1,293 | 1,340 | 732 | 152.54 | 13.5 | 14.0 | 5.0 | 14.8 | 15.4 | 8.3 |
3Q | 6,840 | 912 | 944 | 681 | 141.87 | 13.3 | 13.8 | -2.2 | -0.9 | -0.1 | 2.9 | |
2Q | 4,434 | 517 | 513 | 396 | 82.60 | 11.7 | 11.6 | -1.1 | 15.4 | 8.6 | 40.9 | |
1Q | 2,019 | 163 | 159 | 159 | 33.10 | 8.1 | 7.9 | -2.1 | 17.3 | 10.2 | 135.6 | |
2020/06 | 4Q | 9,117 | 1,126 | 1,162 | 676 | 140.84 | 12.4 | 12.7 | 6.0 | 18.8 | 21.7 | 35.2 |
3Q | 6,996 | 921 | 945 | 662 | 137.81 | 13.2 | 13.5 | 12.5 | 34.7 | 32.5 | 38.0 | |
2Q | 4,484 | 448 | 472 | 281 | 58.62 | 10.0 | 10.5 | 14.2 | 20.7 | 19.9 | 24.8 | |
1Q | 2,063 | 139 | 145 | 67 | 14.05 | 6.7 | 7.0 | 21.5 | -3.1 | -9.9 | -23.0 | |
2019/06 | 4Q | 8,600 | 948 | 955 | 500 | 104.14 | 11.0 | 11.1 | 16.9 | 20.3 | 18.2 | 24.0 |
3Q | 6,216 | 684 | 713 | 479 | 99.83 | 11.0 | 11.5 | 13.3 | 6.7 | 10.7 | 65.2 | |
2Q | 3,927 | 371 | 394 | 225 | 46.97 | 9.4 | 10.0 | 10.7 | 6.6 | 6.3 | -13.2 | |
1Q | 1,697 | 144 | 160 | 87 | 18.24 | 8.5 | 9.4 | 1.2 | -3.0 | 1.9 | -21.0 | |
2018/06 | 4Q | 7,355 | 788 | 808 | 403 | 84.01 | 10.7 | 11.0 | 3.3 | -5.0 | -13.2 | -35.4 |
3Q | 5,485 | 641 | 644 | 290 | 60.41 | 11.7 | 11.7 | 3.7 | -5.4 | -16.5 | -43.4 | |
2Q | 3,549 | 348 | 370 | 260 | 54.12 | 9.8 | 10.4 | 6.3 | 27.7 | -3.4 | -1.4 | |
1Q | 1,677 | 148 | 157 | 111 | 23.11 | 8.8 | 9.4 | 7.8 | 9.1 | 15.6 | 22.8 | |
2017/06 | 4Q | 7,118 | 829 | 931 | 625 | 130.13 | 11.6 | 13.1 | 21.8 | 7.4 | 25.7 | 26.4 |
3Q | 5,290 | 678 | 771 | 512 | 106.71 | 12.8 | 14.6 | 24.1 | 18.2 | 32.5 | 39.0 | |
2Q | 3,339 | 273 | 383 | 263 | 54.92 | 8.2 | 11.5 | 17.4 | -33.3 | -10.3 | -5.6 | |
1Q | 1,557 | 136 | 136 | 90 | 37.64 | 8.7 | 8.7 | 17.5 | -21.6 | -25.9 | -23.7 | |
2016/06 | 4Q | 5,846 | 772 | 741 | 494 | 205.88 | 13.2 | 12.7 | 45.7 | 38.7 | 23.9 | 9.4 |
3Q | 4,262 | 573 | 581 | 368 | 153.58 | 13.4 | 13.6 | 49.2 | 30.4 | 23.8 | 30.2 | |
2Q | 2,843 | 409 | 427 | 279 | 116.36 | 14.4 | 15.0 | 44.9 | 27.4 | 24.2 | 27.9 | |
1Q | 1,324 | 173 | 184 | 118 | 49.30 | 13.1 | 13.9 | 45.0 | 12.4 | 9.6 | 11.6 | |
2015/06 | 4Q | 4,012 | 557 | 598 | 451 | 188.13 | 13.9 | 14.9 | 6.0 | -3.5 | -3.3 | 21.6 |
3Q | 2,857 | 440 | 470 | 283 | 235.89 | 15.4 | 16.5 | 0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.1 | |
2Q | 1,962 | 321 | 344 | 218 | 181.92 | 16.4 | 17.5 | 2.9 | 1.1 | 1.7 | 7.7 | |
1Q | 913 | 154 | 168 | 106 | 88.37 | 16.9 | 18.4 | 4.9 | 14.5 | 16.8 | 24.2 | |
2014/06 | 4Q | 3,786 | 577 | 618 | 371 | 309.44 | 15.2 | 16.3 | 10.2 | 3.6 | 2.5 | 3.4 |
3Q | 2,833 | 443 | 474 | 283 | 236.05 | 15.6 | 16.7 | 13.5 | 2.6 | 1.6 | 7.7 | |
2Q | 1,908 | 318 | 338 | 202 | 168.95 | 16.7 | 17.7 | 15.5 | 7.2 | 5.3 | 11.8 | |
1Q | 871 | 134 | 143 | 85 | 71.17 | 15.4 | 16.4 | 16.4 | 6.6 | 3.9 | 8.3 | |
2013/06 | 4Q | 3,436 | 557 | 603 | 359 | 287.28 | 16.2 | 17.5 | 21.7 | 15.0 | 18.2 | 84.6 |
3Q | 2,496 | 432 | 466 | 263 | 209.59 | 17.3 | 18.7 | 20.3 | 11.1 | 12.2 | 64.7 | |
2Q | 1,652 | 296 | 321 | 181 | 144.51 | 17.9 | 19.4 | 16.0 | 6.9 | 8.5 | 76.4 | |
1Q | 748 | 126 | 138 | 78 | 62.82 | 16.8 | 18.4 | |||||
2012/06 | 4Q | 2,824 | 484 | 510 | 194 | 178.25 | 17.1 | 18.1 | 9.3 | 21.0 | 17.4 | -11.2 |
3Q | 2,075 | 389 | 415 | 159 | 151.32 | 18.7 | 20.0 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06 | 4Q予想 | 3,401 | 346 | 364 | 304 | 64.74 | 10.2 | 10.7 | 3.9 | -22.4 | -24.9 | -10.9 |
3Q | 3,637 | 680 | 694 | 528 | 111.25 | 18.7 | 19.1 | 24.7 | 17.4 | 13.8 | 14.5 | |
2Q | 3,437 | 539 | 527 | 351 | 73.78 | 15.7 | 15.3 | 13.6 | -1.8 | -7.2 | -10.2 | |
1Q | 2,984 | 394 | 416 | 268 | 56.48 | 13.2 | 13.9 | 25.1 | 38.2 | 38.7 | 41.8 | |
2022/06 | 4Q | 3,272 | 446 | 485 | 341 | 71.59 | 13.6 | 14.8 | 19.9 | 17.1 | 22.5 | 568.6 |
3Q | 2,916 | 579 | 610 | 461 | 96.07 | 19.9 | 20.9 | 21.2 | 46.6 | 41.5 | 61.8 | |
2Q | 3,026 | 549 | 568 | 391 | 81.42 | 18.1 | 18.8 | 25.3 | 55.1 | 60.5 | 65.0 | |
1Q | 2,385 | 285 | 300 | 189 | 39.42 | 11.9 | 12.6 | 18.1 | 74.8 | 88.7 | 18.9 | |
2021/06 | 4Q | 2,729 | 381 | 396 | 51 | 10.67 | 14.0 | 14.5 | 28.7 | 85.9 | 82.5 | 264.3 |
3Q | 2,406 | 395 | 431 | 285 | 59.27 | 16.4 | 17.9 | -4.2 | -16.5 | -8.9 | -25.2 | |
2Q | 2,415 | 354 | 354 | 237 | 49.50 | 14.7 | 14.7 | -0.2 | 14.6 | 8.3 | 10.7 | |
1Q | 2,019 | 163 | 159 | 159 | 33.10 | 8.1 | 7.9 | -2.1 | 17.3 | 9.7 | 137.3 | |
2020/06 | 4Q | 2,121 | 205 | 217 | 14 | 3.03 | 9.7 | 10.2 | -11.0 | -22.3 | -10.3 | -33.3 |
3Q | 2,512 | 473 | 473 | 381 | 79.19 | 18.8 | 18.8 | 9.7 | 51.1 | 48.3 | 50.0 | |
2Q | 2,421 | 309 | 327 | 214 | 44.57 | 12.8 | 13.5 | 8.6 | 36.1 | 39.7 | 55.1 | |
1Q | 2,063 | 139 | 145 | 67 | 14.05 | 6.7 | 7.0 | 21.6 | -3.5 | -9.4 | -23.0 | |
2019/06 | 4Q | 2,384 | 264 | 242 | 21 | 4.31 | 11.1 | 10.2 | 27.5 | 79.6 | 47.6 | -81.4 |
3Q | 2,289 | 313 | 319 | 254 | 52.86 | 13.7 | 13.9 | 18.2 | 6.8 | 16.4 | 746.7 | |
2Q | 2,230 | 227 | 234 | 138 | 28.73 | 10.2 | 10.5 | 19.1 | 13.5 | 9.9 | -7.4 | |
1Q | 1,697 | 144 | 160 | 87 | 18.24 | 8.5 | 9.4 | 1.2 | -2.7 | 1.9 | -21.6 | |
2018/06 | 4Q | 1,870 | 147 | 164 | 113 | 23.60 | 7.9 | 8.8 | 2.3 | -2.6 | 2.5 | 0.0 |
3Q | 1,936 | 293 | 274 | 30 | 6.29 | 15.1 | 14.2 | -0.8 | -27.7 | -29.4 | -88.0 | |
2Q | 1,872 | 200 | 213 | 149 | 31.01 | 10.7 | 11.4 | 5.1 | 46.0 | -13.8 | -13.9 | |
1Q | 1,677 | 148 | 157 | 111 | 23.11 | 8.8 | 9.4 | 7.7 | 8.8 | 15.4 | 23.3 | |
2017/06 | 4Q | 1,828 | 151 | 160 | 113 | 23.42 | 8.3 | 8.8 | 15.4 | -24.1 | 0.0 | -10.3 |
3Q | 1,951 | 405 | 388 | 249 | 51.79 | 20.8 | 19.9 | 37.5 | 147.0 | 151.9 | 179.8 | |
2Q | 1,782 | 137 | 247 | 173 | 17.28 | 7.7 | 13.9 | 17.3 | -41.9 | 1.6 | 7.5 | |
1Q | 1,557 | 136 | 136 | 90 | 37.64 | 8.7 | 8.7 | 17.6 | -21.4 | -26.1 | -23.7 | |
2016/06 | 4Q | 1,584 | 199 | 160 | 126 | 52.30 | 12.6 | 10.1 | 37.1 | 70.1 | 25.0 | -25.0 |
3Q | 1,419 | 164 | 154 | 89 | 37.22 | 11.6 | 10.9 | 58.5 | 37.8 | 22.2 | 36.9 | |
2Q | 1,519 | 236 | 243 | 161 | 67.06 | 15.5 | 16.0 | 44.8 | 41.3 | 38.1 | 43.8 | |
1Q | 1,324 | 173 | 184 | 118 | 49.30 | 13.1 | 13.9 | 45.0 | 12.3 | 9.5 | 11.3 | |
2015/06 | 4Q | 1,155 | 117 | 128 | 168 | -47.76 | 10.1 | 11.1 | 21.2 | -12.7 | -11.1 | 90.9 |
3Q | 895 | 119 | 126 | 65 | 53.97 | 13.3 | 14.1 | -3.2 | -4.8 | -7.4 | -19.8 | |
2Q | 1,049 | 167 | 176 | 112 | 93.55 | 15.9 | 16.8 | 1.2 | -9.2 | -9.7 | -4.3 | |
1Q | 913 | 154 | 168 | 106 | 88.37 | 16.9 | 18.4 | 4.8 | 14.9 | 17.5 | 24.7 | |
2014/06 | 4Q | 953 | 134 | 144 | 88 | 73.39 | 14.1 | 15.1 | 1.4 | 7.2 | 5.1 | -8.3 |
3Q | 925 | 125 | 136 | 81 | 67.10 | 13.5 | 14.7 | 9.6 | -8.1 | -6.2 | -1.2 | |
2Q | 1,037 | 184 | 195 | 117 | 97.78 | 17.7 | 18.8 | 14.7 | 8.2 | 6.6 | 13.6 | |
1Q | 871 | 134 | 143 | 85 | 71.17 | 15.4 | 16.4 | 16.4 | 6.3 | 3.6 | 9.0 | |
2013/06 | 4Q | 940 | 125 | 137 | 96 | 77.69 | 13.3 | 14.6 | 25.5 | 31.6 | 44.2 | 174.3 |
3Q | 844 | 136 | 145 | 82 | 65.08 | 16.1 | 17.2 | |||||
2Q | 904 | 170 | 183 | 103 | 81.69 | 18.8 | 20.2 | |||||
1Q | 748 | 126 | 138 | 78 | 62.82 | 16.8 | 18.4 | |||||
2012/06 | 4Q | 749 | 95 | 95 | 35 | 26.93 | 12.7 | 12.7 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2023/06 | 3Q | 74.7 | 82.3 | 81.8 | 79.0 |
2Q | 47.7 | 47.6 | 47.1 | 42.7 | |
1Q | 22.2 | 20.1 | 20.8 | 18.5 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06 | 2Q | 271 | -428 | -157 | -139 | -249 | 4,504 |
2022/06 | 4Q | 1,490 | -470 | 1,020 | -229 | 857 | 4,753 |
2Q | 352 | -212 | 140 | -107 | 47 | 3,943 | |
2021/06 | 4Q | 1,302 | -549 | 753 | -134 | 635 | 3,896 |
2Q | 320 | -424 | -104 | -117 | -224 | 3,036 | |
2020/06 | 4Q | 1,177 | -420 | 757 | -147 | 590 | 3,260 |
2Q | 170 | -108 | 62 | -120 | -69 | 2,601 | |
2019/06 | 4Q | 958 | -56 | 902 | -174 | 731 | 2,670 |
2Q | 216 | -158 | 58 | -148 | -83 | 1,854 | |
2018/06 | 4Q | 800 | -347 | 453 | -196 | 250 | 1,938 |
2Q | 177 | -80 | 97 | -146 | -49 | 1,638 | |
2017/06 | 4Q | 866 | -404 | 462 | -676 | -184 | 1,687 |
2Q | 153 | -462 | -309 | -184 | -447 | 1,424 | |
2016/06 | 4Q | 700 | -324 | 376 | 685 | 982 | 1,872 |
2015/06 | 4Q | 342 | -312 | 30 | -61 | -30 | 890 |
2014/06 | 4Q | 534 | -549 | -15 | -61 | -77 | 920 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06 | 2Q | 271 | -428 | -157 | -139 | -249 | 4,504 |
2022/06 | 4Q | 1,138 | -258 | 880 | -122 | 810 | 4,753 |
2Q | 352 | -212 | 140 | -107 | 47 | 3,943 | |
2021/06 | 4Q | 982 | -125 | 857 | -17 | 859 | 3,896 |
2Q | 320 | -424 | -104 | -117 | -224 | 3,036 | |
2020/06 | 4Q | 1,007 | -312 | 695 | -27 | 659 | 3,260 |
2Q | 170 | -108 | 62 | -120 | -69 | 2,601 | |
2019/06 | 4Q | 742 | 102 | 844 | -26 | 814 | 2,670 |
2Q | 216 | -158 | 58 | -148 | -83 | 1,854 | |
2018/06 | 4Q | 623 | -267 | 356 | -50 | 299 | 1,938 |
2Q | 177 | -80 | 97 | -146 | -49 | 1,638 | |
2017/06 | 4Q | 713 | 58 | 771 | -492 | 263 | 1,687 |
2Q | 153 | -462 | -309 | -184 | -447 | 1,424 | |
2016/06 | 4Q | 700 | -324 | 376 | 685 | 981 | 1,872 |
2015/06 | 4Q | 342 | -312 | 30 | -61 | -29 | 890 |
2014/06 | 4Q | 920 |
日時 | 表題 |
---|---|
2023/05/12 | 令和5年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/03/14 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了に関するお知らせ |
2023/03/13 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の買付けに関するお知らせ |
2023/03/13 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2023/02/14 | 令和5年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/11/14 | 令和5年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/09/07 | 公益財団法人 財務会計基準機構への加入状況について |
2022/08/22 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2022/08/12 | 令和4年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/08/12 | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |