決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12 | 4Q予想 | 855,000 | 60,500 | 42,000 | 261.95 | 7.1 | 27.5 | -27.7 | -35.9 | |||
3Q | 615,764 | 45,327 | 33,284 | 207.59 | 7.4 | 33.7 | -23.6 | -23.4 | ||||
2Q | 391,483 | 26,944 | 23,307 | 145.36 | 6.9 | 28.8 | -44.6 | -36.9 | ||||
1Q | 185,590 | 13,532 | 10,156 | 63.34 | 7.3 | 28.4 | -62.7 | -63.5 | ||||
2021/12 | 4Q | 670,809 | 83,636 | 65,500 | 408.47 | 12.5 | 21.7 | 132.4 | 148.9 | |||
3Q | 460,455 | 59,326 | 43,479 | 271.15 | 12.9 | 22.3 | 600.9 | 904.2 | ||||
2Q | 303,888 | 48,649 | 36,933 | 230.32 | 16.0 | 27.7 | ||||||
1Q | 149,626 | 36,724 | 27,824 | 173.51 | 24.5 | 15.9 | ||||||
2020/12 | 4Q | 570,572 | 36,409 | 26,312 | 164.09 | 6.4 | -12.3 | -37.8 | -37.3 | |||
3Q | 390,366 | 8,518 | 4,330 | 27.00 | 2.2 | -16.2 | -74.5 | -84.7 | ||||
2Q | 247,118 | 2,946 | 1,257 | 7.84 | 1.2 | -20.6 | -88.3 | -92.5 | ||||
1Q | 129,128 | 1,240 | -258 | -1.61 | 1.0 | -13.6 | -90.4 | |||||
2019/12 | 4Q | 650,462 | 58,564 | 41,971 | 261.61 | 9.0 | 0.0 | 9.5 | 17.8 | |||
3Q | 465,739 | 33,361 | 28,311 | 176.48 | 7.2 | 1.1 | 23.8 | 74.1 | ||||
2Q | 311,106 | 25,123 | 16,721 | 104.24 | 8.1 | 0.5 | -4.7 | -6.2 | ||||
1Q | 149,523 | 12,878 | 9,127 | 56.90 | 8.6 | 0.2 | -8.4 | -2.2 | ||||
2018/12 | 4Q | 650,239 | 53,478 | 35,623 | 222.12 | 8.2 | 0.6 | -1.4 | -10.9 | |||
3Q | 460,835 | 26,953 | 16,265 | 101.42 | 5.8 | 1.2 | -8.3 | -25.5 | ||||
2Q | 309,677 | 26,369 | 17,832 | 111.20 | 8.5 | 1.8 | 32.3 | 19.2 | ||||
1Q | 149,157 | 14,066 | 9,335 | 58.22 | 9.4 | 2.3 | 27.5 | 18.0 | ||||
2017/12 | 4Q | 646,272 | 54,224 | 39,975 | 249.32 | 8.4 | 12.6 | 43.3 | 327.0 | |||
3Q | 466,790 | 26,382 | 27,489 | 16,687 | 104.07 | 5.7 | 5.9 | 13.8 | 39.7 | 92.6 | 96.4 | |
2Q | 310,837 | 18,351 | 18,980 | 11,422 | 71.24 | 5.9 | 6.1 | 15.9 | 16.8 | 53.5 | 38.7 | |
1Q | 147,739 | 9,068 | 8,769 | 5,662 | 35.31 | 6.1 | 5.9 | 14.2 | 32.0 | 55.8 | 56.4 | |
2016/12 | 4Q | 596,193 | 42,317 | 39,131 | 18,787 | 117.17 | 7.1 | 6.6 | -5.3 | -22.4 | -20.7 | -48.3 |
3Q | 410,218 | 18,890 | 14,274 | 8,497 | 53.00 | 4.6 | 3.5 | -7.5 | -38.0 | -44.7 | -53.5 | |
2Q | 268,117 | 15,717 | 12,366 | 8,235 | 51.37 | 5.9 | 4.6 | -9.5 | -37.9 | -48.3 | -49.3 | |
1Q | 129,344 | 6,868 | 5,629 | 3,621 | 22.58 | 5.3 | 4.4 | -6.8 | -42.0 | -39.9 | -37.9 | |
2015/12 | 4Q | 629,856 | 54,536 | 49,334 | 36,307 | 226.07 | 8.7 | 7.8 | 0.7 | -7.7 | -11.6 | -10.4 |
3Q | 443,673 | 30,450 | 25,812 | 18,271 | 113.71 | 6.9 | 5.8 | 3.2 | -4.4 | -14.9 | -26.7 | |
2Q | 296,335 | 25,314 | 23,931 | 16,235 | 100.95 | 8.5 | 8.1 | 4.4 | 7.3 | 5.9 | -9.6 | |
1Q | 138,733 | 11,834 | 9,362 | 5,829 | 18.08 | 8.5 | 6.7 | -0.9 | 1.0 | -9.7 | -10.1 | |
2014/12 | 4Q | 625,245 | 59,066 | 55,803 | 40,502 | 125.34 | 9.4 | 8.9 | 3.9 | 4.3 | -6.2 | 15.7 |
3Q | 429,810 | 31,868 | 30,339 | 24,919 | 77.11 | 7.4 | 7.1 | 4.2 | 6.5 | -2.5 | 27.4 | |
2Q | 283,876 | 23,586 | 22,607 | 17,957 | 55.57 | 8.3 | 8.0 | 5.3 | 23.8 | 9.6 | 38.4 | |
1Q | 139,926 | 11,720 | 10,373 | 6,481 | 20.06 | 8.4 | 7.4 | 9.6 | 54.6 | 12.3 | 14.8 | |
2013/12 | 4Q | 601,629 | 56,647 | 59,503 | 35,007 | 108.32 | 9.4 | 9.9 | 7.5 | 14.0 | 13.6 | 7.3 |
3Q | 412,410 | 29,921 | 31,118 | 19,553 | 60.50 | 7.3 | 7.5 | 4.9 | 13.8 | 22.2 | 12.3 | |
2Q | 269,686 | 19,057 | 20,627 | 12,975 | 40.15 | 7.1 | 7.6 | 0.3 | -4.2 | 7.7 | -5.3 | |
1Q | 127,674 | 7,580 | 9,238 | 5,644 | 17.46 | 5.9 | 7.2 | -5.6 | -18.1 | -22.2 | -35.7 | |
2012/12 | 4Q | 559,700 | 49,696 | 52,365 | 32,611 | 97.87 | 8.9 | 9.4 | ||||
3Q | 393,066 | 26,299 | 25,457 | 17,409 | 51.96 | 6.7 | 6.5 | |||||
2Q | 268,963 | 19,892 | 19,147 | 13,694 | 40.88 | 7.4 | 7.1 | |||||
1Q | 135,251 | 9,258 | 11,870 | 8,784 | 26.22 | 6.8 | 8.8 | |||||
2011/12 | 4Q | 465,133 | 26,290 | 20,717 | 11,618 | 34.68 | 5.7 | 4.5 | ||||
3Q | 258,220 | 7,585 | 2,633 | 294 | 0.88 | 2.9 | 1.0 | 8.4 | -8.3 | -26.1 | -75.7 | |
2Q | 129,394 | 4,140 | 4,023 | 2,822 | 8.42 | 3.2 | 3.1 | 10.2 | -29.9 | 22.6 | 74.3 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12 | 4Q予想 | 239,236 | 15,173 | 8,716 | 54.36 | 6.3 | 13.7 | -37.6 | -60.4 | |||
3Q | 224,281 | 18,383 | 9,977 | 62.23 | 8.2 | 43.2 | 72.2 | 52.4 | ||||
2Q | 205,893 | 13,412 | 13,151 | 82.02 | 6.5 | 33.5 | 12.5 | 44.4 | ||||
1Q | 185,590 | 13,532 | 10,156 | 63.34 | 7.3 | 24.0 | -63.2 | -63.5 | ||||
2021/12 | 4Q | 210,354 | 24,310 | 22,021 | 137.32 | 11.6 | 16.7 | -12.8 | 0.2 | |||
3Q | 156,567 | 10,677 | 6,546 | 40.83 | 6.8 | 9.3 | 91.6 | 113.0 | ||||
2Q | 154,262 | 11,925 | 9,109 | 56.81 | 7.7 | 30.7 | 599.0 | 501.3 | ||||
1Q | 149,626 | 36,724 | 27,824 | 173.51 | 24.5 | 15.9 | 2861.6 | |||||
2020/12 | 4Q | 180,206 | 27,891 | 21,982 | 137.09 | 15.5 | -2.4 | 10.7 | 60.9 | |||
3Q | 143,248 | 5,572 | 3,073 | 19.16 | 3.9 | -7.4 | -32.4 | -73.5 | ||||
2Q | 117,990 | 1,706 | 1,515 | 9.45 | 1.4 | -27.0 | -86.1 | -80.1 | ||||
1Q | 129,128 | 1,240 | -258 | -1.61 | 1.0 | -13.6 | -90.4 | |||||
2019/12 | 4Q | 184,723 | 25,203 | 13,660 | 85.13 | 13.6 | -2.5 | -5.0 | -29.4 | |||
3Q | 154,633 | 8,238 | 11,590 | 72.24 | 5.3 | 2.3 | 1310.6 | |||||
2Q | 161,583 | 12,245 | 7,594 | 47.34 | 7.6 | 0.7 | -0.5 | -10.6 | ||||
1Q | 149,523 | 12,878 | 9,127 | 56.90 | 8.6 | 0.2 | -8.4 | -2.2 | ||||
2018/12 | 4Q | 189,404 | 26,525 | 19,358 | 120.70 | 14.0 | 5.5 | -4.7 | -16.9 | |||
3Q | 151,158 | 584 | -1,567 | -9.78 | 0.4 | -3.1 | -92.7 | |||||
2Q | 160,520 | 12,303 | 8,497 | 52.98 | 7.7 | -1.6 | 32.5 | 47.5 | ||||
1Q | 149,157 | 14,066 | 9,335 | 58.22 | 9.4 | 1.0 | 55.1 | 64.9 | ||||
2017/12 | 4Q | 179,482 | 27,842 | 23,288 | 145.25 | 15.5 | -3.5 | 18.8 | 126.3 | |||
3Q | 155,953 | 8,031 | 8,509 | 5,265 | 32.83 | 5.1 | 5.5 | 9.7 | 153.1 | 346.0 | 1909.5 | |
2Q | 163,098 | 9,283 | 10,211 | 5,760 | 35.93 | 5.7 | 6.3 | 17.5 | 4.9 | 51.6 | 24.8 | |
1Q | 147,739 | 9,068 | 8,769 | 5,662 | 35.31 | 6.1 | 5.9 | 14.2 | 32.0 | 55.8 | 56.4 | |
2016/12 | 4Q | 185,975 | 23,427 | 24,857 | 10,290 | 64.17 | 12.6 | 13.4 | -0.1 | -2.7 | 5.7 | -42.9 |
3Q | 142,101 | 3,173 | 1,908 | 262 | 1.63 | 2.2 | 1.3 | -3.6 | -38.2 | 1.4 | -87.1 | |
2Q | 138,773 | 8,849 | 6,737 | 4,614 | 28.79 | 6.4 | 4.9 | -11.9 | -34.4 | -53.8 | -55.7 | |
1Q | 129,344 | 6,868 | 5,629 | 3,621 | 22.58 | 5.3 | 4.4 | -6.8 | -42.0 | -39.9 | -37.9 | |
2015/12 | 4Q | 186,183 | 24,086 | 23,522 | 18,036 | 112.36 | 12.9 | 12.6 | -4.7 | -11.4 | -7.6 | 15.7 |
3Q | 147,338 | 5,136 | 1,881 | 2,036 | 12.76 | 3.5 | 1.3 | 1.0 | -38.0 | -75.7 | -70.8 | |
2Q | 157,602 | 13,480 | 14,569 | 10,406 | 82.87 | 8.6 | 9.2 | 9.5 | 13.6 | 19.1 | -9.3 | |
1Q | 138,733 | 11,834 | 9,362 | 5,829 | 18.08 | 8.5 | 6.7 | -0.9 | 1.0 | -9.7 | -10.1 | |
2014/12 | 4Q | 195,435 | 27,198 | 25,464 | 15,583 | 48.23 | 13.9 | 13.0 | 3.3 | 1.8 | -10.3 | 0.8 |
3Q | 145,934 | 8,282 | 7,732 | 6,962 | 21.54 | 5.7 | 5.3 | 2.2 | -23.8 | -26.3 | 5.8 | |
2Q | 143,950 | 11,866 | 12,234 | 11,476 | 35.51 | 8.2 | 8.5 | 1.4 | 3.4 | 7.4 | 56.5 | |
1Q | 139,926 | 11,720 | 10,373 | 6,481 | 20.06 | 8.4 | 7.4 | 9.6 | 54.6 | 12.3 | 14.8 | |
2013/12 | 4Q | 189,219 | 26,726 | 28,385 | 15,454 | 47.82 | 14.1 | 15.0 | 13.6 | 14.2 | 5.5 | 1.7 |
3Q | 142,724 | 10,864 | 10,491 | 6,578 | 20.35 | 7.6 | 7.4 | 15.0 | 69.6 | 66.3 | 77.1 | |
2Q | 142,012 | 11,477 | 11,389 | 7,331 | 22.69 | 8.1 | 8.0 | 6.2 | 7.9 | 56.5 | 49.3 | |
1Q | 127,674 | 7,580 | 9,238 | 5,644 | 17.46 | 5.9 | 7.2 | -5.6 | -18.1 | -22.2 | -35.7 | |
2012/12 | 4Q | 166,634 | 23,397 | 26,908 | 15,202 | 45.91 | 14.0 | 16.1 | -19.5 | 25.1 | 48.8 | 34.2 |
3Q | 124,103 | 6,407 | 6,310 | 3,715 | 11.08 | 5.2 | 5.1 | -3.7 | 86.0 | |||
2Q | 133,712 | 10,634 | 7,277 | 4,910 | 14.66 | 8.0 | 5.4 | |||||
1Q | 135,251 | 9,258 | 11,870 | 8,784 | 26.22 | 6.8 | 8.8 | |||||
2011/12 | 4Q | 206,913 | 18,705 | 18,084 | 11,324 | 33.80 | 9.0 | 8.7 | ||||
3Q | 128,826 | 3,445 | -1,390 | -2,528 | -7.54 | 2.7 | -1.1 | |||||
2Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2022/12 | 3Q | 72.0 | 74.9 | 79.2 | |
2Q | 45.8 | 44.5 | 55.5 | ||
1Q | 21.7 | 22.4 | 24.2 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12 | 3Q | 3,404 | -38,867 | -35,463 | 66,444 | 41,099 | 83,622 |
2Q | 8,260 | -24,826 | -16,566 | 36,526 | 29,232 | 71,755 | |
2021/12 | 4Q | 68,303 | -4,479 | 63,824 | -55,195 | 11,764 | 42,523 |
3Q | 38,593 | -4,874 | 33,719 | -28,055 | 7,833 | 38,592 | |
2Q | 32,610 | 4,077 | 36,687 | -33,504 | 5,242 | 36,002 | |
2020/12 | 4Q | 78,294 | -27,865 | 50,429 | -46,553 | 2,850 | 30,760 |
3Q | 39,867 | -24,952 | 14,915 | 2,457 | 16,284 | 44,193 | |
2Q | 19,207 | -18,989 | 218 | 12,385 | 12,038 | 39,948 | |
2019/12 | 4Q | 75,374 | -43,638 | 31,736 | -35,512 | -3,836 | 27,909 |
2018/12 | 4Q | 82,821 | -43,134 | 39,687 | -64,872 | -26,560 | 31,745 |
2017/12 | 4Q | 60,466 | -29,746 | 30,720 | -28,091 | 182 | 58,305 |
4Q | 59,620 | -29,627 | 29,993 | -27,448 | 2,242 | 58,123 | |
2Q | 19,233 | -18,572 | 661 | -8,989 | -9,689 | 46,191 | |
2016/12 | 4Q | 75,373 | -166,493 | -91,120 | 100,223 | 11,281 | 54,784 |
2Q | 34,609 | -15,487 | 19,122 | -22,876 | -9,454 | 34,048 | |
2015/12 | 4Q | 57,544 | -55,077 | 2,467 | -6,395 | -4,687 | 41,084 |
2Q | 17,780 | -33,789 | -16,009 | 2,496 | -12,373 | 33,397 | |
2014/12 | 4Q | 58,993 | -53,740 | 5,253 | -72 | 6,663 | 44,453 |
2Q | 26,903 | -28,062 | -1,159 | -11,194 | -12,838 | 24,951 | |
2013/12 | 4Q | 46,652 | -44,570 | 2,082 | 8,521 | 13,134 | 35,862 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12 | 3Q | -4,856 | -14,041 | -18,897 | 29,918 | 11,867 | 83,622 |
2Q | 8,260 | -24,826 | -16,566 | 36,526 | 29,232 | 71,755 | |
2021/12 | 4Q | 29,710 | 395 | 30,105 | -27,140 | 3,931 | 42,523 |
3Q | 5,983 | -8,951 | -2,968 | 5,449 | 2,591 | 38,592 | |
2Q | 32,610 | 4,077 | 36,687 | -33,504 | 5,242 | 36,002 | |
2020/12 | 4Q | 38,427 | -2,913 | 35,514 | -49,010 | -13,434 | 30,760 |
3Q | 20,660 | -5,963 | 14,697 | -9,928 | 4,246 | 44,193 | |
2Q | 19,207 | -18,989 | 218 | 12,385 | 12,038 | 39,948 | |
2019/12 | 4Q | 75,374 | -43,638 | 31,736 | -35,512 | -3,836 | 27,909 |
2018/12 | 4Q | 82,821 | -43,134 | 39,687 | -64,872 | 31,745 | |
2017/12 | 4Q | 846 | -119 | 727 | -643 | 58,305 | |
4Q | 40,387 | -11,055 | 29,332 | -18,459 | 11,931 | 58,123 | |
2Q | 19,233 | -18,572 | 661 | -8,989 | -9,689 | 46,191 | |
2016/12 | 4Q | 40,764 | -151,006 | -110,242 | 123,099 | 20,735 | 54,784 |
2Q | 34,609 | -15,487 | 19,122 | -22,876 | -9,454 | 34,048 | |
2015/12 | 4Q | 39,764 | -21,288 | 18,476 | -8,891 | 7,686 | 41,084 |
2Q | 17,780 | -33,789 | -16,009 | 2,496 | -12,373 | 33,397 | |
2014/12 | 4Q | 32,090 | -25,678 | 6,412 | 11,122 | 19,501 | 44,453 |
2Q | 26,903 | -28,062 | -1,159 | -11,194 | -12,838 | 24,951 | |
2013/12 | 4Q | 35,862 |
日時 | 表題 |
---|---|
2023/01/31 | 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ |
2022/12/27 | Trelleborg Wheel Systems Holding ABの株式取得時期変更に関するお知らせ |
2022/11/11 | 2022年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2022/11/11 | 2022年12月期 第3四半期決算説明会資料 |
2022/09/30 | 連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ |
2022/08/10 | 2022年12月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2022/08/10 | 2022年12月期 第2四半期連結業績予想と実績との差異及び2022年12月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2022/08/10 | 「Yokohama Transformation2023」の進捗と年間見通しについて |
2022/08/10 | 2022年12月期 第2四半期決算説明会資料 |
2022/05/27 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2022/05/13 | (訂正)「2022年12月期 第1四半期決算説明会資料」の一部訂正について |
2022/05/13 | 2022年12月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2022/05/13 | 2022年12月期 第1四半期決算説明会資料 |
2022/04/28 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2022/03/25 | Trelleborg Wheel Systems Holding ABの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ |
2022/03/01 | (訂正)「2021年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正 |
2022/02/17 | 2021年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結) |
2022/02/17 | 2021年12月期 決算説明会資料 |
2022/02/17 | 「Yokohama Transformation 2023」の2021年度の振り返りと2022年度の活動について |
2022/02/17 | 定款一部変更に関するお知らせ |