決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12 | 4Q予想 | 43,900 | 7,550 | 7,410 | 5,230 | 160.88 | 17.2 | 16.9 | 3.5 | 2.4 | ||
1Q | 9,635 | 1,496 | 1,633 | 1,166 | 35.89 | 15.5 | 16.9 | 8.7 | 6.9 | |||
2021/12 | 4Q | 41,582 | 7,817 | 7,158 | 5,109 | 157.17 | 18.8 | 17.2 | 16.4 | 22.3 | 23.6 | 21.5 |
3Q | 29,718 | 5,758 | 5,227 | 3,725 | 114.60 | 19.4 | 17.6 | 17.9 | 33.7 | 36.1 | 36.0 | |
2Q | 19,558 | 3,659 | 3,355 | 2,413 | 74.24 | 18.7 | 17.2 | 23.3 | 53.2 | 59.5 | 66.3 | |
1Q | 8,989 | 1,633 | 1,502 | 1,091 | 33.57 | 18.2 | 16.7 | 14.9 | 58.4 | 79.8 | 81.4 | |
2020/12 | 4Q | 35,725 | 6,394 | 5,791 | 4,204 | 129.24 | 17.9 | 16.2 | -1.5 | -5.3 | -7.1 | -6.9 |
3Q | 25,214 | 4,307 | 3,842 | 2,740 | 84.21 | 17.1 | 15.2 | -5.4 | -16.8 | -20.0 | -19.7 | |
2Q | 15,869 | 2,388 | 2,102 | 1,451 | 44.57 | 15.0 | 13.2 | -8.0 | -22.7 | -25.6 | -27.4 | |
1Q | 7,825 | 1,031 | 835 | 601 | 18.45 | 13.2 | 10.7 | -0.8 | -18.5 | -28.1 | -28.6 | |
2019/12 | 4Q | 36,266 | 6,751 | 6,231 | 4,517 | 137.99 | 18.6 | 17.2 | 7.0 | 7.8 | 7.2 | 0.5 |
3Q | 26,651 | 5,175 | 4,804 | 3,411 | 104.21 | 19.4 | 18.0 | 9.0 | 10.4 | 9.4 | 2.6 | |
2Q | 17,242 | 3,089 | 2,824 | 1,999 | 61.07 | 17.9 | 16.4 | 6.1 | 3.8 | 2.8 | -6.4 | |
1Q | 7,886 | 1,265 | 1,162 | 841 | 25.72 | 16.0 | 14.7 | 3.9 | -9.0 | -3.8 | -21.7 | |
2018/12 | 4Q | 35,185 | 6,260 | 5,811 | 4,495 | 137.31 | 17.8 | 16.5 | ||||
3Q | 25,261 | 4,687 | 4,393 | 3,324 | 101.55 | 18.6 | 17.4 | |||||
2Q | 16,802 | 2,975 | 2,746 | 2,137 | 65.28 | 17.7 | 16.3 | |||||
1Q | 7,789 | 1,390 | 1,208 | 1,074 | 32.83 | 17.8 | 15.5 | |||||
2017/12 | 4Q | 33,456 | 5,345 | 4,997 | 3,817 | 116.58 | 16.0 | 14.9 | ||||
3Q | 22,839 | 3,894 | 3,665 | 3,136 | 191.60 | 17.0 | 16.0 | 6.6 | 1.3 | 4.9 | 32.3 | |
2Q | 14,956 | 2,333 | 2,147 | 1,508 | 92.13 | 15.6 | 14.4 | 5.2 | -3.7 | -1.9 | 3.0 | |
1Q | 6,898 | 786 | 717 | 538 | 32.88 | 11.4 | 10.4 | 2.8 | -14.9 | -11.8 | -1.5 | |
2016/12 | 4Q | 29,134 | 5,113 | 4,733 | 3,069 | 187.47 | 17.5 | 16.2 | 6.4 | 8.2 | 6.9 | 4.0 |
3Q | 21,424 | 3,845 | 3,495 | 2,370 | 144.78 | 17.9 | 16.3 | 7.2 | 1.5 | -2.8 | 1.7 | |
2Q | 14,218 | 2,423 | 2,188 | 1,464 | 89.48 | 17.0 | 15.4 | 8.7 | 2.3 | -3.6 | 1.4 | |
1Q | 6,708 | 924 | 813 | 546 | 33.37 | 13.8 | 12.1 | 10.3 | -7.3 | -17.0 | -14.0 | |
2015/12 | 4Q | 27,377 | 4,727 | 4,427 | 2,950 | 180.20 | 17.3 | 16.2 | 8.5 | 6.2 | 4.9 | 12.6 |
3Q | 19,978 | 3,787 | 3,594 | 2,331 | 142.40 | 19.0 | 18.0 | 8.4 | 17.8 | 18.1 | 26.3 | |
2Q | 13,074 | 2,370 | 2,270 | 1,444 | 88.21 | 18.1 | 17.4 | 7.4 | 10.5 | 14.6 | 21.4 | |
1Q | 6,083 | 997 | 980 | 635 | 38.79 | 16.4 | 16.1 | 4.9 | 5.7 | 15.3 | 26.9 | |
2014/12 | 4Q | 25,226 | 4,451 | 4,218 | 2,621 | 160.07 | 17.6 | 16.7 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 4.2 |
3Q | 18,437 | 3,215 | 3,042 | 1,845 | 112.71 | 17.4 | 16.5 | 5.3 | -3.2 | -2.8 | -4.8 | |
2Q | 12,173 | 2,144 | 1,981 | 1,190 | 72.68 | 17.6 | 16.3 | 6.5 | -2.3 | -4.0 | -6.4 | |
1Q | 5,798 | 944 | 849 | 500 | 30.56 | 16.3 | 14.6 | 9.6 | 4.6 | 0.6 | -2.3 | |
2013/12 | 4Q | 23,829 | 4,302 | 4,059 | 2,516 | 152.85 | 18.1 | 17.0 | 8.9 | 7.9 | 8.7 | 18.2 |
3Q | 17,508 | 3,322 | 3,131 | 1,938 | 141.08 | 19.0 | 17.9 | 8.8 | 6.5 | 7.4 | 11.3 | |
2Q | 11,433 | 2,195 | 2,063 | 1,271 | 92.27 | 19.2 | 18.0 | 8.4 | 11.7 | 13.3 | 18.9 | |
1Q | 5,291 | 902 | 844 | 512 | 37.18 | 17.0 | 16.0 | 8.9 | 9.3 | 10.9 | 18.5 | |
2012/12 | 4Q | 21,887 | 3,986 | 3,735 | 2,128 | 154.44 | 18.2 | 17.1 | 6.6 | 5.1 | 5.3 | -7.7 |
3Q | 16,099 | 3,119 | 2,915 | 1,741 | 126.37 | 19.4 | 18.1 | 8.0 | 13.5 | 13.8 | 18.5 | |
2Q | 10,548 | 1,965 | 1,820 | 1,069 | 77.59 | 18.6 | 17.3 | 7.8 | 12.4 | 12.2 | 18.6 | |
1Q | 4,860 | 825 | 761 | 432 | 31.37 | 17.0 | 15.7 | 4.9 | 6.0 | 7.1 | 21.2 | |
2011/12 | 4Q | 20,526 | 3,792 | 3,545 | 2,304 | 167.24 | 18.5 | 17.3 | 3.9 | 6.0 | 6.6 | 25.8 |
3Q | 14,900 | 2,749 | 2,561 | 1,469 | 106.65 | 18.4 | 17.2 | 3.9 | -0.8 | -1.5 | -3.5 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12 | 2Q - 4Q 予想 | 34,265 | 6,054 | 5,777 | 4,064 | 124.99 | 17.7 | 16.9 | 5.1 | -2.1 | 2.1 | 1.1 |
1Q | 9,635 | 1,496 | 1,633 | 1,166 | 35.89 | 15.5 | 16.9 | 7.2 | -8.4 | 8.7 | 6.9 | |
2021/12 | 4Q | 11,864 | 2,059 | 1,931 | 1,384 | 42.57 | 17.4 | 16.3 | 12.9 | -1.3 | -0.9 | -5.5 |
3Q | 10,160 | 2,099 | 1,872 | 1,312 | 40.36 | 20.7 | 18.4 | 8.7 | 9.4 | 7.6 | 1.8 | |
2Q | 10,569 | 2,026 | 1,853 | 1,322 | 40.67 | 19.2 | 17.5 | 31.4 | 49.3 | 46.3 | 55.5 | |
1Q | 8,989 | 1,633 | 1,502 | 1,091 | 33.57 | 18.2 | 16.7 | 14.9 | 58.4 | 79.9 | 81.5 | |
2020/12 | 4Q | 10,511 | 2,087 | 1,949 | 1,464 | 45.03 | 19.9 | 18.5 | 9.3 | 32.4 | 36.6 | 32.4 |
3Q | 9,345 | 1,919 | 1,740 | 1,289 | 39.64 | 20.5 | 18.6 | -0.7 | -8.0 | -12.1 | -8.7 | |
2Q | 8,044 | 1,357 | 1,267 | 850 | 26.12 | 16.9 | 15.8 | -14.0 | -25.6 | -23.8 | -26.6 | |
1Q | 7,825 | 1,031 | 835 | 601 | 18.45 | 13.2 | 10.7 | -0.8 | -18.5 | -28.1 | -28.5 | |
2019/12 | 4Q | 9,615 | 1,576 | 1,427 | 1,106 | 33.78 | 16.4 | 14.8 | -3.1 | 0.2 | 0.6 | -5.6 |
3Q | 9,409 | 2,086 | 1,980 | 1,412 | 43.14 | 22.2 | 21.0 | 11.2 | 21.8 | 20.2 | 19.0 | |
2Q | 9,356 | 1,824 | 1,662 | 1,158 | 35.35 | 19.5 | 17.8 | 3.8 | 15.1 | 8.1 | 8.9 | |
1Q | 7,886 | 1,265 | 1,162 | 841 | 25.72 | 16.0 | 14.7 | 1.2 | -9.0 | -3.8 | -21.7 | |
2018/12 | 4Q | 9,924 | 1,573 | 1,418 | 1,171 | 35.76 | 15.9 | 14.3 | -6.5 | 8.4 | 6.5 | 72.0 |
3Q | 8,459 | 1,712 | 1,647 | 1,187 | 36.27 | 20.2 | 19.5 | 7.3 | 9.7 | 8.5 | -27.1 | |
2Q | 9,013 | 1,585 | 1,538 | 1,063 | 32.45 | 17.6 | 17.1 | 11.9 | 2.5 | 7.6 | 9.6 | |
1Q | 7,789 | 1,390 | 1,208 | 1,074 | 32.83 | 17.8 | 15.5 | 12.9 | 76.8 | 68.5 | 99.6 | |
2017/12 | 4Q | 10,617 | 1,451 | 1,332 | 681 | -75.02 | 13.7 | 12.5 | 37.7 | 14.4 | 7.6 | -2.6 |
3Q | 7,883 | 1,561 | 1,518 | 1,628 | 99.47 | 19.8 | 19.3 | 9.4 | 9.8 | 16.1 | 79.7 | |
2Q | 8,058 | 1,547 | 1,430 | 970 | 59.25 | 19.2 | 17.7 | 7.3 | 3.2 | 4.0 | 5.7 | |
1Q | 6,898 | 786 | 717 | 538 | 32.88 | 11.4 | 10.4 | 2.8 | -14.9 | -11.8 | -1.5 | |
2016/12 | 4Q | 7,710 | 1,268 | 1,238 | 699 | 42.69 | 16.4 | 16.1 | 4.2 | 34.9 | 48.6 | 12.9 |
3Q | 7,206 | 1,422 | 1,307 | 906 | 55.30 | 19.7 | 18.1 | 4.4 | 0.4 | -1.3 | 2.1 | |
2Q | 7,510 | 1,499 | 1,375 | 918 | 56.11 | 20.0 | 18.3 | 7.4 | 9.2 | 6.6 | 13.5 | |
1Q | 6,708 | 924 | 813 | 546 | 33.37 | 13.8 | 12.1 | 10.3 | -7.3 | -17.0 | -14.0 | |
2015/12 | 4Q | 7,399 | 940 | 833 | 619 | 37.80 | 12.7 | 11.3 | 9.0 | -23.9 | -29.2 | -20.2 |
3Q | 6,904 | 1,417 | 1,324 | 887 | 54.19 | 20.5 | 19.2 | 10.2 | 32.3 | 24.8 | 35.4 | |
2Q | 6,991 | 1,373 | 1,290 | 809 | 49.42 | 19.6 | 18.5 | 9.7 | 14.4 | 14.0 | 17.2 | |
1Q | 6,083 | 997 | 980 | 635 | 38.79 | 16.4 | 16.1 | 4.9 | 5.6 | 15.4 | 27.0 | |
2014/12 | 4Q | 6,789 | 1,236 | 1,176 | 776 | 47.36 | 18.2 | 17.3 | 7.4 | 26.1 | 26.7 | 34.3 |
3Q | 6,264 | 1,071 | 1,061 | 655 | 40.03 | 17.1 | 16.9 | 3.1 | -5.0 | -0.7 | -1.8 | |
2Q | 6,375 | 1,200 | 1,132 | 690 | 42.12 | 18.8 | 17.8 | 3.8 | -7.2 | -7.1 | -9.1 | |
1Q | 5,798 | 944 | 849 | 500 | 30.56 | 16.3 | 14.6 | 9.6 | 4.7 | 0.6 | -2.3 | |
2013/12 | 4Q | 6,321 | 980 | 928 | 578 | 11.77 | 15.5 | 14.7 | 9.2 | 13.0 | 13.2 | 49.4 |
3Q | 6,075 | 1,127 | 1,068 | 667 | 48.81 | 18.6 | 17.6 | 9.4 | -2.3 | -2.5 | -0.7 | |
2Q | 6,142 | 1,293 | 1,219 | 759 | 55.09 | 21.1 | 19.8 | 8.0 | 13.4 | 15.1 | 19.2 | |
1Q | 5,291 | 902 | 844 | 512 | 37.18 | 17.0 | 16.0 | 8.9 | 9.3 | 10.9 | 18.5 | |
2012/12 | 4Q | 5,788 | 867 | 820 | 387 | 28.07 | 15.0 | 14.2 | 2.9 | -16.9 | -16.7 | -53.7 |
3Q | 5,551 | 1,154 | 1,095 | 672 | 48.78 | 20.8 | 19.7 | |||||
2Q | 5,688 | 1,140 | 1,059 | 637 | 46.22 | 20.0 | 18.6 | |||||
1Q | 4,860 | 825 | 761 | 432 | 31.37 | 17.0 | 15.7 | |||||
2011/12 | 4Q | 5,626 | 1,043 | 984 | 835 | 60.59 | 18.5 | 17.5 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2022/12 | 1Q | 21.9 | 19.8 | 22.0 | 22.3 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12 | 4Q | 6,636 | -3,995 | 2,641 | -1,919 | 1,005 | 13,312 |
2Q | 2,589 | -2,086 | 503 | -936 | -231 | 12,075 | |
2020/12 | 4Q | 6,548 | -161 | 6,387 | -3,416 | 2,931 | 12,307 |
2Q | 223 | 556 | 779 | -2,538 | -1,858 | 7,517 | |
2019/12 | 4Q | 4,486 | -2,777 | 1,709 | -1,869 | -165 | 9,376 |
2Q | 120 | -2,089 | -1,969 | -983 | -3,002 | 6,538 | |
2018/12 | 4Q | 6,487 | -1,202 | 5,285 | -1,639 | 3,613 | 9,541 |
2Q | 2,495 | -396 | 2,099 | -853 | 1,202 | 7,130 | |
2017/12 | 4Q | 4,346 | -1,919 | 2,427 | -1,317 | 1,190 | 5,928 |
2Q | 1,992 | -1,785 | 207 | -657 | -404 | 4,333 | |
2016/12 | 4Q | 3,355 | -4,366 | -1,011 | -1,262 | -2,349 | 4,737 |
2Q | 1,103 | -2,051 | -948 | -639 | -1,624 | 5,461 | |
2015/12 | 4Q | 3,895 | -2,834 | 1,061 | -1,135 | -60 | 7,086 |
2Q | 1,676 | -1,209 | 467 | -559 | -57 | 7,089 | |
2014/12 | 4Q | 2,766 | -1,236 | 1,530 | -1,052 | 537 | 7,147 |
2013/12 | 4Q | 3,511 | -1,198 | 2,313 | -1,387 | 6,610 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12 | 4Q | 4,047 | -1,909 | 2,138 | -983 | 1,236 | 13,312 |
2Q | 2,589 | -2,086 | 503 | -936 | -231 | 12,075 | |
2020/12 | 4Q | 6,325 | -717 | 5,608 | -878 | 4,789 | 12,307 |
2Q | 223 | 556 | 779 | -2,538 | -1,858 | 7,517 | |
2019/12 | 4Q | 4,366 | -688 | 3,678 | -886 | 2,837 | 9,376 |
2Q | 120 | -2,089 | -1,969 | -983 | -3,002 | 6,538 | |
2018/12 | 4Q | 3,992 | -806 | 3,186 | -786 | 2,411 | 9,541 |
2Q | 2,495 | -396 | 2,099 | -853 | 1,202 | 7,130 | |
2017/12 | 4Q | 2,354 | -134 | 2,220 | -660 | 1,594 | 5,928 |
2Q | 1,992 | -1,785 | 207 | -657 | -404 | 4,333 | |
2016/12 | 4Q | 2,252 | -2,315 | -63 | -623 | -725 | 4,737 |
2Q | 1,103 | -2,051 | -948 | -639 | -1,624 | 5,461 | |
2015/12 | 4Q | 2,219 | -1,625 | 594 | -576 | -3 | 7,086 |
2Q | 1,676 | -1,209 | 467 | -559 | -57 | 7,089 | |
2014/12 | 4Q | 2,766 | -1,236 | 1,530 | -1,052 | 536 | 7,147 |
2013/12 | 4Q | 6,610 |
日時 | 表題 |
---|---|
2022/06/02 | 海外子会社設立に関するお知らせ |
2022/05/13 | 2022年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/05/13 | 2022年12月期(第63期)第1四半期 株式会社ミルボン決算説明資料 |
2022/05/13 | 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ |
2022/04/22 | (開示事項の変更)「取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」の一部変更について |
2022/04/15 | 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ |
2022/03/22 | 売出価格等の決定に関するお知らせ |
2022/03/11 | 株式の売出しに関するお知らせ |
2022/03/11 | 投資単位の引下げに関する考え方および方針について |
2022/02/10 | 2021年12月期 決算短信[日本基準](連結) |
2022/02/10 | 2021年12月期(第62期) 株式会社ミルボン決算説明資料 |
2022/02/10 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2022/02/10 | 新・中期事業構想(2022~2026)について |
2021/12/10 | 新市場区分における「プライム市場」の選択申請に関するお知らせ |
2021/11/12 | 2021年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/11/12 | 2021年12月期(第62期)第3四半期 株式会社ミルボン決算説明資料 |
2021/08/06 | 2021年12月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
2021/08/06 | 2021年12月期(第62期)第2四半期 株式会社ミルボン決算説明資料 |
2021/08/06 | 業績予想および配当予想の修正ならびに剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |