決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09 | 4Q予想 | 500,000 | 4.5 | |||||||||
1Q | 131,014 | 7,058 | 6,932 | 2,930 | 23.22 | 5.4 | 5.3 | 13.3 | -8.7 | -10.2 | 101.3 | |
2020/09 | 4Q | 478,566 | 33,880 | 33,863 | 6,608 | 52.41 | 7.1 | 7.1 | 5.5 | 9.9 | 11.1 | 289.9 |
3Q | 357,708 | 28,511 | 28,463 | 5,879 | 46.63 | 8.0 | 8.0 | 4.6 | 21.9 | 22.8 | 230.9 | |
2Q | 244,853 | 20,231 | 20,234 | 4,760 | 37.76 | 8.3 | 8.3 | 7.3 | 45.0 | 47.4 | 337.9 | |
1Q | 115,681 | 7,733 | 7,724 | 1,456 | 11.55 | 6.7 | 6.7 | 4.4 | 44.6 | 49.5 | 58.9 | |
2019/09 | 4Q | 453,611 | 30,825 | 30,493 | 1,694 | 13.45 | 6.8 | 6.7 | 8.1 | 2.2 | 6.8 | -65.1 |
3Q | 341,852 | 23,393 | 23,174 | 1,776 | 14.10 | 6.8 | 6.8 | 9.6 | -11.9 | -7.8 | -64.5 | |
2Q | 228,184 | 13,949 | 13,729 | 1,087 | 8.63 | 6.1 | 6.0 | 10.0 | -29.3 | -26.1 | -74.4 | |
1Q | 110,855 | 5,346 | 5,165 | 916 | 7.28 | 4.8 | 4.7 | 13.2 | -35.2 | -33.7 | -61.2 | |
2018/09 | 4Q | 419,512 | 30,163 | 28,565 | 4,849 | 38.54 | 7.2 | 6.8 | 13.0 | -1.8 | -0.6 | 20.5 |
3Q | 311,960 | 26,557 | 25,127 | 4,998 | 39.73 | 8.5 | 8.1 | 15.8 | 27.1 | 29.5 | 66.1 | |
2Q | 207,495 | 19,730 | 18,574 | 4,248 | 33.77 | 9.5 | 9.0 | 15.3 | 37.9 | 39.2 | 61.6 | |
1Q | 97,914 | 8,246 | 7,792 | 2,361 | 18.77 | 8.4 | 8.0 | 13.1 | 29.8 | 31.4 | 78.1 | |
2017/09 | 4Q | 371,362 | 30,700 | 28,741 | 4,024 | 32.00 | 8.3 | 7.7 | 19.5 | -16.6 | -18.7 | -70.4 |
3Q | 269,486 | 20,888 | 19,404 | 3,009 | 23.93 | 7.8 | 7.2 | 19.7 | -35.9 | -39.0 | -75.5 | |
2Q | 179,892 | 14,306 | 13,346 | 2,628 | 20.90 | 8.0 | 7.4 | 21.0 | -41.0 | -43.8 | -76.7 | |
1Q | 86,571 | 6,354 | 5,930 | 1,326 | 10.54 | 7.3 | 6.8 | 16.9 | -51.1 | -53.7 | -77.6 | |
2016/09 | 4Q | 310,665 | 36,790 | 35,341 | 13,612 | 108.36 | 11.8 | 11.4 | 22.1 | 12.3 | 9.4 | -8.0 |
3Q | 225,048 | 32,569 | 31,800 | 12,294 | 195.76 | 14.5 | 14.1 | 21.6 | 20.7 | 16.6 | 0.1 | |
2Q | 148,640 | 24,239 | 23,738 | 11,258 | 179.28 | 16.3 | 16.0 | 19.9 | 16.9 | 12.9 | 14.1 | |
1Q | 74,030 | 12,986 | 12,814 | 5,913 | 94.19 | 17.5 | 17.3 | 16.7 | 3.6 | 0.9 | -7.0 | |
2015/09 | 4Q | 254,381 | 32,747 | 32,314 | 14,792 | 236.18 | 12.9 | 12.7 | 23.9 | 47.4 | 45.6 | 54.8 |
3Q | 185,115 | 26,983 | 27,275 | 12,288 | 196.26 | 14.6 | 14.7 | 25.5 | 81.4 | 84.1 | 111.1 | |
2Q | 123,961 | 20,729 | 21,018 | 9,870 | 157.72 | 16.7 | 17.0 | 28.9 | 91.7 | 94.2 | 98.9 | |
1Q | 63,451 | 12,535 | 12,694 | 6,361 | 101.73 | 19.8 | 20.0 | 45.1 | 194.0 | 193.6 | 207.8 | |
2014/09 | 4Q | 205,234 | 22,220 | 22,188 | 9,556 | 153.07 | 10.8 | 10.8 | 26.3 | 115.3 | 109.9 | -9.0 |
3Q | 147,452 | 14,874 | 14,818 | 5,822 | 93.28 | 10.1 | 10.0 | 22.6 | 118.2 | 109.0 | -39.9 | |
2Q | 96,162 | 10,813 | 10,825 | 4,963 | 79.56 | 11.2 | 11.3 | 17.0 | 109.1 | 102.4 | -48.1 | |
1Q | 43,715 | 4,263 | 4,323 | 2,066 | 33.15 | 9.8 | 9.9 | 7.1 | 176.2 | 166.5 | -36.4 | |
2013/09 | 4Q | 162,493 | 10,318 | 10,570 | 10,504 | 166.41 | 6.3 | 6.5 | 15.2 | -40.7 | -38.3 | 23.3 |
3Q | 120,254 | 6,818 | 7,090 | 9,688 | 15,281.30 | 5.7 | 5.9 | 18.0 | -53.2 | -50.8 | 40.2 | |
2Q | 82,192 | 5,171 | 5,348 | 9,555 | 14,939.20 | 6.3 | 6.5 | 20.7 | -53.3 | -51.2 | 87.8 | |
1Q | 40,825 | 1,543 | 1,622 | 3,251 | 5,022.10 | 3.8 | 4.0 | 27.0 | -68.6 | -66.8 | 58.3 | |
2012/09 | 4Q | 141,111 | 17,410 | 17,146 | 8,522 | 13,162.50 | 12.3 | 12.2 | 18.0 | 21.3 | 21.5 | 16.4 |
3Q | 101,902 | 14,557 | 14,407 | 6,912 | 10,675.50 | 14.3 | 14.1 | 15.0 | 34.3 | 35.7 | 24.0 | |
2Q | 68,110 | 11,064 | 10,969 | 5,089 | 7,857.42 | 16.2 | 16.1 | 14.6 | 45.3 | 46.3 | 35.5 | |
1Q | 32,146 | 4,915 | 4,888 | 2,054 | 3,169.23 | 15.3 | 15.2 | 11.7 | 38.1 | 40.0 | 39.7 | |
2011/09 | 4Q | 119,578 | 14,349 | 14,114 | 7,323 | 11,281.90 | 12.0 | 11.8 | 23.7 | 53.7 | 53.0 | 33.3 |
3Q | 88,620 | 10,838 | 10,620 | 5,574 | 8,595.55 | 12.2 | 12.0 | 26.1 | 54.0 | 51.0 | 14.4 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09 | 2Q - 4Q 予想 | 368,986 | 1.7 | |||||||||
1Q | 131,014 | 7,058 | 6,932 | 2,930 | 23.22 | 5.4 | 5.3 | 13.3 | -8.7 | -10.3 | 101.2 | |
2020/09 | 4Q | 120,858 | 5,369 | 5,400 | 729 | 5.78 | 4.4 | 4.5 | 8.1 | -27.8 | -26.2 | |
3Q | 112,855 | 8,280 | 8,229 | 1,119 | 8.87 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | -12.3 | -12.9 | 62.4 | |
2Q | 129,172 | 12,498 | 12,510 | 3,304 | 26.21 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 45.3 | 46.1 | 1832.2 | |
1Q | 115,681 | 7,733 | 7,724 | 1,456 | 11.55 | 6.7 | 6.7 | 4.4 | 44.7 | 49.5 | 59.0 | |
2019/09 | 4Q | 111,759 | 7,432 | 7,319 | -82 | -0.65 | 6.7 | 6.5 | 3.9 | 106.1 | 112.9 | |
3Q | 113,668 | 9,444 | 9,445 | 689 | 5.47 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 38.3 | 44.1 | -8.1 | |
2Q | 117,329 | 8,603 | 8,564 | 171 | 1.35 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | -25.1 | -20.6 | -90.9 | |
1Q | 110,855 | 5,346 | 5,165 | 916 | 7.28 | 4.8 | 4.7 | 13.2 | -35.2 | -33.7 | -61.2 | |
2018/09 | 4Q | 107,552 | 3,606 | 3,438 | -149 | -1.19 | 3.4 | 3.2 | 5.6 | -63.2 | -63.2 | |
3Q | 104,465 | 6,827 | 6,553 | 750 | 5.96 | 6.5 | 6.3 | 16.6 | 3.7 | 8.2 | 96.9 | |
2Q | 109,581 | 11,484 | 10,782 | 1,887 | 15.00 | 10.5 | 9.8 | 17.4 | 44.4 | 45.4 | 44.9 | |
1Q | 97,914 | 8,246 | 7,792 | 2,361 | 18.77 | 8.4 | 8.0 | 13.1 | 29.8 | 31.4 | 78.1 | |
2017/09 | 4Q | 101,876 | 9,812 | 9,337 | 1,015 | 8.07 | 9.6 | 9.2 | 19.0 | 132.5 | 163.7 | -23.0 |
3Q | 89,594 | 6,582 | 6,058 | 381 | 3.03 | 7.3 | 6.8 | 17.3 | -21.0 | -24.9 | -63.2 | |
2Q | 93,321 | 7,952 | 7,416 | 1,302 | 10.36 | 8.5 | 7.9 | 25.1 | -29.3 | -32.1 | -75.6 | |
1Q | 86,571 | 6,354 | 5,930 | 1,326 | 10.54 | 7.3 | 6.8 | 16.9 | -51.1 | -53.7 | -77.6 | |
2016/09 | 4Q | 85,617 | 4,221 | 3,541 | 1,318 | -87.40 | 4.9 | 4.1 | 23.6 | -26.8 | -29.7 | -47.4 |
3Q | 76,408 | 8,330 | 8,062 | 1,036 | 16.48 | 10.9 | 10.6 | 24.9 | 33.2 | 28.8 | -57.2 | |
2Q | 74,610 | 11,253 | 10,924 | 5,345 | 85.09 | 15.1 | 14.6 | 23.3 | 37.3 | 31.2 | 52.3 | |
1Q | 74,030 | 12,986 | 12,814 | 5,913 | 94.19 | 17.5 | 17.3 | 16.7 | 3.6 | 0.9 | -7.0 | |
2015/09 | 4Q | 69,266 | 5,764 | 5,039 | 2,504 | 39.92 | 8.3 | 7.3 | 19.9 | -21.5 | -31.6 | -32.9 |
3Q | 61,154 | 6,254 | 6,257 | 2,418 | 38.54 | 10.2 | 10.2 | 19.2 | 54.0 | 56.7 | 181.5 | |
2Q | 60,510 | 8,194 | 8,324 | 3,509 | 55.99 | 13.5 | 13.8 | 15.4 | 25.1 | 28.0 | 21.1 | |
1Q | 63,451 | 12,535 | 12,694 | 6,361 | 101.73 | 19.8 | 20.0 | 45.1 | 194.0 | 193.6 | 207.9 | |
2014/09 | 4Q | 57,782 | 7,346 | 7,370 | 3,734 | 59.79 | 12.7 | 12.8 | 36.8 | 109.9 | 111.8 | 357.6 |
3Q | 51,290 | 4,061 | 3,993 | 859 | 13.72 | 7.9 | 7.8 | 34.8 | 146.6 | 129.2 | 545.9 | |
2Q | 52,447 | 6,550 | 6,502 | 2,897 | 46.41 | 12.5 | 12.4 | 26.8 | 80.5 | 74.5 | -54.0 | |
1Q | 43,715 | 4,263 | 4,323 | 2,066 | 33.15 | 9.8 | 9.9 | 7.1 | 176.3 | 166.5 | -36.5 | |
2013/09 | 4Q | 42,239 | 3,500 | 3,480 | 816 | -15,114.89 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 22.7 | 27.1 | -49.3 |
3Q | 38,062 | 1,647 | 1,742 | 133 | 342.10 | 4.3 | 4.6 | 12.6 | -52.8 | -49.3 | -92.7 | |
2Q | 41,367 | 3,628 | 3,726 | 6,304 | 9,917.10 | 8.8 | 9.0 | 15.0 | -41.0 | -38.7 | 107.7 | |
1Q | 40,825 | 1,543 | 1,622 | 3,251 | 5,022.10 | 3.8 | 4.0 | 27.0 | -68.6 | -66.8 | 58.3 | |
2012/09 | 4Q | 39,209 | 2,853 | 2,739 | 1,610 | 2,487.00 | 7.3 | 7.0 | 26.7 | -18.7 | -21.6 | -7.9 |
3Q | 33,792 | 3,493 | 3,438 | 1,823 | 2,818.08 | 10.3 | 10.2 | |||||
2Q | 35,964 | 6,149 | 6,081 | 3,035 | 4,688.19 | 17.1 | 16.9 | |||||
1Q | 32,146 | 4,915 | 4,888 | 2,054 | 3,169.23 | 15.3 | 15.2 | |||||
2011/09 | 4Q | 30,958 | 3,511 | 3,494 | 1,749 | 2,686.35 | 11.3 | 11.3 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2021/09 | 1Q | 26.2 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/09 | 4Q | 37,028 | -16,621 | 20,407 | -2,590 | 17,777 | 102,368 |
2Q | 11,574 | -8,789 | 2,785 | -2,419 | 395 | 84,959 | |
2019/09 | 4Q | 14,917 | -18,000 | -3,083 | -4,662 | -7,859 | 84,563 |
2Q | 398 | -8,261 | -7,863 | -4,284 | -12,175 | 80,247 | |
2018/09 | 4Q | 28,394 | -22,410 | 5,984 | 39,748 | 45,684 | 92,379 |
2Q | 13,769 | -11,439 | 2,330 | 35,981 | 38,131 | 84,782 | |
2017/09 | 4Q | 21,624 | -20,396 | 1,228 | -7,233 | -5,661 | 46,613 |
3Q | 4,678 | -15,498 | -10,820 | -4,220 | -14,769 | 37,053 | |
2Q | 326 | -9,904 | -9,578 | -3,639 | -12,940 | 38,882 | |
1Q | -8,863 | -5,713 | -14,576 | -3,466 | -17,728 | 34,094 | |
2016/09 | 4Q | 28,246 | -15,224 | 13,022 | 453 | 13,060 | 51,767 |
3Q | 15,642 | -13,774 | 1,868 | 312 | 1,847 | 40,554 | |
2Q | 13,143 | -8,656 | 4,487 | -3,627 | 717 | 39,425 | |
1Q | -4,135 | -5,145 | -9,280 | -4,260 | -13,542 | 25,165 | |
2015/09 | 4Q | 29,021 | -19,492 | 9,529 | -2,362 | 7,276 | 38,716 |
3Q | 19,097 | -17,730 | 1,367 | -2,331 | -734 | 30,705 | |
2Q | 15,823 | -14,369 | 1,454 | -2,521 | -841 | 30,598 | |
1Q | 6,952 | -8,441 | -1,489 | -2,955 | -4,184 | 27,255 | |
2014/09 | 4Q | 15,024 | -11,457 | 3,567 | -765 | 2,990 | 31,439 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/09 | 4Q | 25,454 | -7,832 | 17,622 | -171 | 17,382 | 102,368 |
2Q | 11,574 | -8,789 | 2,785 | -2,419 | 395 | 84,959 | |
2019/09 | 4Q | 14,519 | -9,739 | 4,780 | -378 | 4,316 | 84,563 |
2Q | 398 | -8,261 | -7,863 | -4,284 | -12,175 | 80,247 | |
2018/09 | 4Q | 14,625 | -10,971 | 3,654 | 3,767 | 7,553 | 92,379 |
2Q | 13,769 | -11,439 | 2,330 | 35,981 | 38,131 | 84,782 | |
2017/09 | 4Q | 16,946 | -4,898 | 12,048 | -3,013 | 9,108 | 46,613 |
3Q | 4,352 | -5,594 | -1,242 | -581 | -1,829 | 37,053 | |
2Q | 9,189 | -4,191 | 4,998 | -173 | 4,788 | 38,882 | |
1Q | -8,863 | -5,713 | -14,576 | -3,466 | -17,728 | 34,094 | |
2016/09 | 4Q | 12,604 | -1,450 | 11,154 | 141 | 11,213 | 51,767 |
3Q | 2,499 | -5,118 | -2,619 | 3,939 | 1,130 | 40,554 | |
2Q | 17,278 | -3,511 | 13,767 | 633 | 14,259 | 39,425 | |
1Q | -4,135 | -5,145 | -9,280 | -4,260 | -13,542 | 25,165 | |
2015/09 | 4Q | 9,924 | -1,762 | 8,162 | -31 | 8,010 | 38,716 |
3Q | 3,274 | -3,361 | -87 | 190 | 107 | 30,705 | |
2Q | 8,871 | -5,928 | 2,943 | 434 | 3,343 | 30,598 | |
1Q | 6,952 | -8,441 | -1,489 | -2,955 | -4,184 | 27,255 | |
2014/09 | 4Q | 31,439 |
日時 | 表題 |
---|---|
2021/03/24 | 株式会社ドットマネーの吸収合併(簡易合併・略式合併)について |
2021/03/10 | 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、転換社債型新株予約権付社債の転換価額および新株予約権の行使価額の調整、分割に伴う配当予想の修正に関するお知らせ |
2021/01/27 | 2021年9月期 第1四半期決算説明会資料 |
2021/01/27 | 2021年9月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
2020/12/11 | ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
2020/11/18 | 営業投資有価証券の売却に関するお知らせ |
2020/10/28 | 2020年9月期 決算説明会資料 |
2020/10/28 | ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ |
2020/10/28 | 2020年9月期 通期業績予想と実績値との差異と剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
2020/10/28 | 2020年9月期 決算短信[日本基準](連結) |
2020/07/22 | 2020年9月期 第3四半期決算説明会資料 |
2020/07/22 | 株式会社CA Wiseの吸収合併(簡易合併・略式合併)について |
2020/07/22 | 2020年9月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
2020/04/22 | 2020年9月期 第2四半期決算説明会資料 |
2020/04/22 | 2020年9月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |