決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 | 4Q予想 | 130,000 | 3,500 | 2,900 | 1,900 | 126.51 | 2.7 | 2.2 | -8.5 | 162.0 | 81.7 | 41.1 |
2023/03 | 4Q | 142,019 | 1,335 | 1,596 | 1,346 | 86.34 | 0.9 | 1.1 | 10.2 | -53.1 | -46.2 | -68.4 |
3Q | 108,247 | 1,185 | 1,361 | -585 | -37.34 | 1.1 | 1.3 | 13.2 | -21.6 | -23.7 | ||
2Q | 69,378 | -42 | 330 | -615 | -38.99 | -0.1 | 0.5 | 10.2 | -71.4 | |||
1Q | 34,054 | 342 | 708 | -23 | -1.46 | 1.0 | 2.1 | 3.9 | -66.0 | -30.6 | ||
2022/03 | 4Q | 128,842 | 2,846 | 2,965 | 4,259 | 258.92 | 2.2 | 2.3 | -49.8 | -47.0 | ||
3Q | 95,608 | 1,511 | 1,782 | 2,540 | 153.45 | 1.6 | 1.9 | -63.1 | -48.9 | 246.1 | ||
2Q | 62,984 | 953 | 1,155 | 2,419 | 146.01 | 1.5 | 1.8 | -47.9 | 12.6 | |||
1Q | 32,767 | 1,007 | 1,020 | 381 | 23.03 | 3.1 | 3.1 | 673.2 | ||||
2021/03 | 4Q | 155,460 | 5,672 | 5,595 | 375 | 22.68 | 3.6 | 3.6 | -9.0 | 3.2 | -1.3 | -89.3 |
3Q | 112,164 | 4,093 | 3,491 | 734 | 44.30 | 3.6 | 3.1 | -12.4 | 15.0 | -3.2 | -64.5 | |
2Q | 66,976 | 1,830 | 1,025 | -1,472 | -88.90 | 2.7 | 1.5 | -22.0 | -27.4 | -60.6 | ||
1Q | 26,426 | 130 | -761 | -2,085 | -125.86 | 0.5 | -2.9 | -40.1 | -91.7 | |||
2020/03 | 4Q | 170,773 | 5,497 | 5,668 | 3,525 | 212.89 | 3.2 | 3.3 | -9.9 | -36.7 | -35.8 | -42.3 |
3Q | 127,996 | 3,558 | 3,604 | 2,070 | 125.06 | 2.8 | 2.8 | -10.8 | -46.3 | -47.9 | -61.6 | |
2Q | 85,901 | 2,522 | 2,605 | 1,376 | 83.16 | 2.9 | 3.0 | -9.8 | -45.0 | -43.9 | -64.1 | |
1Q | 44,131 | 1,563 | 1,568 | 654 | 39.53 | 3.5 | 3.6 | -8.1 | -45.0 | -50.1 | -71.3 | |
2019/03 | 4Q | 189,554 | 8,686 | 8,827 | 6,112 | 369.42 | 4.6 | 4.7 | 4.0 | -7.8 | -4.6 | -10.2 |
3Q | 143,550 | 6,623 | 6,914 | 5,389 | 325.75 | 4.6 | 4.8 | 7.0 | 16.4 | 17.7 | 34.0 | |
2Q | 95,244 | 4,587 | 4,643 | 3,836 | 231.87 | 4.8 | 4.9 | 9.1 | 37.7 | 30.3 | 49.2 | |
1Q | 48,022 | 2,845 | 3,141 | 2,277 | 137.66 | 5.9 | 6.5 | |||||
2018/03 | 4Q | 182,177 | 9,417 | 9,256 | 6,805 | 446.00 | 5.2 | 5.1 | 7.2 | 48.9 | 54.6 | 563.3 |
3Q | 134,165 | 5,690 | 5,873 | 4,023 | 270.66 | 4.2 | 4.4 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 | 1Q - 4Q 予想 | 130,000 | 3,500 | 2,900 | 1,900 | 126.51 | 2.7 | 2.2 | -8.5 | 162.0 | 81.7 | 41.1 |
2023/03 | 4Q | 33,772 | 150 | 235 | 1,931 | 123.68 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | -88.8 | -80.1 | 12.3 |
3Q | 38,869 | 1,227 | 1,031 | 30 | 1.65 | 3.2 | 2.7 | 19.1 | 119.9 | 64.4 | -75.2 | |
2Q | 35,324 | -384 | -378 | -592 | -37.53 | -1.1 | -1.1 | 16.9 | ||||
1Q | 34,054 | 342 | 708 | -23 | -1.46 | 1.0 | 2.1 | 3.9 | -66.0 | -30.6 | ||
2022/03 | 4Q | 33,234 | 1,335 | 1,183 | 1,719 | 105.47 | 4.0 | 3.6 | -23.2 | -15.5 | -43.8 | |
3Q | 32,624 | 558 | 627 | 121 | 7.44 | 1.7 | 1.9 | -27.8 | -75.3 | -74.6 | -94.5 | |
2Q | 30,217 | -54 | 135 | 2,038 | 122.98 | -0.2 | 0.4 | -25.5 | -92.4 | 232.5 | ||
1Q | 32,767 | 1,007 | 1,020 | 381 | 23.03 | 3.1 | 3.1 | 24.0 | 674.6 | |||
2021/03 | 4Q | 43,296 | 1,579 | 2,104 | -359 | -21.62 | 3.6 | 4.9 | 1.2 | -18.6 | 1.9 | |
3Q | 45,188 | 2,263 | 2,466 | 2,206 | 133.20 | 5.0 | 5.5 | 7.3 | 118.4 | 146.8 | 217.9 | |
2Q | 40,550 | 1,700 | 1,786 | 613 | 36.96 | 4.2 | 4.4 | -2.9 | 77.3 | 72.2 | -15.1 | |
1Q | 26,426 | 130 | -761 | -2,085 | -125.86 | 0.5 | -2.9 | -40.1 | -91.7 | |||
2020/03 | 4Q | 42,777 | 1,939 | 2,064 | 1,455 | 87.83 | 4.5 | 4.8 | -7.0 | -6.0 | 7.9 | 101.2 |
3Q | 42,095 | 1,036 | 999 | 694 | 41.90 | 2.5 | 2.4 | -12.9 | -49.1 | -56.0 | -55.3 | |
2Q | 41,770 | 959 | 1,037 | 722 | 43.63 | 2.3 | 2.5 | -11.5 | -44.9 | -31.0 | -53.7 | |
1Q | 44,131 | 1,563 | 1,568 | 654 | 39.53 | 3.5 | 3.6 | -8.1 | -45.1 | -50.1 | -71.3 | |
2019/03 | 4Q | 46,004 | 2,063 | 1,913 | 723 | 43.67 | 4.5 | 4.2 | -4.2 | -44.6 | -43.5 | -74.0 |
3Q | 48,306 | 2,036 | 2,271 | 1,553 | 93.88 | 4.2 | 4.7 | |||||
2Q | 47,222 | 1,742 | 1,502 | 1,559 | 94.21 | 3.7 | 3.2 | |||||
1Q | 48,022 | 2,845 | 3,141 | 2,277 | 137.66 | 5.9 | 6.5 | |||||
2018/03 | 4Q | 48,012 | 3,727 | 3,383 | 2,782 | 175.34 | 7.8 | 7.0 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 4Q | 9,495 | -5,311 | 4,184 | -5,310 | -699 | 17,658 |
2Q | 3,109 | -4,062 | -953 | 553 | 633 | 18,992 | |
2022/03 | 4Q | 3,434 | -1,140 | 2,294 | -2,824 | 425 | 18,358 |
2Q | 2,125 | 624 | 2,749 | -588 | 2,624 | 20,557 | |
2021/03 | 4Q | 9,693 | -5,260 | 4,433 | 1,633 | 6,279 | 17,933 |
2Q | 4,416 | -3,717 | 699 | 5,014 | 5,512 | 17,166 | |
2020/03 | 4Q | 6,042 | -12,857 | -6,815 | -112 | -7,254 | 11,653 |
2Q | 4,345 | -5,641 | -1,296 | -2,912 | -4,450 | 14,456 | |
2019/03 | 4Q | 18,358 | -7,186 | 11,172 | -9,016 | 1,716 | 18,906 |
2Q | 10,773 | -2,475 | 8,298 | -5,604 | 2,485 | 19,675 | |
2018/03 | 4Q | 15,388 | -8,819 | 6,569 | 1,562 | 8,287 | 17,190 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 4Q | 6,386 | -1,249 | 5,137 | -5,863 | -1,332 | 17,658 |
2Q | 3,109 | -4,062 | -953 | 553 | 633 | 18,992 | |
2022/03 | 4Q | 1,309 | -1,764 | -455 | -2,236 | -2,199 | 18,358 |
2Q | 2,125 | 624 | 2,749 | -588 | 2,624 | 20,557 | |
2021/03 | 4Q | 5,277 | -1,543 | 3,734 | -3,381 | 767 | 17,933 |
2Q | 4,416 | -3,717 | 699 | 5,014 | 5,512 | 17,166 | |
2020/03 | 4Q | 1,697 | -7,216 | -5,519 | 2,800 | -2,804 | 11,653 |
2Q | 4,345 | -5,641 | -1,296 | -2,912 | -4,450 | 14,456 | |
2019/03 | 4Q | 7,585 | -4,711 | 2,874 | -3,412 | -769 | 18,906 |
2Q | 10,773 | -2,475 | 8,298 | -5,604 | 2,485 | 19,675 | |
2018/03 | 4Q | 17,190 |