決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05 | 4Q予想 | 87,560 | 300 | 300 | 50 | 3.62 | 0.3 | 0.3 | 5.6 | -59.8 | -62.2 | -84.2 |
3Q | 65,557 | 340 | 361 | 203 | 14.72 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | -16.9 | -21.1 | -24.0 | |
2Q | 42,952 | 334 | 357 | 224 | 16.28 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 25.8 | 17.6 | 26.6 | |
1Q | 21,496 | 72 | 76 | 30 | 2.24 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 23.5 | 11.1 | -12.0 | |
2022/05 | 4Q | 82,905 | 747 | 793 | 316 | 22.98 | 0.9 | 1.0 | -0.4 | 16.7 | 30.5 | -44.9 |
3Q | 62,520 | 409 | 457 | 267 | 19.39 | 0.7 | 0.7 | -1.3 | 7.5 | 1.5 | -41.7 | |
2Q | 41,865 | 266 | 303 | 177 | 12.87 | 0.6 | 0.7 | -1.7 | 1.9 | 0.8 | -55.2 | |
1Q | 21,335 | 59 | 68 | 35 | 7.64 | 0.3 | 0.3 | -1.8 | -50.5 | -49.1 | ||
2021/05 | 4Q | 83,240 | 640 | 607 | 574 | 125.10 | 0.8 | 0.7 | -6.8 | -22.0 | -31.4 | 396.5 |
3Q | 63,329 | 381 | 450 | 458 | 99.80 | 0.6 | 0.7 | -6.5 | -34.0 | -30.1 | ||
2Q | 42,571 | 261 | 301 | 396 | 86.28 | 0.6 | 0.7 | -5.5 | 88.0 | 77.5 | ||
1Q | 21,733 | 119 | 134 | -5 | -1.10 | 0.5 | 0.6 | -4.3 | ||||
2020/05 | 4Q | 89,304 | 820 | 885 | 115 | 25.19 | 0.9 | 1.0 | 5.5 | 90.7 | 97.4 | 293.6 |
3Q | 67,717 | 578 | 644 | -6 | -1.38 | 0.9 | 1.0 | 6.8 | 62.1 | 71.0 | ||
2Q | 45,050 | 138 | 169 | -188 | -41.07 | 0.3 | 0.4 | 8.4 | -40.2 | -36.1 | ||
1Q | 22,708 | -5 | -12 | -86 | -18.77 | -0.0 | -0.1 | 7.2 | ||||
2019/05 | 4Q | 84,649 | 430 | 448 | 29 | 6.40 | 0.5 | 0.5 | 7.9 | -44.0 | -42.1 | -80.4 |
3Q | 63,405 | 356 | 377 | 62 | 13.62 | 0.6 | 0.6 | 7.7 | -32.7 | -29.9 | -70.5 | |
2Q | 41,543 | 232 | 265 | 51 | 11.27 | 0.6 | 0.6 | 7.4 | 13.5 | 26.4 | -37.6 | |
1Q | 21,183 | 126 | 133 | 41 | 9.11 | 0.6 | 0.6 | 8.1 | 49.3 | 45.1 | 7.4 | |
2018/05 | 4Q | 78,482 | 768 | 774 | 149 | 32.58 | 1.0 | 1.0 | ||||
3Q | 58,859 | 530 | 538 | 212 | 46.21 | 0.9 | 0.9 | |||||
2Q | 38,698 | 204 | 209 | 82 | 18.05 | 0.5 | 0.5 | |||||
1Q | 19,597 | 84 | 92 | 38 | 8.49 | 0.4 | 0.5 | |||||
2017/05 | 4Q | 87,844 | 1,318 | 1,333 | 708 | 154.26 | 1.5 | 1.5 | ||||
3Q | 70,566 | 1,113 | 1,103 | 711 | 154.88 | 1.6 | 1.6 | |||||
2Q | 51,896 | 816 | 806 | 533 | 116.10 | 1.6 | 1.6 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05 | 4Q予想 | 22,003 | -40 | -61 | -153 | -11.10 | -0.2 | -0.3 | 7.9 | |||
3Q | 22,605 | 6 | 4 | -21 | -1.56 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | -95.8 | -97.4 | ||
2Q | 21,456 | 262 | 281 | 194 | 14.04 | 1.2 | 1.3 | 4.5 | 26.6 | 19.6 | 36.6 | |
1Q | 21,496 | 72 | 76 | 30 | 2.24 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 22.0 | 11.8 | -14.3 | |
2022/05 | 4Q | 20,385 | 338 | 336 | 49 | 3.59 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 30.5 | 114.0 | -57.8 |
3Q | 20,655 | 143 | 154 | 90 | 6.52 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 19.2 | 3.4 | 45.2 | |
2Q | 20,530 | 207 | 235 | 142 | 5.23 | 1.0 | 1.1 | -1.5 | 45.8 | 40.7 | -64.6 | |
1Q | 21,335 | 59 | 68 | 35 | 7.64 | 0.3 | 0.3 | -1.8 | -50.4 | -49.3 | ||
2021/05 | 4Q | 19,911 | 259 | 157 | 116 | 25.30 | 1.3 | 0.8 | -7.8 | 7.0 | -34.9 | -4.1 |
3Q | 20,758 | 120 | 149 | 62 | 13.52 | 0.6 | 0.7 | -8.4 | -72.7 | -68.6 | -65.9 | |
2Q | 20,838 | 142 | 167 | 401 | 87.38 | 0.7 | 0.8 | -6.7 | -0.7 | -7.7 | ||
1Q | 21,733 | 119 | 134 | -5 | -1.10 | 0.5 | 0.6 | -4.3 | ||||
2020/05 | 4Q | 21,587 | 242 | 241 | 121 | 26.57 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 227.0 | 239.4 | |
3Q | 22,667 | 440 | 475 | 182 | 39.69 | 1.9 | 2.1 | 3.7 | 254.8 | 324.1 | 1554.5 | |
2Q | 22,342 | 143 | 181 | -102 | -22.30 | 0.6 | 0.8 | 9.7 | 34.9 | 37.1 | ||
1Q | 22,708 | -5 | -12 | -86 | -18.77 | -0.0 | -0.1 | 7.2 | ||||
2019/05 | 4Q | 21,244 | 74 | 71 | -33 | -7.22 | 0.3 | 0.3 | 8.3 | -68.9 | -69.9 | |
3Q | 21,862 | 124 | 112 | 11 | 2.35 | 0.6 | 0.5 | 8.4 | -62.0 | -66.0 | -91.5 | |
2Q | 20,360 | 106 | 132 | 10 | 2.16 | 0.5 | 0.6 | 6.6 | -11.7 | 12.8 | -77.3 | |
1Q | 21,183 | 126 | 133 | 41 | 9.11 | 0.6 | 0.6 | 8.1 | 50.0 | 44.6 | 7.9 | |
2018/05 | 4Q | 19,623 | 238 | 236 | -63 | -13.63 | 1.2 | 1.2 | 13.6 | 16.1 | 2.6 | |
3Q | 20,161 | 326 | 329 | 130 | 28.16 | 1.6 | 1.6 | 8.0 | 9.8 | 10.8 | -27.0 | |
2Q | 19,101 | 120 | 117 | 44 | 9.56 | 0.6 | 0.6 | |||||
1Q | 19,597 | 84 | 92 | 38 | 8.49 | 0.4 | 0.5 | |||||
2017/05 | 4Q | 17,278 | 205 | 230 | -3 | -0.62 | 1.2 | 1.3 | ||||
3Q | 18,670 | 297 | 297 | 178 | 38.78 | 1.6 | 1.6 | |||||
2Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2023/05 | 3Q | 74.9 | 113.3 | 120.3 | 406.0 |
2Q | 49.1 | 111.3 | 119.0 | 448.0 | |
1Q | 24.6 | 24.0 | 25.3 | 60.0 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05 | 4Q | 1,282 | -2,235 | -953 | 1,272 | 298 | 2,957 |
2021/05 | 4Q | 3,372 | 1,201 | 4,573 | -3,394 | 1,141 | 2,659 |
2020/05 | 4Q | 1,651 | -2,163 | -512 | 204 | -316 | 1,518 |
2019/05 | 4Q | 911 | -2,065 | -1,154 | 1,381 | 240 | 1,834 |
2018/05 | 4Q | 1,493 | -2,468 | -975 | 883 | -99 | 1,594 |
2Q | 780 | -1,380 | -600 | 252 | -347 | 1,346 | |
2017/05 | 4Q | 1,322 | -2,463 | -1,141 | 545 | -595 | 1,693 |
2Q | 599 | -1,393 | -794 | 70 | -723 | 1,566 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05 | 4Q | 1,282 | -2,235 | -953 | 1,272 | 297 | 2,957 |
2021/05 | 4Q | 3,372 | 1,201 | 4,573 | -3,394 | 1,140 | 2,659 |
2020/05 | 4Q | 1,651 | -2,163 | -512 | 204 | -315 | 1,518 |
2019/05 | 4Q | 911 | -2,065 | -1,154 | 1,381 | 240 | 1,834 |
2018/05 | 4Q | 713 | -1,088 | -375 | 631 | 248 | 1,594 |
2Q | 780 | -1,380 | -600 | 252 | -347 | 1,346 | |
2017/05 | 4Q | 723 | -1,070 | -347 | 475 | 128 | 1,693 |
2Q | 599 | -1,393 | -794 | 70 | -723 | 1,566 |
日時 | 表題 |
---|---|
2023/04/28 | 商品評価損・特別損失の計上見込み及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2023/03/17 | 2023年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/03/17 | 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について |
2023/02/20 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
2022/12/16 | 2023年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/09/22 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ |
2022/09/16 | 2023年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/08/25 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ |
2022/08/10 | 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について |
2022/07/05 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2022/06/22 | 特別損失の計上及び業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ |
2022/06/22 | 2022年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |