決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06 | 4Q予想 | 46,582 | 3,452 | 3,300 | 2,178 | 111.33 | 7.4 | 7.1 | 12.5 | 20.2 | 12.0 | 11.4 |
3Q | 35,939 | 2,443 | 2,472 | 1,595 | 81.54 | 6.8 | 6.9 | 23.2 | 28.4 | 35.4 | 33.9 | |
2Q | 25,436 | 1,749 | 1,853 | 1,132 | 57.91 | 6.9 | 7.3 | 14.1 | -2.3 | 6.0 | -3.1 | |
1Q | 9,612 | 343 | 290 | 174 | 8.93 | 3.6 | 3.0 | -13.2 | -56.7 | -58.8 | -57.9 | |
2022/06 | 4Q | 41,395 | 2,871 | 2,947 | 1,955 | 100.00 | 6.9 | 7.1 | 6.0 | 10.9 | 17.2 | 21.0 |
3Q | 29,161 | 1,903 | 1,825 | 1,191 | 60.94 | 6.5 | 6.3 | 15.0 | 50.3 | 55.3 | 54.5 | |
2Q | 22,290 | 1,791 | 1,747 | 1,169 | 59.80 | 8.0 | 7.8 | 19.0 | 44.4 | 46.9 | 49.0 | |
1Q | 11,071 | 792 | 704 | 414 | 21.21 | 7.2 | 6.4 | 47.1 | 150.8 | 174.2 | 172.7 | |
2021/06 | 4Q | 39,037 | 2,589 | 2,514 | 1,616 | 82.87 | 6.6 | 6.4 | 18.7 | 36.7 | 46.4 | 56.9 |
3Q | 25,351 | 1,266 | 1,175 | 771 | 39.56 | 5.0 | 4.6 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 19.9 | |
2Q | 18,734 | 1,241 | 1,189 | 784 | 40.25 | 6.6 | 6.3 | 29.1 | 135.3 | 157.6 | 173.2 | |
1Q | 7,523 | 315 | 257 | 152 | 7.80 | 4.2 | 3.4 | 24.1 | 741.0 | 634.5 | ||
2020/06 | 4Q | 32,878 | 1,893 | 1,716 | 1,030 | 52.94 | 5.8 | 5.2 | 4.2 | -40.0 | -42.8 | -48.6 |
3Q | 22,955 | 1,142 | 1,055 | 643 | 33.06 | 5.0 | 4.6 | 6.4 | -40.4 | -41.2 | -48.6 | |
2Q | 14,514 | 527 | 461 | 287 | 14.76 | 3.6 | 3.2 | 14.5 | -51.6 | -55.1 | -60.4 | |
1Q | 6,061 | 37 | 35 | 0 | 0.04 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | -92.0 | -91.8 | -99.8 | |
2019/06 | 4Q | 31,546 | 3,156 | 3,003 | 2,006 | 103.38 | 10.0 | 9.5 | 40.1 | 49.2 | 57.3 | 56.8 |
3Q | 21,567 | 1,915 | 1,794 | 1,251 | 64.49 | 8.9 | 8.3 | 44.6 | 44.1 | 50.5 | 68.5 | |
2Q | 12,671 | 1,089 | 1,027 | 725 | 37.39 | 8.6 | 8.1 | 32.9 | 22.6 | 32.0 | 44.6 | |
1Q | 6,078 | 471 | 429 | 314 | 16.24 | 7.7 | 7.1 | 30.4 | 8.0 | 7.6 | 23.5 | |
2018/06 | 4Q | 22,517 | 2,116 | 1,908 | 1,279 | 74.94 | 9.4 | 8.5 | 33.7 | 69.4 | 73.0 | 73.4 |
3Q | 14,910 | 1,329 | 1,192 | 742 | 74.52 | 8.9 | 8.0 | 15.9 | 42.6 | 47.1 | 43.9 | |
2Q | 9,532 | 888 | 778 | 501 | 53.13 | 9.3 | 8.2 | 11.1 | 38.7 | 40.9 | 40.3 | |
1Q | 4,659 | 436 | 398 | 254 | 29.99 | 9.4 | 8.5 | 15.5 | 80.9 | 90.6 | 77.8 | |
2017/06 | 4Q | 16,848 | 1,249 | 1,103 | 737 | 87.02 | 7.4 | 6.5 | -2.5 | -2.2 | -6.7 | -0.5 |
3Q | 12,861 | 932 | 810 | 515 | 60.87 | 7.2 | 6.3 | -0.4 | -2.6 | -10.0 | -12.7 | |
2Q | 8,579 | 640 | 552 | 357 | 42.18 | 7.5 | 6.4 | -1.1 | -9.3 | -18.0 | -20.0 | |
1Q | 4,034 | 241 | 209 | 143 | 16.92 | 6.0 | 5.2 | 0.5 | -20.9 | -24.9 | -23.2 | |
2016/06 | 4Q | 17,275 | 1,277 | 1,182 | 741 | 88.31 | 7.4 | 6.8 | 18.5 | 107.0 | 130.4 | 109.9 |
3Q | 12,908 | 957 | 900 | 591 | 70.42 | 7.4 | 7.0 | 16.6 | 102.4 | 121.5 | 101.3 | |
2Q | 8,676 | 706 | 673 | 446 | 106.48 | 8.1 | 7.8 | 25.4 | 127.5 | 138.3 | 117.6 | |
1Q | 4,015 | 304 | 278 | 186 | 44.49 | 7.6 | 6.9 | |||||
2015/06 | 4Q | 14,573 | 617 | 513 | 353 | 97.20 | 4.2 | 3.5 | 9.5 | 122.8 | 150.6 | 127.0 |
3Q | 11,068 | 473 | 406 | 293 | 424.31 | 4.3 | 3.7 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06 | 4Q予想 | 10,643 | 1,009 | 828 | 583 | 29.79 | 9.5 | 7.8 | -13.0 | 4.2 | -26.2 | -23.7 |
3Q | 10,503 | 694 | 619 | 463 | 23.63 | 6.6 | 5.9 | 52.9 | 519.6 | 693.6 | 2004.5 | |
2Q | 15,824 | 1,406 | 1,563 | 958 | 48.98 | 8.9 | 9.9 | 41.0 | 40.7 | 49.9 | 26.9 | |
1Q | 9,612 | 343 | 290 | 174 | 8.93 | 3.6 | 3.0 | -13.2 | -56.7 | -58.8 | -58.0 | |
2022/06 | 4Q | 12,234 | 968 | 1,122 | 764 | 39.06 | 7.9 | 9.2 | -10.6 | -26.8 | -16.2 | -9.6 |
3Q | 6,871 | 112 | 78 | 22 | 1.14 | 1.6 | 1.1 | 3.8 | 348.0 | |||
2Q | 11,219 | 999 | 1,043 | 755 | 38.59 | 8.9 | 9.3 | 0.1 | 7.9 | 11.9 | 19.5 | |
1Q | 11,071 | 792 | 704 | 414 | 21.21 | 7.2 | 6.4 | 47.2 | 151.4 | 173.9 | 172.4 | |
2021/06 | 4Q | 13,686 | 1,323 | 1,339 | 845 | 43.31 | 9.7 | 9.8 | 37.9 | 76.2 | 102.6 | 118.3 |
3Q | 6,617 | 25 | -14 | -13 | -0.69 | 0.4 | -0.2 | -21.6 | -95.9 | |||
2Q | 11,211 | 926 | 932 | 632 | 32.45 | 8.3 | 8.3 | 32.6 | 89.0 | 118.8 | 120.2 | |
1Q | 7,523 | 315 | 257 | 152 | 7.80 | 4.2 | 3.4 | 24.1 | 751.4 | 634.3 | ||
2020/06 | 4Q | 9,923 | 751 | 661 | 387 | 19.88 | 7.6 | 6.7 | -0.6 | -39.5 | -45.3 | -48.7 |
3Q | 8,441 | 615 | 594 | 356 | 18.30 | 7.3 | 7.0 | -5.1 | -25.5 | -22.6 | -32.3 | |
2Q | 8,453 | 490 | 426 | 287 | 14.72 | 5.8 | 5.0 | 28.2 | -20.7 | -28.8 | -30.2 | |
1Q | 6,061 | 37 | 35 | 0 | 0.04 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | -92.1 | -91.8 | ||
2019/06 | 4Q | 9,979 | 1,241 | 1,209 | 755 | 38.89 | 12.4 | 12.1 | 31.2 | 57.7 | 68.9 | 40.6 |
3Q | 8,896 | 826 | 767 | 526 | 27.10 | 9.3 | 8.6 | 65.4 | 87.3 | 85.3 | 118.3 | |
2Q | 6,593 | 618 | 598 | 411 | 21.15 | 9.4 | 9.1 | 35.3 | 36.7 | 57.4 | 66.4 | |
1Q | 6,078 | 471 | 429 | 314 | 16.24 | 7.7 | 7.1 | 30.5 | 8.0 | 7.8 | 23.6 | |
2018/06 | 4Q | 7,607 | 787 | 716 | 537 | 0.42 | 10.3 | 9.4 | 90.8 | 148.3 | 144.4 | 141.9 |
3Q | 5,378 | 441 | 414 | 241 | 21.39 | 8.2 | 7.7 | 25.6 | 51.0 | 60.5 | 52.5 | |
2Q | 4,873 | 452 | 380 | 247 | 23.14 | 9.3 | 7.8 | 7.2 | 13.3 | 10.8 | 15.4 | |
1Q | 4,659 | 436 | 398 | 254 | 29.99 | 9.4 | 8.5 | 15.5 | 80.9 | 90.4 | 77.6 | |
2017/06 | 4Q | 3,987 | 317 | 293 | 222 | 26.15 | 8.0 | 7.3 | -8.7 | -0.9 | 3.9 | 48.0 |
3Q | 4,282 | 292 | 258 | 158 | 18.69 | 6.8 | 6.0 | 1.2 | 16.3 | 13.7 | 9.0 | |
2Q | 4,545 | 399 | 343 | 214 | 25.26 | 8.8 | 7.5 | -2.5 | -0.7 | -13.2 | -17.7 | |
1Q | 4,034 | 241 | 209 | 143 | 16.92 | 6.0 | 5.2 | 0.5 | -20.7 | -24.8 | -23.1 | |
2016/06 | 4Q | 4,367 | 320 | 282 | 150 | 17.89 | 7.3 | 6.5 | 24.6 | 122.2 | 163.6 | 150.0 |
3Q | 4,232 | 251 | 227 | 145 | -36.06 | 5.9 | 5.4 | |||||
2Q | 4,661 | 402 | 395 | 260 | 61.99 | 8.6 | 8.5 | |||||
1Q | 4,015 | 304 | 278 | 186 | 44.49 | 7.6 | 6.9 | |||||
2015/06 | 4Q | 3,505 | 144 | 107 | 60 | -327.11 | 4.1 | 3.1 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2023/06 | 3Q | 77.2 | 70.8 | 74.9 | 73.2 |
2Q | 54.6 | 50.7 | 56.2 | 52.0 | |
1Q | 20.6 | 9.9 | 8.8 | 8.0 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06 | 2Q | -4,087 | -1,683 | -5,770 | 1,634 | -4,138 | 9,375 |
2022/06 | 4Q | 11,983 | -20,879 | -8,896 | 6,083 | -2,800 | 13,513 |
2Q | 10,739 | -10,855 | -116 | 366 | 253 | 16,567 | |
2021/06 | 4Q | 12,696 | -15,289 | -2,593 | 135 | -2,454 | 16,313 |
2Q | 7,981 | -5,688 | 2,293 | -2,168 | 121 | 18,890 | |
2020/06 | 4Q | 5,021 | -11,433 | -6,412 | 12,745 | 6,332 | 18,768 |
2Q | 251 | -6,068 | -5,817 | 6,760 | 944 | 13,380 | |
2019/06 | 4Q | 9,484 | -7,994 | 1,490 | 7,258 | 8,750 | 12,435 |
2Q | 2,506 | -3,953 | -1,447 | 3,760 | 2,314 | 5,999 | |
2018/06 | 4Q | 2,919 | -6,368 | -3,449 | 4,071 | 623 | 3,685 |
2Q | 1,455 | -2,507 | -1,052 | 1,139 | 88 | 3,149 | |
2017/06 | 4Q | -956 | -4,105 | -5,061 | 6,132 | 1,071 | 3,061 |
2Q | 263 | -2,121 | -1,858 | 2,162 | 304 | 2,295 | |
2016/06 | 4Q | 1,430 | -3,789 | -2,359 | 3,351 | 992 | 1,990 |
2Q | 1,063 | -1,956 | -893 | 1,287 | 394 | 1,392 | |
2015/06 | 4Q | 344 | -1,162 | -818 | 1,405 | 588 | 998 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06 | 2Q | -4,087 | -1,683 | -5,770 | 1,634 | -4,138 | 9,375 |
2022/06 | 4Q | 1,244 | -10,024 | -8,780 | 5,717 | -3,053 | 13,513 |
2Q | 10,739 | -10,855 | -116 | 366 | 253 | 16,567 | |
2021/06 | 4Q | 4,715 | -9,601 | -4,886 | 2,303 | -2,575 | 16,313 |
2Q | 7,981 | -5,688 | 2,293 | -2,168 | 121 | 18,890 | |
2020/06 | 4Q | 4,770 | -5,365 | -595 | 5,985 | 5,388 | 18,768 |
2Q | 251 | -6,068 | -5,817 | 6,760 | 944 | 13,380 | |
2019/06 | 4Q | 6,978 | -4,041 | 2,937 | 3,498 | 6,436 | 12,435 |
2Q | 2,506 | -3,953 | -1,447 | 3,760 | 2,314 | 5,999 | |
2018/06 | 4Q | 1,464 | -3,861 | -2,397 | 2,932 | 535 | 3,685 |
2Q | 1,455 | -2,507 | -1,052 | 1,139 | 88 | 3,149 | |
2017/06 | 4Q | -1,219 | -1,984 | -3,203 | 3,970 | 767 | 3,061 |
2Q | 263 | -2,121 | -1,858 | 2,162 | 304 | 2,295 | |
2016/06 | 4Q | 367 | -1,833 | -1,466 | 2,064 | 598 | 1,990 |
2Q | 1,063 | -1,956 | -893 | 1,287 | 394 | 1,392 | |
2015/06 | 4Q | 998 |
日時 | 表題 |
---|---|
2023/05/12 | 2023年6月期 第3四半期決算説明資料 |
2023/05/12 | 2023年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/05/08 | 株主優待制度の再開に関するお知らせ |
2023/03/29 | (開示事項の経過)棚卸資産の譲渡完了のお知らせ |
2023/03/27 | 棚卸資産の譲渡に関するお知らせ |
2023/02/24 | 2023年6月期 第2四半期決算説明会資料 |
2023/02/13 | 2023年6月期 第2四半期 決算説明資料 |
2023/02/13 | 2023年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/02/09 | 2023年6月期第2四半期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2022/12/23 | (開示事項の経過)棚卸資産の流動化完了のお知らせ |
2022/12/19 | 棚卸資産の流動化に関するお知らせ |
2022/11/11 | 2023年6月期 第1四半期 決算説明資料 |
2022/11/11 | 2023年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/09/28 | (開示事項の経過)棚卸資産の譲渡完了のお知らせ |
2022/09/28 | 上場維持基準の適合に向けた計画書 |
2022/09/28 | (訂正)2022年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について |
2022/09/21 | 棚卸資産の譲渡に関するお知らせ |
2022/08/30 | 定款の一部変更のお知らせ |
2022/08/30 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2022/08/23 | 2022年6月期 決算説明会 |
2022/08/16 | (数値データ訂正)「2022年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)の一部訂正(設定の訂正)について |
2022/08/15 | 2022年6月期 決算説明資料 |
2022/08/15 | 2022年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/08/15 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
2022/06/27 | (開示事項の経過)ハウス・リースバック資産の流動化完了のお知らせ |
2022/06/22 | ハウス・リースバック資産の流動化に関するお知らせ |