決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11 | 4Q予想 | 47,410 | 5,643 | 4,916 | 3,385 | 195.66 | 11.9 | 10.4 | 28.5 | 31.7 | 33.3 | 40.9 |
2Q | 27,601 | 3,773 | 3,453 | 2,383 | 133.33 | 13.7 | 12.5 | 27.6 | 68.7 | 80.5 | 78.3 | |
1Q | 12,312 | 2,098 | 1,957 | 1,345 | 73.20 | 17.0 | 15.9 | 28.5 | 88.3 | 102.6 | 98.7 | |
2021/11 | 4Q | 36,897 | 4,286 | 3,688 | 2,402 | 130.00 | 11.6 | 10.0 | -6.8 | 30.6 | 47.7 | 38.9 |
3Q | 30,080 | 3,469 | 3,015 | 2,104 | 113.98 | 11.5 | 10.0 | -2.7 | 24.4 | 36.6 | 36.1 | |
2Q | 21,632 | 2,237 | 1,913 | 1,336 | 73.02 | 10.3 | 8.8 | 26.0 | 36.1 | 53.3 | 52.4 | |
1Q | 9,578 | 1,114 | 966 | 677 | 37.16 | 11.6 | 10.1 | 13.8 | 5.1 | 33.5 | 32.6 | |
2020/11 | 4Q | 39,568 | 3,281 | 2,496 | 1,729 | 94.86 | 8.3 | 6.3 | 23.0 | -9.5 | -14.7 | -14.5 |
3Q | 30,908 | 2,789 | 2,207 | 1,546 | 84.83 | 9.0 | 7.1 | 26.7 | -10.4 | -12.8 | -11.1 | |
2Q | 17,173 | 1,644 | 1,248 | 876 | 48.10 | 9.6 | 7.3 | |||||
1Q | 8,415 | 1,059 | 723 | 510 | 28.03 | 12.6 | 8.6 | |||||
2019/11 | 4Q | 32,164 | 3,627 | 2,925 | 2,023 | 111.00 | 11.3 | 9.1 | ||||
3Q | 24,396 | 3,112 | 2,530 | 1,740 | 95.47 | 12.8 | 10.4 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11 | 3Q - 4Q 予想 | 19,809 | 1,870 | 1,463 | 1,002 | 62.33 | 9.4 | 7.4 | 29.8 | -8.7 | -17.6 | -6.0 |
2Q | 15,289 | 1,675 | 1,496 | 1,038 | 60.13 | 11.0 | 9.8 | 26.8 | 49.2 | 58.0 | 57.5 | |
1Q | 12,312 | 2,098 | 1,957 | 1,345 | 73.20 | 17.0 | 15.9 | 28.5 | 88.3 | 102.6 | 98.7 | |
2021/11 | 4Q | 6,817 | 817 | 673 | 298 | 16.02 | 12.0 | 9.9 | -21.3 | 66.1 | 132.9 | 62.8 |
3Q | 8,448 | 1,232 | 1,102 | 768 | 40.96 | 14.6 | 13.0 | -38.5 | 7.6 | 14.9 | 14.6 | |
2Q | 12,054 | 1,123 | 947 | 659 | 35.86 | 9.3 | 7.9 | 37.6 | 92.0 | 80.4 | 80.1 | |
1Q | 9,578 | 1,114 | 966 | 677 | 37.16 | 11.6 | 10.1 | 13.8 | 5.2 | 33.6 | 32.7 | |
2020/11 | 4Q | 8,660 | 492 | 289 | 183 | 10.03 | 5.7 | 3.3 | 11.5 | -4.5 | -26.8 | -35.3 |
3Q | 13,735 | 1,145 | 959 | 670 | 36.73 | 8.3 | 7.0 | |||||
2Q | 8,758 | 585 | 525 | 366 | 20.07 | 6.7 | 6.0 | |||||
1Q | 8,415 | 1,059 | 723 | 510 | 28.03 | 12.6 | 8.6 | |||||
2019/11 | 4Q | 7,768 | 515 | 395 | 283 | 15.53 | 6.6 | 5.1 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2022/11 | 2Q | 58.2 | 66.9 | 70.2 | 70.4 |
1Q | 26.0 | 37.2 | 39.8 | 39.7 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11 | 2Q | 207 | -206 | 1 | 1,170 | 1,170 | 4,282 |
2021/11 | 4Q | -4,914 | -311 | -5,225 | 933 | -4,292 | 3,112 |
2Q | 2,803 | -234 | 2,569 | -1,603 | 965 | 8,371 | |
2020/11 | 4Q | 4,765 | -378 | 4,387 | -1,312 | 3,074 | 7,405 |
2Q | -3,831 | -255 | -4,086 | 6,779 | 2,692 | 7,023 | |
2019/11 | 4Q | -10,269 | -69 | -10,338 | 10,541 | 202 | 4,330 |
決算期 | 四半期 | 営業 キャッシュフロー | 投資 キャッシュフロー | フリー キャッシュフロー | 財務 キャッシュフロー | 現金及び同等物の 増減額 | 現金及び同等物の 期末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11 | 2Q | 207 | -206 | 1 | 1,170 | 1,170 | 4,282 |
2021/11 | 4Q | -7,717 | -77 | -7,794 | 2,536 | -5,257 | 3,112 |
2Q | 2,803 | -234 | 2,569 | -1,603 | 965 | 8,371 | |
2020/11 | 4Q | 8,596 | -123 | 8,473 | -8,091 | 382 | 7,405 |
2Q | -3,831 | -255 | -4,086 | 6,779 | 2,692 | 7,023 | |
2019/11 | 4Q | 4,330 |