決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/02 | 4Q予想 | 4,100 | 690 | 690 | 480 | 76.78 | 16.8 | 16.8 | 19.1 | 24.9 | 24.7 | 33.7 |
3Q | 3,191 | 684 | 686 | 474 | 75.93 | 21.4 | 21.5 | 26.8 | 43.5 | 43.8 | 44.1 | |
2Q | 2,297 | 554 | 557 | 386 | 61.85 | 24.1 | 24.2 | 26.0 | 39.8 | 40.3 | 40.9 | |
1Q | 1,434 | 347 | 350 | 242 | 38.76 | 24.2 | 24.4 | 22.1 | 34.7 | 35.6 | 35.7 | |
2018/02 | 4Q | 3,441 | 552 | 553 | 359 | 57.42 | 16.0 | 16.1 | 19.9 | 19.6 | 24.4 | 18.3 |
3Q | 2,516 | 476 | 477 | 329 | 52.68 | 18.9 | 19.0 | 23.2 | 26.4 | 31.9 | 41.7 | |
2Q | 1,823 | 396 | 397 | 274 | 43.91 | 21.7 | 21.8 | 23.3 | 20.5 | 21.5 | 28.9 | |
1Q | 1,174 | 258 | 258 | 178 | 85.71 | 22.0 | 22.0 | |||||
2017/02 | 4Q | 2,869 | 461 | 444 | 303 | 150.29 | 16.1 | 15.5 | 47.6 | 88.4 | 76.3 | 92.6 |
3Q | 2,043 | 377 | 361 | 232 | 116.20 | 18.5 | 17.7 |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/02 | 4Q予想 | 909 | 6 | 4 | 6 | 0.85 | 0.7 | 0.4 | -1.7 | -92.1 | -94.7 | -80.0 |
3Q | 894 | 130 | 129 | 88 | 14.08 | 14.5 | 14.4 | 29.0 | 62.5 | 61.3 | 60.0 | |
2Q | 863 | 207 | 207 | 144 | 23.09 | 24.0 | 24.0 | 33.0 | 50.0 | 48.9 | 50.0 | |
1Q | 1,434 | 347 | 350 | 242 | 38.76 | 24.2 | 24.4 | 22.1 | 34.5 | 35.7 | 36.0 | |
2018/02 | 4Q | 925 | 76 | 76 | 30 | 4.74 | 8.2 | 8.2 | 12.0 | -9.5 | -8.4 | -57.7 |
3Q | 693 | 80 | 80 | 55 | 8.77 | 11.5 | 11.5 | |||||
2Q | 649 | 138 | 139 | 96 | -41.80 | 21.3 | 21.4 | |||||
1Q | 1,174 | 258 | 258 | 178 | 85.71 | 22.0 | 22.0 | |||||
2017/02 | 4Q | 826 | 84 | 83 | 71 | 34.09 | 10.2 | 10.0 | ||||
3Q |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 | 営業利益 進捗率 | 経常利益 進捗率 | 純利益 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|
2019/02 | 3Q | 77.8 | 99.1 | 99.4 | 98.8 |
2Q | 56.0 | 80.3 | 80.7 | 80.4 | |
1Q | 35.0 | 50.3 | 50.7 | 50.4 |
日時 | 表題 |
---|